Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Lupinen, Mischfrucht.
Staaten
und
Landestheile.
Lupinen Mischfrucht. 1)
unter-
gepflügte
zu Drusch und Futter. Frucht Stroh
Frucht Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
123456789101112131415161718
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg2033,76544,16106,70,93 1,097105,310597,71,49 1,756283,69737,20,97 1,097899,122028,31,76 2,03
" Gumbinnen545,02562,31775,30,69 0,862656,62727,91,03 1,344685,55776,70,71 0,936280,913421,41,26 1,65
" Danzig3780,87549,16204,50,82 0,968299,012788,81,54 1,912528,43107,10,89 1,072962,76497,41,64 1,95
" Marienwerder7842,915997,113084,30,82 1,0317053,429739,41,74 2,197415,19850,20,85 1,098092,619629,81,55 2,02
" Potsdam26274,518374,712436,10,68 0,9018779,522791,91,21 1,7212450,016787,00,87 0,9814183,934531,81,55 1,80
" Frankfurt21389,624736,317006,30,69 0,8725355,834305,11,35 1,756130,48797,60,94 1,057394,720272,21,80 1,98
" Stettin7337,510464,97458,10,71 0,9611118,016450,51,48 1,969632,013541,41,01 1,0911174,928131,51,80 2,03
" Köslin8482,722963,914993,20,65 0,8425227,537404,41,48 1,9711290,813544,10,87 0,9612621,728443,61,65 1,80
" Stralsund625,62126,72003,30,94 1,102260,74613,12,04 2,317380,012167,71,30 1,218347,424428,12,30 2,31
" Posen23720,233051,123694,30,72 0,9534033,748044,41,41 1,857523,714786,20,94 1,0710528,141555,41,93 2,23
" Bromberg10692,411763,29357,20,80 1,0212615,719978,01,58 1,924799,27387,80,98 1,126033,718266,51,89 2,26
" Breslau8449,012127,99105,40,75 0,9412828,618416,41,44 1,786057,99168,31,07 1,1511872,438318,82,08 2,30
" Liegnitz6563,87491,75760,00,77 0,907862,012224,61,55 1,891900,83248,41,04 1,133643,313801,92,30 2,48
" Oppeln7252,87413,44871,70,66 0,907887,69672,91,23 1,592854,94392,31,04 1,136557,422367,32,10 2,29
" Magdeburg9618,212517,99863,00,79 0,9712740,917097,31,34 1,703497,36530,11,09 1,245842,423281,72,33 2,50
" Merseburg5611,88779,55378,70,61 0,838962,18314,80,93 1,272545,75336,51,26 1,355364,122651,62,33 2,47
" Erfurt241,5113,887,70,77 1,15153,4242,91,58 2,443249,94667,50,78 0,943593,38053,31,23 1,63
" Schleswig3980,7272,9308,41,13 1,05280,4443,91,58 1,599534,619523,31,42 1,4811500,433548,12,01 2,09
Landdr. Hannover1844,22212,51907,40,86 1,022351,13127,81,33 1,69546,5705,01,23 1,37686,71815,22,26 2,37
" Hildesheim87,0231,0153,30,66 0,87289,5540,11,87 2,021679,02979,00,99 1,062054,27875,82,11 2,28
" Lüneburg3156,24354,23019,20,69 0,895342,27178,01,34 1,65546,2601,80,76 0,761478,23686,11,86 2,13
" Stade210,3523,1365,80,70 0,89562,8747,21,33 1,56130,0160,51,12 1,08144,1347,62,09 2,23
" Osnabrück161,1179,7133,90,75 0,92180,1236,41,31 1,5076,8181,91,49 1,8185,9289,02,17 1,95
" Aurich420,62,02,81,38 1,7010,015,21,52 1,29383,7273,70,69 0,82403,7429,21,03 1,21
Reg.-Bez. Münster1853,11562,91891,81,21 1,221663,02613,81,57 1,965590,37275,41,17 1,305601,79434,21,51 1,84
" Minden470,91302,3943,20,72 1,061415,31605,41,13 1,715099,45019,00,85 0,975188,78949,41,47 1,77
" Arnsberg94,8186,3145,70,78 1,21197,6267,51,35 1,874265,55038,21,02 1,264588,27804,51,48 1,78
" Kassel1176,9911,6753,60,83 1,051050,81863,41,77 2,34792,31774,61,07 1,23996,53727,71,87 2,10
" Wiesbaden100,0159,3183,60,76 0,83239,1583,31,80 2,01
" Koblenz0,82,51,50,60 0,606934,56999,00,92 1,306995,310786,31,41 2,58
" Düsseldorf1466,2349,7468,51,34 1,63367,2591,41,61 1,90172,2331,61,45 1,41319,2931,82,48 2,50
" Köln449,522,437,71,68 1,6825,450,51,99 2,10260,2366,41,38 1,37405,51102,32,67 3,21
" Trier70,125,815,70,61 0,8326,015,10,58 1,0014381,413262,30,86 1,0014462,022542,21,46 2,15
" Aachen70,729,332,81,12 1,5231,943,51,36 2,122220,81884,50,83 1,032267,33557,41,50 2,32
" Sigmaringen2,0577,1721,81,09 1,07578,11075,71,63 1,71
1) Für Preussen die in Heft LII d. Preuss. Statistik Seite 18 ff. Spalte 2─111 aufgeführten Ernteflächen. Spalte 12 u. 16 einschliesslich Menggetreide; s. Anm. S. 23.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0176_38
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei