Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: II. Hackfrüchte und Gemüse. Möhren, Rüben, Kohl. (Schluss.)
Staaten
und
Landestheile.
Möhren. Weisse (Steck-, Stoppel-) Rüben. Kohlrüben (Wrucken, Oberrüben). Kraut und Feldkohl.
Wurzeln Wurzeln Wurzeln Blätter
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1.3456789101112131415161718
Noch: Baden.
Kreis Baden222,02383,010,73 9,066647,039991,06,02 5,3910,037,53,75 7,23140,02965,021,18 18,02
" Karlsruhe183,02570,514,05 12,8714582,077158,55,29 5,9448,0399,08,31 9,99190,03640,519,16 19,35
" Mannheim5,540,07,27 4,572983,522750,77,63 8,402,553,021,20 14,7329,01130,038,97 19,67
" Heidelberg37,0175,54,74 4,965738,030130,05,25 4,891,07,07,00 7,3683,01810,521,81 19,20
" Mosbach16,0106,56,66 6,571130,07074,56,26 4,50120,01235,010,29 7,60479,010076,021,04 17,87
Grossh. Baden1500,514063,59,37 8,7049094,5309045,26,29 6,14300,52604,08,67 7,581821,041073,022,56 18,53
Hessen.
Provinz Starkenburg329,73900,211,83 12,375770,825203,44,37 5,791069,312896,712,06 11,681120,816553,414,77 13,76
" Oberhessen154,2980,76,36 7,151101,93570,53,24 3,481234,017142,613,89 14,531154,69842,88,52 8,09
" Rheinhessen1561,834994,022,41 23,992495,432112,312,87 12,7830,8441,214,33 13,31538,58550,115,88 15,68
Grossh. Hessen2045,739874,919,49 20,719368,160886,26,50 7,412334,130480,513,06 13,342813,934946,312,42 11,80
Mecklenburg-Schwerin289,98229,028,39 24,6052,1863,416,57 13,13266,48350,231,35 26,6517,7834,747,1646,98
Sachsen-Weimar61,0608,19,97 10,4152,6438,08,33 7,26702,29048,712,89 12,00660,35302,98,03 9,05
Mecklenburg-Strelitz44,91036,623,09 18,5313,644,63,33 3,5839,1922,723,60 16,70
Oldenburg.
Herzogthum Oldenburg305,73385,811,08 12,752163,123984,111,09 11,65176,62507,714,21 9,411037,723143,722,30 23,29
Fürstenthum Lübeck1,631,319,56 19,7010,4193,718,63 20,471,6147,392,0391,50
" Birkenfeld13,1121,69,28 8,5669,0630,49,14 8,81162,33052,718,81 19,15146,82068,414,09 15,05
Grossh. Oldenburg320,43538,711,05 12,622242,524808,211,07 11,59338,95560,416,41 14,631186,125359,421,39 22,30
Braunschweig169,04865,428,79 27,16669,010888,816,28 17,01580,220742,235,75 31,34269,65758,021,36 24,97
Sachsen-Meiningen24,5240,29,80 9,50195,9959,54,90 3,01711,18684,212,21 13,68469,24630,19,87 8,86
Sachsen-Altenburg20,4287,614,10 17,0655,7211,83,80 10,87372,59057,224,31 24,251874,559368,731,67 29,78
Sachsen-Koburg-Gotha63,7673,010,56 11,25581,21052,51,81 1,89462,77144,715,44 15,82190,22287,712,03 12,77
Anhalt73,21186,016,20 15,96137,5872,76,35 5,35405,88116,020,00 18,65580,311535,819,88 19,40
Schwarzburg-Rudolstadt9,987,68,85 8,929,3 . . * 6,00252,21933,37,67 8,41138,6776,25,60 4,98
Schwarzburg-Sondershausen20,0238,811,69 11,733,638,710,75 10,49121,42095,617,26 18,3771,91098,615,27 16,29
Waldeck45,5203,94,48 9,5118,1105,15,81 7,6858,3618,810,61 13,60212,11734,28,18 16,11
Reuss älterer Linie180,01337,07,40 11,17
Reuss jüngerer Linie * 11,007,0119,517,07 18,62291,03054,010,49 9,16264,03705,114,03 10,72
Schaumburg-Lippe39,1488,812,50 16,30 12,376,088,114,68 14,7922,2701,531,60 27,28
Lippe . . . . . . . . . . . . . . . .
Lübeck4,052,012,99 19,481,015,715,74 14,171,010,210,23 * 29,529,088,69,84 13,38
Bremen137,41696,812,35 11,70384,94169,010,83 13,213,567,119,18 21,58155,32120,113,65 11,61
Hamburg11,987,97,39 13,44308,34329,614,04 17,2270,2499,47,11 7,98154,11673,310,86 14,27
Elsass-Lothringen.
Bezirk Unter-Elsass620,09132,914,73 14,8820688,0155968,87,54 6,9188,51500,016,95 14,751289,731250,924,23 23,96
" Ober-Elsass418,73630,18,67 9,623022,424642,58,15 8,39111,71245,211,15 11,201121,220566,518,34 18,17
" Lothringen556,05073,99,13 8,441089,67247,56,65 6,1755,8601,010,77 9,441040,513031,812,52 14,80
Elsass-Lothringen1594,717836,911,19 11,2524800,0187858,87,57 7,06256,03346,213,07 12,043451,464849,218,79 19,32
Deutsches Reich 34173,7 369566,7 10,81 14,53 263626,0 (1 1921177,0 7,29 8,48 82284,3 1093051,3 13,28 15,65 107876,1 1550420,8 14,37 16,52
1) Mit Ausnahme der Erträge von 9,3 ha. ─

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0184_46
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0179_41.tei
drsa_482_0180_42.tei
drsa_482_0181_43.tei
drsa_482_0182_44.tei
drsa_482_0183_45.tei
drsa_482_0184_46.tei
drsa_482_0185_47.tei