Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
III. Handelsgewächse. Raps, Leindotter, Mohn.
Staaten
und
Landestheile.
Raps, Rübsen, Awehl, Biewitz. Leindotter. Mohn.
Winter-Frucht Sommer-Frucht Körner Körner
Körner Körner
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1.234567891011121314151617
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg6015,75072,60,84 1,0818,57,40,40 0,70108,858,10,53 0,633,61,60,45 0,50
" Gumbinnen404,1322,90,80 0,9475,124,40,33 0,6310,214,31,40 0,49
" Danzig6489,75264,60,81 1,5554,534,60,64 1,4223,716,80,71 0,9735,131,60,90 1,05
" Marienwerder8127,24115,30,51 1,1353,022,70,43 0,6860,345,10,75 0,54214,2134,30,63 1,04
" Potsdam5435,93117,70,57 1,0489,559,00,66 0,78130,662,80,48 0,61162,891,50,56 0,76
" Frankfurt4379,12918,90,67 1,12154,778,20,51 0,78115,065,10,57 0,74138,176,80,56 0,74
" Stettin7381,85522,40,75 1,0759,650,20,84 0,84170,059,50,35 0,604,03,20,79 0,82
" Köslin2223,02128,40,96 1,1498,821,50,22 0,4323,79,50,40 0,63
" Stralsund1692,92209,21,31 1,3311,46,50,57 0,47124,5151,41,22 0,5722,417,40,78 0,74
" Posen6760,55354,10,79 1,15283,6164,50,58 0,82360,1166,60,46 0,63133,849,90,37 0,56
" Bromberg6442,34241,90,66 1,0679,935,80,45 0,68207,398,00,47 0,6819,97,20,36 0,54
" Breslau13412,315353,01,15 1,43129,9101,70,78 0,8484,860,90,72 0,7095,654,60,57 0,71
" Liegnitz5236,15940,51,14 1,4158,137,80,65 0,7434,824,10,69 0,6154,631,20,57 0,73
" Oppeln9154,010782,31,18 1,3510,011,51,15 1,1041,938,00,91 0,8861,134,20,56 0,75
" Magdeburg3669,32550,90,70 1,24105,147,80,46 0,5912,98,20,64 0,711027,31230,21,20 1,21
" Merseburg5185,64690,70,91 1,4748,141,90,87 1,02128,398,80,77 0,92824,4779,50,95 0,94
" Erfurt1009,6959,10,95 1,3910,412,31,19 0,7526,213,90,53 0,76311,0283,40,91 0,98
" Schleswig8709,212000,11,38 1,46195,5255,31,31 1,2296,783,90,87 0,92
Landdr. Hannover1195,0809,80,68 0,9731,118,60,60 0,7812,07,00,58 0,65
" Hildesheim580,0608,91,05 1,6429,420,90,71 0,828,04,40,55 0,93
" Lüneburg619,3369,50,60 0,98179,681,10,45 0,679,59,51,00 1,0810,411,21,08 0,70
" Stade2176,92645,51,22 1,2336,929,90,81 1,13
" Osnabrück422,6341,40,81 1,02117,557,40,49 0,732,11,20,54 0,62
" Aurich665,9737,41,11 1,671,82,31,28 1,5020,823,31,12 0,98
Reg.-Bez. Münster619,8576,00,93 1,1390,360,50,67 0,737,84,30,55 0,670,20,10,38 0,39
" Minden1372,61016,60,74 1,01161,4105,20,65 0,770,20,10,40 0,57
" Arnsberg1165,1893,90,77 1,18120,349,10,41 0,62
" Kassel3779,92673,60,71 1,04888,7483,80,54 0,705,65,00,90 0,952,12,71,28 0,85
" Wiesbaden963,0717,80,75 1,02298,7143,70,48 0,602,20,70,31 0,462,02,31,15 1,20
" Koblenz996,3786,80,79 1,09317,8159,90,50 0,76
" Düsseldorf2111,52341,61,11 1,5263,855,50,87 1,27
" Köln1362,91330,50,98 1,48154,989,00,58 1,36
" Trier730,3626,10,86 0,98265,7126,20,48 0,668,14,80,60 0,690,9 . . * 0,70
" Aachen1377,31168,90,85 1,2381,083,31,03 0,89
" Sigmaringen690,3557,40,81 1,0095,568,50,72 0,861,40,50,34 0,649,35,40,58 0,71

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0186_48
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0186_48.tei
drsa_482_0187_49.tei
drsa_482_0188_50.tei
drsa_482_0189_51.tei
drsa_482_0190_52.tei
drsa_482_0191_53.tei
drsa_482_0192_54.tei
drsa_482_0193_55.tei
drsa_482_0194_56.tei
drsa_482_0195_57.tei
drsa_482_0196_58.tei
drsa_482_0197_59.tei