Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: III. Handelsgewächse. Senf, Lein.
Staaten
und
Landestheile.
Senf. 1) Lein (Flachs). 2)
Körner Heu, Stroh Samen Bast (gebrochener)
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1.234567891011121314151617
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg58,720,00,34 0,7318,023,41,30 3,7813668,43565,30,26 0,3915339,27425,90,48 0,84
" Gumbinnen3,03,01,00 1,158,310,91,32 1,967495,12716,30,36 0,488003,83043,40,38 0,71
" Danzig2,00,70,34 0,844,79,42,00 2,98751,3278,80,37 0,50935,4357,30,38 0,67
" Marienwerder76,256,10,74 0,8042,770,11,64 4,191898,7704,90,37 0,512445,71496,90,61 0,98
" Potsdam65,233,40,51 0,7875,9207,92,74 3,421879,6775,40,41 0,522813,01349,00,48 0,77
" Frankfurt72,346,50,64 0,7368,4165,82,42 2,613613,61540,40,43 0,563860,12121,10,55 0,88
" Stettin41,521,00,51 0,647,827,33,50 2,242105,7813,20,39 0,482519,01572,50,62 0,90
" Köslin16,79,20,55 0,9043,576,61,76 4,483190,71301,80,41 0,513755,62113,40,56 0,88
" Stralsund14,010,30,74 0,88538,4319,80,59 0,66661,9658,81,00 1,14
" Posen71,165,20,92 0,8288,6382,54,32 2,303104,51088,40,35 0,523307,41977,10,60 1,03
" Bromberg284,1140,70,50 0,9354,649,00,90 4,011402,7522,80,37 0,531667,8896,40,54 1,07
" Breslau62,144,30,71 0,8043,234,60,80 2,124368,11303,30,30 0,414814,72930,80,61 0,94
" Liegnitz29,028,40,98 0,7926,152,22,00 3,094603,11371,50,30 0,425134,34456,50,87 1,20
" Oppeln53,368,31,28 0,7154,690,11,65 2,415243,81336,10,26 0,375744,43036,80,53 0,84
" Magdeburg10,210,81,06 1,065,510,91,98 2,281758,6643,80,37 0,452203,11398,40,64 0,88
" Merseburg43,940,60,93 1,069,627,82,90 3,02527,5206,20,39 0,51591,1256,50,43 0,68
" Erfurt26,822,40,84 0,98606,6273,00,45 0,54663,9444,60,67 0,90
" Schleswig21,615,00,69 0,831462,5724,80,50 0,561877,4913,30,49 0,66
Landdr. Hannover17,517,51,00 0,851677,9531,20,32 0,382277,21199,00,53 0,76
" Hildesheim5,35,61,05 0,991179,3375,50,32 0,381813,91480,10,82 0,96
" Lüneburg0,60,71,10 0,902,65,92,25 5,273028,1932,60,31 0,383352,91530,30,46 0,60
" Stade377,799,90,26 0,37631,7225,00,36 0,58
" Osnabrück1527,2519,70,34 0,432229,91765,80,79 1,01
" Aurich184,1237,11,29 1,32100,740,50,40 0,48122,876,30,62 0,94
Reg.-Bez. Münster1314,9559,70,43 0,522234,51231,80,55 0,86
" Minden0,5 . . 1,048,218,42,25 1,661362,0433,30,32 0,393248,82554,10,79 0,94
" Arnsberg546,4181,90,33 0,441060,5652,90,62 0,93
" Kassel3,37,92,40 2,663529,61201,40,34 0,434548,22787,00,61 0,78
" Wiesbaden822,9252,50,31 0,42944,9401,40,43 0,65
" Koblenz683,8299,90,44 0,50775,3409,10,53 0,66
" Düsseldorf1107,6599,50,54 0,671185,41456,21,23 1,49
" Köln3,03,41,13 1,0078,622,50,29 0,38115,561,30,53 0,74
" Trier * 0,50567,6165,00,29 0,41740,8341,10,46 0,69
" Aachen697,1380,60,55 0,49735,2803,01,09 1,15
" Sigmaringen5,22,30,45 0,72 1,7160,726,50,44 0,5069,936,90,53 0,70
1) Preussen hat von den zum Körnergewinn bestimmten Flächen keine Stroherträge nachgewiesen; die Spalten 6─9 beziehen sich also nur auf den Futter-
schnitt. ─ 2) Da die Angaben für verschiedene Stadien der Bastgewinnung gemacht waren, so erfolgte, soweit erforderlich, die Umrechnung auf gebrochenen (ge-
brechten) Bast nach dem Verhältniss, dass 100 Gewichtstheile feldtrockenen Flachses = 25 gebrochenen = 12,5 gehechelten angenommen wurden.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0189_51
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0186_48.tei
drsa_482_0187_49.tei
drsa_482_0188_50.tei
drsa_482_0189_51.tei
drsa_482_0190_52.tei
drsa_482_0191_53.tei
drsa_482_0192_54.tei
drsa_482_0193_55.tei
drsa_482_0194_56.tei
drsa_482_0195_57.tei
drsa_482_0196_58.tei
drsa_482_0197_59.tei