Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
IV. Futterpflanzen. Klee, Luzerne.
Staaten
und
Landestheile.
Klee. Luzerne.
Samen Heu Samen Heu
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
HektarTonnen 1880
t
78/79
t
HektarTonnen 1880
t
78/79
t
HektarTonnen 1880
t
78/79
t
HektarTonnen 1880
t
78/79
t
1234567891011121314151617
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg3208,9507,50,16 0,21109308,6301323,12,76 2,9989,1511,55,74 5,72
" Gumbinnen2380,0341,90,14 0,1774032,0154165,32,08 2,460,80,20,20 0,1530,7117,53,83 4,44
" Danzig1710,4360,10,21 0,3234743,496452,22,78 3,1313,53,20,24 0,38316,11389,34,40 5,44
" Marienwerder3453,3510,80,15 0,2486193,4227375,12,64 3,3150,418,60,37 0,282513,410887,74,33 5,52
" Potsdam571,4103,40,18 0,2243891,9104951,32,39 2,9541,44,20,10 0,134746,917502,53,69 4,36
" Frankfurt858,1211,30,25 0,2641362,3110138,42,66 3,0817,12,10,12 0,253582,113584,53,79 4,55
" Stettin802,4177,70,22 0,2547046,9114420,22,43 3,0713,32,80,21 0,441488,15887,63,96 5,53
" Köslin1046,7184,80,18 0,2148757,8126679,52,60 2,91278,51161,64,17 4,74
" Stralsund272,745,00,17 0,2033270,679200,72,38 2,7948,6211,84,36 5,60
" Posen6734,51189,30,18 0,2258527,3151573,62,59 2,92217,255,70,26 0,273768,915997,84,25 5,17
" Bromberg2490,4499,10,20 0,2344474,1114058,02,57 3,1884,028,10,34 0,433078,412874,54,18 5,37
" Breslau8056,61167,60,15 0,2077749,8216715,12,79 2,93100,020,20,20 0,203502,615025,94,29 5,40
" Liegnitz6841,0908,10,13 0,2162574,2177619,12,84 3,030,5 . . * 0,391066,54816,44,52 5,25
" Oppeln6196,8838,50,14 0,1956863,8152701,92,69 2,9225,32,70,11 0,18856,03408,13,98 4,97
" Magdeburg821,6175,30,21 0,2418902,463470,43,36 3,4985,211,70,14 0,336475,831193,64,82 5,23
" Merseburg1422,7258,30,18 0,2225034,379380,73,17 3,19374,1104,20,28 0,3510664,643517,64,08 5,02
" Erfurt333,962,90,19 0,2610162,731615,63,11 4,0267,310,40,16 0,285677,222003,13,88 5,49
" Schleswig333,570,10,21 0,2242870,0133387,13,11 3,4015,131,82,10 3,27
Landdr. Hannover20,96,40,31 0,308934,434193,83,83 4,05550,82111,43,83 5,13
" Hildesheim33,38,50,25 0,3314632,557999,73,96 4,272338,39893,74,23 5,15
" Lüneburg50,59,60,19 0,2913055,537785,62,89 3,14204,9649,03,17 4,36
" Stade16,07,20,45 0,302838,510752,93,79 4,001,810,55,82 6,61
" Osnabrück121,424,00,20 0,224846,721372,64,41 4,3561,3385,56,29 6,31
" Aurich59,99,40,16 0,303847,614087,53,66 3,92
Reg.-Bez. Münster691,2177,40,26 0,2814877,656070,53,77 4,44244,41256,05,14 5,99
" Minden619,0138,00,22 0,2617729,360695,03,42 3,9934,56,40,19 0,321350,34548,93,37 4,67
" Arnsberg408,794,10,23 0,3024617,089728,03,65 4,31479,21943,34,06 5,23
" Kassel510,175,70,15 0,2226992,898389,33,65 4,3320,03,40,17 0,232304,99382,24,07 5,43
" Wiesbaden743,990,20,12 0,1816866,265217,03,87 4,4326,82,60,10 0,172303,610777,04,68 5,81
" Koblenz1282,2193,60,15 0,2020221,571667,13,54 4,46301,743,60,14 0,268876,631016,93,49 5,36
" Düsseldorf2341,3496,90,21 0,2033058,3135595,24,10 4,87120,715,20,13 0,257584,229444,43,88 5,19
" Köln1094,2207,10,19 0,2225763,1106321,94,13 4,8836,56,80,19 0,245142,025708,55,00 6,01
" Trier1406,1203,10,14 0,1919269,359405,03,08 3,63642,281,40,13 0,2213808,638480,02,79 3,99
" Aachen1287,0225,80,18 0,1917189,769894,74,07 4,581087,54829,74,44 5,61
" Sigmaringen336,386,10,26 0,265044,723823,34,72 4,9512,72,60,21 0,22622,12585,34,16 5,42

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0198_60
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-28
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0198_60.tei
drsa_482_0199_61.tei
drsa_482_0200_62.tei
drsa_482_0201_63.tei
drsa_482_0202_64.tei
drsa_482_0203_65.tei
drsa_482_0204_66.tei
drsa_482_0205_67.tei
drsa_482_0206_68.tei
drsa_482_0207_69.tei
drsa_482_0208_70.tei
drsa_482_0209_71.tei