Erwerbung und Verlust der Deutschen Reichs- und Staatsangehörigkeit im Jahre 1880. | |||||||||||||||||||||||||||
vom 1. Juni 1870 erfolgten Entlassungen. ─ Fortsetzung 3. | |||||||||||||||||||||||||||
die Auswanderung beabsichtigt oder erfolgt war. | |||||||||||||||||||||||||||
päische Staaten: | Aussereuropäische Staaten: | Ueberhaupt: | Un- bekannt. | ||||||||||||||||||||||||
Nieder- lande. | Oester- reich- Ungarn. | Russland. | Schweden und Norwegen. | Portugal. | Schweiz. | Spanien. | Uebrige Euro- päische Staaten. | Vereinigte Staaten von Amerika | Im Uebrigen. | Deutsche Staaten. | Andere Europäische Staaten. | Ausser- europäische Staaten. | |||||||||||||||
M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. |
82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. | 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. | 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. |
17 | ─ | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 4 | 1 | ─ | 4 | 2 | 40 | 8 | 3 | 4 | ─ | ─ |
13 | ─ | 6 | 5 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | (1 1 | ─ | 129 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | 28 | 6 | 129 | 100 | 1 | ─ |
54 | ─ | 20 | 15 | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 430 | 352 | 36 | 20 | 17 | 15 | 100 | 26 | 466 | 372 | 3 | ─ |
11 | ─ | ─ | ─ | 4 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1174 | 930 | 80 | 69 | 4 | 5 | 25 | 1 | 1254 | 999 | ─ | ─ |
11 | 1 | 29 | 21 | 15 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 106 | 52 | 6 | ─ | 6 | 10 | 60 | 32 | 112 | 52 | ─ | ─ |
30 | 1 | 142 | 120 | 2 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 3 | 1 | ─ | ─ | (2 2 | ─ | 242 | 158 | 27 | 13 | 10 | 5 | 190 | 123 | 269 | 171 | ─ | ─ |
34 | ─ | 21 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | ─ | ─ | 9 | 5 | ─ | ─ | (1 1 | (1 1 | 224 | 126 | 38 | 11 | 50 | 43 | 88 | 26 | 262 | 137 | ─ | ─ |
3 | ─ | 3 | 1 | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 442 | 125 | 23 | 10 | 75 | 45 | 258 | 88 | 465 | 135 | ─ | ─ |
93 | 12 | 18 | 13 | ─ | ─ | 6 | 1 | ─ | ─ | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1937 | 391 | 86 | 12 | 34 | 20 | 156 | 30 | 2023 | 403 | ─ | ─ |
108 | 9 | 3 | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 729 | 341 | 70 | 54 | 2 | 1 | 136 | 17 | 799 | 395 | ─ | ─ |
27 | 4 | 41 | 25 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 11 | 6 | ─ | ─ | (3 1 | ─ | 964 | 277 | 39 | ─ | 22 | 19 | 170 | 46 | 1003 | 277 | ─ | ─ |
255 | 70 | 43 | 27 | 5 | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | 4 | 6 | 2 | 1 | (1 1 | ─ | 1720 | 1027 | 77 | 34 | 16 | 12 | 653 | 216 | 1797 | 1061 | ─ | ─ |
─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 2 | ─ | ─ | 13 | 8 | 13 | 9 | 14 | 2 | ─ | ─ |
656 | 97 | 332 | 247 | 44 | 23 | 24 | 5 | 3 | ─ | 64 | 43 | 2 | 1 | 6 | 1 | (4 8113 | (4 3885 | 483 | 223 | 253 | 185 | 1917 | 628 | 8596 | 4108 | 4 | ─ |
─ | ─ | 27 | 25 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | 2 | ─ | 3 | ─ | 36 | 28 | 6 | ─ | ─ | ─ |
4 | ─ | 11 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 5 | 8 | 5 | ─ | ─ |
2 | ─ | 9 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 8 | 2 | ─ | (1 1 | ─ | 409 | 67 | 3 | ─ | 28 | 32 | 29 | 10 | 412 | 67 | ─ | ─ |
5 | ─ | 21 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 28 | 20 | 2 | ─ | 3 | ─ | 30 | 18 | 30 | 20 | ─ | ─ |
5 | ─ | 16 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 74 | 22 | 5 | 2 | 14 | 4 | 24 | 13 | 79 | 24 | ─ | ─ |
4 | ─ | 15 | 8 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 13 | 3 | ─ | ─ | (5 1 | ─ | 58 | 13 | 5 | ─ | 27 | 5 | 48 | 11 | 63 | 13 | ─ | ─ |
4 | ─ | 5 | 3 | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 224 | 84 | ─ | ─ | 38 | 9 | 20 | 4 | 224 | 84 | ─ | ─ |
4 | ─ | 6 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 10 | 1 | ─ | 8 | 1 | 23 | 7 | 13 | 10 | ─ | ─ |
28 | ─ | 110 | 72 | ─ | ─ | 4 | 1 | ─ | ─ | 38 | 21 | 2 | ─ | 2 | ─ | (6 817 | (6 221 | 18 | 2 | 121 | 51 | 226 | 96 | 835 | 223 | ─ | ─ |
19 | ─ | 22 | 21 | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 7 | ─ | ─ | (1 1 | ─ | 11 | 5 | 5 | ─ | 3 | 2 | 57 | 31 | 16 | 5 | ─ | ─ |
8 | ─ | 7 | 4 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | 3 | ─ | 9 | 6 | 19 | 5 | 11 | ─ | ─ | ─ |
6 | ─ | 12 | 5 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 12 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 21 | 6 | 5 | ─ | 5 | 3 | 35 | 12 | 26 | 6 | ─ | ─ |
2 | ─ | 16 | 14 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 38 | 18 | ─ | ─ | 2 | ─ | 25 | 16 | 38 | 18 | ─ | ─ |
35 | ─ | 57 | 44 | 5 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | 25 | 16 | ─ | ─ | 1 | ─ | (7 78 | (7 29 | 13 | ─ | 19 | 11 | 136 | 64 | 91 | 29 | ─ | ─ |
2 | ─ | 16 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 26 | 23 | ─ | ─ | ─ | ─ | 553 | 281 | 12 | ─ | 1 | 3 | 63 | 33 | 565 | 281 | ─ | ─ |
3 | ─ | 12 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 49 | 44 | ─ | ─ | ─ | ─ | 353 | 144 | 8 | ─ | 11 | 16 | 74 | 46 | 361 | 144 | ─ | ─ |
─ | ─ | 7 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | 179 | 52 | 4 | ─ | 40 | 15 | 47 | 15 | 183 | 52 | ─ | ─ |
3 | ─ | 13 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 132 | 27 | 2 | ─ | 27 | 12 | 47 | 37 | 134 | 27 | ─ | ─ |
8 | ─ | 48 | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 110 | 97 | ─ | ─ | ─ | ─ | (4 1217 | (4 504 | 26 | ─ | 79 | 46 | 231 | 131 | 1243 | 504 | ─ | ─ |
1 | ─ | 7 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 37 | 21 | ─ | ─ | ─ | ─ | 70 | 14 | ─ | ─ | 2 | 1 | 46 | 27 | 70 | 14 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 47 | 15 | 2 | ─ | 1 | ─ | 29 | 9 | 49 | 15 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 45 | 43 | ─ | ─ | ─ | ─ | 26 | 9 | ─ | ─ | 3 | 2 | 46 | 43 | 26 | 9 | ─ | ─ |
1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 21 | ─ | ─ | ─ | ─ | 267 | 125 | 2 | ─ | 1 | ─ | 43 | 21 | 269 | 125 | ─ | ─ |
1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 72 | 70 | ─ | ─ | ─ | ─ | 46 | 25 | ─ | ─ | ─ | ─ | 75 | 70 | 46 | 25 | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 27 | 22 | ─ | ─ | ─ | ─ | 204 | 103 | 1 | ─ | ─ | ─ | 30 | 22 | 205 | 103 | ─ | ─ |
1) Rumänien. ─ 2) Je 1 Person nach der Türkei und nach Rumänien. ─ 3) Türkei. ─ 4) Einschliesslich der nach anderen Nordamerikanischen Staaten Ausgewanderten. ─ 5) Griechenland. ─ 6) Darunter 430 m. 82 w. Personen nach Amerika ohne nähere Bezeichnung. ─ 7) Darunter 7 m. 2 w. Personen nach Nord- amerika ohne nähere Bezeichnung und 21 m. 6 w. Personen nach Amerika ohne nähere Bezeichnung. |