Erwerbung und Verlust der Deutschen Reichs- und Staatsangehörigkeit im Jahre 1880. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch: IV. Die im Jahre 1880 nach § 14 und 15 des Gesetzes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Noch: Länder, nach welchen der Wegzug, bezw. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noch: Deutsche Staaten: | Andere Euro- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wal- deck. | Reuss älterer Linie. | Reuss jünge- rer Linie. | Schaum- burg- Lippe. | Lippe. | Lübeck. | Bremen. | Ham- burg. | Elsass- Lo- thrin- gen. | Belgien. | Däne- mark. | Frank- reich. | Gross- britannien und Irland. | Italien. | Luxem- burg. | ||||||||||||||||||
M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | |||
1. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. | 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | 78. | 79. | 80. | 81. | ||
Noch: V. | Baden. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kreis Baden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Karlsruhe | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||
" Mannheim | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Heidelberg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Mosbach | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Zusammen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | 40 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ||
VI. | Hessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Provinz Starkenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Oberhessen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Rheinhessen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 5 | 3 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Zusammen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | 1 | ─ | 5 | 3 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
VII. | Mecklenburg-Schwerin | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 13 | 10 | ─ | ─ | 2 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VIII. | Sachsen-Weimar | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
X. | Oldenburg. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Fürstenthum Lübeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Birkenfeld | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Zusammen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
XI. | Braunschweig | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XII. | Sachsen-Meiningen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XIII. | Sachsen-Altenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XV. | Anhalt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XVII. | Schwarzb.-Sondershausen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XVIII. | Waldeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XIX. | Reuss älterer Linie | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XX. | Reuss jüngerer Linie | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XXI. | Schaumburg-Lippe | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XXII. | Lippe | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XXIII. | Lübeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XXIV. | Bremen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 3 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XXV. | Hamburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 5 | 2 | 8 | 4 | 18 | 5 | 1 | ─ | ─ | ─ | |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 326 | 37 | 4 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Ober-Elsass | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | 184 | 14 | 4 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Lothringen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 318 | 93 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ||
Zusammen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 4 | ─ | ─ | 828 | 144 | 8 | 3 | ─ | ─ | 2 | ─ | ||
Deutsches Reich | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 19 | 16 | 142 | 89 | ─ | ─ | 232 | 52 | 256 | 88 | 909 | 162 | 428 | 32 | 16 | 3 | 68 | 47 | ||
70% |