den Monat Juli 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Juli 1881. | |||||||||||
im Monat Juli 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
588 | 7690 | 207 | 3855 | 2184 | ─ | ─ | ─ | ─ | 30599 | 37154 | Cement. |
11507 | 420 | 50076 | 78237 | 2563 | 90 | 189 | 540 | ─ | 289345 | 238035 | |
─ | 704 | 7381 | 3067 | 489 | ─ | 100 | 853 | ─ | 18852 | 16320 | Blei- und Kupfererze. |
29 | 134 | 507 | 369 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1041 | 3528 | |
─ | 23995 | 33069 | 184552 | 4372 | ─ | 17 | (a 212538 | ─ | 524089 | 737452 | Eisenerze etc. |
─ | 369089 | 995794 | 111 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1384416 | 1185833 | |
28 | ─ | 421 | 265 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 43703 | 12761 | Flachs. |
─ | 10163 | 8285 | 1 | 91 | ─ | ─ | ─ | ─ | 24507 | 7796 | |
40 | 175 | 288 | 422 | 840 | 1559 | 85 | ─ | ─ | 63982 | 35182 | Hanf. |
166 | 14003 | 2616 | 5463 | 15945 | ─ | 749 | 1265 | ─ | 44034 | 18066 | |
1 | 98 | 1126 | 282 | 106 | 510 | 196 | ─ | ─ | 10975 | 8094 | Heede und Werg. |
92 | 309 | 326 | 43 | 1605 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3741 | 3390 | |
1234 | 264 | 49754 | 13946 | 1860 | 1059 | 536798 | 996 | ─ | 1034268 | 254928 | Weizen. |
429 | 313 | 64 | 1379 | 1951 | ─ | 74 | ─ | ─ | 16077 | 54241 | |
488 | 47296 | 25925 | 33330 | ─ | 1191 | 2844 | 2092 | ─ | 775427 | 1207460 | Roggen. |
13 | 23 | 10 | 149 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8756 | 8044 | |
10 | 243 | 4472 | 17263 | ─ | ─ | 2448 | 3136 | ─ | 297521 | 247790 | Hafer. |
6779 | 1279 | 1538 | 636 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15740 | 25934 | |
23 | 47 | 249 | 50 | 266 | ─ | 2197 | ─ | ─ | 47951 | 18266 | Hülsenfrüchte. |
115 | 493 | 103 | 10 | 2292 | ─ | 30 | ─ | ─ | 3707 | 6964 | |
22 | 400 | 8684 | 1587 | 101 | ─ | ─ | 9816 | ─ | 199758 | 84203 | Gerste. |
8 | 238 | ─ | 67 | 200 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4295 | 3651 | |
118 | 4917 | 31866 | 7200 | 50 | ─ | 197306 | (b 54545 | ─ | 665265 | 368849 | Mais. |
18 | ─ | ─ | 7 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 148 | 402 | |
─ | 68 | ─ | 601 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14395 | 9467 | Buchweizen. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 160 | |
─ | 848 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 34964 | 22160 | Malz. |
1069 | 1019 | 150 | 1703 | 236 | 99 | ─ | 104 | ─ | 6322 | 4853 | |
6 | 121 | 14939 | 7258 | 1057 | ─ | ─ | 559 | ─ | 109545 | 60299 | Raps und Rübsaat. |
1468 | 932 | ─ | 122 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4205 | 9334 | |
1 | ─ | 302 | 6901 | ─ | ─ | ─ | 15 | ─ | 18928 | 19309 | Leinsaat. |
7 | ─ | ─ | 408 | 5218 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6617 | 6411 | |
─ | 1476 | ─ | 1429 | 592 | ─ | ─ | (c 12098 | ─ | 37239 | 46570 | Palmkerne. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 27 | |
10 | 394 | 340 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1273 | 1402 | Kleesaat. |
6 | 43 | 287 | 149 | 674 | ─ | ─ | 2 | ─ | 2216 | 987 | |
468 | 768 | 31160 | 24270 | ─ | 1388 | ─ | ─ | ─ | 63954 | 28122 | Kartoffeln. |
1810 | 58 | 142 | 363 | 8 | ─ | ─ | 1 | ─ | 6881 | 13768 | |
278 | 217 | 70 | 1611 | 6 | 926 | ─ | ─ | ─ | (1 7794 | 10002 | Frisches Obst. |
3166 | 1269 | 279 | 3088 | 2573 | ─ | ─ | ─ | ─ | (2 27736 | 25745 | |
2 | 25 | 1 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 108 | 166 | Grünes etc. Hohlglas. |
710 | 4984 | 2711 | 1192 | 986 | 339 | 3489 | (d 2392 | ─ | 36916 | 31413 | |
1 | 68 | 8 | 1 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 229 | 332 | Weisses Hohlglas, ungemustert etc. |
823 | 1236 | 651 | 227 | 254 | 59 | 15 | 75 | ─ | 7034 | 7135 | |
─ | 12 | 350 | 2 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | (3 777 | 727 | Fenster- und Tafelglas, grün etc., ungeschliffenes etc. |
192 | 192 | ─ | 3 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | 967 | 965 | |
3) Darunter: Fenster- und Tafelglas in einfacher Höhe und Breite, zusammen: bis 120 cm (Zollsatz: br. 6 [Mark2]., Tara: 23%): 348; desgl. über 120 bis 200 cm (Zollsatz: br. 8 [Mark2]., Tara: 23%): 213; desgl. über 200 cm (Zollsatz: br. 10 [Mark2]., Tara: 23%): 216 (100 kg). a) Darunter von Spanien 212513; b) darunter von Rumänien 49701; c) aus Afrika mit Aus- schluss von Algier und Egypten; d) darunter nach Portugal 2319 (100 kg). |