Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse. |
Noch: Tabelle 3. d) Hafer. Durchschnittsertrag vom Hektar in Tonnen für die drei Jahre 1878/80: |
Gumbinnen | 0,81 | Mosbach | 1,15 | Bremen | 1,24 | Lothringen | 1,41 |
Bromberg | 0,83 | Birkenfeld | 1,16 | Niederbayern | 1,24 | Merseburg | 1,42 |
Posen | 0,84 | Jagstkreis | 1,16 | Staat Lübeck | 1,25 | Baden | 1,43 |
Köslin | 0,85 | Minden | 1,16 | Schwarzburg-Rudolstadt | 1,25 | Heidelberg | 1,44 |
Königsberg | 0,95 | Sachsen-Koburg-Gotha | 1,16 | Unterfranken | 1,25 | Hildesheim | 1,44 |
Waldshut | 0,95 | Villingen | 1,16 | Oberhessen | 1,26 | Schleswig | 1,45 |
Marienwerder | 0,96 | Donaukreis | 1,17 | Osnabrück | 1,26 | Schwarzburg-Sondershausen | 1,47 |
Potsdam | 0,96 | Oberfranken | 1,17 | Arnsberg | 1,27 | Anhalt | 1,48 |
Oppeln | 0,97 | Kassel | 1,18 | Mittelfranken | 1,28 | Dresden | 1,49 |
Danzig | 0,98 | Münster | 1,18 | Starkenburg | 1,30 | Pfalz | 1,49 |
Frankfurt a./O. | 0,99 | Oberfranken | 1,18 | Wiesbaden | 1,30 | Neckarkreis | 1,50 |
Stettin | 0,99 | Schwarzwaldkreis | 1,18 | Hannover | 1,31 | Reuss jüngerer Linie | 1,51 |
Konstanz | 1,01 | Breslau | 1,20 | Magdeburg | 1,32 | Mecklenburg-Schwerin | 1,62 |
Sachsen-Meiningen | 1,02 | Ober-Elsass | 1,20 | Zwickau | 1,34 | Mannheim | 1,63 |
Offenburg | 1,03 | Waldeck | 1,20 | Koblenz | 1,35 | Bautzen | 1,65 |
Lüneburg | 1,04 | Reuss älterer Linie | 1,21 | Fürstenthum Lübeck | 1,37 | Aachen | 1,68 |
Trier | 1,04 | Lörrach | 1,22 | Unter-Elsass | 1,37 | Leipzig | 1,68 |
Stade | 1,08 | Sachsen-Weimar | 1,22 | Mecklenburg-Strelitz | 1,38 | Sachsen-Altenburg | 1,81 |
Oberpfalz | 1,11 | Schwaben | 1,22 | Stralsund | 1,38 | Rheinhessen | 1,83 |
Sigmaringen | 1,12 | Liegnitz | 1,23 | Karlsruhe | 1,39 | Düsseldorf | 1,87 |
Erfurt | 1,13 | Oldenburg | 1,23 | Aurich | 1,40 | Köln | 1,87 |
Freiburg | 1,14 | Schaumburg-Lippe | 1,23 | Hamburg | 1,40 | Braunschweig | 1,89 |
e) Kartoffeln. Durchschnittsertrag vom Hektar in Tonnen für die drei Jahre 1878/80: |
Sigmaringen | 4,08 | Minden | 6,35 | Erfurt | 7,07 | Oberpfalz | 8,18 |
Aurich | 4,22 | Aachen | 6,36 | Hannover | 7,09 | Hildesheim | 8,20 |
Reuss älterer Linie | 4,81 | Bremen | 6,36 | Offenburg | 7,09 | Baden | 8,31 |
Schwaben | 5,01 | Arnsberg | 6,44 | Starkenburg | 7,16 | Heidelberg | 8,36 |
Donaukreis | 5,04 | Marienwerder | 6,50 | Waldeck | 7,21 | Merseburg | 8,39 |
Schwarzwaldkreis | 5,21 | Wiesbaden | 6,50 | Schwarzburg-Rudolstadt | 7,33 | Frankfurt a./O. | 8,42 |
Danzig | 5,25 | Staat Lübeck | 6,51 | Birkenfeld | 7,41 | Stralsund | 8,49 |
Lörrach | 5,28 | Freiburg | 6,56 | Liegnitz | 7,47 | Stettin | 8,50 |
Trier | 5,68 | Villingen | 6,58 | Sachsen-Weimar | 7,55 | Potsdam | 8,54 |
Schleswig | 5,79 | Kassel | 6,66 | Sachsen-Koburg-Gotha | 7,58 | Magdeburg | 8,68 |
Fürstenthum Lübeck | 5,84 | Oberbayern | 6,66 | Schaumburg-Lippe | 7,59 | Mittelfranken | 9,16 |
Gumbinnen | 5,95 | Oldenburg | 6,74 | Schwarzburg-Sondershausen | 7,68 | Braunschweig | 9,33 |
Jagstkreis | 5,95 | Oppeln | 6,74 | Oberfranken | 6,69 | Mecklenburg-Schwerin | 9,45 |
Osnabrück | 6,05 | Lothringen | 6,79 | Posen | 7,70 | Dresden | 9,55 |
Lüneburg | 6,06 | Münster | 6,80 | Unterfranken | 7,70 | Bautzen | 9,76 |
Waldshut | 6,07 | Koblenz | 6,84 | Mosbach | 7,74 | Zwickau | 9,82 |
Sachsen-Meiningen | 6,10 | Düsseldorf | 6,87 | Reuss jüngerer Linie | 7,75 | Pfalz | 9,92 |
Königsberg | 6,14 | Köslin | 6,93 | Breslau | 7,94 | Anhalt | 10,18 |
Konstanz | 6,14 | Bromberg | 7,01 | Oberhessen | 7,96 | Mecklenburg-Strelitz | 10,35 |
Niederbayern | 6,17 | Köln | 7,06 | Rheinhessen | 8,01 | Mannheim | 11,04 |
Stade | 6,25 | Neckarkreis | 7,06 | Unter-Elsass | 8,02 | Leipzig | 11,14 |
Hamburg | 6,28 | Ober-Elsass | 7,06 | Karlsruhe | 8,18 | Sachsen-Altenburg | 11,17 |
f) Wiesenheu (und Grummet). Durchschnittsertrag vom Hektar in Tonnen für die drei Jahre 1878/80: |
Reuss älterer Linie | 1,70 | Lüneburg | 2,98 | Wiesbaden | 3,49 | Mannheim | 4,59 |
Gumbinnen | 1,93 | Birkenfeld | 2,99 | Hildesheim | 3,50 | Mecklenburg-Strelitz | 4,72 |
Königsberg | 2,27 | Hannover | 3,01 | Sachsen-Meiningen | 3,52 | Baden | 4,76 |
Oppeln | 2,42 | Zwickau | 3,02 | Leipzig | 3,55 | Freiburg | 4,83 |
Posen | 2,50 | Stade | 3,03 | Hamburg | 3,61 | Heidelberg | 4,83 |
Osnabrück | 2,52 | Marienwerder | 3,09 | Schwarzburg-Sondershausen | 3,67 | Offenburg | 4,83 |
Potsdam | 2,52 | Minden | 3,10 | Rheinhessen | 3,69 | Schwarzwaldkreis | 4,83 |
Reuss jüngerer Linie | 2,54 | Sachsen-Weimar | 3,10 | Düsseldorf | 3,71 | Karlsruhe | 4,92 |
Breslau | 2,59 | Anhalt | 3,11 | Oberhessen | 3,71 | Jagstkreis | 4,94 |
Schaumburg-Lippe | 2,60 | Oldenburg | 3,15 | Bautzen | 3,72 | Oberpfalz | 4,95 |
Merseburg | 2,64 | Staat Lübeck | 3,16 | Bremen | 3,72 | Lörrach | 5,01 |
Aurich | 2,66 | Aachen | 3,21 | Sachsen-Altenburg | 3,76 | Unter-Elsass | 5,15 |
Liegnitz | 2,70 | Mecklenburg-Schwerin | 3,22 | Starkenburg | 3,87 | Ober-Elsass | 5,17 |
Schleswig | 2,70 | Trier | 3,25 | Fürstenthum Lübeck | 3,88 | Sigmaringen | 5,28 |
Stralsund | 2,70 | Kassel | 3,28 | Waldshut | 3,93 | Schwaben | 5,31 |
Köslin | 2,78 | Dresden | 3,31 | Konstanz | 4,02 | Pfalz | 5,41 |
Magdeburg | 2,83 | Münster | 3,32 | Sachsen-Koburg-Gotha | 4,05 | Oberbayern | 5,54 |
Schwarzburg-Rudolstadt | 2,84 | Erfurt | 3,35 | Lothringen | 4,07 | Neckarkreis | 5,57 |
Stettin | 2,85 | Köln | 3,39 | Braunschweig | 4,09 | Mosbach | 5,61 |
Danzig | 2,87 | Waldeck | 3,41 | Villingen | 4,39 | Niederbayern | 6,28 |
Frankfurt a./O. | 2,88 | Arnsberg | 3,43 | Donaukreis | 4,41 | Unterfranken | 6,35 |
Bromberg | 2,92 | Koblenz | 3,48 | Oberfranken | 4,46 | Mittelfranken | 6,67 |