Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Weizen. (Schluss.)
Staaten
und
Landestheile.
Winter-Weizen. Sommer-Weizen.
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Noch: Baden.
Kreis Baden1627,02138,51,31 1,231627,03864,52,38 2,3384,0110,01,31 1,1284,0215,02,56 2,32
" Karlsruhe2703,03505,51,30 1,232703,06976,52,58 2,46838,0882,51,05 1,06838,01801,52,15 2,11
" Mannheim170,0345,52,03 1,71170,0450,02,65 2,786,015,02,506,019,53,25
" Heidelberg391,0546,51,40 1,26391,0908,02,32 2,34444,0556,01,25 1,18444,0894,52,01 1,84
" Mosbach2728,03422,01,25 1,242728,04713,01,73 1,81255,0268,51,05 1,14255,0407,51,60 1,50
Grossh. Baden37941,047915,51,26 1,1637941,0 82,714,52,18 2,131917,02097,01,09 1,071917,03788,51,98 1,90
Hessen.
Provinz Starkenburg7457,210633,91,43 1,237457,217878,72,40 2,3162,7108,71,73 1,8862,7203,43,24 2,75
" Oberhessen23612,533031,01,40 1,2823612,553194,92,25 2,51239,2261,21,09 1,14239,2479,72,01 2,48
" Rheinhessen10125,218635,31,84 1,3510125,229706,52,93 3,0426,862,22,32 1,5526,879,82,98 2,86
Grossh. Hessen41194,962300,21,51 1,2941194,9100780,12,45 2,61328,7432,11,31 1,34328,7762,92,32 2,56
Mecklenburg-Schwerin41728,990131,62,16 1,8341729,8221504,05,31 4,161690,93246,31,82 1,651690,96229,43,68 3,46
Sachsen-Weimar19983,323493,81,18 1,1319999,339780,11,99 2,05643,2740,61,15 1,22643,21118,21,74 2,07
Mecklenburg-Strelitz9713,019190,71,98 1,469713,045464,14,68 3,91782,91357,91,73 1,25782,92991,23,82 3,28
Oldenburg.
Herzogthum Oldenburg1221,81837,31,50 1,531221,84219,73,45 3,49455,0518,61,14 1,12455,01124,52,47 2,61
Fürstenthum Lübeck3410,34333,41,27 1,743410,314796,04,34 4,4695,6102,21,07 1,2295,6295,03,09 2,95
" Birkenfeld126,1163,31,29 0,97126,1289,22,29 2,840,10,11,10 0,760,10,21,40 2,02
Grossh. Oldenburg4758,26334,01,33 1,654758,219304,94,06 4,17550,7620,91,13 1,14550,71419,72,58 2,66
Braunschweig17355,436800,32,12 2,0117355,454379,13,13 3,25574,71048,01,82 1,72574,71533,12,67 2,68
Sachsen-Meiningen9408,78719,00,93 0,909408,717523,31,86 1,93307,2283,00,92 0,78327,8529,21,61 1,54
Sachsen-Altenburg5280,98589,91,63 1,695283,113424,82,54 2,87452,5550,41,22 1,25455,9739,31,62 1,96
Sachsen-Koburg-Gotha10645,311484,01,08 1,1810645,320270,61,90 2,17403,1467,01,16 1,33403,1720,51,79 2,16
Anhalt6573,813401,12,04 2,126573,823747,23,61 3,7330,950,61,64 1,9530,975,62,45 3,05
Schwarzburg-Rudolstadt2701,83751,31,39 1,442701,85190,01,92 2,41148,5136,40,92 1,09148,5166,61,12 1,66
Schwarzburg-Sondershausen4141,05370,21,29 1,474141,011426,22,76 3,08453,1688,31,52 1,42453,11176,42,60 2,51
Waldeck2927,33526,71,21 1,252927,35875,82,01 2,30523,7612,71,17 1,21523,7929,91,78 2,04
Reuss älterer Linie276,4346,31,25 1,24276,4430,01,55 1,7028,138,71,38 0,7028,148,01,70 0,82
Reuss jüngerer Linie1690,02998,21,77 1,881690,03809,02,25 1,8856,089,71,60 1,2356,0111,61,99 2,01
Schaumburg-Lippe1681,72505,71,49 1,691681,75516,03,28 3,62
Lippe . . . . . . . . . . . . . . . .
Lübeck918,01505,51,64 1,79918,02818,33,07 3,3945,057,11,27 1,1645,088,61,97 2,36
Bremen254,5364,01,43 1,46254,5639,42,51 2,6233,136,21,09 1,1733,166,52,01 2,27
Hamburg1600,72207,81,38 1,171600,73775,32,36 2,0027,623,80,86 0,9027,631,11,13 1,19
Elsass-Lothringen.
Bezirk Unter-Elsass56648,879377,11,40 1,1756648,8158679,62,80 2,89631,1857,31,36 1,27640,11847,72,89 2,75
" Ober-Elsass30876,538381,31,24 1,1930877,771400,82,31 2,33932,21123,81,21 1,18937,71897,12,02 1,73
" Lothringen102300,1108651,51,06 0,86102312,1211569,72,07 2,15307,8373,21,21 0,82307,8505,51,64 1,62
Elsass-Lothringen189825,4226409,91,19 1,01189838,6441650,12,33 2,401871,12354,31,25 1,151885,64250,32,25 2,06
Deutsches Reich 1706516,2 2216513,2 1,30 1,36 1706548,5 4228810,2 2,48 2,69 108714,0 128765,3 1,18 1,19 108881,8 225974,2 2,08 2,13

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0150_12
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei