Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Ackerbohnen, Wicken.
Staaten
und
Landestheile.
Ackerbohnen (Saubohnen). Wicken.
Frucht Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1.234567891011121314151617
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg5340,15702,51,07 1,215345,09376,61,75 1,7915035,312442,50,83 1,0320882,933281,81,59 1,85
" Gumbinnen870,1723,10,83 1,06870,11053,71,21 1,409027,15454,60,60 0,8911847,212477,21,05 1,46
" Danzig712,2945,71,33 1,53714,71555,92,18 2,122766,72567,50,93 1,155286,110138,61,92 2,28
" Marienwerder394,4535,31,36 1,46394,4855,72,17 2,327173,05892,10,82 1,1512100,721906,01,81 2,18
" Potsdam149,5193,71,30 1,45149,5268,81,80 2,095112,04308,70,84 1,015857,88377,31,43 1,69
" Frankfurt141,3212,21,50 1,45141,3260,31,78 2,144818,93258,50,68 0,915083,95564,51,09 1,46
" Stettin677,5793,11,17 1,34681,31370,32,01 2,293948,03618,20,92 1,054874,47960,21,63 1,85
" Köslin124,8102,40,82 1,08124,9137,21,10 1,231992,71821,90,91 1,022530,84419,21,75 1,83
" Stralsund1190,21448,41,22 1,301192,22630,02,21 2,263220,43686,81,15 1,154016,59106,62,27 2,23
" Posen216,9177,60,82 1,06216,9251,11,16 1,5412940,48299,30,64 0,9215567,819720,41,27 1,67
" Bromberg172,9283,11,64 1,70172,9341,01,97 2,158562,76429,20,75 1,0312652,919747,11,56 2,05
" Breslau566,3902,01,59 1,58587,41163,71,98 2,225808,24656,00,80 1,047343,09864,21,34 1,64
" Liegnitz114,8187,01,63 1,33120,8263,72,18 1,912111,51687,40,80 1,042693,03731,21,39 1,68
" Oppeln173,0217,41,26 1,41173,0355,72,06 2,038492,45387,30,63 0,9111232,815027,81,34 1,59
" Magdeburg1721,02670,51,55 1,601729,23714,22,15 2,204267,33608,60,85 1,064996,67703,41,54 1,79
" Merseburg3524,74878,91,38 1,523525,25487,81,56 1,703246,02665,00,82 1,094248,66133,81,44 1,76
" Erfurt4276,05427,51,27 1,644283,96381,51,49 1,872087,71433,60,69 0,972474,62747,71,11 1,58
" Schleswig8881,013764,51,55 1,428881,320774,82,34 2,25437,1495,31,13 1,07566,31162,12,05 2,03
Landdr. Hannover8208,512152,71,48 1,528234,316789,02,04 2,151521,01413,10,93 1,041761,52721,41,54 1,73
" Hildesheim17918,027261,91,52 1,5417937,642511,42,37 2,431908,01450,30,76 0,943018,15542,21,84 2,06
" Lüneburg3149,63099,20,98 1,153149,14532,81,44 1,69783,6518,00,66 0,78991,31242,91,25 1,51
" Stade7320,47784,21,06 0,917320,413980,61,91 1,8764,953,20,82 0,9169,678,51,13 1,45
" Osnabrück579,2907,81,57 1,71587,3955,81,63 1,8336,138,71,07 1,1576,1151,31,99 1,92
" Aurich6836,17210,31,06 1,216836,112072,71,77 1,72
Reg.-Bez. Münster2948,33873,51,31 1,432955,44026,21,36 1,60530,2533,51,01 1,20546,3695,81,27 1,43
" Minden5967,47414,21,24 1,415971,110026,51,68 1,795089,94062,50,80 1,035492,66695,91,22 1,48
" Arnsberg3409,53747,41,10 1,373409,55370,01,58 1,763943,22977,70,76 0,995019,17316,01,46 1,69
" Kassel6704,98351,21,25 1,356704,910609,81,58 1,864501,03448,60,77 1,024658,45508,91,18 1,55
" Wiesbaden68,247,70,70 1,2168,224,50,36 0,59612,8426,70,70 1,01970,31299,31,34 1,68
" Koblenz193,6171,00,88 1,35196,2137,50,70 1,19911,3681,60,75 1,081435,71884,61,31 1,71
" Düsseldorf526,1855,51,63 1,76556,61195,32,15 2,451137,91502,11,32 1,461899,14293,22,26 2,43
" Köln338,5541,21,60 1,86338,5560,71,66 1,841242,91445,91,16 1,352318,74323,51,86 2,01
" Trier368,7288,20,78 1,08368,7238,00,65 1,011794,11305,50,73 0,912765,83305,61,20 1,46
" Aachen786,31449,21,84 1,78786,51403,81,78 1,93410,6466,61,14 1,32727,01158,01,59 1,89
" Sigmaringen112,5126,51,12 1,36112,5131,61,17 1,45295,0300,41,02 1,14572,21267,12,21 2,37

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0173_35
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei