Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Mais, Erbsen.
Staaten
und
Landestheile.
Mais. Erbsen.
Körner Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg * 0,90129,1916,87,10 6,4641221,227712,00,67 0,9241221,251515,61,25 1,60
" Gumbinnen * 1,0123,3139,96,00 5,5624054,613389,10,56 0,8224054,621546,00,90 1,36
" Danzig6,39,51,50 1,2159,4328,45,53 5,2910334,17787,70,75 1,0710334,115016,81,45 1,79
" Marienwerder45,556,11,23 1,96308,31831,75,94 6,2044794,630545,40,68 1,0544794,659626,41,33 1,87
" Potsdam54,443,80,81 0,86524,32377,74,53 5,4225403,821260,90,84 0,9525403,835464,91,40 1,66
" Frankfurt 0,41621,53346,35,38 5,2418311,414647,80,80 0,9318311,423545,61,29 1,59
" Stettin142,4566,73,98 8,8227567,223467,80,85 0,9627567,240852,51,48 1,76
" Köslin49,0239,04,88 5,019784,67629,30,78 0,959784,613008,31,33 1,59
" Stralsund7,028,34,04 3,5414406,114206,80,99 1,0414406,129667,32,06 2,11
" Posen24,025,41,06 1,253425,417650,75,15 6,0034524,222462,80,65 0,8934524,240698,31,18 1,59
" Bromberg2,42,51,03 1,091335,66059,84,54 6,2734151,123826,10,70 1,0234151,142457,71,24 1,78
" Breslau78,477,20,99 1,634817,022897,14,75 5,4110929,110138,90,93 1,1710929,114826,91,36 1,69
" Liegnitz2142,311253,85,25 6,025427,93488,20,64 1,015427,96182,71,14 1,63
" Oppeln2,62,20,85 0,822022,610279,05,08 5,587195,54268,50,59 0,827195,56677,50,93 1,26
" Magdeburg3,25,81,80 1,79942,35530,25,87 6,4814888,913806,10,93 1,2014888,921027,21,41 1,72
" Merseburg10,419,31,86 1,941402,38622,86,15 6,5611397,310610,40,93 1,2811397,314198,61,25 1,73
" Erfurt72,7424,35,84 5,874336,83058,30,71 0,994336,84190,60,97 1,39
" Schleswig1,1 . . * 1,0021,2134,06,32 6,3712704,313142,71,04 1,0812704,317840,41,40 1,59
Landdr. Hannover1,01,11,15 1,1758,2279,34,80 5,461284,11202,30,94 1,181284,11579,31,23 1,54
" Hildesheim172,11214,97,06 6,183574,53061,20,86 1,043574,54701,91,32 1,62
" Lüneburg1,81,10,60 1,1519,670,03,57 4,667101,44650,00,66 0,857101,46829,20,96 1,20
" Stade0,2 . . 9,001181,4894,70,76 1,021181,41256,71,06 1,37
" Osnabrück2,02,01,00 1,386,622,13,35 3,53537,9542,81,01 1,29537,9580,81,08 1,47
" Aurich954,4835,50,88 1,19954,41013,41,06 1,43
Reg.-Bez. Münster3331,03243,60,97 1,133331,03579,81,08 1,33
" Minden7,811,71,50 1,7369,4352,45,08 6,202221,71874,50,84 1,112221,72570,31,16 1,58
" Arnsberg6,119,13,13 4,711320,21008,10,76 1,021320,21477,41,12 1,44
" Kassel120,6104,00,86 1,70150,6451,83,00 3,4610720,16597,60,62 0,8010720,111610,11,08 1,37
" Wiesbaden39,867,11,67 2,3576,0316,64,17 4,751976,51258,50,64 0,951976,51453,70,74 1,13
" Koblenz21,687,74,06 4,532370,71835,40,77 1,162370,71954,30,82 1,26
" Düsseldorf 1,479,543,34,56 3,47914,81075,91,18 1,40914,81077,31,18 1,50
" Köln 1,6047,6238,15,00 6,47511,8634,21,24 1,45511,8668,01,31 1,53
" Trier5,95,91,00 1,783649,92635,00,72 0,933649,92934,20,80 1,14
" Aachen 1,2110,937,33,42 3,66722,2730,11,01 1,29722,2721,41,00 1,37
" Sigmaringen170,4159,00,93 0,92170,4235,41,38 1,52

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0167_29
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei