Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Roggen. (Schluss.)
Staaten
und
Landestheile.
Winter-Roggen. Sommer-Roggen.
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Noch: Baden.
Kreis Baden5275,06617,01,25 1,095275,013679,52,59 2,7482,081,50,99 0,8592,5128,01,38 1,64
" Karlsruhe5033,06374,01,27 1,045033,012610,02,51 2,2548,052,51,09 1,17130,0298,52,30 2,58
" Mannheim1503,02286,01,52 1,501503,03515,52,34 2,501,0214,028,72,05 3,02
" Heidelberg2019,02916,51,44 1,202019,04946,52,45 2,4112,011,50,96 0,9568,0264,53,89 2,65
" Mosbach4116,04669,01,13 1,014116,08205,51,99 1,839,08,00,89 0,7910,018,81,88 1,59
Grossh. Baden42775,050546,01,18 0,9942775,098753,52,31 2,202060,01413,50,69 0,632320,53970,51,71 1,64
Hessen.
Provinz Starkenburg20196,825045,31,24 0,9720196,846764,22,32 2,26536,3501,70,94 0,71536,31068,11,99 1,96
" Oberhessen22330,122232,91,00 0,9022330,150430,52,26 2,5590,244,30,49 0,35108,7246,82,27 1,67
" Rheinhessen19483,341323,22,12 1,5119485,372024,23,70 3,591,103,00
Grossh. Hessen62010,288601,41,43 1,1162012,2169218,92,73 2,77626,5546,00,87 0,68645,01314,92,04 1,94
Mecklenburg-Schwerin155050,7232206,81,50 1,28155060,5626503,44,04 3,279600,811611,01,21 1,039600,826161,52,73 2,33
Sachsen-Weimar32901,232113,40,98 1,1832959,263826,41,94 2,34489,5411,90,84 0,69489,5791,51,62 1,13
Mecklenburg-Strelitz25843,328450,81,10 1,0125843,472706,92,81 2,911568,41168,10,75 0,711568,43083,91,97 1,83
Oldenburg.
Herzogthum Oldenburg52397,640305,40,77 0,8852397,6134431,52,55 2,9597,665,10,67 0,69130,7229,21,75 2,13
Fürstenthum Lübeck4931,05999,51,22 1,194931,015445,03,13 3,0722,511,90,53 0,6822,542,81,90 1,93
" Birkenfeld3518,72336,90,66 0,993518,74319,01,23 2,276,43,80,60 0,706,49,31,45 2,36
Grossh. Oldenburg60847,348641,80,80 0,9260847,3154195,52,53 2,92126,580,80,64 0,69159,6281,31,76 2,11
Braunschweig43546,654694,91,26 1,6143546,6127002,82,92 3,08303,1269,60,89 1,15305,0550,91,81 2,08
Sachsen-Meiningen18889,115076,60,80 0,9418889,134673,31,84 2,241722,71102,20,64 0,591757,82351,71,34 1,36
Sachsen-Altenburg18658,923144,81,24 1,5718743,140459,62,16 2,76333,5259,30,78 1,27334,5466,41,39 3,10
Sachsen-Koburg-Gotha13323,512595,30,94 1,2713323,527127,22,04 2,63537,5436,00,81 0,81537,5829,51,54 1,66
Anhalt31763,930517,00,96 1,2331763,957932,91,82 2,26195,4109,40,56 0,78195,4242,41,24 1,78
Schwarzburg-Rudolstadt7432,86111,10,82 1,037432,811676,61,57 2,14603,9368,80,61 0,63603,9676,51,12 1,17
Schwarzburg-Sondershausen6149,88841,81,42 1,456149,817036,12,77 3,17286,2171,80,60 0,75286,2435,81,52 1,94
Waldeck10609,99972,40,94 1,0210609,919475,41,84 2,3275,949,00,65 0,7775,976,81,01 1,50
Reuss älterer Linie3947,53405,60,86 1,103947,54275,01,05 1,47122,6147,01,20 0,78122,6180,01,45 1,19
Reuss jüngerer Linie7281,98940,21,23 1,347281,913977,41,92 2,27776,0776,01,00 1,08776,01164,01,50 1,60
Schaumburg-Lippe4220,65782,21,37 1,704220,614350,03,40 3,61
Lippe . . . . . . . . . . . . . . . .
Lübeck3244,03730,61,15 1,283244,07915,42,44 2,84117,073,70,63 0,76117,0156,81,34 1,97
Bremen1783,91660,20,93 1,051783,93924,22,20 2,5212,58,50,68 0,7512,536,42,91 2,45
Hamburg3193,23052,50,96 1,033193,23918,91,23 1,3981,559,10,73 0,6681,564,10,79 0,83
Elsass-Lothringen.
Bezirk Unter-Elsass10940,714674,01,35 1,0711117,231545,62,84 2,86207,1235,21,14 0,71231,0485,82,10 2,02
" Ober-Elsass12427,514076,21,13 0,9412532,329255,82,33 2,27311,0273,00,88 0,92345,5663,91,92 2,02
" Lothringen16210,716285,91,00 0,7716225,933618,72,07 2,14475,7434,20,91 0,73487,81135,32,33 2,17
Elsass-Lothringen39578,945036,11,14 0,9139875,494420,12,37 2,38993,8942,40,95 0,791064,32285,02,15 2,09
Deutsches Reich 5717204,8 4802849,7 0,84 1,06 5717697,9 11240616,5 1,97 2,48 203463,2 159675,3 0,78 0,83 206454,6 (1 318205,1 1,54 1,84
1) Mit Ausnahme der Erträge von 420,8 ha. ─

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0157_19
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei