Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse. | ||||||||||||||||||
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. ─ | Spelz. (Schluss.) | |||||||||||||||||
Staaten und Landestheile, in denen Anbau von Spelz nachgewiesen ist. | Winter-Spelz (Dinkel, Fesen) und -Emer. | Sommer-Spelz (Dinkel, Fesen) und -Emer. | ||||||||||||||||
Körner | Stroh | Körner | Stroh | |||||||||||||||
Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | |||||||
1880 | 78/79 | 1880 | 78/79 | 1880 | 78/79 | 1880 | 78/79 | |||||||||||
Hektar | Tonnen | t | t | Hektar | Tonnen | t | t | Hektar | Tonnen | t | t | Hektar | Tonnen | t | t | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Württemberg. | ||||||||||||||||||
Neckarkreis | 38905,7 | 60164,4 | 1,55 | 1,29 | 38907,0 | 133992,3 | 3,44 | 3,26 | 42,9 | 45,8 | 1,07 | 0,99 | 42,9 | 107,1 | 2,50 | 2,72 | ||
Schwarzwaldkreis | 41934,0 | 47208,0 | 1,13 | 0,98 | 41934,0 | 120548,3 | 2,87 | 2,80 | 285,6 | 202,0 | 0,71 | 0,72 | 285,6 | 691,4 | 2,42 | 2,42 | ||
Jagstkreis | 35386,5 | 36564,5 | 1,03 | 0,93 | 35386,5 | 86727,6 | 2,45 | 2,34 | 317,4 | 226,2 | 0,71 | 0,75 | 317,4 | 597,6 | 1,88 | 1,87 | ||
Donaukreis | 74144,1 | 81062,1 | 1,09 | 0,95 | 74145,4 | 235040,0 | 3,17 | 2,95 | 187,5 | 145,0 | 0,77 | 0,86 | 187,5 | 425,3 | 2,27 | 2,59 | ||
Kgr. Württemberg | 190370,3 | 224999,0 | 1,18 | 1,02 | 190372,9 | 576308,2 | 3,03 | 2,87 | 833,4 | 619,0 | 0,74 | 0,78 | 833,4 | 1821,4 | 2,19 | 2,35 | ||
Baden. | ||||||||||||||||||
Kreis Konstanz | 17583,0 | 16034,5 | 0,91 | 0,90 | 17583,0 | 29641,5 | 1,63 | 1,73 | 1,0 | 1,5 | 1,50 | * 0,71 | 1,0 | 1,5 | 1,50 | * 1,65 | ||
" Villingen | 6673,0 | 8092,0 | 1,21 | 1,16 | 6673,0 | 12448,0 | 1,87 | 1,90 | 9,0 | 6,0 | 0,67 | 0,65 | 9,0 | 9,0 | 1,00 | 0,98 | ||
" Waldshut | 5766,0 | 5818,0 | 1,01 | 0,99 | 5766,0 | 8605,5 | 1,49 | 1,58 | ─ | ─ | ─ | * 0,60 | ─ | ─ | ─ | * 1,30 | ||
" Freiburg | 547,0 | 584,0 | 1,07 | 1,02 | 547,0 | 906,0 | 1,66 | 1,47 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Lörrach | 1567,0 | 1825,0 | 1,16 | 1,06 | 1567,0 | 3135,5 | 2,00 | 1,82 | 2,0 | 2,5 | 1,25 | * 1,00 | 2,0 | 5,0 | 2,50 | * 1,41 | ||
" Offenburg | 17,0 | 23,5 | 1,38 | 1,08 | 17,0 | 49,5 | 2,91 | 2,29 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Baden | 1975,0 | 2792,5 | 1,41 | 1,28 | 1975,0 | 4082,0 | 2,07 | 2,25 | ─ | ─ | ─ | † 1,18 | ─ | ─ | ─ | † 1,09 | ||
" Karlsruhe | 11130,0 | 19018,0 | 1,71 | 1,57 | 11130,0 | 27227,5 | 2,45 | 2,48 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Mannheim | 3463,0 | 8600,0 | 2,48 | 2,20 | 3463,0 | 10145,5 | 2,93 | 3,03 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Heidelberg | 12773,0 | 23086,5 | 1,81 | 1,55 | 12773,0 | 30724,0 | 2,41 | 2,22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Mosbach | 15692,0 | 21869,5 | 1,39 | 1,28 | 15692,0 | 26439,0 | 1,68 | 1,69 | 17,0 | 20,5 | 1,21 | 1,45 | 17,0 | 22,5 | 1,32 | 2,02 | ||
Grossh. Baden | 77186,0 | 107743,5 | 1,40 | 1,28 | 77186,0 | 153404,0 | 1,99 | 1,99 | 29,0 | 30,5 | 1,05 | 0,99 | 29,0 | 38,0 | 1,31 | 1,40 | ||
Hessen. | ||||||||||||||||||
Provinz Starkenburg | 6856,1 | 11161,0 | 1,63 | 1,38 | 6856,1 | 16329,9 | 2,38 | 1,98 | 95,5 | 99,1 | 1,04 | 0,94 | 95,5 | 206,5 | 2,16 | 1,66 | ||
" Rheinhessen | 162,5 | 364,9 | 2,25 | 1,82 | 162,5 | 364,5 | 2,24 | 2,52 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Grossh. Hessen | 7018,6 | 11525,9 | 1,64 | 1,39 | 7018,6 | 16694,4 | 2,38 | 2,00 | 95,5 | 99,1 | 1,04 | 0,94 | 95,5 | 206,5 | 2,16 | 1,66 | ||
Sachsen-Weimar | 92,0 | 45,2 | 0,49 | 0,41 | 92,0 | 70,5 | 0,77 | 0,65 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Oldenburg. | ||||||||||||||||||
Fürstenth. Birkenfeld | 12,1 | 13,9 | 1,15 | 1,64 | 12,1 | 15,9 | 1,32 | 2,78 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Sachsen-Koburg-Gotha | 430,9 | 226,5 | 0,52 | 0,67 | 430,9 | 285,6 | 0,66 | 0,92 | 2,0 | 1,4 | 0,70 | 0,68 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 0,93 | ||
Schwarzburg-Rudolstadt | 90,7 | 155,3 | 1,71 | 0,93 | 90,7 | 254,0 | 2,80 | 0,88 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Schwarzburg-Sondershausen | 87,4 | 62,1 | 0,71 | 0,44 | 87,4 | 123,3 | 1,41 | 0,81 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Elsass-Lothringen. | ||||||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | 308,1 | 377,7 | 1,23 | 0,88 | 308,1 | 748,5 | 2,43 | 2,43 | 5,1 | 4,1 | 0,80 | 0,83 | 5,1 | 10,2 | 2,00 | 1,88 | ||
" Ober-Elsass | 542,2 | 492,0 | 0,91 | 0,91 | 542,2 | 1054,6 | 1,94 | 1,99 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Lothringen | 62,3 | 56,3 | 0,90 | 0,90 | 62,3 | 95,9 | 1,54 | 1,95 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Elsass-Lothringen | 912,6 | 926,0 | 1,01 | 0,90 | 912,6 | 1899,0 | 2,08 | 2,14 | 5,1 | 4,1 | 0,80 | 0,83 | 5,1 | 10,2 | 2,00 | 1,88 | ||
Deutsches Reich | 384499,9 | 487682,8 | 1,27 | 1,16 | 384502,5 | (1 1001335,4 | 2,61 | 2,56 | 1917,3 | 1657,3 | 0,86 | 0,91 | 1917,3 | 4043,2 | 2,11 | 2,10 | ||
1) Mit Ausnahme der Erträge von zusammen 223,4 ha. ─ |