Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse. | ||||||||||||||||||
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. ─ | Hafer, Menggetreide. (Schluss.) | |||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Hafer. | Menggetreide. 1) | ||||||||||||||||
Körner | Stroh | Körner | Stroh | |||||||||||||||
Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | |||||||
1880 | 78/79 | 1880 | 78/79 | 1880 | 78/79 | 1880 | 78/79 | |||||||||||
Hektar | Tonnen | t | t | Hektar | Tonnen | t | t | Hektar | Tonnen | t | t | Hektar | Tonnen | t | t | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Noch: Baden. | ||||||||||||||||||
Kreis Baden | 1679,0 | 2531,0 | 1,51 | 1,39 | 1679,0 | 3116,0 | 1,86 | 1,84 | 2071,0 | 2961,0 | 1,43 | 1,33 | 2071,0 | 5190,5 | 2,51 | 2,63 | ||
" Karlsruhe | 5757,0 | 7977,5 | 1,39 | 1,40 | 5757,0 | 10908,5 | 1,89 | 2,01 | 456,0 | 603,5 | 1,32 | 1,37 | 456,0 | 894,7 | 1,96 | 2,36 | ||
" Mannheim | 701,0 | 1177,0 | 1,68 | 1,60 | 701,0 | 1563,5 | 2,23 | 2,16 | 113,0 | 165,5 | 1,46 | 1,36 | 113,0 | 196,0 | 1,73 | 2,09 | ||
" Heidelberg | 3986,0 | 5947,5 | 1,49 | 1,42 | 3986,0 | 7932,0 | 1,99 | 1,82 | 84,0 | 108,9 | 1,30 | 1,30 | 84,0 | 166,5 | 1,98 | 1,96 | ||
" Mosbach | 13105,0 | 15552,0 | 1,19 | 1,14 | 13105,0 | 19805,0 | 1,51 | 1,29 | 7449,0 | 9077,5 | 1,22 | 1,05 | 7449,0 | 13360,5 | 1,79 | 1,58 | ||
Grossh. Baden | 59807,0 | 69449,0 | 1,16 | 1,15 | 59807,0 | 93216,0 | 1,56 | 1,53 | 22102,0 | 27115,0 | 1,23 | 1,13 | 22102,0 | 48774,6 | 2,21 | 2,12 | ||
Hessen. | ||||||||||||||||||
Provinz Starkenburg | 13432,5 | 18218,9 | 1,36 | 1,27 | 13437,5 | 22814,6 | 1,70 | 1,66 | 3045,4 | 3773,1 | 1,24 | 1,13 | 3051,5 | 4968,8 | 1,63 | 1,72 | ||
" Oberhessen | 22520,9 | 27694,9 | 1,23 | 1,28 | 22527,9 | 40670,7 | 1,81 | 1,63 | 73,7 | 86,6 | 1,18 | † 0,71 | 147,8 | 327,7 | 2,22 | † 1,47 | ||
" Rheinhessen | 5568,7 | 10789,7 | 1,94 | 1,78 | 5568,7 | 12831,4 | 2,30 | 2,28 | ─ | ─ | ─ | ─ | 33,4 | 130,8 | 3,91 | † 3,37 | ||
Grossh. Hessen | 41522,1 | 56703,5 | 1,37 | 1,34 | 41534,1 | 76316,7 | 1,84 | 1,87 | 3119,1 | 3859,7 | 1,24 | 1,13 | 3232,7 | 5427,3 | 1,68 | 1,72 | ||
Mecklenburg-Schwerin | 114103,2 | 188166,3 | 1,65 | 1,61 | 114133,2 | 382703,8 | 3,35 | 3,06 | (2 . | (2 . | . | . | (2 . | (2 . | . | . | ||
Sachsen-Weimar | 30492,2 | 37265,1 | 1,22 | 1,22 | 30505,2 | 45978,7 | 1,51 | 1,45 | 1764,5 | 1966,5 | 1,12 | 1,09 | 1775,5 | 2573,5 | 1,45 | 1,34 | ||
Mecklenburg-Strelitz | 19768,6 | 26743,2 | 1,35 | 1,40 | 19777,9 | 55753,1 | 2,82 | 3,52 | (2 . | (2 . | . | . | (2 . | (2 . | . | . | ||
Oldenburg. | ||||||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 25368,0 | 34090,9 | 1,34 | 1,18 | 25416,4 | 70190,8 | 2,76 | 2,76 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Fürstenthum Lübeck | 7586,8 | 8891,3 | 1,17 | 1,48 | 7586,8 | 19073,7 | 2,51 | 2,86 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Birkenfeld | 3433,1 | 3477,8 | 1,01 | 1,23 | 3433,1 | 6177,5 | 1,80 | 1,96 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Grossh. Oldenburg | 36387,9 | 46460,0 | 1,28 | 1,25 | 36436,3 | 95442,0 | 2,62 | 2,71 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Braunschweig | 30013,8 | 55125,1 | 1,84 | 1,91 | 30041,8 | 74430,7 | 2,48 | 2,59 | 761,2 | 1490,1 | 1,96 | 2,01 | 781,2 | 1834,3 | 2,35 | 2,55 | ||
Sachsen-Meiningen | 16996,8 | 17924,8 | 1,05 | 1,01 | 17022,1 | 25126,0 | 1,48 | 1,37 | 1850,1 | 2048,0 | 1,11 | † 0,97 | 1937,1 | 3244,7 | 1,67 | † 1,59 | ||
Sachsen-Altenburg | 14544,0 | 26206,5 | 1,80 | 1,81 | 14557,0 | 32522,9 | 2,23 | 2,10 | 317,5 | 553,4 | 1,74 | † 1,14 | 597,1 | 1543,7 | 2,59 | † 2,71 | ||
Sachsen-Koburg-Gotha | 16699,7 | 19223,7 | 1,15 | 1,17 | 16699,7 | 22952,2 | 1,37 | 1,56 | 1504,7 | 1412,9 | 0,94 | 1,10 | 1504,7 | 2655,9 | 1,76 | 2,25 | ||
Anhalt | 15545,5 | 21591,6 | 1,39 | 1,53 | 15545,5 | 32819,8 | 2,11 | 2,25 | 376,2 | 616,1 | 1,64 | 1,82 | 490,9 | 1264,8 | 2,58 | 3,05 | ||
Schwarzburg-Rudolstadt | 4763,6 | 6326,9 | 1,33 | 1,22 | 4769,9 | 5702,2 | 1,19 | 1,54 | 139,9 | 220,3 | 1,57 | 1,30 | 139,9 | 301,7 | 2,16 | 1,71 | ||
Schwarzburg-Sondershausen | 7084,7 | 10705,9 | 1,51 | 1,46 | 7084,7 | 17500,7 | 2,47 | 2,37 | 1029,2 | 1163,4 | 1,13 | 1,14 | 1029,2 | 2051,3 | 1,90 | 2,02 | ||
Waldeck | 10829,5 | 12298,6 | 1,14 | 1,23 | 10829,5 | 17401,2 | 1,61 | 1,84 | 290,4 | (2 . | . | * 1,13 | 331,3 | (2 . | . | * 1,92 | ||
Reuss älterer Linie | 2453,5 | 3112,1 | 1,27 | 1,18 | 2453,5 | 4025,0 | 1,60 | 1,24 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Reuss jüngerer Linie | 6563,5 | 10572,2 | 1,61 | 1,47 | 6569,0 | 10966,7 | 1,67 | 1,74 | 1,5 | 2,3 | 1,53 | 1,52 | 3,5 | 4,0 | 1,03 | 2,26 | ||
Schaumburg-Lippe | 2677,3 | 3266,3 | 1,22 | 1,24 | 2677,3 | 5836,5 | 2,18 | 2,32 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Lippe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Lübeck | 3925,0 | 4631,5 | 1,18 | 1,28 | 3925,0 | 8478,0 | 2,16 | 2,52 | (2 . | (2 . | . | . | (2 . | (2 . | . | . | ||
Bremen | 1549,8 | 2041,5 | 1,32 | 1,20 | 1549,8 | 3219,2 | 2,08 | 2,10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Hamburg | 4029,5 | 6832,4 | 1,69 | 1,26 | 4029,5 | 6125,6 | 1,52 | 1,27 | (2 . | (2 . | . | . | (2 . | (2 . | . | . | ||
Elsass-Lothringen. | ||||||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | 9865,7 | 15475,3 | 1,57 | 1,28 | 9910,0 | 21657,4 | 2,19 | 1,97 | 2657,8 | 3533,8 | 1,33 | 1,13 | 2658,0 | 7764,4 | 2,92 | 2,86 | ||
" Ober-Elsass | 7921,6 | 10169,8 | 1,28 | 1,16 | 7950,3 | 14570,2 | 1,83 | 1,76 | 2378,6 | 2780,5 | 1,17 | 1,09 | 2381,6 | 5659,9 | 2,38 | 2,24 | ||
" Lothringen | 75154,2 | 95955,5 | 1,28 | 1,48 | 75207,1 | 124200,5 | 1,65 | 1,50 | 3784,8 | 4286,3 | 1,13 | 0,97 | 3784,8 | 7712,3 | 2,04 | 1,92 | ||
Elsass-Lothringen | 92941,5 | 121600,6 | 1,31 | 1,02 | 93067,4 | 160428,1 | 1,72 | 1,57 | 8821,2 | 10600,6 | 1,20 | 1,05 | 8824,4 | 21136,6 | 2,39 | 2,29 | ||
Deutsches Reich | 3743252,1 | 4228128,0 | 1,13 | 1,25 | 3748202,0 | 6494702,3 | 1,73 | 1,94 | 134249,8 | . | . | * 1,17 | 158684,8 | . | . | * 2,28 | ||
1) Siehe Anmerkung auf S. 24. ─ 2) Unter Mischfrucht (s. S. 38) nachgewiesen. |