Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Gerste. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Winter-Gerste. Sommer-Gerste.
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen1350,31131,40,84 1,101350,31731,41,28 1,6386419,474065,30,86 1,1386430,0109055,31,26 1,62
" Westpreussen1292,41328,61,03 1,421292,42127,31,65 1,9752631,760216,51,14 1,4552631,786624,21,65 2,03
" Brandenburg4084,24141,71,01 1,304084,25730,01,40 1,7869149,574164,51,07 1,2369215,794197,81,36 1,64
" Pommern3591,64090,61,14 1,323591,65660,81,58 1,9557878,966797,21,15 1,2557880,094594,81,63 1,81
" Posen5739,44407,00,77 1,055739,47167,61,25 1,7072084,460291,40,84 1,0972090,090965,71,26 1,66
" Schlesien6320,46039,80,96 1,236320,48715,81,38 1,68158317,8166190,01,05 1,33158350,0225265,51,42 1,74
" Sachsen9945,217340,91,74 1,869945,218424,51,85 2,13150602,7247414,91,64 1,79150613,4266261,71,77 2,01
" Schleswig-Holstein1061,61900,21,79 1,651061,61983,01,87 2,0553137,076615,21,44 1,4253161,191046,91,71 1,76
" Hannover5893,511410,31,94 1,895893,510865,81,84 2,0228178,233926,91,20 1,3028215,341290,91,46 1,64
" Westfalen4384,95705,51,30 1,514384,96222,31,42 1,7827871,828576,51,03 1,2027953,133808,11,21 1,45
" Hessen-Nassau1196,61594,01,33 1,331196,62233,21,87 1,8836258,336514,51,01 1,1336261,946501,71,28 1,50
" Rheinland7422,511558,91,56 1,657422,512927,01,74 1,9927229,533841,81,24 1,3227238,339891,61,46 1,65
Hohenzollern263,9254,90,97 1,21263,9353,51,34 1,664931,25928,91,20 1,184953,27300,21,47 1,67
Königr. Preussen52546,570903,81,35 1,5152546,584142,21,60 1,90824690,4964543,61,17 1,36824993,71226804,41,49 1,76
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern12,713,71,08 1,3812,724,01,89 2,7742184,653391,21,27 1,1343225,391338,32,11 2,06
" Niederbayern96,2132,21,37 1,0696,2181,51,89 2,3757372,776903,91,34 1,3161491,7139887,02,27 2,04
" Pfalz0,92,42,72 1,430,92,12,35 1,7521432,036721,51,71 1,5021432,938280,41,79 1,63
" Oberpfalz25,332,81,30 1,3025,330,81,22 1,7233668,347320,71,41 1,2834256,966482,41,94 1,63
" Oberfranken 1,05 1,5440929,154965,01,34 1,0941088,566346,51,61 1,68
" Mittelfranken60,795,71,58 1,3160,7131,72,17 1,4230666,446592,81,52 1,2630730,451168,91,66 1,67
" Unterfranken16,032,92,05 1,0616,021,11,32 1,8349474,676512,31,55 1,2049551,378535,61,59 1,37
" Schwaben47,071,91,53 1,3347,089,11,89 1,7741387,653903,01,30 1,2241725,370461,11,69 1,71
Königr. Bayern258,8381,61,47 1,26258,8480,31,86 1,90317115,3446310,41,41 1,25323502,3602500,21,86 1,75
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden278,6398,41,43 1,46278,6487,51,75 1,907183,510487,91,46 1,467183,511493,61,60 1,59
" Leipzig769,11261,31,64 1,70769,11292,11,68 1,7213297,821143,51,59 1,5913297,822207,51,67 1,71
" Zwickau165,8210,61,27 1,20165,8270,21,63 1,429481,311946,41,26 1,269481,314316,81,51 1,41
" Bautzen103,9140,31,35 1,62103,9156,91,51 2,094128,05737,91,39 1,424128,06357,11,54 1,64
Königr. Sachsen1317,42010,61,53 1,631317,42206,71,68 1,7534090,649315,71,45 1,4534090,654374,81,60 1,59
Württemberg.
Neckarkreis440,9733,21,66 1,55442,51034,12,34 2,1015955,328605,01,79 1,5015981,936015,92,25 2,11
Schwarzwaldkreis279,5301,41,08 0,97279,5512,11,83 2,0215333,324752,11,61 1,2815334,328056,81,83 1,81
Jagstkreis33,739,11,16 1,1433,752,91,57 1,5321829,230625,51,40 1,2521829,239153,51,79 1,52
Donaukreis1166,51815,51,56 1,541172,82543,42,17 2,1634968,450653,91,45 1,2534968,475274,12,15 1,95
Kgr. Württemberg1920,62889,21,50 1,421928,54142,52,15 2,0988086,2134636,51,53 1,3088113,8178500,32,03 1,85
Baden.
Kreis Konstanz1139,0915,50,80 0,631139,01272,01,12 1,0510736,011484,51,07 0,9310736,013182,51,23 1,14
" Villingen18,020,01,11 1,0218,018,01,00 1,021476,01630,51,10 0,981476,01797,51,22 1,16
" Waldshut78,070,00,90 0,8778,070,50,90 0,971577,01706,51,08 0,871577,01833,51,16 1,00
" Freiburg15,016,51,10 0,6315,019,01,27 1,045888,07362,51,25 1,195888,08877,51,51 1,50
" Lörrach17,015,00,88 0,8817,019,01,06 1,283498,03850,01,10 0,883498,05393,01,54 1,30
" Offenburg197,0175,50,89 0,89197,0242,01,23 1,392769,03468,01,25 0,972769,04809,51,74 1,63

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0159_21
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei