Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Roggen. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Winter-Roggen. Sommer-Roggen.
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen377435,9274583,40,73 0,96377435,9583590,41,55 2,1718359,68593,10,47 0,6718386,017371,80,94 1,53
" Westpreussen334742,1210550,40,63 1,01334742,1573430,71,71 2,4318041,98608,30,48 0,6518125,019374,01,07 1,55
" Brandenburg587519,9291108,50,50 0,92587519,9721276,91,23 2,0918481,58901,80,48 0,7118641,318629,41,00 1,59
" Pommern388813,5303597,50,78 0,94388813,5682155,51,76 2,1721229,712446,30,59 0,7221234,025720,01,21 1,57
" Posen506273,8273586,90,54 0,92506273,8820661,41,62 2,448940,64418,10,49 0,678946,911070,21,24 1,83
" Schlesien627209,9442257,10,71 1,02627209,91242980,71,98 2,5410700,35703,50,53 0,7710737,414611,81,36 1,78
" Sachsen353320,4307542,80,87 1,20353320,4595579,91,69 2,375880,73023,30,51 0,785914,75742,20,97 1,47
" Schleswig-Holstein138482,8156306,21,13 1,26138482,8277707,32,01 2,252888,11940,20,67 0,842891,73861,71,34 1,63
" Hannover413280,7339336,20,82 1,02413280,7767378,21,86 2,325267,93088,10,59 0,765320,46971,31,31 1,71
" Westfalen227791,4206557,80,91 1,16227791,4450013,71,98 2,682267,41639,10,72 1,012855,04235,81,48 2,14
" Hessen-Nassau142760,1118625,60,83 1,00142760,1254993,61,79 2,461322,5703,90,53 0,671329,91569,91,18 1,45
" Rheinland257456,3257349,61,00 1,15257456,3540789,12,10 2,831353,71151,70,85 0,991478,02750,51,86 2,14
Hohenzollern1629,11621,31,00 1,101629,12952,21,81 2,2442,133,20,79 0,8842,162,61,49 1,63
Königr. Preussen4356715,93183023,30,73 1,024356715,97513509,61,73 2,37114776,060250,60,53 0,72115902,4131971,21,14 1,62
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern89785,2112965,21,26 1,3189785,2307219,53,42 2,8511013,111999,91,09 1,0911155,824723,32,22 2,44
" Niederbayern82526,3114077,31,38 1,4282526,3273537,53,31 3,537570,28616,61,14 1,037761,616717,92,15 2,33
" Pfalz49429,179697,61,61 1,1849429,1147655,72,99 2,65203,1234,21,15 0,81218,1425,81,95 1,82
" Oberpfalz84988,682395,70,97 1,0184988,6221982,02,61 2,578775,57934,90,90 0,819196,3 (1 18207,72,08 1,99
" Oberfranken65173,362954,50,97 0,9165173,3127344,41,95 2,085126,14617,50,90 0,815236,87413,61,42 1,52
" Mittelfranken68559,769851,11,02 1,0968559,7151852,02,21 2,403884,93694,60,95 0,924331,17969,71,84 2,22
" Unterfranken58606,373514,51,25 1,0858606,3146482,62,50 2,391610,61665,91,03 0,811694,93505,92,07 1,94
" Schwaben31202,733339,31,07 1,2231202,785559,32,74 3,145461,85396,40,99 1,005484,211467,52,09 2,08
Königr. Bayern530271,2628795,21,19 1,16530271,21461633,02,76 2,8843645,344160,01,01 0,9545078,8 (1 90431,42,01 1,86
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden59662,373981,21,24 1,4359662,3152138,92,55 2,706215,16774,51,09 1,186215,112616,72,03 2,16
" Leipzig62913,384303,81,34 1,5762913,3159799,82,54 2,76673,1794,31,18 1,69673,11346,22,00 2,84
" Zwickau39391,944118,91,12 1,3839391,981541,22,07 2,7110106,110813,51,07 1,0010106,118494,21,83 1,78
" Bautzen42979,039970,50,93 1,3842979,0105298,62,45 2,961133,4997,40,88 1,111133,42119,51,87 2,37
Königr. Sachsen204946,5242374,41,18 1,45204946,5498778,52,43 2,7318127,719379,71,07 1,1018127,734576,61,91 1,99
Württemberg.
Neckarkreis3132,74397,21,40 1,283166,711050,23,49 3,56132,2112,30,85 0,78135,2256,71,90 2,19
Schwarzwaldkreis2678,92929,11,09 1,072681,17422,52,77 2,791129,7916,70,81 0,911130,02593,62,30 2,57
Jagstkreis12109,513738,91,13 1,2612109,534275,02,83 2,791580,51570,90,99 1,001581,13704,22,34 2,35
Donaukreis14297,914470,11,01 1,0814304,250578,23,54 3,433438,53281,00,95 0,893445,59551,52,77 2,79
Kgr. Württemberg32219,035535,31,10 1,1732261,5103325,93,20 3,156280,95880,90,94 0,926291,816106,02,56 2,63
Baden.
Kreis Konstanz3864,03482,00,90 0,743864,08846,02,29 1,97112,054,00,48 0,42114,0131,51,15 1,17
" Villingen838,0839,01,00 0,88838,01213,01,45 1,40509,0328,50,65 0,63509,0570,51,12 1,31
" Waldshut3339,03123,50,94 0,713339,06765,52,03 1,66402,0268,00,67 0,48404,0572,51,42 1,11
" Freiburg8542,010735,01,26 1,088542,021175,52,55 2,33671,0476,00,71 0,73738,01574,52,13 2,14
" Lörrach1973,02143,51,09 0,901973,04092,52,07 1,9270,040,50,58 0,5879,0150,51,91 1,40
" Offenburg6273,07360,51,17 0,896273,013704,02,18 2,26145,093,00,64 0,60162,0232,51,44 1,47
1) Mit Ausnahme der Erträge von 420,8 ha. ─

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0156_18
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei