Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: II. Hackfrüchte und Gemüse. Möhren, Rüben, Kohl.
Staaten
und
Landestheile.
Möhren Weisse (Steck-, Stoppel-) Rüben. Kohlrüben (Wrucken, Oberrüben). Kraut und Feldkohl.
Wurzeln Wurzeln Wurzeln Blätter
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Preussen,
a) nach Regie.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg451,25032,011,15 14,61168,41511,58,98 10,58934,010252,410,98 15,56594,64861,08,18 15,02
" Gumbinnen312,81841,45,89 10,4349,1211,04,30 5,87993,26351,96,40 11,24460,92361,35,12 11,51
" Danzig57,9659,611,39 16,1065,9318,94,84 5,073923,938775,19,88 12,8289,5399,94,47 15,28
" Marienwerder630,37683,212,19 16,10197,11718,78,72 11,204731,639844,28,42 13,13613,04334,17,07 16,22
" Potsdam467,34765,510,20 14,03585,92076,33,54 6,852817,733416,411,86 15,761020,212838,612,58 18,87
" Frankfurt852,55267,66,18 10,691722,56433,03,74 7,341357,110679,27,87 12,03684,84167,26,09 13,89
" Stettin330,84569,913,81 16,34162,31473,79,08 12,861923,424258,612,61 16,3687,8961,010,95 17,90
" Köslin202,02233,411,06 14,02207,71824,28,78 9,328506,2120786,414,20 17,4166,7653,69,80 18,24
" Stralsund59,4714,812,03 17,2669,8457,56,56 13,34707,714254,320,14 22,2216,8147,28,76 10,91
" Posen1962,622019,011,22 16,54765,33333,54,36 8,581404,79574,46,82 11,953509,628957,58,25 16,87
" Bromberg810,410515,512,98 17,78176,7936,55,30 8,281695,212432,47,33 11,701090,27745,37,10 15,71
" Breslau1093,716375,714,97 17,244569,018942,74,15 6,13166,21376,58,28 12,031584,612073,47,62 13,49
" Liegnitz982,011787,812,00 13,833729,715269,94,09 6,23619,94920,37,94 10,321933,616826,18,70 13,92
" Oppeln672,99190,213,66 17,102042,16057,02,97 6,14354,31578,74,46 7,364861,219544,14,02 12,76
" Magdeburg630,110573,416,78 18,98294,32703,99,26 19,674225,075390,017,89 20,15889,014938,016,80 19,50
" Merseburg589,54719,68,01 10,792483,28728,33,52 5,481904,419684,210,34 12,774353,058704,313,49 17,25
" Erfurt169,71023,26,03 9,3925,9194,67,52 11,25908,98435,59,28 13,26591,44601,47,78 13,39
" Schleswig417,04560,910,94 13,652870,839763,513,85 16,46616,79880,416,02 18,91747,512131,516,23 19,55
Landdr. Hannover798,36735,88,44 10,741345,112098,58,99 10,8482,11135,113,83 18,182268,125475,411,23 15,24
" Hildesheim93,7967,010,32 13,51252,23948,815,66 17,4799,51325,113,33 15,74398,75652,214,18 18,93
" Lüneburg731,35397,97,38 10,894294,046448,710,82 13,651928,326897,813,95 17,10604,85264,18,70 14,93
" Stade421,03112,47,39 11,131515,010556,96,97 9,83152,61271,58,33 9,10718,86521,29,07 13,58
" Osnabrück909,06266,46,89 11,205923,539079,26,60 9,28423,06297,414,89 19,921192,712251,310,27 16,03
" Aurich131,6697,15,30 8,94950,06303,46,64 10,9572,7563,07,74 9,071690,417251,610,21 14,77
Reg.-Bez. Münster1549,08022,05,18 7,1412742,484282,76,61 8,161224,914139,811,54 12,72780,010027,412,86 18,44
" Minden1503,013546,09,01 12,685521,652019,29,42 12,241187,016998,814,32 17,191094,011828,210,81 20,05
" Arnsberg310,91905,46,13 10,073677,024756,66,73 10,30558,35882,610,54 13,18598,512053,320,14 24,75
" Kassel484,54549,79,39 12,002021,99456,84,68 6,202456,522480,89,15 12,243934,130981,07,88 13,15
" Wiesbaden232,61866,68,03 10,072370,511713,64,94 8,224168,048234,911,57 15,681414,710158,47,18 12,53
" Koblenz433,32605,36,01 9,614089,826396,36,45 10,433704,144626,712,05 15,321269,310204,38,04 14,28
" Düsseldorf4297,533729,67,85 18,8324151,6209103,58,66 11,671071,319654,318,35 18,331319,328804,021,83 24,87
" Köln1264,112761,110,10 12,4112313,3100716,68,18 9,921121,314088,512,56 15,79500,75729,611,44 14,27
" Trier852,53544,74,16 7,071800,27269,54,04 6,281924,714478,17,52 11,831303,211027,08,46 14,03
" Aachen1328,914747,011,10 20,408823,371922,88,15 10,90415,74972,711,96 12,94337,17197,421,35 26,08
" Sigmaringen6,2146,023,55 25,1826,1159,96,13 7,57119,61227,610,26 14,54189,82441,312,86 19,06

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0182_44
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0179_41.tei
drsa_482_0180_42.tei
drsa_482_0181_43.tei
drsa_482_0182_44.tei
drsa_482_0183_45.tei
drsa_482_0184_46.tei
drsa_482_0185_47.tei