Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: II. Hackfrüchte und Gemüse. Möhren, Rüben, Kohl. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Möhren Weisse (Steck-, Stoppel-) Rüben. Kohlrüben (Wrucken, Oberrüben). Kraut und Feldkohl.
Wurzeln Wurzeln Wurzeln Blätter
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen764,06873,49,00 12,90217,51722,57,92 9,521927,216604,38,62 13,331055,57222,36,84 13,48
" Westpreussen688,28342,812,12 16,10263,02037,67,75 9,668655,578619,39,08 12,99702,54734,06,74 16,10
" Brandenburg1319,810033,17,60 11,862308,48509,33,69 7,224174,844095,610,56 14,461705,017005,89,97 16,86
" Pommern592,27518,112,70 15,64439,83755,48,54 11,2611137,3159299,314,30 17,53171,31761,810,29 17,34
" Posen2773,032534,511,73 16,90942,04270,04,53 8,523099,922006,87,10 11,814599,836702,87,98 16,59
" Schlesien2748,637353,713,59 15,9910340,840269,63,89 6,171140,47875,56,91 9,658379,448443,65,78 13,16
" Sachsen1389,316316,211,74 14,332803,411626,84,15 7,017038,3103509,714,73 17,265833,478243,713,41 17,20
" Schleswig-Holstein417,04560,910,94 13,652870,839763,513,85 16,46616,79880,416,02 18,91747,512131,516,23 19,55
" Hannover3084,923176,67,51 10,9714279,8118435,58,29 11,052758,237489,913,59 16,876873,572415,810,54 15,28
" Westfalen3362,923473,46,98 9,8821941,0161058,57,34 9,552970,237021,212,46 14,592472,533908,913,71 20,68
" Hessen-Nassau717,16416,38,95 11,384392,421170,44,82 7,296624,570715,710,68 14,405348,841139,47,69 12,99
" Rheinland8176,367387,78,24 16,3851178,2415408,78,12 10,838237,197820,311,88 14,844729,662962,313,31 18,00
Hohenzollern6,2146,023,55 25,1826,1159,96,13 7,57119,61227,610,26 14,54189,82441,312,86 19,06
Königr. Preussen26039,5244132,79,38 14,27112003,2828187,77,40 9,9958499,7686165,611,73 15,1142808,6419113,29,79 15,72
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern1,925,913,90 25,315785,847052,18,13 8,7032,6537,716,48 18,221570,530470,119,40 19,01
" Niederbayern0,46,916,35 16,549459,496107,410,16 9,7550,7719,314,18 10,585124,577532,415,13 18,06
" Pfalz577,614214,624,61 23,1910861,679006,07,27 9,2164,51359,421,09 13,94639,712648,919,77 20,34
" Oberpfalz10,916,01,47 10,226886,747569,46,91 7,551234,419732,615,99 16,3410587,4122748,811,59 11,00
" Oberfranken11,8136,311,60 11,497423,843127,45,81 5,252887,639660,313,73 13,534020,247036,111,70 11,59
" Mittelfranken102,41522,214,86 11,906741,244266,06,57 9,471794,132155,917,92 23,123283,678025,123,76 20,73
" Unterfranken490,69176,318,70 14,922320,512742,65,49 5,40578,08268,214,31 12,081758,326656,515,16 11,65
" Schwaben 15,97563,42422,54,30 6,18481,06077,412,63 14,891603,825166,415,69 17,53
Königr. Bayern1195,625098,220,99 15,9750042,4372293,47,44 8,177122,9108510,815,23 16,4428588,0420284,314,70 14,68
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden90,5753,08,32 8,395355,832991,76,16 6,28925,013734,814,85 13,194460,486043,019,29 18,01
" Leipzig55,0557,210,13 10,931031,07165,56,95 5,75636,910725,416,84 15,864584,094247,020,56 21,32
" Zwickau9,038,84,31 11,0239,2301,47,69 6,94917,614351,315,64 15,414965,090909,118,31 19,67
" Bautzen26,0273,510,52 18,352215,314621,06,60 6,92306,84197,013,68 13,142112,541658,519,72 18,93
Königr. Sachsen180,51622,59,00 10,738641,355079,66,37 6,382786,343008,515,44 14,5316121,9312857,619,40 19,58
Württemberg.
Neckarkreis53,6686,012,80 12,932883,337662,413,06 11,35189,44589,924,23 24,691222,129428,324,08 27,54
Schwarzwaldkreis87,2768,68,81 9,80272,43955,614,52 14,921251,525145,020,09 20,811902,139594,520,82 17,66
Jagstkreis63,7769,012,07 13,03553,43922,27,09 10,42309,57278,323,52 21,841391,736370,726,13 21,18
Donaukreis77,91194,015,33 13,641235,113368,810,82 11,664551,995929,721,07 19,841300,323591,818,14 15,05
Kgr. Württemberg282,43417,612,10 12,234944,258909,011,92 11,746302,3132942,921,09 20,295816,2128985,322,18 20,00
Baden.
Kreis Konstanz24,0124,55,19 5,241443,04534,53,14 5,4664,0498,07,78 7,10241,06099,525,31 16,88
" Villingen10,057,55,75 5,7127,0153,05,67 4,4920,0131,56,58 5,4181,02629,532,46 23,78
" Waldshut51,0280,05,49 5,871002,26129,06,12 8,406,046,07,67 5,3362,01188,019,16 17,00
" Freiburg439,02730,06,22 6,706188,050081,08,09 6,994,024,56,13 5,39233,05507,023,64 19,41
" Lörrach45,0270,06,00 4,69826,05383,06,52 5,8018,0125,56,97 7,16141,02180,015,46 15,66
" Offenburg468,05326,011,38 10,468528,065660,07,70 6,627,047,06,71 5,64142,03847,027,09 20,88

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0183_45
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0179_41.tei
drsa_482_0180_42.tei
drsa_482_0181_43.tei
drsa_482_0182_44.tei
drsa_482_0183_45.tei
drsa_482_0184_46.tei
drsa_482_0185_47.tei