Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: II. Hackfrüchte und Gemüse. Kartoffeln, Topinambur, Runkelrüben. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Kartoffeln. Topinambur. Runkelrüben
Knollen Knollen zur Zuckerfabrikation. als Futterrüben.
Wurzeln Wurzeln
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
davon
waren
er-
krankt
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen% t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1.23456789101112131415161718
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen134878,5608183,32,54,51 6,832,820,57,60 6,420,56,112,20 12,408406,495980,511,42 16,13
" Westpreussen151659,1751323,53,44,95 6,758,538,34,51 6,701201,127100,822,56 22,626223,8106794,217,16 21,27
" Brandenburg270988,22061095,62,17,61 8,9123,5143,06,09 6,364161,1106781,925,66 26,6715376,6195519,012,72 16,94
" Pommern153610,31156915,11,77,53 7,818,678,69,14 6,811957,952317,226,72 26,253479,054051,115,54 18,33
" Posen227096,91418317,51,86,25 8,0732,9284,28,64 7,341171,428514,624,34 22,7211468,2128474,111,20 16,27
" Schlesien317008,11688977,86,05,33 8,3590,7607,06,69 7,2924628,2515057,120,91 21,7633881,3513602,815,16 17,78
" Sachsen170132,71165979,95,96,85 9,1128,3216,27,64 8,0975921,02197428,528,94 24,8332514,3648515,919,95 20,75
" Schleswig-Holstein29175,6144400,84,34,95 6,21674,519686,729,19 23,052507,846607,218,59 18,88
" Hannover107511,4623117,03,05,80 6,956,224,63,96 5,7914136,8378719,626,79 25,149321,5169474,618,18 20,61
" Westfalen75881,0476549,42,06,28 6,642,015,27,60 5,70277,46279,322,64 26,018568,7122117,514,25 18,01
" Hessen-Nassau77022,2506480,71,26,58 6,6018,7277,714,85 13,12571,113617,023,84 21,9214534,3208500,414,35 17,38
" Rheinland161233,51092909,11,36,78 6,3394,8704,97,44 8,617443,8185273,124,89 26,7322209,7373737,816,83 20,49
Hohenzollern4068,416738,03,94,11 4,060,63,66,00 6,001,1 . . 12,37241,53070,512,71 16,51
Königr. Preussen1880265,911710987,73,06,23 7,74317,62413,87,60 7,96132145,93530781,926,72 24,42168733,12666445,615,80 18,74
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern25568,9157978,822,86,18 6,910,21,28,80 7,811736,942774,924,63 22,49
" Niederbayern26732,6165763,819,56,20 6,150,10,54,53 9,523883,6104048,626,79 23,96
" Pfalz57083,5688167,21,212,06 8,86257,61975,77,67 8,12935,825500,127,25 27,636935,0204002,329,42 27,70
" Oberpfalz41174,8389319,96,29,46 7,54 8,28233,36249,026,79 26,362245,154066,724,08 16,06
" Oberfranken38813,1405112,43,210,44 6,31 8,283441,465079,118,91 17,68
" Mittelfranken31831,1345578,76,310,86 8,31 7,493812,071911,018,86 22,18
" Unterfranken42292,0467710,83,411,06 6,02 6,71 27,3918843,3505105,926,81 20,28
" Schwaben18346,5100810,512,85,49 4,77 8,282597,359567,222,93 22,45
Königr. Bayern281842,52720442,16,09,65 7,13257,91977,47,67 8,281169,131749,127,16 27,3943494,61106555,725,44 21,74
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden31227,1245757,320,97,87 10,404072,599776,324,50 23,36
" Leipzig32373,9304638,220,29,41 12,0113,4310,823,20 22,956502,7179669,627,63 23,70
" Zwickau33598,7274837,225,18,18 10,642291,442117,818,38 19,65
" Bautzen17565,5127876,832,87,28 11,002155,046935,921,78 22,45
Königr. Sachsen114765,2953109,523,58,31 11,0113,4310,823,20 22,9515021,6368499,624,53 22,81
Württemberg.
Neckarkreis20732,6162608,815,07,85 6,660,63,86,34 8,322863,172706,825,39 26,127037,5217498,830,91 30,52
Schwarzwaldkreis21967,2130831,112,05,96 4,830,11,414,27 3,24114,33602,431,52 29,122112,359671,028,25 27,13
Jagstkreis15121,3111329,714,07,36 5,250,10,43,81 3,06158,93970,924,99 23,914411,4136760,131,00 28,88
Donaukreis21024,6113041,114,05,38 4,870,76,08,60 4,45540,912293,722,73 23,652751,676491,627,80 24,46
Kgr. Württemberg78845,7517810,714,06,57 5,401,511,67,75 5,443677,292573,825,18 25,7616312,8490421,530,06 28,64
Baden.
Kreis Konstanz8137,054822,07,36,74 5,844,018,54,63 4,1712,0251,020,92 16,021647,023262,014,12 13,04
" Villingen4291,031710,96,17,39 6,172,06,23,103,57139,02018,514,52 11,89
" Waldshut5411,043927,67,58,12 5,053,09,53,17 7,254,29275,04604,016,74 13,30
" Freiburg10822,085099,42,97,86 5,9115,077,55,17 5,9644,01220,027,73 18,501188,025337,021,33 17,56
" Lörrach4115,025608,34,46,22 4,812,016,08,00 6,001,07,07,00 * 20,00626,013994,022,35 16,67
" Offenburg7503,067624,95,59,01 6,14383,04142,310,82 9,7223,0448,519,50 17,391189,021669,018,22 16,18

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0180_42
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0179_41.tei
drsa_482_0180_42.tei
drsa_482_0181_43.tei
drsa_482_0182_44.tei
drsa_482_0183_45.tei
drsa_482_0184_46.tei
drsa_482_0185_47.tei