Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse. | ||||||||||||||||||
Noch: III. Handelsgewächse. ─ | Senf, Lein. (Schluss.) | |||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Senf. | Lein (Flachs). 1) | ||||||||||||||||
Körner | Heu, Stroh | Samen | Bast (gebrochener) | |||||||||||||||
Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | |||||||
1880 | 78/79 | 1880 | 78/79 | 1880 | 78/79 | 1880 | 78/79 | |||||||||||
Hektar | Tonnen | t | t | Hektar | Tonnen | t | t | Hektar | Tonnen | t | t | Hektar | Tonnen | t | t | |||
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Noch: Baden. | ||||||||||||||||||
Kreis Baden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,0 | 0,5 | 0,50 | 0,42 | 2,0 | 1,0 | 0,50 | 0,44 | ||
" Karlsruhe | ─ | ─ | ─ | * 1,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7,0 | 4,2 | 0,60 | 0,61 | 15,0 | 6,0 | 0,40 | 0,29 | ||
" Mannheim | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Heidelberg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,5 | 1,0 | 0,67 | 0,49 | 4,5 | 2,0 | 0,44 | 0,34 | ||
" Mosbach | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 357,0 | 177,0 | 0,50 | 0,47 | 405,0 | 133,0 | 0,33 | 0,30 | ||
Grossh. Baden | ─ | ─ | ─ | * 1,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | 605,5 | 270,2 | 0,45 | 0,42 | 760,5 | 317,0 | 0,42 | 0,34 | ||
Hessen. | ||||||||||||||||||
Provinz Starkenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 84,6 | 45,9 | 0,54 | 0,56 | 85,9 | 28,9 | 0,34 | 0,52 | ||
" Oberhessen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1495,0 | 768,8 | 0,51 | 0,52 | 1513,5 | 804,6 | 0,53 | 0,82 | ||
" Rheinhessen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Grossh. Hessen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1579,6 | 814,7 | 0,52 | 0,52 | 1599,4 | 833,5 | 0,52 | 0,80 | ||
Mecklenburg-Schwerin | 31,4 | 33,3 | 1,06 | 1,09 | 31,4 | 145,8 | 4,64 | 4,96 | 3038,3 | 2318,6 | 0,76 | 0,79 | 3038,3 | 999,7 | 0,33 | 0,52 | ||
Sachsen-Weimar | ─ | ─ | ─ | 0,71 | ─ | ─ | ─ | 1,10 | 606,4 | 321,9 | 0,53 | 0,45 | 627,1 | 603,1 | 0,96 | 0,99 | ||
Mecklenburg-Strelitz | 0,2 | . | . | * 1,00 | 0,2 | . | . | * 3,75 | 560,2 | 309,2 | 0,55 | 0,62 | 560,2 | 405,0 | 0,72 | 0,87 | ||
Oldenburg. | ||||||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 64,9 | 75,0 | 1,16 | 0,36 | 392,4 | 187,1 | 0,48 | 0,52 | ||
Fürstenthum Lübeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,6 | 2,3 | 0,65 | 0,62 | 47,2 | 18,2 | 0,39 | 0,38 | ||
" Birkenfeld | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8,3 | 4,8 | 0,58 | 0,28 | 66,5 | 42,1 | 0,63 | 0,50 | ||
Grossh. Oldenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 76,8 | 82,1 | 1,07 | 0,37 | 506,1 | 247,4 | 0,49 | 0,50 | ||
Braunschweig | 8,6 | . | . | 0,68 | 8,6 | . | . | 1,61 | 1200,8 | 534,3 | 0,44 | 0,37 | 1200,8 | 848,0 | 0,71 | 0,92 | ||
Sachsen-Meiningen | ─ | ─ | ─ | ─ | 18,1 | . | . | 2,46 | 486,3 | 199,2 | 0,41 | 0,40 | 486,3 | 267,3 | 0,55 | 0,69 | ||
Sachsen-Altenburg | ─ | ─ | ─ | 0,66 | ─ | ─ | ─ | 1,00 | 92,7 | 68,4 | 0,74 | 0,58 | 93,5 | 101,8 | 1,09 | 0,73 | ||
Sachsen-Koburg-Gotha | 0,2 | 0,3 | 1,50 | 1,30 | 27,4 | 32,2 | 1,17 | 1,52 | 298,3 | 297,8 | 1,00 | 0,47 | 515,4 | 442,2 | 0,86 | 0,91 | ||
Anhalt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16,8 | 7,4 | 0,44 | 0,46 | 16,8 | 12,5 | 0,74 | 0,64 | ||
Schwarzburg-Rudolstadt | 10,5 | . | . | * 0,59 | 10,5 | . | . | * 1,13 | 140,1 | 59,8 | 0,43 | 0,59 | 159,1 | 62,2 | 0,39 | 0,48 | ||
Schwarzburg-Sondershausen | ─ | ─ | ─ | 1,05 | ─ | ─ | ─ | 1,54 | 289,2 | 168,0 | 0,58 | 0,63 | 294,5 | 208,6 | 0,71 | 1,01 | ||
Waldeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 283,8 | 91,2 | 0,32 | 0,46 | 406,1 | 245,6 | 0,61 | 0,84 | ||
Reuss älterer Linie | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 52,0 | 24,4 | 0,47 | 0,15 | 94,9 | 86,2 | 0,91 | 0,84 | ||
Reuss jüngerer Linie | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 40,3 | 16,8 | 0,41 | 0,26 | 187,3 | 104,9 | 0,56 | 0,56 | ||
Schaumburg-Lippe | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 279,3 | 67,0 | 0,24 | * 0,21 | 279,3 | (2 81,0 | 0,29 | 0,44 | ||
Lippe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Lübeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16,0 | 8,2 | 0,51 | † 0,67 | 16,0 | 14,6 | 0,91 | 0,75 | ||
Bremen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20,6 | 1,4 | 0,07 | 0,08 | 20,6 | 5,4 | 0,26 | 0,22 | ||
Hamburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Elsass-Lothringen. | ||||||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | 192,6 | 263,3 | 1,37 | 1,46 | 192,6 | 301,3 | 1,56 | 1,50 | 170,0 | 114,0 | 0,67 | 0,61 | 170,6 | 70,8 | 0,42 | 0,42 | ||
" Ober-Elsass | 0,1 | 0,1 | 1,00 | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 1,00 | 1,17 | 38,7 | 18,6 | 0,48 | 0,49 | 41,1 | 26,3 | 0,64 | 0,42 | ||
" Lothringen | 3,5 | 1,9 | 0,54 | 0,70 | 3,5 | 2,0 | 0,57 | 0,04 | 277,3 | 138,6 | 0,50 | 0,49 | 282,8 | 124,4 | 0,44 | 0,39 | ||
Elsass-Lothringen | 196,2 | 265,3 | 1,35 | 1,20 | 196,2 | 303,4 | 1,55 | 1,49 | 486,0 | 271,2 | 0,56 | 0,54 | 494,5 | 221,5 | 0,45 | 0,41 | ||
Deutsches Reich | 1444,4 | (3 1225,0 | 0,86 | 0,96 | 903,8 | . | . | . | 112570,9 | 43749,0 | 0,39 | 0,46 | 129310,0 | 76432,3 | 0,59 | 0,79 | ||
1) Siehe Anmerkung 2 auf S. 51. ─ 2) Gebrochen und gehechelt. ─ 3) Mit Ausnahme der Erträge von zusammen 21,9 ha. ─ |