Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: III. Handelsgewächse. Hanf, Taback, Hopfen. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Hanf. 1) Taback. Hopfen.
Samen Bast (gebrochener) Blätter (trockene) Fruchtzapfen
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1.234567891011121314151617
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen201,549,70,25 0,39265,598,50,37 0,74145,0166,11,15 1,90280,1128,30,46 0,38
" Westpreussen2,10,80,40 0,673,83,00,80 1,24348,1402,01,16 1,5253,446,60,87 0,61
" Brandenburg87,230,70,35 0,4598,071,10,73 0,991811,12835,51,57 1,42115,251,60,45 0,40
" Pommern16,35,90,36 0,4121,717,60,81 1,15893,21410,11,58 1,5263,026,20,42 0,32
" Posen54,016,00,30 0,3968,349,00,72 0,88116,6137,91,18 1,461962,2629,30,32 0,35
" Schlesien23,38,60,37 0,4539,229,80,76 1,04298,4404,81,36 1,4114,23,80,27 0,28
" Sachsen5,42,10,38 0,466,42,50,40 0,57225,4398,81,77 1,631018,6647,40,64 0,76
" Schleswig-Holstein3,31,10,34 0,5939,615,10,38 0,63
" Hannover267,780,40,30 0,35920,0353,40,38 0,64356,0685,81,93 1,79212,3100,20,47 0,55
" Westfalen326,0128,00,39 0,52767,7474,80,62 1,08
" Hessen-Nassau222,458,70,26 0,34261,397,10,37 0,63164,0330,72,02 1,85130,485,00,65 0,73
" Rheinland938,8248,80,27 0,341223,4541,40,44 0,70340,2671,11,97 1,9169,656,40,81 0,77
Hohenzollern181,384,00,47 0,50240,3152,80,64 0,92 * 1,00167,3102,80,61 0,65
Königr. Preussen2329,3714,80,31 0,393955,21906,10,48 0,784698,07442,81,58 1,554086,31877,60,46 0,50
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern86,66,30,07 0,4186,651,30,59 0,38 1,392270,91036,40,46 0,61
" Niederbayern139,954,40,39 0,44139,998,70,71 0,57 1,393547,51700,20,48 0,72
" Pfalz68,910,10,15 0,3968,915,70,23 0,653320,55002,91,51 1,6389,486,70,97 0,73
" Oberpfalz53,931,60,59 0,7153,933,70,63 0,521457,8485,30,33 0,35
" Oberfranken136,579,60,58 0,80136,579,30,58 0,61 1,593135,61240,70,40 0,31
" Mittelfranken57,130,90,54 0,6057,129,90,52 0,64739,21059,61,43 1,2010431,75366,40,51 0,49
" Unterfranken76,628,20,37 0,4276,617,40,23 0,2213,217,41,32 1,18410,5248,20,61 0,35
" Schwaben85,338,60,45 0,6485,369,30,81 0,731,36184,171,00,39 0,54
Königr. Bayern704,8279,70,40 0,49704,8395,30,56 0,524072,96079,91,49 1,3921527,510234,90,47 0,51
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden0,60,20,28 .1,90,80,44 .0,3 . . .37,823,80,63 0,83
" Leipzig0,30,20,67 .2,22,00,90 .1,00,60,63 0,83
" Zwickau0,50,60,44 .1,81,20,69 .
" Bautzen0,5 . . .
Königr. Sachsen1,41,00,71 .5,94,00,68 .0,8 . . .38,824,40,63 0,83
Württemberg.
Neckarkreis1172,1473,00,40 0,491172,1729,90,62 0,52241,6384,11,59 1,411237,91026,20,83 0,63
Schwarzwaldkreis1794,7804,10,45 0,351794,7796,40,44 0,352997,62099,40,70 0,65
Jagstkreis911,7457,10,50 0,43911,7497,90,55 0,540,50,61,27 1,51558,0280,20,50 0,29
Donaukreis1097,8515,10,47 0,391097,8583,50,53 0,610,60,81,271503,11070,80,71 0,48
Kgr. Württemberg4976,32249,30,45 0,424976,32607,70,52 0,49242,7385,51,59 1,426296,64476,60,71 0,57
Baden.
Kreis Konstanz383,092,70,24 0,33488,0222,00,45 0,391,50,30,20140,077,00,55 0,50
" Villingen44,019,60,45 0,37143,0100,00,70 0,462,20,50,23 0,33
" Waldshut109,039,40,36 0,32188,0131,00,70 0,504,01,70,43 0,42
" Freiburg270,0160,50,59 0,55812,0679,00,84 0,63712,01769,02,48 1,5212,07,00,58 0,53
" Lörrach12,012,51,04 0,43120,0107,00,89 0,51 * 0,45
" Offenburg22,020,00,91 0,45729,0554,00,76 0,571291,02364,51,83 1,3964,065,01,02 0,82
1) Siehe Anmerkung auf S. 54. ─

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0193_55
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0186_48.tei
drsa_482_0187_49.tei
drsa_482_0188_50.tei
drsa_482_0189_51.tei
drsa_482_0190_52.tei
drsa_482_0191_53.tei
drsa_482_0192_54.tei
drsa_482_0193_55.tei
drsa_482_0194_56.tei
drsa_482_0195_57.tei
drsa_482_0196_58.tei
drsa_482_0197_59.tei