Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: III. Handelsgewächse. Raps, Leindotter, Mohn. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Raps, Rübsen, Awehl, Biewitz. Leindotter. Mohn.
Winter-Frucht Sommer-Frucht Körner Körner
Körner Körner
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen6419,85395,50,84 1,0793,631,80,34 0,64119,072,40,61 0,623,61,60,45 0,50
" Westpreussen14616,99379,90,64 1,32107,557,30,53 1,0684,061,90,74 0,66249,3165,90,67 1,04
" Brandenburg9815,06036,60,62 1,08244,2137,20,56 0,79245,6127,90,52 0,67300,9168,30,56 0,75
" Pommern11297,79860,00,87 1,12169,878,20,46 0,58318,2220,40,69 0,6026,420,60,78 0,75
" Posen13202,89596,00,73 1,10363,5200,30,55 0,79567,4264,60,47 0,65153,757,10,37 0,56
" Schlesien27802,432075,81,15 1,40198,0151,00,76 0,83161,5123,00,76 0,72211,3120,00,57 0,72
" Sachsen9864,58200,70,83 1,37163,6102,00,62 0,73167,4120,90,72 0,882162,72293,11,06 1,08
" Schleswig-Holstein8709,212000,10,38 1,46195,5255,31,31 1,2296,783,90,87 0,92
" Hannover5659,75512,50,97 1,23396,3210,20,53 0,7632,434,01,05 0,9830,422,60,74 0,74
" Westfalen3157,52486,50,79 1,10372,0214,80,58 0,727,84,30,55 0,670,40,20,39 0,49
" Hessen-Nassau4742,93391,40,72 1,031187,4627,50,53 0,687,85,70,73 0,814,15,01,22 1,02
" Rheinland6578,36253,90,95 1,33883,2513,90,58 0,888,14,80,60 0,690,9 . . * 0,70
Hohenzollern690,3557,40,81 1,0095,568,50,72 0,861,40,50,34 0,649,35,40,58 0,71
Königr. Preussen122557,0110746,30,91 1,254470,12648,00,59 0,781817,31124,30,62 0,693153,02859,80,91 0,98
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern245,0333,81,36 1,4332,921,00,64 1,08 0,51 0,75
" Niederbayern655,2920,51,41 1,520,10,11,32 1,07 0,510,80,60,73 0,88
" Pfalz1374,91739,51,27 1,31 0,44 0,5156,663,11,11 1,01
" Oberpfalz172,3276,71,61 1,622,33,11,32 1,43 0,516,28,21,32 0,91
" Oberfranken31,939,71,24 1,48 0,67 0,51
" Mittelfranken82,7108,71,31 1,52 1,21 0,51 0,75
" Unterfranken478,1480,31,00 1,18 0,92 0,51257,2205,80,80 0,66
" Schwaben252,0274,91,09 1,05 0,98 0,514,22,50,60 0,53
Königr. Bayern3292,14174,11,27 1,3435,324,20,69 0,98 0,51325,0280,20,86 0,75
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden1060,51368,01,29 1,6926,818,20,68 0,730,4 . . .
" Leipzig2749,63162,01,15 1,6637,435,20,94 0,9129,024,60,85 1,19
" Zwickau547,8646,41,18 1,5536,726,10,71 0,748,06,20,77 1,14
" Bautzen799,91143,91,43 1,649,53,30,35 0,814,61,10,25 0,830,3 . . .
Königr. Sachsen5157,86320,31,22 1,65110,482,80,75 0,8041,631,90,77 1,140,7 . . .
Württemberg.
Neckarkreis822,8938,21,14 1,4724,421,40,88 0,999,86,30,65 0,701146,9963,70,84 0,85
Schwarzwaldkreis1172,91226,01,05 1,06106,865,90,62 0,755,01,90,37 0,68153,8118,90,77 0,71
Jagstkreis1186,51400,11,18 1,4327,616,90,61 0,767,55,00,67 0,6291,759,60,65 0,73
Donaukreis3377,72752,80,81 0,9544,344,81,01 0,644,12,50,62 0,6371,144,20,62 0,69
Kgr. Württemberg6559,96317,10,96 1,13203,1149,00,73 0,7426,415,70,60 0,661463,51186,40,81 0,83
Baden.
Kreis Konstanz1820,01078,00,59 0,7039,017,50,45 0,552,01,00,50 0,50103,056,00,54 0,50
" Villingen8,08,01,00 0,904,03,00,75 0,581,00,70,70 0,527,04,00,57 0,55
" Waldshut48,039,50,82 0,792,01,50,751,00,30,30 0,5019,010,50,55 0,55
" Freiburg439,0553,01,26 1,0612,017,01,42 1,126,06,01,00 0,8519,011,00,58 0,61
" Lörrach313,0335,01,07 1,001,00,40,40 0,663,03,01,00 0,695,02,00,40 0,52
" Offenburg512,0605,51,18 1,182,01,50,75 1,14 0,566,03,50,58 0,72

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0187_49
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0186_48.tei
drsa_482_0187_49.tei
drsa_482_0188_50.tei
drsa_482_0189_51.tei
drsa_482_0190_52.tei
drsa_482_0191_53.tei
drsa_482_0192_54.tei
drsa_482_0193_55.tei
drsa_482_0194_56.tei
drsa_482_0195_57.tei
drsa_482_0196_58.tei
drsa_482_0197_59.tei