Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: III. Handelsgewächse. Senf, Lein. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Senf. 1) Lein (Flachs). 2)
Körner Heu, Stroh Samen Bast (gebrochener)
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1.234567891011121314151617
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen61,723,00,37 0,7526,334,31,31 3,2021163,56281,60,30 0,4223343,010469,30,45 0,80
" Westpreussen78,256,80,73 0,8047,479,51,68 4,072650,0983,70,37 0,513381,11854,20,55 0,89
" Brandenburg137,579,90,58 0,76144,3373,72,59 3,115493,22315,80,42 0,546673,13470,10,52 0,83
" Pommern72,240,50,56 0,7551,3103,92,03 4,145834,82434,80,42 0,516936,54344,70,63 0,91
" Posen355,2205,90,58 0,91143,2431,53,01 2,954507,21611,20,36 0,524975,22873,50,58 1,01
" Schlesien144,4141,00,98 0,76123,9176,91,43 2,4514215,04010,90,28 0,4015693,410424,10,66 0,99
" Sachsen80,973,80,91 1,0415,138,72,57 2,752892,71123,00,39 0,483458,12099,50,61 0,85
" Schleswig-Holstein21,615,00,69 0,831462,5724,80,50 0,561877,4913,30,49 0,66
" Hannover207,5260,91,26 1,272,65,92,25 5,277890,92499,40,32 0,3910428,46276,50,60 0,79
" Westfalen0,5 . . 1,048,218,42,25 1,663223,31174,90,37 0,456543,84438,80,68 0,91
" Hessen-Nassau3,37,92,40 2,664352,51453,90,33 0,435493,13188,40,58 0,75
" Rheinland3,03,41,13 1,00 * 0,503134,71467,50,47 0,543552,23070,70,86 1,05
Hohenzollern5,22,30,45 0,72 1,7160,726,50,44 0,5069,936,90,53 0,70
Königr. Preussen1167,9902,50,77 0,91565,61270,72,25 3,0176881,026108,00,34 0,4592425,253460,00,58 0,87
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern 1,03 1,181595,3621,20,39 0,521595,3722,20,45 0,40
" Niederbayern 0,78 1,183402,81507,50,44 0,453402,82578,10,76 0,89
" Pfalz13,07,60,59 0,5513,07,00,54 0,66
" Oberpfalz4311,52444,80,57 0,594311,53995,40,94 0,71
" Oberfranken 1,03 1,431754,0631,70,36 0,371754,01517,80,87 0,74
" Mittelfranken 1,03 1,181656,5873,60,53 0,491656,51048,10,63 0,59
" Unterfranken 1,03 1,18471,5221,20,47 0,41471,5333,60,71 0,57
" Schwaben 1,26 1,182480,41393,60,56 0,462480,41690,30,68 0,56
Königr. Bayern 1,03 1,1815685,07701,20,48 0,4915685,011892,50,76 0,66
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden9,5 . . .2067,1620,10,30 0,372067,1930,20,45 0,51
" Leipzig0,1 . . .3,2 . . .449,2206,60,46 0,42454,4209,00,46 0,48
" Zwickau2,5 . . .1379,5441,40,32 0,331379,5758,70,55 0,58
" Bautzen1,9 . . .3,2 . . .1008,0403,20,40 0,441010,0404,00,40 0,37
Königr. Sachsen2,0 . . .18,4 . . .4903,81671,30,34 0,374911,0 (3 2301,90,47 0,50
Württemberg.
Neckarkreis0,1 . . 0,880,1 . . .264,1122,90,47 0,44264,1181,10,69 0,38
Schwarzwaldkreis14,915,11,01 1,1214,9 . . .687,3305,70,45 0,39687,3308,40,45 0,34
Jagstkreis1,81,60,90 0,841,8 . . .1620,3733,50,45 0,401620,3667,50,41 0,38
Donaukreis10,66,90,65 1,0210,6 . . .2360,41174,60,50 0,432360,41513,40,64 0,52
Kgr. Württemberg27,423,60,86 1,0827,4 . . .4932,12336,70,47 0,414932,12670,40,54 0,45
Baden.
Kreis Konstanz120,033,10,28 0,29139,062,00,45 0,38
" Villingen51,025,30,50 0,4473,040,00,55 0,40
" Waldshut27,010,10,37 0,3645,030,00,67 0,40
" Freiburg24,010,50,44 0,2843,017,00,40 0,42
" Lörrach7,03,50,50 0,3619,016,00,84 0,42
" Offenburg10,05,00,50 0,3815,010,00,67 0,40
1) Für Preussen s. die Anmerk. 1 auf Seite 51. ─ 2) S. Anmerk. 2 auf Seite 51. ─ 3) Die Angaben über den Bastertrag waren vielfach unklar.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0190_52
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0186_48.tei
drsa_482_0187_49.tei
drsa_482_0188_50.tei
drsa_482_0189_51.tei
drsa_482_0190_52.tei
drsa_482_0191_53.tei
drsa_482_0192_54.tei
drsa_482_0193_55.tei
drsa_482_0194_56.tei
drsa_482_0195_57.tei
drsa_482_0196_58.tei
drsa_482_0197_59.tei