Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse. | ||||||||||||||||||
Noch: III. Handelsgewächse. ─ | Senf, Lein. (Fortsetzung.) | |||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Senf. 1) | Lein (Flachs). 2) | ||||||||||||||||
Körner | Heu, Stroh | Samen | Bast (gebrochener) | |||||||||||||||
Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | |||||||
1880 | 78/79 | 1880 | 78/79 | 1880 | 78/79 | 1880 | 78/79 | |||||||||||
Hektar | Tonnen | t | t | Hektar | Tonnen | t | t | Hektar | Tonnen | t | t | Hektar | Tonnen | t | t | |||
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Noch: Preussen, | ||||||||||||||||||
b) | nach Provinzen. | |||||||||||||||||
Prov. Ostpreussen | 61,7 | 23,0 | 0,37 | 0,75 | 26,3 | 34,3 | 1,31 | 3,20 | 21163,5 | 6281,6 | 0,30 | 0,42 | 23343,0 | 10469,3 | 0,45 | 0,80 | ||
" Westpreussen | 78,2 | 56,8 | 0,73 | 0,80 | 47,4 | 79,5 | 1,68 | 4,07 | 2650,0 | 983,7 | 0,37 | 0,51 | 3381,1 | 1854,2 | 0,55 | 0,89 | ||
" Brandenburg | 137,5 | 79,9 | 0,58 | 0,76 | 144,3 | 373,7 | 2,59 | 3,11 | 5493,2 | 2315,8 | 0,42 | 0,54 | 6673,1 | 3470,1 | 0,52 | 0,83 | ||
" Pommern | 72,2 | 40,5 | 0,56 | 0,75 | 51,3 | 103,9 | 2,03 | 4,14 | 5834,8 | 2434,8 | 0,42 | 0,51 | 6936,5 | 4344,7 | 0,63 | 0,91 | ||
" Posen | 355,2 | 205,9 | 0,58 | 0,91 | 143,2 | 431,5 | 3,01 | 2,95 | 4507,2 | 1611,2 | 0,36 | 0,52 | 4975,2 | 2873,5 | 0,58 | 1,01 | ||
" Schlesien | 144,4 | 141,0 | 0,98 | 0,76 | 123,9 | 176,9 | 1,43 | 2,45 | 14215,0 | 4010,9 | 0,28 | 0,40 | 15693,4 | 10424,1 | 0,66 | 0,99 | ||
" Sachsen | 80,9 | 73,8 | 0,91 | 1,04 | 15,1 | 38,7 | 2,57 | 2,75 | 2892,7 | 1123,0 | 0,39 | 0,48 | 3458,1 | 2099,5 | 0,61 | 0,85 | ||
" Schleswig-Holstein | 21,6 | 15,0 | 0,69 | 0,83 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1462,5 | 724,8 | 0,50 | 0,56 | 1877,4 | 913,3 | 0,49 | 0,66 | ||
" Hannover | 207,5 | 260,9 | 1,26 | 1,27 | 2,6 | 5,9 | 2,25 | 5,27 | 7890,9 | 2499,4 | 0,32 | 0,39 | 10428,4 | 6276,5 | 0,60 | 0,79 | ||
" Westfalen | 0,5 | . | . | 1,04 | 8,2 | 18,4 | 2,25 | 1,66 | 3223,3 | 1174,9 | 0,37 | 0,45 | 6543,8 | 4438,8 | 0,68 | 0,91 | ||
" Hessen-Nassau | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,3 | 7,9 | 2,40 | 2,66 | 4352,5 | 1453,9 | 0,33 | 0,43 | 5493,1 | 3188,4 | 0,58 | 0,75 | ||
" Rheinland | 3,0 | 3,4 | 1,13 | 1,00 | ─ | ─ | ─ | * 0,50 | 3134,7 | 1467,5 | 0,47 | 0,54 | 3552,2 | 3070,7 | 0,86 | 1,05 | ||
Hohenzollern | 5,2 | 2,3 | 0,45 | 0,72 | ─ | ─ | ─ | 1,71 | 60,7 | 26,5 | 0,44 | 0,50 | 69,9 | 36,9 | 0,53 | 0,70 | ||
Königr. Preussen | 1167,9 | 902,5 | 0,77 | 0,91 | 565,6 | 1270,7 | 2,25 | 3,01 | 76881,0 | 26108,0 | 0,34 | 0,45 | 92425,2 | 53460,0 | 0,58 | 0,87 | ||
Bayern. | ||||||||||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | ─ | ─ | ─ | 1,03 | ─ | ─ | ─ | 1,18 | 1595,3 | 621,2 | 0,39 | 0,52 | 1595,3 | 722,2 | 0,45 | 0,40 | ||
" Niederbayern | ─ | ─ | ─ | 0,78 | ─ | ─ | ─ | 1,18 | 3402,8 | 1507,5 | 0,44 | 0,45 | 3402,8 | 2578,1 | 0,76 | 0,89 | ||
" Pfalz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13,0 | 7,6 | 0,59 | 0,55 | 13,0 | 7,0 | 0,54 | 0,66 | ||
" Oberpfalz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4311,5 | 2444,8 | 0,57 | 0,59 | 4311,5 | 3995,4 | 0,94 | 0,71 | ||
" Oberfranken | ─ | ─ | ─ | 1,03 | ─ | ─ | ─ | 1,43 | 1754,0 | 631,7 | 0,36 | 0,37 | 1754,0 | 1517,8 | 0,87 | 0,74 | ||
" Mittelfranken | ─ | ─ | ─ | 1,03 | ─ | ─ | ─ | 1,18 | 1656,5 | 873,6 | 0,53 | 0,49 | 1656,5 | 1048,1 | 0,63 | 0,59 | ||
" Unterfranken | ─ | ─ | ─ | 1,03 | ─ | ─ | ─ | 1,18 | 471,5 | 221,2 | 0,47 | 0,41 | 471,5 | 333,6 | 0,71 | 0,57 | ||
" Schwaben | ─ | ─ | ─ | 1,26 | ─ | ─ | ─ | 1,18 | 2480,4 | 1393,6 | 0,56 | 0,46 | 2480,4 | 1690,3 | 0,68 | 0,56 | ||
Königr. Bayern | ─ | ─ | ─ | 1,03 | ─ | ─ | ─ | 1,18 | 15685,0 | 7701,2 | 0,48 | 0,49 | 15685,0 | 11892,5 | 0,76 | 0,66 | ||
Sachsen. | ||||||||||||||||||
Kreishptmsch. Dresden | ─ | ─ | ─ | ─ | 9,5 | . | . | . | 2067,1 | 620,1 | 0,30 | 0,37 | 2067,1 | 930,2 | 0,45 | 0,51 | ||
" Leipzig | 0,1 | . | . | . | 3,2 | . | . | . | 449,2 | 206,6 | 0,46 | 0,42 | 454,4 | 209,0 | 0,46 | 0,48 | ||
" Zwickau | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,5 | . | . | . | 1379,5 | 441,4 | 0,32 | 0,33 | 1379,5 | 758,7 | 0,55 | 0,58 | ||
" Bautzen | 1,9 | . | . | . | 3,2 | . | . | . | 1008,0 | 403,2 | 0,40 | 0,44 | 1010,0 | 404,0 | 0,40 | 0,37 | ||
Königr. Sachsen | 2,0 | . | . | . | 18,4 | . | . | . | 4903,8 | 1671,3 | 0,34 | 0,37 | 4911,0 | (3 2301,9 | 0,47 | 0,50 | ||
Württemberg. | ||||||||||||||||||
Neckarkreis | 0,1 | . | . | 0,88 | 0,1 | . | . | . | 264,1 | 122,9 | 0,47 | 0,44 | 264,1 | 181,1 | 0,69 | 0,38 | ||
Schwarzwaldkreis | 14,9 | 15,1 | 1,01 | 1,12 | 14,9 | . | . | . | 687,3 | 305,7 | 0,45 | 0,39 | 687,3 | 308,4 | 0,45 | 0,34 | ||
Jagstkreis | 1,8 | 1,6 | 0,90 | 0,84 | 1,8 | . | . | . | 1620,3 | 733,5 | 0,45 | 0,40 | 1620,3 | 667,5 | 0,41 | 0,38 | ||
Donaukreis | 10,6 | 6,9 | 0,65 | 1,02 | 10,6 | . | . | . | 2360,4 | 1174,6 | 0,50 | 0,43 | 2360,4 | 1513,4 | 0,64 | 0,52 | ||
Kgr. Württemberg | 27,4 | 23,6 | 0,86 | 1,08 | 27,4 | . | . | . | 4932,1 | 2336,7 | 0,47 | 0,41 | 4932,1 | 2670,4 | 0,54 | 0,45 | ||
Baden. | ||||||||||||||||||
Kreis Konstanz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 120,0 | 33,1 | 0,28 | 0,29 | 139,0 | 62,0 | 0,45 | 0,38 | ||
" Villingen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 51,0 | 25,3 | 0,50 | 0,44 | 73,0 | 40,0 | 0,55 | 0,40 | ||
" Waldshut | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 27,0 | 10,1 | 0,37 | 0,36 | 45,0 | 30,0 | 0,67 | 0,40 | ||
" Freiburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24,0 | 10,5 | 0,44 | 0,28 | 43,0 | 17,0 | 0,40 | 0,42 | ||
" Lörrach | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7,0 | 3,5 | 0,50 | 0,36 | 19,0 | 16,0 | 0,84 | 0,42 | ||
" Offenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10,0 | 5,0 | 0,50 | 0,38 | 15,0 | 10,0 | 0,67 | 0,40 | ||
1) Für Preussen s. die Anmerk. 1 auf Seite 51. ─ 2) S. Anmerk. 2 auf Seite 51. ─ 3) Die Angaben über den Bastertrag waren vielfach unklar. |