Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse. | ||||||||||||||||||
Noch: IV. Futterpflanzen. ─ | Raygras, Grassaat aller Art. 1) (Schluss.) | |||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Raygras. | Grassaat aller Art.1) | ||||||||||||||||
Samen | Heu | Samen | Heu | |||||||||||||||
Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | |||||||
Hektar | Tonnen | 1880 t | 78/79 t | Hektar | Tonnen | 1880 t | 78/79 t | Hektar | Tonnen | 1880 t | 78/79 t | Hektar | Tonnen | 1880 t | 78/79 t | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Noch: Baden. | ||||||||||||||||||
Kreis Baden | ─ | ─ | ─ | * 0,31 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 116,0 | 305,0 | 2,63 | 3,48 | ||
" Karlsruhe | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 140,0 | 457,5 | 3,27 | 3,46 | ||
" Mannheim | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 35,0 | 259,5 | 7,41 | 3,24 | ||
" Heidelberg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4,0 | 10,0 | 2,50 | 3,02 | ||
" Mosbach | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 113,0 | 302,0 | 2,67 | 3,71 | ||
Grossh. Baden | ─ | ─ | ─ | * 0,48 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9,0 | . | . | ─ | 8759,0 | 21366,5 | 2,44 | 2,67 | ||
Hessen. | ||||||||||||||||||
Provinz Starkenburg | ─ | ─ | ─ | 0,27 | 9,3 | 33,4 | 3,59 | 3,99 | 36,5 | 22,4 | 0,61 | 0,50 | 652,9 | 2090,2 | 3,20 | 3,88 | ||
" Oberhessen | ─ | ─ | ─ | ─ | 32,9 | 126,8 | 3,85 | † 4,56 | 1,5 | 0,2 | 0,10 | ─ | 295,9 | 706,1 | 2,39 | 3,39 | ||
" Rheinhessen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | † 2,00 | 26,0 | 12,4 | 0,48 | † 0,53 | 830,3 | 3802,4 | 4,58 | 4,84 | ||
Grossh. Hessen | ─ | ─ | ─ | 0,27 | 42,2 | 160,2 | 3,80 | 4,04 | 64,0 | 35,0 | 0,55 | 0,54 | 1779,1 | 6598,7 | 3,71 | 4,32 | ||
Mecklenburg-Schwerin | 146,8 | (2 . | . | . | 583,0 | (2 . | . | . | 196,8 | (3 162,8 | 0,44 | 0,46 | 4551,6 | (3 12245,3 | 2,35 | 2,32 | ||
Sachsen-Weimar | ─ | ─ | ─ | † 0,30 | 16,0 | . | . | 4,01 | 10,7 | 6,3 | 0,59 | ─ | 994,4 | 2308,9 | 2,32 | 2,70 | ||
Mecklenburg-Strelitz | 1,3 | (2 . | . | * 0,35 | 243,7 | (2 . | . | . | 65,4 | (3 16,6 | 0,22 | 0,27 | 437,4 | (3 497,3 | 0,66 | 1,20 | ||
Oldenburg. | ||||||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6,6 | 15,8 | 2,40 | † 2,30 | 1087,6 | 3688,5 | 3,39 | 2,88 | ||
Fürstenthum Lübeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10,3 | 4,2 | 0,41 | 1,49 | 88,8 | 167,4 | 1,88 | 2,33 | ||
" Birkenfeld | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | † 2,44 | 38,5 | 96,0 | 2,49 | 1,80 | ||
Grossh. Oldenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16,9 | 20,0 | 1,19 | 1,50 | 1214,9 | 3951,9 | 3,25 | 2,80 | ||
Braunschweig | ─ | ─ | ─ | ─ | 14,3 | 46,3 | 3,24 | 3,91 | ─ | ─ | ─ | ─ | 454,6 | 2408,1 | 5,30 | 3,86 | ||
Sachsen-Meiningen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 131,3 | 438,0 | 3,34 | 2,99 | ||
Sachsen-Altenburg | ─ | ─ | ─ | † 0,60 | 33,9 | 94,6 | 2,79 | † 2,85 | ─ | ─ | ─ | * 0,40 | 1759,4 | 4408,9 | 2,51 | 3,30 | ||
Sachsen-Koburg-Gotha | ─ | ─ | ─ | † 0,30 | 14,0 | 34,5 | 2,46 | 3,03 | 1,0 | 2,0 | 0,20 | † 0,98 | 218,7 | 564,0 | 2,58 | 4,92 | ||
Anhalt | ─ | ─ | ─ | ─ | 7,6 | 14,9 | 1,96 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 125,3 | 398,7 | 3,18 | 1,54 | ||
Schwarzburg-Rudolstadt | ─ | ─ | ─ | ─ | 17,7 | . | . | 2,78 | ─ | ─ | ─ | ─ | 162,6 | 571,8 | 3,52 | * 4,00 | ||
Schwarzburg-Sondershausen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | † 5,00 | ─ | ─ | ─ | † 2,00 | 294,5 | 804,2 | 2,72 | 2,43 | ||
Waldeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 197,3 | 417,8 | 2,12 | 2,71 | ||
Reuss älterer Linie | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Reuss jüngerer Linie | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | † 0,13 | 26,0 | 92,0 | 3,54 | 3,45 | ||
Schaumburg-Lippe | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Lippe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Lübeck | 3,0 | 0,5 | 0,16 | † 0,24 | 3,0 | 4,7 | 1,57 | 2,13 | 40,0 | 20,4 | 0,51 | ─ | 145,0 | 285,6 | 1,97 | 2,09 | ||
Bremen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25,1 | 56,8 | 2,26 | 5,24 | ||
Hamburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1170,8 | 4802,8 | 4,10 | 5,67 | ||
Elsass-Lothringen. | ||||||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | ─ | ─ | ─ | ─ | 45,1 | 212,7 | 4,72 | 3,74 | ─ | ─ | ─ | ─ | 423,6 | 1412,9 | 3,33 | 3,33 | ||
" Ober-Elsass | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 163,8 | 905,6 | 5,53 | 3,97 | ||
" Lothringen | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,0 | 9,0 | 3,00 | 4,75 | ─ | ─ | ─ | ─ | 450,4 | 1091,3 | 2,42 | 2,30 | ||
Elsass-Lothringen | ─ | ─ | ─ | ─ | 48,1 | 221,7 | 4,61 | 3,81 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1037,8 | 3409,8 | 3,29 | 2,98 | ||
Deutsches Reich | 1117,7 | . | . | . | 6219,7 | . | . | . | 3711,4 | . | . | . | 164124,1 | . | . | . | ||
1) Siehe Anmerkung auf Seite 69. ─ 2) Ertrag unter Grassaat aller Art mit nachgewiesen. ─ 3) Einschliesslich Timothee und Raygras. ─ |