Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: IV. Futterpflanzen. - Klee, Luzerne. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Klee. Luzerne.
Samen Heu Samen Heu
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
HektarTonnen 1880
t
78/79
t
HektarTonnen 1880
t
78/79
t
HektarTonnen 1880
t
78/79
t
HektarTonnen 1880
t
78/79
t
1234567891011121314151617
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen5588,9849,40,15 0,20183340,6455488,42,48 2,770,80,20,20 0,15119,8629,05,25 5,39
" Westpreussen5163,7870,90,17 0,27120936,8323827,32,68 3,2663,921,80,34 0,302829,512277,04,34 5,51
" Brandenburg1429,5314,70,22 0,2585254,2215089,72,52 3,0258,56,30,11 0,178329,031087,03,73 4,45
" Pommern2121,8407,50,19 0,23129075,3320300,42,48 2,9313,32,80,21 0,441815,27261,04,00 5,42
" Posen9224,91688,40,18 0,23103001,4265631,62,58 3,03301,283,80,28 0,316847,328872,34,22 5,26
" Schlesien21094,42914,20,14 0,20197187,8547036,12,77 2,96125,822,90,18 0,205425,123250,44,29 5,31
" Sachsen2578,2496,50,19 0,2354099,4174466,73,23 3,45526,6126,30,24 0,3422817,696714,34,24 5,20
" Schleswig-Holstein333,570,10,21 0,2242870,0133387,13,11 3,4015,131,82,10 3,27
" Hannover302,065,10,22 0,2748155,2176192,13,66 3,893157,113050,14,13 5,12
" Westfalen1718,9409,50,24 0,2757223,9206493,53,61 4,2434,56,40,19 0,322073,97748,23,74 4,96
" Hessen-Nassau1254,0165,90,13 0,1943859,0163606,33,73 4,3646,86,00,13 0,204608,520159,24,37 5,62
" Rheinland7410,81326,50,18 0,20115501,9442883,93,83 4,551101,1147,00,13 0,2436498,9129479,53,55 4,90
Hohenzollern336,386,10,26 0,265044,723823,34,72 4,9512,72,60,21 0,22622,12585,34,16 5,42
Königr. Preussen58556,99664,80,17 0,211185550,23448226,42,91 3,322285,2426,10,19 0,2795159,1373145,13,92 5,06
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern807,0174,00,22 0,2959043,5342705,75,80 5,85 0,25150,0773,35,15 7,44
" Niederbayern1080,8291,40,27 0,2250040,2267843,25,35 5,52 0,2454,4486,38,94 7,29
" Pfalz1557,8456,80,29 0,1725696,8152199,55,92 5,7192,134,90,38 0,2812213,062445,05,11 5,32
" Oberpfalz111,018,80,17 0,2520099,694848,84,72 5,05 0,23146,5872,75,96 6,11
" Oberfranken230,755,80,24 0,2824195,798332,24,06 4,680,00,00,22 0,35756,63644,84,82 4,71
" Mittelfranken82,730,70,37 0,3217356,994695,75,46 5,925,71,40,25 0,253794,620978,95,53 7,66
" Unterfranken141,235,80,25 0,2236910,8181771,44,92 5,1243,85,70,13 0,1820510,6125131,26,10 6,21
" Schwaben152,145,30,30 0,2830582,7162936,05,33 5,38 0,28325,91730,35,31 6,28
Königr. Bayern4163,31108,60,27 0,23263926,21395332,55,29 5,43141,642,00,30 0,2537951,6216062,55,69 6,08
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden907,4172,40,19 0,2226906,0125382,04,66 3,984,40,90,20 0,26221,11315,55,95 5,72
" Leipzig1052,2168,40,16 0,2024898,8121506,14,88 4,372,60,50,20 0,28219,41217,75,55 5,19
" Zwickau1055,8190,00,18 0,2223453,295220,04,06 3,9866,0380,25,76 5,50
" Bautzen751,2105,20,14 0,2215667,278179,34,99 4,6618,9111,55,90 7,08
Königr. Sachsen3766,6636,00,17 0,2190925,2420287,44,62 4,217,01,40,20 0,27525,43024,95,75 5,49
Württemberg.
Neckarkreis635,7166,60,26 0,2213384,782189,26,14 5,97214,749,40,23 0,267928,349574,56,25 6,56
Schwarzwaldkreis372,4129,80,35 0,2114811,482376,65,56 5,6414,53,20,22 0,144092,124367,95,96 6,45
Jagstkreis855,3172,90,20 0,2315004,486632,75,77 6,32104,411,20,11 0,205153,531035,36,02 6,05
Donaukreis876,5170,40,19 0,2232479,0192272,05,92 5,9712,22,70,22 0,261831,510530,55,75 5,98
Kgr. Württemberg2739,9639,70,23 0,2275679,5443470,55,86 5,97345,866,50,19 0,2419005,4115508,26,08 6,34
Baden.
Kreis Konstanz546,078,10,14 0,168902,037258,54,19 4,284,00,60,15 0,301130,04776,04,23 4,80
" Villingen34,06,10,18 0,212265,09595,04,24 4,14370,01833,04,95 5,27
" Waldshut146,031,10,21 0,232834,012172,04,29 4,343,01,70,571233,04766,53,87 4,45
" Freiburg254,060,50,24 0,294106,023201,55,65 5,3315,02,50,17 0,211030,04756,54,62 5,13
" Lörrach61,08,50,14 0,232207,09847,54,46 4,372,00,30,15 0,15742,03701,04,99 5,05
" Offenburg274,064,50,24 0,214663,024330,05,22 5,403,00,20,07 0,16272,01145,04,21 4,97

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0199_61
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-28
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0198_60.tei
drsa_482_0199_61.tei
drsa_482_0200_62.tei
drsa_482_0201_63.tei
drsa_482_0202_64.tei
drsa_482_0203_65.tei
drsa_482_0204_66.tei
drsa_482_0205_67.tei
drsa_482_0206_68.tei
drsa_482_0207_69.tei
drsa_482_0208_70.tei
drsa_482_0209_71.tei