Die Hauptergebnisse der Waarenverkehr-Statistik des Deutschen Zollgebiets im Jahre 1880. | ||||||||||
Ausschluss des Veredlungsverkehrs) für das Jahr 1880 nach den Mengen. | ||||||||||
Ausfuhr (ohne unmittelbare Durchfuhr) | Un- mittelbare Durch- fuhr. | Allgemeiner Waarenverkehr (ohne Veredlungsverkehr). | Ueberschuss der Einfuhr über die Ausfuhr (─ bezeichnet Ueberschuss der Ausfuhr über die Einfuhr) | Bezeich- nung der Gruppen in Spalte 1. | ||||||
aus dem freien Verkehr (im besonderen Waaren- verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres-Aussenhandel) | |||||||||
im Ganzen *) | davon über die Zollgrenze gegen | Ueber die Zollgrenze sind | ||||||||
die deutschen Zollaus- schlüsse an Weser und Elbe | die See | fremde Länder (einschl. Badische Zoll- ausschlüsse) | in Ein- und Durchfuhr eingegangen (Sp. 3+12). | in Aus- und Durchfuhr ausgegangen (Sp. 8+12). | im be- sonderen Waaren- verkehr. | im Jahres- Aussenhandel, sowie im allge- meinen Waaren- verkehr. | ||||
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
In Mengen von 100 kg netto. | ||||||||||
2094948 | 2094948 | 949613 | 171236 | 974099 | 834449 | 3157872 | 2929397 | 228475 | 228475 | I. |
20369086 | 22767185 | 9116461 | 4884823 | 8765696 | 8197384 | 38675905 | 30964569 | 4654916 | 7711336 | II. |
543540 | 934753 | 377497 | 34068 | 523188 | 586210 | 3612257 | 1520963 | 1839174 | 2091294 | " A. |
10403444 | 11935174 | 4188607 | 3873288 | 3873279 | 2486308 | 24866438 | 14421482 | 7799426 | 10444956 | " B. |
1291069 | 1393874 | 600898 | 220489 | 572487 | 369399 | 1159230 | 1763273 | -537262 | -604043 | " C. |
1328748 | 1340904 | 237005 | 24173 | 1079726 | 200413 | 1397108 | 1541317 | -157600 | -144209 | " D. |
1597032 | 1811269 | 728173 | 99301 | 983777 | 226990 | 916558 | 2038259 | -1191869 | -1121701 | " E. |
219046 | 288061 | 32971 | 30649 | 224441 | 482493 | 1633359 | 770554 | 818899 | 862805 | " F. |
2828745 | 2855280 | 2005629 | 532840 | 316811 | 2284578 | 2485950 | 5139858 | -2652868 | -2653908 | " G. |
2115396 | 2160453 | 928761 | 68311 | 1163194 | 1176625 | 2040796 | 3337078 | -1349095 | -1296282 | " H. |
29338 | 29756 | 12172 | 779 | 16805 | 71652 | 88992 | 101408 | -12491 | -12416 | " J. |
12715 | 17648 | 4745 | 924 | 11979 | 312124 | 474390 | 329772 | 98615 | 144618 | " K. |
13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 592 | 827 | 605 | -13 | 222 | zu II. |
1301430 | 1383175 | 339442 | 660207 | 383526 | 149501 | 3259586 | 1532676 | 1651887 | 1726910 | III. |
1943013 | 1943201 | 878087 | 341274 | 723840 | 170555 | 4724112 | 2113756 | 2612773 | 2610356 | IV. |
79467925 | 79467925 | 6030372 | 340055 | 73097498 | 716972 | 56318031 | 80184897 | -23866856 | -23866866 | V. |
3724319 | 3921402 | 1321540 | 425837 | 2173998 | 1698218 | 11773022 | 5619620 | 5793547 | 6153402 | VI. |
1570006 | 1598933 | 768233 | 85361 | 745339 | 269860 | 2945488 | 1868793 | 1106997 | 1076695 | " A. |
929997 | 932802 | 239356 | 113218 | 580227 | 208953 | 1892983 | 1141755 | 747672 | 751228 | " B. |
116720 | 116720 | 56233 | 1865 | 58622 | 11529 | 214258 | 128249 | 86009 | 86009 | " C. |
33100 | 33130 | 13201 | 2897 | 17032 | 15194 | 68346 | 48324 | 20019 | 20022 | " D. |
439535 | 439855 | 101703 | 20876 | 317276 | 73634 | 949433 | 513489 | 436802 | 435944 | " E. |
122581 | 273600 | 25774 | 16151 | 231675 | 731676 | 4257000 | 1005276 | 2864054 | 3251724 | " F. |
78789 | 80068 | 9977 | 18366 | 51725 | 21575 | 78610 | 101643 | -24050 | -23033 | " G. |
328731 | 341267 | 70527 | 152355 | 118359 | 291637 | 1236093 | 632904 | 604429 | 603189 | " H. |
48238 | 48405 | 18383 | 1183 | 28839 | 8091 | 26160 | 56496 | -30273 | -30336 | " J. |
49692 | 49692 | 17230 | 12345 | 20117 | 58670 | 64779 | 108362 | -43583 | -43583 | " K. |
6930 | 6930 | 923 | 1220 | 4787 | 7399 | 39872 | 14329 | 25471 | 25543 | zu VI. |
18083473 | 18113290 | 6412867 | 1353073 | 10347350 | 752298 | 9232435 | 18865588 | -9705161 | -9633153 | VII. |
10310770 | 10336341 | 2169259 | 520690 | 7646392 | 496774 | 7489881 | 10833115 | -3411973 | -3343234 | " A. |
295668 | 295701 | 77558 | 17157 | 200986 | 30276 | 187171 | 325977 | -138820 | -138806 | " B. |
6880627 | 6882776 | 3821458 | 786161 | 2275157 | 73519 | 1331546 | 6956295 | -5629613 | -5624749 | " C. |
596408 | 598472 | 344592 | 29065 | 224815 | 151729 | 223837 | 750201 | -524755 | -526364 | " D. |
24011512 | 24988876 | 1617560 | 1057270 | 22314046 | 1361408 | 11745344 | 26350284 | -14296972 | -14604940 | VIII. |
12856702 | 12856702 | 14633 | 16613 | 12825456 | 95558 | 6730692 | 12952260 | -6221566 | -6221568 | " A. |
4150061 | 4324826 | 731685 | 214236 | 3378905 | 883667 | 3966243 | 5208493 | -1507003 | -1242250 | " B. |
3218971 | 3333821 | 370404 | 322744 | 2640673 | 144061 | 403737 | 3477882 | -2986458 | -3074145 | " C. |
3706802 | 4394279 | 477312 | 494531 | 3422436 | 225602 | 615956 | 4619881 | -3518726 | -4003925 | " D. |
76589 | 76861 | 22706 | 9002 | 45153 | 10439 | 25231 | 87300 | -62236 | -62069 | " E. |
2387 | 2387 | 820 | 144 | 1423 | 2081 | 3485 | 4468 | -983 | -983 | " F. |
nachgewiesenen Grenzstrecken noch diejenigen Mengen, für welche die Grenzstrecken „nicht ermittelt“ wurden. |