Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 41. Wolle etc., sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
581─585 | 41 c 2 u. 3 | wie folgt | Wollengarn | E. | 111 | 12397 | ─ | 1 | ─ | ─ | 17 | 5452 |
A. | 164 | 3028 | 1 | 239 | 25 | 812 | 7237 | 7323 | ||||
darunter bei der Einfuhr: | ||||||||||||
581 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, ungefärbt (Tara: 12 %) | E. | ─ | 439 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 37 |
581 b | 41 c 3 α | 8 | Anderes Garn, roh, einfach | E. | 15 | 1847 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 1839 |
582 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, gefärbt (Tara: 12 %) | E. | ─ | 376 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
582 b | 41 c 3 γ | 12 | And. Garn, gebleicht oder gefärbt, einfach | E. | 19 | 1805 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 409 |
583 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, ungefärbt (Tara: 12 %) | E. | ─ | 2232 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 35 |
583 b | 41 c 3 β | 10 | Anderes Garn, roh, dublirt | E. | 35 | 2158 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 2407 |
584 a | 41 c 2 β | 24 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, gefärbt | E. | 4 | 230 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
584 b | 41 c 3 δ | 24 | And. Garn, gebleicht oder gefärbt, dublirt | E. | 3 | 89 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 |
585 a | 41 c 2 β | 24 | Genappes- etc. Garn, drei- oder mehrfach gezwirntes | E. | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
585 b | 41 c 3 δ | 24 | And. Garn, drei- oder mehrfach gezwirntes | E. | 35 | 3217 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 706 |
bei der Ausfuhr: | ||||||||||||
581 | 41 c 2 α u. 3 α | ─ | Wollengarn, einfaches, ungefärbt | A. | ─ | 135 | ─ | 72 | ─ | 168 | 4644 | 4860 |
582 | 41 c 2 α u. 3 γ | ─ | Desgl., einfaches, gefärbt | A. | 11 | 113 | ─ | 49 | 4 | 434 | 493 | 529 |
583 | 41 c 2 β u. 3 β | ─ | Desgl., dublirtes, ungefärbt | A. | ─ | 134 | ─ | 42 | 4 | 61 | 773 | 686 |
584 | 41 c 2 β u. 3 δ | ─ | Desgl., dublirtes, gefärbt | A. | 45 | 426 | 1 | 28 | 1 | 62 | 624 | 262 |
585 | 41 c 2 β u. 3 δ | ─ | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes | A. | 108 | 2220 | ─ | 48 | 16 | 87 | 703 | 986 |
589 | 41 d 3 u. 4 | s. Anm. 1 | Wollene Fussdecken | E. | 25 | 247 | 3 | ─ | ─ | 1 | 6 | 97 |
A. | 126 | 405 | ─ | 180 | 10 | 45 | 300 | 437 | ||||
590 | 41 d 4 | 100 | Unbedruckte wollene Strumpfwaaren | E. | 1 | 94 | ─ | 3 | ─ | ─ | 4 | 61 |
A. | 131 | 1420 | 1 | 122 | 16 | 390 | 328 | 244 | ||||
591 | 41 d 5 α- β | s. Anm. 2 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren | E. | 99 | 1983 | 1 | 30 | 1 | 12 | 22 | 527 |
A. | 2075 | 28699 | 18 | 4510 | 843 | 5351 | 3417 | 8385 | ||||
591 I | 41 d 5 α | 135 | Oeltücker aus Wolle und Schuhe aus Tuchecken oder Tuchleisten | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
592 | 41 d 6 α- β | s. Anm. 3 | Bedruckte wollene Strumpfwaaren | E. | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | 13 | 57 | ─ | 5 | ─ | 10 | 20 | 48 | ||||
593 | 41 d 6 α- β | s. Anm. 4 | And. bedruckte wollene Waaren, ausser Fussdecken, Filzen u. Filzwaaren | E. | ─ | 136 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 62 |
A. | 54 | 529 | 1 | 79 | 3 | 28 | 233 | 121 | ||||
595 I | 41 d 6 α | 150 | Bedruckte wollene Filze und Filz- waaren | E. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | ─ | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ||||
594 | 41 d 6 α | 150 | Wollene Posamentier- und Knopf- macherwaaren etc. | E. | ─ | 5 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 8 |
A. | 35 | 850 | ─ | 184 | 9 | 282 | 303 | 348 | ||||
595 | 41 d 6 α | 150 | Wollene Plüsche | E. | ─ | 13 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 5 |
A. | 127 | 374 | ─ | 94 | 6 | 36 | 101 | 250 | ||||
596 | 41 d 7 | 300 | Wollene Spitzen, Tülle und Stickereien | E. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 9 |
A. | 7 | 35 | ─ | 4 | ─ | 4 | 17 | 11 | ||||
597 | 41 d 7 u. 8 | s. Anm. 5 | Gewebte wollene Shawltücher mit drei oder mehr Farben | E. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 |
A. | 26 | 1327 | ─ | 107 | 45 | 206 | 51 | 90 | ||||
42. Zink und Zinkwaaren. | ||||||||||||
598 | 42 a | frei | Rohes Zink, Bruchzink | E. | 265 | 11573 | ─ | 20 | ─ | 60 | 2306 | 5748 |
A. | 1009 | 161826 | 3 | 327 | 402 | 791 | 6062 | 54582 | ||||
599 | 42 b | br. 3 | Gewalztes Zink (Tara: 10 %) | E. | 33 | 171 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 18 |
A. | 2022 | 28895 | ─ | 2394 | 630 | 2789 | 3500 | 4381 | ||||
43. Zinn und Zinnwaaren. | ||||||||||||
602 | 43 a | frei | Rohes Zinn, Bruchzinn | E. | 67 | 3150 | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | 150 |
A. | 25 | 1118 | ─ | 1 | ─ | ─ | 387 | 4932 | ||||
1) Darunter: Wollene Fussdecken mit Garnen aus Rindviehhaaren (Zollsatz: 24 [Mark2].): 110; desgl. andere, auch bedruckte (Zollsatz: 100 [Mark2].): 1705 (100 kg). 2) Darunter: Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren nach dem Tarif vom 15. Juli 1879: 10566; desgl. nach dem Rchs.-Ges. vom 19. Juni 1881 im Gewicht von mehr als 200 g auf den qm Geweb- fläche (Zollsatz: 135 [Mark2].): 2670; im Gewicht von 200 g oder weniger (Zollsatz: 220 [Mark2].): 213; ohne Ermittelung des Gewichts zum höchsten Zollsatz (220 [Mark2].): 51 (100 kg). 3) Darunter: Bedruckte wollene Strumpfwaaren nach dem Tarif vom 15. Juli 1879: 7; desgl. nach dem Rchs.-Ges. vom 19. Juni 1881 im Gewicht von mehr als 200 g auf den qm Gewebfläche (Zollsatz: 150 [Mark2].): 1; im Gewicht von 200 g oder weniger (Zollsatz: 220 [Mark2].): ─; ohne Ermittelung des Gewichts zum höchsten Zollsatz (220 [Mark2].): ─ (100 kg). |