Uebersicht über den Tabackbau und die Ergebnisse der Tabackernte für das Erntejahr 1880/81. | |||||||||
3. Der mit Taback bepflanzten Grundstücke. | 4. Ernteertrag. | Bemerkungen. | |||||||
Zahl. | Flächeninhalt. | Menge des geernteten Tabacks in dachreifem, trockenem Zustande | Mittlerer Preis von 100 kg Taback. | Gesammt- werth der Tabackernte. | |||||
überhaupt. | durchschnitt- lich auf 1 Hektar | ||||||||
Ar | □Meter | kg | kg | [Mark2]. | [Pfennig]. | [Mark2]. | |||
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
Zu V. Die in Spalte 12 nachge- wiesenen Tabackmengen wurden geerntet auf: *) | |||||||||
3320 | 24957 | 18 | 471678 | 1890 | 68 | 68 | 323949 | ||
35 | 71 | 66 | 913 | 1274 | 57 | 28 | 523 | ||
1 | 0 | 56 | 10 | 1786 | 50 | 00 | 5 | ||
3356 | 25029 | 40 | 472601 | 1888 | 68 | 66 | 324477 | ||
. | 8966 | . | 151100 | 1690 | 70 | 60 | 106677 | ||
. | +16063 | 40 | +321501 | +198 | -1 | 94 | +217800 | ||
Ar | □Meter | ||||||||
6733 | 87241 | 08 | 1861424 | 2195 | 72 | 82 | 1355489 | 84802 | 59 |
9448 | 160905 | 29 | 3295668 | 2055 | 71 | 00 | 2339903 | 160385 | 03 |
4152 | 37535 | 84 | 710861 | 1886 | 85 | 00 | 604232 | 37681 | 66 |
495 | 4442 | 05 | 75337 | 1739 | 83 | 00 | 62530 | 4333 | 17 |
8364 | 87662 | 68 | 1825453 | 2079 | 80 | 55 | 1470402 | 87781 | 55 |
1030 | 8438 | 16 | 159560 | 2046 | 71 | 76 | 114501 | 7799 | 72 |
3519 | 39088 | 24 | 803491 | 2080 | 75 | 60 | 607440 | 38627 | 82 |
275 | 2598 | 61 | 47160 | 1504 | 68 | 00 | 32069 | 3135 | 63 |
437 | 3387 | 46 | 61779 | 1824 | 68 | 60 | 42378 | 3387 | 46 |
6894 | 51014 | 07 | 1078402 | 2114 | 73 | 77 | 795542 | 51016 | 57 |
7 | 12 | 96 | 219 | 1690 | 82 | 20 | 180 | 12 | 96 |
971 | 8554 | 60 | 171677 | 2042 | 75 | 50 | 129616 | 8406 | 28 |
3358 | 30345 | 42 | 613029 | 2024 | 75 | 10 | 460385 | 30290 | 38 |
5 | 17 | 90 | 222 | 1240 | 69 | 82 | 155 | 17 | 90 |
771 | 5478 | 22 | 114553 | 2091 | 78 | 46 | 89878 | 5478 | 22 |
1 | 6 | 18 | 90 | 1456 | 70 | 00 | 63 | 6 | 18 |
202 | 1527 | 18 | 30363 | 1986 | 79 | 00 | 23987 | 1528 | 50 |
3620 | 37596 | 99 | 802519 | 2101 | 76 | 33 | 612563 | 38202 | 56 |
27 | 123 | 01 | 2254 | 1832 | 78 | 97 | 1781 | 123 | 01 |
187 | 250 | 94 | 3500 | 1395 | 68 | 00 | 2380 | 250 | 94 |
12170 | 153522 | 73 | 3143011 | 2010 | 74 | 81 | 2351287 | 156333 | 88 |
2804 | 23004 | 69 | 445644 | 1944 | 80 | 88 | 360437 | 22924 | 13 |
412 | 1005 | 35 | 23322 | 2320 | 79 | 00 | 18425 | 1005 | 35 |
5 | 6 | 91 | 96 | 1389 | 89 | 58 | 86 | 6 | 91 |
7 | 3 | 45 | 56 | 1623 | 60 | 71 | 34 | 3 | 45 |
287 | 1292 | 04 | 19994 | 1547 | 81 | 25 | 16245 | 1292 | 04 |
66181 | 745062 | 05 | 15289684 | 2053 | 75 | 16 | 11491988 | 744833 | 89 |
. | 524005 | . | 7803800 | 1490 | 83 | 00 | 6477154 | Zu VI. Die in Spalte 12 nachge- wiesenen Tabackmengen wurden geerntet auf: *) | |
. | +221057 | 05 | +7485884 | +563 | -7 | 84 | +5014834 | ||
Ar | □Meter | ||||||||
8717 | 113686 | 29 | 1753067 | 1539 | 74 | 71 | 1309803 | 113914 | 45 |
447 | 1749 | 35 | 29671 | 1696 | 67 | 00 | 19879 | 1749 | 35 |
232 | 55 | 29 | 853 | 1543 | 58 | 62 | 500 | 55 | 29 |
6 | 274 | 15 | 5884 | 2146 | 68 | 00 | 4001 | 274 | 15 |
erklärt sich dadurch, dass die Grundstücke, deren Ernteertrag behufs der Verwiegung und steueramtlichen Behandlung von Baden nach Hessen Ueberweisung gelangte. ─ Vergl. auch Einleitung. |