den Monat September 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende September 1881. | ||||||||||||||||||||||
vom 1. Januar bis Ende September 1881. | ||||||||||||||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | ||||||||||||||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | |||||||||||||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |||||||||||
100 kg netto. | ||||||||||||||||||||||
2079 | 4210 | 3690 | 3998 | 1091 | 237 | 1223 | 77 | 47 | (1 65390 | 64299 | Tischler-, Drechsler-, Böttcher- und Wagnerarbeiten. | |||||||||||
18715 | 35192 | 4459 | 15264 | 8514 | 3142 | 19623 | 1545 | ─ | 166526 | 199286 | ||||||||||||
330 | 3489 | 287 | 1 | 2 | ─ | 72 | 37 | ─ | (2 6309 | 5707 | Holz in geschnittenen Fournieren und Parketbodentheile. | |||||||||||
352 | 728 | 1103 | 489 | 45 | 3 | 2 | 15 | ─ | 5392 | 7087 | ||||||||||||
75 | 459 | 31 | 31 | 42 | 16 | 29 | 96 | ─ | 4145 | 4133 | Hölzerne Möbel und Möbelbestand- theile. | |||||||||||
1113 | 626 | 393 | 3064 | 707 | 97 | 52 | 728 | ─ | 13969 | 12096 | ||||||||||||
1561 | 1951 | 101 | 52 | 24 | 17 | ─ | (a 3562 | 2 | (3 8602 | 3943 | Korkwaaren. | |||||||||||
52 | 14 | 20 | 11 | 13 | 176 | 9 | 196 | ─ | 2288 | 3001 | ||||||||||||
266 | 901 | 176 | 107 | 119 | 135 | 8 | 29 | ─ | 3256 | 3117 | Feine Holzwaaren; Holzbronze. | |||||||||||
861 | 11027 | 1730 | 5505 | 20360 | 451 | 1665 | 2365 | ─ | 74890 | 56274 | ||||||||||||
134 | 536 | 162 | 126 | 54 | 1 | ─ | ─ | ─ | 4353 | 3794 | Hopfen. | |||||||||||
1454 | 6930 | 2003 | 1400 | 3313 | 510 | 282 | 221 | ─ | 29931 | 34846 | ||||||||||||
38 | 446 | 32 | 32 | 8 | ─ | 30 | ─ | ─ | 887 | 792 | Fortepianos und Klaviaturen. | |||||||||||
951 | 267 | 655 | 2834 | 6400 | 848 | 111 | 2900 | ─ | 35634 | 25074 | ||||||||||||
312 | 156 | 17 | 27 | 30 | 6 | 21 | ─ | ─ | 1624 | 1503 | Andere musikalische Instrumente. | |||||||||||
631 | 1062 | 648 | 723 | 2108 | 345 | 5647 | 760 | ─ | 21321 | 19931 | ||||||||||||
77 | 342 | 52 | 39 | 121 | 6 | 10 | 1 | ─ | 1147 | 1223 | Astronomische etc. Instrumente. | |||||||||||
282 | 371 | 504 | 385 | 203 | 275 | 142 | 123 | ─ | 5291 | 5096 | ||||||||||||
413 | 40 | 163 | 2 | 853 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1664 | 1980 | Lokomotiven. | |||||||||||
─ | 16427 | 2529 | 2980 | ─ | 21676 | ─ | 262 | ─ | 48067 | 50599 | ||||||||||||
18 | 503 | 216 | 200 | 10119 | ─ | 2 | 27 | ─ | 12623 | 11370 | Lokomobilen. | |||||||||||
109 | 248 | 30 | ─ | 93 | 32 | ─ | 255 | ─ | 3231 | 3026 | ||||||||||||
64 | ─ | 53 | 93 | 587 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1579 | 1087 | Dampfkessel aus schmiedbarem Eisen. | |||||||||||
354 | 1854 | 636 | 1679 | ─ | 2199 | ─ | 455 | ─ | 16698 | 22436 | ||||||||||||
20907 | 13277 | 18227 | 8246 | 75860 | 55 | 1690 | 85 | 5 | 179699 | 172372 | Andere Maschinen aller Art. | |||||||||||
15452 | 56147 | 23361 | 20498 | 6721 | 18744 | 4444 | (b 17177 | ─ | 415476 | 373177 | ||||||||||||
1051 | 1654 | 810 | 587 | 9609 | 3 | 432 | 15 | 1 | 19384 | 21820 | Andere Maschinen, überwiegend aus Holz. | |||||||||||
16100 | 7876 | 14340 | 6695 | 58808 | 48 | 995 | 57 | 4 | 137908 | 129784 | Desgl., überwiegend aus Gusseisen. | |||||||||||
2783 | 2476 | 2727 | 906 | 6350 | 4 | 250 | 13 | ─ | 18174 | 17872 | Desgl., überwiegend aus schmiedbarem Eisen. | |||||||||||
221 | 1271 | 350 | 58 | 1093 | ─ | 13 | ─ | ─ | 3286 | 2896 | Desgl., überwiegend aus anderen un- edlen Metallen. | |||||||||||
752 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 947 | ─ | Dampfmaschinen und Dampfkessel zum Schiffsbau. | |||||||||||
Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | |
─ | ─ | 25 | 3 | 31 | 34 | 1 | ─ | 30 | 117 | ─ | ─ | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 102 | 188 | 56 | 70 | Eisenbahnfahrzeuge ohne Leder- etc. Arbeit. |
5 | 23 | 947 | 1257 | 6 | 5 | 351 | 938 | ─ | ─ | 54 | 133 | ─ | ─ | 150 | 411 | ─ | ─ | (4 1755 | 3190 | 1505 | 3068 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 13 | Andere Eisenbahnfahrzeuge. |
─ | ─ | 15 | 14 | 3 | 6 | 80 | 512 | ─ | ─ | 247 | 609 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (5 415 | 1339 | 65 | 251 | |
4) Darunter 399 Eisenbahnfahrzeuge, zu welchen ausländische Bestandtheile und Rohmaterialien im Werthe von 324 (1000 [Mark2].) mit verarbeitet worden sind. 5) Darunter 5 Eisenbahnfahrzeuge, zu welchen ausländische Bestandtheile und Rohmaterialien im Werthe von 5 (1000 [Mark2].) mit verarbeitet worden sind. a) Darunter von Spanien 3499; b) darunter nach Spanien 8287 (100 kg). |