den Monat September 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende September 1881. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende September 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
5400 | 10037 | 29876 | 3371 | 45813 | 386 | 21 | ─ | ─ | 115361 | 114416 | Wollengarn. |
951 | 3137 | 591 | 1179 | 1954 | 226 | 407 | 368 | ─ | 30740 | 38838 | |
54 | 18 | 63 | 24 | 1639 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2296 | 3565 | Genappes- etc. Garn, einfach, un- gefärbt. |
3781 | 3946 | 15844 | 405 | 8249 | 9 | ─ | ─ | ─ | 36448 | 37208 | Anderes Garn, roh, einfach. |
103 | 14 | 11 | 12 | 1570 | 1 | ─ | ─ | ─ | 2089 | 2610 | Genappes- etc. Garn, einfach, gefärbt. |
90 | 3191 | 7100 | 544 | 7847 | ─ | ─ | ─ | ─ | 21182 | 13080 | And. Garn, gebleicht oder gefärbt, einfach. |
─ | 18 | 679 | 599 | 5787 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9693 | 9947 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, unge- färbt. |
985 | 1158 | 2151 | 949 | 13581 | 375 | ─ | ─ | ─ | 24349 | 23963 | Anderes Garn, roh, dublirt. |
─ | ─ | 10 | 165 | 1058 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1499 | 2090 | Genappes- etc. Garn, dublirt, gefärbt. |
6 | 459 | 472 | 61 | 526 | ─ | 21 | ─ | ─ | 1665 | 2092 | And. Garn, gebleicht oder gefärbt, dublirt. |
─ | 21 | 2 | 29 | 432 | ─ | ─ | ─ | ─ | 488 | 804 | Genappes- etc. Garn, drei- oder mehr- fach gezwirntes. |
381 | 1212 | 3544 | 583 | 5124 | 1 | ─ | ─ | ─ | 15652 | 19057 | Anderes Garn, desgl. |
68 | 1629 | 454 | 155 | 71 | 61 | ─ | 18 | ─ | 13734 | 18118 | Wollengarn, einfaches, ungefärbt. |
124 | 507 | 40 | 143 | 465 | 12 | 2 | 14 | ─ | 3229 | 3592 | Desgl., einfaches, gefärbt. |
101 | 792 | 45 | 97 | 544 | 4 | ─ | 13 | ─ | 3591 | 4315 | Desgl., dublirtes, ungefärbt. |
85 | 18 | 24 | 153 | 66 | 35 | 106 | 101 | ─ | 2287 | 3427 | Desgl., dublirtes, gefärbt. |
573 | 191 | 28 | 631 | 808 | 114 | 299 | 222 | ─ | 7899 | 9386 | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes. |
7 | 274 | 128 | 156 | 1106 | 6 | ─ | 23 | ─ | (1 2128 | 2270 | Wollene Fussdecken. |
288 | 249 | 137 | 508 | 134 | 123 | 10 | 258 | ─ | 3571 | 3371 | |
32 | 287 | 20 | 38 | 68 | 2 | ─ | 2 | ─ | 666 | 670 | Unbedruckte Strumpfwaaren. |
566 | 1941 | 158 | 1482 | 3349 | 179 | 426 | 1495 | ─ | 13046 | 13517 | |
182 | 3607 | 727 | 1638 | 5549 | 18 | 18 | 1 | ─ | (2 14722 | E. 16042 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren. |
9102 | 10686 | 4884 | 8767 | 4959 | 10228 | 9697 | (a 11517 | ─ | 133010 | ||
─ | 2 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | A. 121293 | Oeltücher aus Wolle etc. |
1 | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | ||
─ | 4 | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | (3 11 | 13 | Bedruckte Strumpfwaaren. |
17 | 83 | 1 | 96 | 197 | 60 | 2 | (b 220 | ─ | 907 | 1083 | |
4 | 101 | 2 | 36 | 487 | ─ | ─ | ─ | ─ | (4 880 | E. 921 | Andere bedruckte wollene Waaren. |
397 | 210 | 44 | 298 | 953 | 169 | 61 | 210 | ─ | 3498 | ||
─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | A. 5155 | Bedruckte wollene Filze etc. |
3 | 10 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 12 | ─ | 52 | ||
6 | 61 | 2 | 6 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 106 | 140 | Wollene Posamentier- etc. Waaren. |
378 | 1426 | 513 | 770 | 4675 | 158 | 318 | (c 1652 | ─ | 12224 | 14967 | |
16 | 39 | 12 | 9 | 62 | ─ | 4 | ─ | ─ | 172 | 120 | Plüsche. |
76 | 130 | 62 | 406 | 544 | 24 | 85 | 87 | ─ | 2616 | 2209 | |
2 | 17 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | 1 | ─ | 34 | 33 | Wollene Spitzen, Tülle etc. |
19 | 40 | 5 | 27 | 144 | 11 | 50 | (d 258 | ─ | 664 | 518 | |
─ | 29 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (5 50 | 56 | Gewebte wollene Shawltücher. |
50 | 79 | 28 | 146 | 70 | 154 | 47 | 396 | ─ | 3154 | 2696 | |
100 | 59 | 7001 | 1189 | 5701 | ─ | ─ | 770 | ─ | 31811 | 30591 | Rohes Zink, Bruchzink. |
647 | 31663 | 26546 | 57844 | 39850 | 397 | 1129 | ─ | ─ | 400485 | 269089 | |
23 | 185 | 464 | 12 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1184 | 951 | Gewalztes Zink. |
3967 | 89 | 1770 | 25599 | 39674 | 364 | 2014 | 141 | ─ | 121814 | 82407 | |
3 | 28 | 284 | 28404 | 11325 | ─ | 224 | 161 | ─ | 44283 | 39597 | Rohes Zinn, Bruchzinn. |
646 | 151 | 128 | 112 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 7857 | 7829 | |
4) Darunter: Andere bedruckte wollene Waaren ausser Fussdecken, Filzen und Filzwaaren nach dem Tarif vom 15. Juli 1879: 666; desgl. nach dem Rchs.-Ges. vom 19. Juni 1881 im Gewicht von mehr als 200 g auf den qm Gewebfläche (Zollsatz: 150 [Mark2].): 190; im Gewicht von 200 g oder weniger (Zoll- satz: 220 [Mark2].): 14; ohne Ermittelung des Gewichts zum höchsten Zollsatz (220 [Mark2].): 10 (100 kg). 5) Darunter: Gewebte Shawltücher mit drei oder vier Farben (Zollsatz: 300 [Mark2].): 10; desgl. mit fünf oder mehr Farben (Zollsatz: 450 [Mark2].): 40 (100 kg). a) Darunter nach Brasilien 1321; b) darunter nach Brasilien 53, nach Chile 52; c) darunter nach Spanien 831; d) darunter nach Spanien 235 (100 kg). |