Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 36. Theer, Pech, Harze, Asphalt. | Mengen von | |||||||||||
538 | 36 | frei | Terpentinharz (Kolofonium, Fichten- harz), Terpentin | E. | 2502 | 125004 | 137 | 9 | ─ | 313 | 790 | 1404 |
A. | 5 | 221 | ─ | 21 | 18 | 1936 | 12515 | 7330 | ||||
539 | 36 | frei | Andere Harze | E. | 267 | 3983 | 109 | ─ | ─ | 18 | ─ | 735 |
A. | 24 | 960 | ─ | 81 | ─ | 17 | 4474 | 13475 | ||||
37. Thiere und thierische Produkte nicht anderweit genannt. | ||||||||||||
547 | 37 b | br. 3 | Eier von Geflügel (Tara: 15%) | E. | 9 | 1086 | ─ | 213 | ─ | 1 | 10820 | 95607 |
A. | 1384 | 4340 | 200 | 61 | ─ | ─ | ─ | 190 | ||||
38. Thonwaaren. | ||||||||||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 134 | 694 | ─ | 142 | ─ | ─ | 8 | 123 |
A. | 2008 | 3643 | 11 | 115 | ─ | 8 | 255 | 4182 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 343 | 1361 | 15 | 34 | ─ | ─ | 25 | 4780 |
A. | 1546 | 3867 | 24 | 443 | 2 | 19 | 2120 | 6520 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 44 | 811 | 5 | 63 | ─ | 5 | 3 | 663 |
A. | 2053 | 21419 | 14 | 961 | 194 | 710 | 4447 | 2704 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 2 | Porzellan und porzellanartige Waaren, ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 62 | 282 | ─ | 40 | ─ | 2 | 3 | 1894 |
A. | 7877 | 8300 | 32 | 597 | 325 | 512 | 987 | 2064 | ||||
39. Vieh. | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluss der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 845 | 8749 | 23 | 3960 | 1 | 13 | 7419 | 9004 |
A. | 912 | 5100 | 14 | 246 | ─ | ─ | 426 | 2148 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | 8 | 213 | 3 | 64 | ─ | ─ | ─ | 44 |
A. | 263 | 3322 | 10 | 3 | ─ | 3 | 48 | 620 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 265 | 6178 | 99 | 6350 | ─ | ─ | 4 | 8289 |
A. | 1984 | 7785 | 281 | 77 | ─ | 255 | 201 | 3583 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | 5 | 258 | 22 | 250 | ─ | 1 | ─ | 10375 |
A. | 1607 | 20881 | 203 | 20 | ─ | ─ | 83 | 961 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 127 | 3516 | 79 | 5315 | ─ | ─ | 1 | 3618 |
A. | 4644 | 21036 | 176 | 4 | ─ | 9 | 204 | 3022 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 2 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 773 | 1108 | 544 | 104 | ─ | ─ | 2 | 1157 |
A. | 9049 | 18417 | 331 | 3 | ─ | 2 | 102 | 14061 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück 2,50 | Schweine | E. | 315 | 55854 | 166 | 2863 | ─ | 7 | 460233 | 311876 |
A. | 10407 | 227283 | 1377 | 336 | ─ | 4 | 19 | 1068 | ||||
567 | 39 g | 1 Stück 0,30 | Spanferkel unter 10 kg | E. | 503 | 243 | 137 | 1808 | ─ | ─ | 51181 | 69544 |
A. | 195 | 887 | 104 | 88 | ─ | ─ | 15 | 3900 | ||||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 129 | 3131 | 63 | 201 | ─ | 8 | 3966 | 28906 |
A. | 4292 | 121753 | 1400 | 13 | ─ | ─ | 953 | 1135 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück 0,50 | Lämmer | E. | 185 | 407 | 20 | 163 | ─ | ─ | ─ | 3682 |
A. | 1111 | 4694 | 5 | 4 | ─ | ─ | 1 | 216 | ||||
41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 35504 | 27894 | ─ | 240 | ─ | 14 | 24144 | 44033 |
A. | 4532 | 7627 | ─ | 1225 | ─ | 1017 | 19282 | 22618 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, Flockwolle, Kämmlinge | E. | ─ | 5721 | ─ | 74 | 12 | 36 | 118 | 2808 |
A. | 2362 | 3921 | ─ | 701 | 3 | 830 | 6422 | 19412 | ||||
1) Darunter: Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., einfarbig oder weiss etc.; (Zollsatz: 10 [Mark2].): 1284; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 16 [Mark2].): 2091 (100 kg). 2) Darunter: Porzellan etc., weiss (Zollsatz: 14 [Mark2].): 1442; desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 1824 (100 kg). |