Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1880. | ||||||||||||||
produktion. | ||||||||||||||
verarbeitete Material bestand | Bemerkungen. Das in Spalte 15 und 16 verzeichnete Material bestand in | |||||||||||||
Erzen | aus anderen in Spalte 18 bis 27 „Bemerkungen“ näher benannten Materialien | zusammen | Brucheisen- Schlacken | Metallschlacken | Salz | Kupferstein | Cementkupfer und Kupferabfälle | |||||||
zoll- ausländischen | darunter im gerösteten Zustande bezogene Erze | |||||||||||||
zollinlän- dischen | zoll- auslän- dischen | zollin- ländischen | zoll- auslän- dischen | zollinlän- dischem | zollauslän- dischem | zoll- inlän- dischem | zoll- auslän- dischem | zollin- ländischen | zoll- auslän- dischen | |||||
zoll- inländischen | zollaus- ländischen | |||||||||||||
Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
in den verschiedenen Staaten und Landestheilen. | ||||||||||||||
Noch: III. Blei. | ||||||||||||||
Noch: b) Kaufglätte. | ||||||||||||||
unter „Silber“ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
unter „Blockkupfer“ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
unter „Blockblei“ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
IV. Kupfer. | ||||||||||||||
kupfer (einschl. des zu Kupferwaaren verwendeten). | ||||||||||||||
─ | ─ | 437,0 | ─ | 437,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 437,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | 31,0 | ─ | 396570,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 31,0 | ─ | ─ | ─ |
vitriol“ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | 7,5 | ─ | 45905,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7,5 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 640,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
26982,0 | 26982,0 | 4930,0 | ─ | 31912,0 | 1380,0 | ─ | ─ | ─ | 3550,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
26982,0 | 26982,0 | 4930,0 | ─ | 32552,0 | 1380,0 | ─ | ─ | ─ | 3550,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
26982,0 | 26982,0 | 5405,5 | ─ | 475464,5 | 1380,0 | ─ | ─ | ─ | 3987,0 | ─ | 31,0 | ─ | 7,5 | ─ |
─ | ─ | 8936,0 | ─ | 47720,0 | 8751,0 | ─ | c) 185,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
26982,0 | 26982,0 | 14341,5 | ─ | 523184,5 | 10131,0 | ─ | 185,0 | ─ | 3987,0 | ─ | 31,0 | ─ | 7,5 | ─ |
b) Schwarzkupfer zum Verkauf. | ||||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
c) Kupferstein. | ||||||||||||||
155,0 | ─ | ─ | ─ | 7213,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
155,0 | ─ | ─ | ─ | 7213,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Schweiss- und Frischschlacken | Frischglätte | Blicksilber | Metallschlacken | sonstigen Materialien | ||||||||||
zoll- inländ. | zoll- ausländ. | zoll- inländ. | zoll- ausländ. | zoll- inländ. | zoll- ausländ. | zoll- inländ. | zoll- ausländ. | zoll- inländ. | zoll- ausländ. | |||||
Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | |||||
V. Silber (Reinmetall). | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | ||||
─ | ─ | 150,4 | ─ | 150,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (d 150,4 | ─ |
„Blockblei“ | ─ | 70,2 | ─ | 70,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (e 70,2 | ─ |
„Blockkupfer“ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Vorschläge. ─ d) Gekrätz. ─ e) Zink. |