Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1880. | ||||||||||||
Noch: III. Hütten- | ||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Werke, welche im Laufe des Jahres Roheisen in Masseln oder Gusswaaren 1. Schmelzung produzirten | Hochöfen waren auf diesen Werken vorhanden | Von diesen Hochöfen sind im Laufe des Jahres für die Her- stellung von Roheisen in Betrieb gewesen | Gesammt- betriebs- dauer aller dieser Oefen im Jahre | An Roheisen in Masseln, | |||||||
lediglich für die Herstel- lung von Roheisen in Masseln oder Guss- waaren 1. Schmel- zung angelegte | mit ande- ren Eisen- hütten- werken, welche die Montan- statistik nachweist, ver- bundene | mit Fabrik- betrieben, welche die Montan- statistik nicht nachweist, ver- bundene | zu- sammen | |||||||||
zur Giesserei (Giessereiroheisen) | ||||||||||||
Menge | Werth | Werth auf die Tonne | ||||||||||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Wochen | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | [Mark2]. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | ||
Noch: B. Die Roheisenproduktion insbesondere in | ||||||||||||
Zusammen Roheisen bei Verwendung | ||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||
Prov. Schlesien. | Reg.-Bez. Liegnitz | ─ | 3 | ─ | 3 | 3 | 3 | 71 | ─ | ─ | ─ | |
" Oppeln | 5 | 9 | ─ | 14 | 51 | 34 | 1681 | 14958,000 | 893862 | 59,76 | ||
Zusammen Prov. Schlesien | 5 | 12 | ─ | 17 | 54 | 37 | 1752 | 14958,000 | 893862 | 59,76 | ||
Prov. Sachsen. | Reg.-Bez. Merseburg | ─ | 1 | ─ | 1 | 1 | 1 | 8 | 207,000 | 14490 | 70,00 | |
Prov. Hannover. | Landdr.-Bez. Hildesheim | 1 | 1 | ─ | 2 | 5 | 4 | 185 | 1425,300 | 158208 | 111,00 | |
(Nur Oberbergamtsbez. Klausthal) | ||||||||||||
Landdr.-Bez. Osnabrück | ─ | 1 | ─ | 1 | 5 | 4 | 165 | 28,000 | 2128 | 76,00 | ||
Zusammen Prov. Hannover | 1 | 2 | ─ | 3 | 10 | 8 | 350 | 1453,300 | 160336 | 110,33 | ||
Prov. Westfalen. | Reg.-Bez. Minden | ─ | 1 | ─ | 1 | 1 | 1 | 12 | ─ | ─ | ─ | |
" Arnsberg | 22 | 6 | ─ | 28 | 50 | 45 | 2139 | 10600,120 | 654454 | 61,74 | ||
Davon: | a) Oberbergamtsbez. Dortmund | 3 | 5 | ─ | 8 | 26 | 23 | 1096 | 9698,613 | 583704 | 60,18 | |
b) " Bonn | 19 | 1 | ─ | 20 | 24 | 22 | 1043 | 901,507 | 70750 | 78,48 | ||
Zusammen Prov. Westfalen | 22 | 7 | ─ | 29 | 51 | 46 | 2151 | 10600,120 | 654454 | 61,74 | ||
Prov. Hessen-Nassau. | Reg.-Bez. Kassel | 1 | 2 | ─ | 3 | 5 | 3 | 69 | 52,729 | 4218 | 79,99 | |
" Wiesbaden | 3 | 9 | ─ | 12 | 15 | 12 | 575 | 2919,037 | 222751 | 76,31 | ||
Zusammen Prov. Hessen-Nasau | 4 | 11 | ─ | 15 | 20 | 15 | 644 | 2971,766 | 226969 | 76,38 | ||
Prov. Rheinland. | Reg.-Bez. Koblenz | 18 | 2 | ─ | 20 | 34 | 29 | 1273 | 7311,000 | 507009 | 69,35 | |
" Düsseldorf | 5 | 4 | ─ | (a 9 | 39 | 28 | 1333 | 57670,478 | 4000894 | 69,38 | ||
Davon: | a) Oberbergamtsbez. Dortmund | 4 | 4 | ─ | 8 | 35 | 25 | 1211 | 57670,478 | 4000894 | 69,38 | |
b) " Bonn | 1 | ─ | ─ | 1 | 4 | 3 | 122 | ─ | ─ | ─ | ||
Reg.-Bez. Köln | 1 | 1 | ─ | 2 | 3 | 3 | 156 | 9555,250 | 644409 | 67,44 | ||
" Trier | ─ | 5 | ─ | 5 | 20 | 14 | 634 | 4658,463 | 254186 | 54,56 | ||
" Aachen | 1 | ─ | 1 | 2 | 2 | 2 | 97 | 1200,000 | 108000 | 90,00 | ||
Zusammen Prov. Rheinland | 25 | 12 | 1 | 38 | 98 | 76 | 3493 | 80395,191 | 5514498 | 68,59 | ||
Zusammen Preussen | 57 | 45 | 1 | 103 | 234 | 183 | 8398 | 110585,377 | 7464609 | 67,50 | ||
II. | Bayern. | |||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 2 | ─ | ─ | 2 | 2 | 2 | 64 | 121,400 | 10926 | 90,00 | ||
" Pfalz | ─ | 1 | ─ | 1 | 4 | 1 | 30 | ─ | ─ | ─ | ||
" Oberpfalz | 2 | 2 | ─ | 4 | 7 | 5 | 179 | 538,000 | 31795 | 59,10 | ||
Zusammen Bayern | 4 | 3 | ─ | 7 | 13 | 8 | 273 | 659,400 | 42721 | 64,79 | ||
III. | Sachsen. | ─ | 1 | ─ | (b 1 | 1 | 1 | 52 | ─ | ─ | ─ | |
IV. | Württemberg | ─ | 4 | ─ | 4 | 7 | 4 | 132 | 1915,042 | 187405 | 97,86 | |
V. | Hessen | 1 | 2 | ─ | 3 | 5 | 4 | 129 | 20685,400 | 1551400 | 75,00 | |
VI. | Braunschweig | 2 | 3 | ─ | 5 | 10 | 7 | 244 | 20409,202 | 1412014 | 69,19 | |
VII. | Sachsen-Meiningen | ─ | 1 | ─ | 1 | 2 | 2 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
VIII. | Reuss j. L. | 1 | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 19 | 127,900 | 10232 | 80,00 | |
IX. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||
Bergrevier Elsass | ─ | 1 | ─ | (c 1 | 1 | 1 | 52 | ─ | ─ | ─ | ||
" Lothringen | 2 | 5 | ─ | 7 | 23 | 20 | 933 | 40119,840 | 1979792 | 49,34 | ||
Zusammen Elsass-Lothringen | 2 | 6 | ─ | 8 | 24 | 21 | 985 | 40119,840 | 1979792 | 49,34 | ||
Zusammen Deutsches Reich | 67 | 65 | 1 | 133 | 297 | 231 | 10332 | 194502,161 | 12648173 | 65,03 | ||
Hierzu: Luxemburg | 7 | ─ | ─ | 7 | 17 | 15 | 643 | 16926,020 | 800016 | 47,27 | ||
Ueberhaupt | 74 | 65 | 1 | 140 | 314 | 246 | 10975 | 211428,181 | 13448189 | 63,61 | ||
a) Bei einem dieser Werke sind die Angaben geschätzt. ─ b) Ausserdem 2 Werke, von denen Angaben nicht zu erlangen waren. ─ c) Der Werth der Produktion |