Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1880. | |||||||||||
produktion. | |||||||||||
Gusswaaren erster Schmelzung, Bruch- und Wascheisen ist im Laufe des Jahres produzirt worden: | Staaten und Landestheile. | ||||||||||
a) Masseln (Gänze) | |||||||||||
zur Flusseisenbereitung (Bessemerroheisen, Flammofen- Flussroheisen, Spiegeleisen) | zur Schweisseisenbereitung (Puddelroheisen, Herdfrisch- roheisen) | zusammen a) Masseln (Gänze) | |||||||||
Menge | Werth | Werth auf die Tonne | Menge | Werth | Werth auf die Tonne | Menge | Werth | Werth auf die Tonne | |||
Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | [Mark2]. | |||
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 1. | ||
den einzelnen Staaten und Landestheilen. | |||||||||||
Koks-Roheisen. | |||||||||||
I. | Preussen. | ||||||||||
38507,000 | 2702920 | 70,19 | 281169,000 | 15437169 | 54,90 | 333390,000 | 18945114 | 56,83 | Prov. Schlesien. | Reg.-Bez. Oppeln. | |
17900,000 | 1085270 | 60,83 | 62307,290 | 2815728 | 45,19 | 80207,290 | 3900998 | 48,64 | Prov. Hannover. | Landdr.-Bez. Hildesheim. | |
(Nur Oberbergamtsbez. Klausthal) | |||||||||||
50347,805 | 3942736 | 78,31 | 5167,000 | 376364 | 72,84 | 55542,805 | 4321228 | 77,80 | Landdr.-Bez. Osnabrück. | ||
68247,805 | 5028006 | 73,67 | 67474,290 | 3192092 | 47,31 | 135750,095 | 8222226 | 60,57 | Zusammen Prov. Hannover. | ||
─ | ─ | ─ | 400,000 | 20800 | 52,00 | 400,000 | 20800 | 52,00 | Prov. Westfalen. | Reg.-Bez. Minden. | |
242440,980 | 17779053 | 73,33 | 342277,349 | 20191181 | 58,99 | 594791,252 | 38582385 | 64,87 | " Arnsberg. | ||
165078,049 | 11989669 | 72,63 | 209073,437 | 11510176 | 55,05 | 383850,099 | 24083549 | 62,74 | Davon: | a) Oberbergamtsbez. Dortmund. | |
77362,931 | 5789384 | 74,83 | 133203,912 | 8681005 | 65,17 | 210941,153 | 14498836 | 68,73 | b) " Bonn. | ||
242440,980 | 17779053 | 73,33 | 342677,349 | 20211981 | 58,98 | 595191,252 | 38603185 | 64,86 | Zusammen Prov. Westfalen. | ||
─ | ─ | ─ | 8728,000 | 480040 | 55,00 | 9894,000 | 556996 | 56,30 | Prov. Hessen-Nassau. | Reg.-Bez. Wiesbaden. | |
156516,500 | 10888176 | 69,57 | 131097,580 | 8068616 | 61,55 | 294044,080 | 19396697 | 65,97 | Prov. Rheinland. | Reg.-Bez. Koblenz. | |
180800,329 | 12948810 | 71,62 | 182522,697 | 11862629 | 64,99 | 420993,504 | 28812333 | 68,44 | " Düsseldorf. | ||
180800,329 | 12948810 | 71,62 | 138170,862 | 8742909 | 63,28 | 376641,669 | 25692613 | 68,22 | Davon: | a) Oberbergamtsbez. Dortmund. | |
─ | ─ | ─ | 44351,835 | 3119720 | 70,34 | 44351,835 | 3119720 | 70,34 | b) " Bonn. | ||
10254,365 | 697993 | 68,07 | 17298,950 | 955496 | 55,23 | 37108,565 | 2297898 | 61,92 | Reg.-Bez. Köln. | ||
─ | ─ | ─ | 153630,837 | 6230219 | 40,55 | 157865,549 | 6441955 | 40,81 | " Trier. | ||
─ | ─ | ─ | 14682,600 | 761292 | 51,85 | 14682,600 | 761292 | 51,85 | " Aachen. | ||
347571,194 | 24534979 | 70,59 | 499232,664 | 27878252 | 55,84 | 924694,298 | 57710175 | 62,41 | Zusammen Prov. Rheinland. | ||
696766,979 | 50044958 | 71,82 | 1199281,303 | 67199534 | 56,03 | 1998919,645 | 124037696 | 62,05 | Zusammen Preussen. | ||
II. | Bayern. | ||||||||||
─ | ─ | ─ | 3126,100 | 312610 | 100,00 | 3126,100 | 312610 | 100,00 | Reg.-Bez. Pfalz. | ||
─ | ─ | ─ | 23516,000 | 1175800 | 50,00 | 23516,000 | 1175800 | 50,00 | " Oberpfalz. | ||
─ | ─ | ─ | 26642,100 | 1488410 | 55,87 | 26642,100 | 1488410 | 55,87 | Zusammen Bayern. | ||
4955,190 | 395100 | 79,74 | 4106,440 | 231900 | 56,48 | 9061,630 | 627000 | 69,19 | III. | Sachsen. | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 893,643 | 75959 | 90,03 | IV. | Württemberg. | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20685,400 | 1551400 | 75,00 | V. | Hessen. | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19673,565 | 1340891 | 68,16 | VI. | Braunschweig. | |
28769,000 | 1875554 | 65,19 | 1153,000 | 69070 | 59,90 | 29922,000 | 1944624 | 64,99 | VII. | Sachsen-Meiningen. | |
VIII. | Elsass-Lothringen. | ||||||||||
─ | ─ | ─ | 244884,970 | 9819586 | 40,09 | 285004,810 | 11799378 | 41,40 | Bergrevier Lothringen. | ||
730491,169 | 52315612 | 71,62 | 1476067,813 | 78808500 | 53,39 | 2390802,793 | 142865358 | 59,76 | Zusammen Deutsches Reich. | ||
─ | ─ | ─ | 243740,260 | 10838104 | 44,47 | 260666,280 | 11638120 | 44,65 | Hierzu: Luxemburg. | ||
730491,169 | 52315612 | 71,62 | 1719808,073 | 89646604 | 52,13 | 2651469,073 | 154503478 | 58,27 | Ueberhaupt. | ||
vegetabilischen und mineralischen, Brennstoffs. | |||||||||||
Preussen. | |||||||||||
─ | ─ | ─ | 4132,000 | 271232 | 65,64 | 4519,000 | 298322 | 66,02 | Prov. Rheinland. | Reg.-Bez. Koblenz. | |
ofen zum Theil mit Holzkohlen, zum grösseren Theile mit gemischtem Brennstoff betrieben. |