Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: I. Einfuhr und Ausfuhr | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 36. Theer, Pech, Harze, Asphalt. | Mengen von | |||||||||||
538 | 36 | frei | Terpentinharz (Kolofonium, Fichten- harz), Terpentin | E. | 80 | 16386 | 1 | ─ | ─ | 1 | 151 | 285 |
A. | 53 | 2 | ─ | 8 | ─ | 4 | 1914 | 661 | ||||
539 | 36 | frei | Andere Harze | E. | 29 | 433 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 130 |
A. | 1 | 25 | ─ | 3 | ─ | ─ | 282 | 1236 | ||||
37. Thiere und thierische Produkte, nicht anderweit genannt. | ||||||||||||
547 | 37 b | br. 3 | Eier von Geflügel (Tara: 15%) | E. | 3 | 138 | ─ | 199 | ─ | ─ | 944 | 6388 |
A. | 76 | 567 | 11 | 1 | ─ | ─ | 1 | 3 | ||||
38. Thonwaaren. | ||||||||||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 2 | 171 | ─ | 38 | ─ | ─ | 1 | 45 |
A. | 313 | 193 | ─ | 5 | ─ | 83 | 9 | 443 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 28 | 152 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 594 |
A. | 255 | 1564 | ─ | 160 | ─ | 12 | 224 | 1237 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 6 | 69 | 2 | 10 | 2 | ─ | ─ | 84 |
A. | 154 | 2677 | ─ | 219 | 68 | 160 | 570 | 427 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 2 | Porzellan und porzellanartige Waaren, ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 9 | 34 | ─ | 12 | ─ | 1 | ─ | 165 |
A. | 726 | 1069 | ─ | 52 | 44 | 46 | 167 | 389 | ||||
39. Vieh. | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluss der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 61 | 407 | 4 | 109 | 1 | 1 | 479 | 580 |
A. | 94 | 669 | ─ | 74 | ─ | ─ | 23 | 255 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
A. | 9 | 201 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 142 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 51 | 1170 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2358 |
A. | 179 | 1707 | 35 | 1 | ─ | 24 | 33 | 390 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | ─ | 286 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50 |
A. | 265 | 4596 | 2 | ─ | ─ | ─ | 4 | 158 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 65 | 556 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 714 |
A. | 542 | 1647 | 11 | ─ | ─ | ─ | 1 | 590 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 2 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 75 | 68 | 89 | ─ | ─ | ─ | ─ | 70 |
A. | 941 | 1951 | 32 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1238 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück 2,50 | Schweine | E. | 34 | 9329 | 27 | 139 | ─ | 5 | 38880 | 54402 |
A. | 1422 | 14984 | 21 | 65 | ─ | 1 | 6 | 139 | ||||
567 | 39 g | 1 Stück 0,30 | Spanferkel unter 10 kg | E. | 15 | 25 | 15 | 70 | ─ | ─ | 2556 | 4720 |
A. | 9 | 320 | 27 | ─ | ─ | ─ | 4 | 350 | ||||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 20 | 461 | 1 | 18 | ─ | 1 | 13 | 4187 |
A. | 416 | 11131 | 1 | 4 | ─ | ─ | 131 | 25 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück 0,50 | Lämmer | E. | 10 | 18 | ─ | 18 | ─ | ─ | ─ | 553 |
A. | 2 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ||||
41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 1804 | 4159 | ─ | 12 | ─ | ─ | 3674 | 4407 |
A. | 506 | 471 | ─ | 512 | ─ | 16 | 1908 | 4453 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, Flockwolle, Kämmlinge | E. | ─ | 426 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 226 |
A. | 371 | 215 | ─ | 14 | ─ | 84 | 1566 | 2085 | ||||
1) Darunter: Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., einfarbig oder weiss etc. (Zollsatz: 10 [Mark2].): 181; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz 16 [Mark2].): 231 (100 kg). 2) Darunter: Porzellan etc., weiss (Zollsatz: 14 [Mark2].): 106; desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 232 (100 kg). |