den Monat Oktober 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Oktober 1881. | ||||||||||||
im Monat Oktober 1881. | ||||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | ||||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | |||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |
100 kg netto. | ||||||||||||
204 | 3835 | 213 | 2461 | 2870 | ─ | ─ | ─ | ─ | 22989 | 26410 | Cement. | |
9809 | 2960 | 12307 | 56782 | 383 | 4 | 199 | 9552 | ─ | 216065 | 180716 | ||
4 | 596 | 10970 | 1787 | 719 | ─ | 103 | 157 | ─ | 18319 | 14674 | Blei- und Kupfererze. | |
─ | 17 | 1498 | 1448 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2965 | 560 | ||
─ | 62419 | 23963 | 157283 | ─ | ─ | ─ | (a 228692 | ─ | 511006 | 522802 | Eisenerze etc. | |
─ | 384859 | 930980 | 10 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1322633 | 1108390 | ||
─ | ─ | 458 | 129 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20047 | 9696 | Flachs. | |
─ | 5303 | 928 | ─ | 986 | ─ | ─ | ─ | ─ | 15952 | 9566 | ||
120 | 140 | 141 | 671 | 814 | 4812 | ─ | 30 | ─ | 54023 | 42259 | Hanf. | |
224 | 10612 | 1339 | 1499 | 15972 | ─ | 1020 | ─ | ─ | 33979 | 18726 | ||
1 | ─ | 806 | 63 | 153 | 271 | ─ | ─ | ─ | 7813 | 5266 | Heede und Werg. | |
6 | 646 | 515 | 127 | 1549 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6324 | 2631 | ||
1369 | 455 | 19493 | 3184 | 816 | 100 | 3462 | 76 | ─ | 152767 | 434520 | Weizen. | |
949 | 456 | 6836 | 5589 | 13972 | ─ | ─ | ─ | ─ | 75890 | 39338 | ||
605 | 81675 | 34166 | 21950 | 204 | ─ | 2796 | 398 | ─ | 383589 | 658068 | Roggen. | |
29 | 16 | 17 | 57 | 2170 | 1 | ─ | ─ | ─ | 21115 | 6492 | ||
27 | 291 | 19077 | 39085 | 176 | ─ | ─ | ─ | ─ | 308016 | 144505 | Hafer. | |
9842 | 948 | 252 | 352 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20009 | 33239 | ||
3 | 359 | 237 | 921 | 366 | 11 | 4 | 133 | ─ | 25907 | 32983 | Hülsenfrüchte. | |
699 | 6122 | 1959 | 658 | 1032 | 1 | ─ | ─ | ─ | 18484 | 34246 | ||
531 | 33379 | 27610 | 9726 | ─ | ─ | 1946 | 392 | ─ | 293486 | 494941 | Gerste. | |
6983 | 3827 | 9454 | 18960 | 38983 | 2 | 98 | ─ | ─ | 226807 | 170863 | ||
249 | 1885 | 22471 | 13191 | 2 | ─ | 11396 | (b 6801 | ─ | 214416 | 331576 | Mais. | |
─ | 1 | 1 | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 65 | 501 | ||
─ | 63 | 1 | 718 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6812 | 7514 | Buchweizen. | |
─ | ─ | 51 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 106 | 509 | ||
58 | 192 | 129 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 23462 | 40212 | Malz. | |
1644 | 220 | 153 | 383 | ─ | 49 | ─ | 75 | ─ | 6071 | 5613 | ||
7 | 15 | 4035 | 8348 | 1141 | ─ | 942 | ─ | 70 | 66000 | 95395 | Raps und R übsaat. | |
75 | 3138 | ─ | 10 | 6 | ─ | 5 | 1 | ─ | 9291 | 32086 | ||
─ | 17 | 2937 | 7858 | ─ | ─ | ─ | 49 | ─ | 127013 | 213039 | Leinsaat. | |
9 | 212 | 1000 | 3485 | 6894 | ─ | ─ | ─ | ─ | 27017 | 96062 | ||
─ | 157 | ─ | ─ | 9019 | ─ | ─ | (c 20485 | ─ | 48395 | 46817 | Palmkerne. | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
274 | 1437 | 5 | 2 | ─ | 1891 | 1059 | 154 | ─ | 7626 | 7989 | Kleesaat. | |
17 | 192 | 698 | 56 | 558 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2863 | 4845 | ||
755 | 3695 | 368 | 2879 | ─ | 99 | ─ | ─ | ─ | 30476 | 37165 | Kartoffeln. | |
59285 | 3782 | 44232 | 120755 | 18673 | ─ | 56 | 88 | ─ | 536832 | 713503 | ||
63147 | 690 | 1106 | 4192 | 8 | 1186 | 32 | 5 | ─ | (1 155846 | 209369 | Frisches Obst. | |
3500 | 3343 | 694 | 4906 | 2433 | ─ | 70 | 30 | ─ | (2 63635 | 27231 | ||
2 | 29 | 12 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 98 | 157 | Grünes etc. Hohlglas. | |
555 | 1603 | 1486 | 1806 | 628 | 730 | 753 | (d 1360 | ─ | 27035 | 30012 | ||
5 | 101 | 13 | 5 | 12 | ─ | 3 | ─ | ─ | 236 | 245 | Weisses Hohlglas, ungemustert etc. | |
584 | 975 | 843 | 401 | 674 | 199 | 24 | 181 | ─ | 8757 | 8374 | ||
12 | 11 | 400 | 6 | 5 | 9 | ─ | ─ | ─ | (3 784 | 898 | Fenster- und Tafelglas, grün etc., ungeschliffenes etc. | |
265 | 197 | 2 | 23 | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | 1229 | 1079 | ||
3) Darunter: Fenster- und Tafelglas in einfacher Höhe und Breite, zusammen: bis 120 cm (Zollsatz: br. 6 [Mark2]., Tara: 23 %): 327; desgl. über 120 bis 200 cm (Zollsatz: br. 8 [Mark2]., Tara: 23%): 223; desgl. über 200 cm (Zollsatz: br. 10 [Mark2]., Tara: 23%): 234 (100 kg). a) Von Spanien; b) darunter von Rumänien 1567; c) darunter aus Afrika mit Ausschluss von Algier und Egypten 19177; d) darunter nach Portugal 1234 (100 kg). |