den Monat Oktober 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Oktober 1881. | |||||||||||
im Monat Oktober 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
─ | 3175 | 1184 | 9097 | 1151 | ─ | 11817 | 19 | ─ | 43347 | 34654 | Terpentinharz, Terpentin. |
─ | 4 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2651 | 2336 | |
5 | 12 | 30 | 638 | 274 | ─ | ─ | 48 | ─ | 1599 | 1843 | Andere Harze. |
121 | 30 | ─ | 122 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1828 | 2176 | |
104 | 72 | 15 | 103 | ─ | 347 | ─ | ─ | ─ | 8313 | 9002 | Eier von Geflügel. |
221 | 82 | 28 | 244 | 24 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1258 | 1395 | |
─ | 13 | 4 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 276 | 146 | Nicht glasirtes Töpfergeschirr. |
140 | 336 | ─ | 152 | 1 | ─ | 90 | 44 | ─ | 1809 | 1132 | |
134 | 109 | 26 | 22 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1079 | 1137 | Glasirtes Töpfergeschirr. |
251 | 175 | 175 | 1069 | 50 | 16 | ─ | 148 | ─ | 5336 | 2648 | |
17 | 75 | 12 | 32 | 98 | 4 | ─ | 1 | ─ | (1 412 | 422 | Andere Thonwaaren, ausser Por- zellan etc. |
840 | 3831 | 223 | 941 | 164 | 427 | 60 | 1219 | ─ | 11980 | 11680 | |
5 | 90 | 4 | 6 | 10 | 1 | ─ | 1 | ─ | (2 338 | 429 | Porzellan etc. |
341 | 532 | 228 | 483 | 1803 | 124 | 861 | 240 | ─ | 7105 | 5192 | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |
180 | 363 | 712 | 1373 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4281 | 5514 | Pferde mit Ausschluss der Füllen. |
250 | 46 | 105 | 163 | ─ | 30 | ─ | ─ | ─ | 1709 | 1388 | |
10 | 9 | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 31 | 58 | Stiere. |
181 | 4 | 6 | ─ | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | 561 | 531 | |
2594 | 565 | 49 | 965 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7756 | 7653 | Kühe. |
701 | 199 | 508 | 126 | 2160 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6063 | 5255 | |
27 | 93 | 25 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 482 | 853 | Ochsen. |
897 | 18 | 821 | ─ | 4686 | ─ | ─ | ─ | ─ | 11447 | 8195 | |
842 | 355 | 91 | 2551 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5186 | 8011 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
1378 | 179 | 109 | 12 | 197 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4666 | 4391 | |
284 | 154 | 61 | 733 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1534 | 1228 | Kälber unter 6 Wochen. |
90 | 235 | 47 | 4 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4539 | 3245 | |
204 | 1061 | 56 | 1023 | 36 | ─ | 3 | (a 8386 | 1 | 113586 | 110797 | Schweine. |
1648 | 942 | 954 | 1266 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21448 | 48268 | |
1405 | 1029 | 365 | 2336 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12536 | 7691 | Spanferkel unter 10 kg. |
74 | 350 | 324 | 87 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1545 | 1222 | |
11 | 200 | 11 | 86 | 47 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5056 | 7145 | Schafvieh. |
81 | 66388 | 16487 | 1171 | 8038 | ─ | ─ | ─ | ─ | 103873 | 81807 | |
1 | 44 | 29 | 23 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 696 | 2356 | Lämmer. |
2 | ─ | 345 | 2 | 1142 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1502 | 1134 | |
100 kg netto. | |||||||||||
333 | 2475 | 14535 | 2281 | 28970 | 18 | 6047 | (b 6900 | ─ | 75615 | 60856 | Schafwolle, roh. |
212 | 1051 | 1892 | 159 | 233 | 55 | ─ | ─ | ─ | 11468 | 8742 | |
286 | 537 | 1525 | 470 | 1926 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5396 | 4890 | Shoddy, Flockwolle etc. |
260 | 1010 | 1674 | 1001 | 3925 | 210 | ─ | ─ | ─ | 12415 | 11224 | |
a) Darunter: von Rumänien 3593, von Serbien 4793 (Stück); b) darunter: von Afrika mit Ausschluss von Algier und Egypten 1193, von Britisch Indien 197, von der Argentinischen Republik 3255 von Australien 1427 (100 kg). |