Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 36. Theer, Pech, Harze, Asphalt. | Mengen von | |||||||||||
538 | 36 | frei | Terpentinharz (Kolofonium, Fichten- harz), Terpentin | E. | 2582 | 141390 | 138 | 9 | ─ | 314 | 941 | 1689 |
A. | 58 | 223 | ─ | 29 | 18 | 1940 | 14429 | 7991 | ||||
539 | 36 | frei | Andere Harze | E. | 296 | 4416 | 109 | ─ | ─ | 18 | ─ | 664 |
A. | 25 | 985 | ─ | 84 | ─ | 17 | 4756 | 14711 | ||||
37. Thiere und thierische Produkte, nicht anderweit genannt. | ||||||||||||
547 | 37 b | br. 3 | Eier von Geflügel (Tara: 15%) | E. | 12 | 1224 | ─ | 412 | ─ | 1 | 11764 | 101995 |
A. | 1460 | 4907 | 211 | 62 | ─ | ─ | 1 | 193 | ||||
38. Thonwaaren. | ||||||||||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 136 | 865 | ─ | 180 | ─ | ─ | 9 | 168 |
A. | 2321 | 3836 | 11 | 120 | ─ | 91 | 264 | 4625 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 371 | 1513 | 15 | 34 | ─ | ─ | 27 | 5374 |
A. | 1801 | 5431 | 24 | 603 | 2 | 31 | 2344 | 7757 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 50 | 880 | 7 | 73 | 2 | 5 | 3 | 747 |
A. | 2207 | 24096 | 14 | 1180 | 262 | 880 | 5017 | 3131 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 2 | Porzellan und porzellanartige Waaren, ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 71 | 316 | ─ | 52 | ─ | 3 | 3 | 2058 |
A. | 8603 | 9369 | 32 | 649 | 369 | 558 | 1154 | 2453 | ||||
39. Vieh. | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluss der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 906 | 9156 | 27 | 4069 | 2 | 14 | 7898 | 9584 |
A. | 1006 | 5769 | 14 | 320 | ─ | ─ | 449 | 2403 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | 8 | 217 | 3 | 64 | ─ | ─ | ─ | 48 |
A. | 272 | 3523 | 10 | 3 | ─ | 3 | 51 | 762 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 316 | 7348 | 103 | 6350 | ─ | ─ | 4 | 10647 |
A. | 2163 | 9492 | 316 | 78 | ─ | 279 | 234 | 3973 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | 5 | 544 | 22 | 250 | ─ | 1 | ─ | 10425 |
A. | 1872 | 25477 | 205 | 20 | ─ | ─ | 87 | 1119 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 192 | 4072 | 91 | 5315 | ─ | ─ | 1 | 4332 |
A. | 5186 | 22683 | 187 | 4 | ─ | 9 | 205 | 3612 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 2 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 848 | 1176 | 633 | 104 | ─ | ─ | 2 | 1227 |
A. | 9990 | 20368 | 363 | 3 | ─ | 2 | 102 | 15299 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück 2,50 | Schweine | E. | 349 | 65183 | 193 | 3002 | ─ | 12 | 499113 | 366278 |
A. | 11829 | 242267 | 1398 | 401 | ─ | 5 | 25 | 1207 | ||||
567 | 39 g | 1 Stück 0,30 | Spanferkel unter 10 kg | E. | 518 | 268 | 152 | 1878 | ─ | ─ | 53737 | 74264 |
A. | 204 | 1207 | 131 | 88 | ─ | ─ | 19 | 4250 | ||||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 149 | 3592 | 64 | 219 | ─ | 9 | 3979 | 33093 |
A. | 4708 | 132884 | 1401 | 17 | ─ | ─ | 1084 | 1160 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück 0,50 | Lämmer | E. | 195 | 425 | 20 | 181 | ─ | ─ | ─ | 4235 |
A. | 1113 | 4700 | 5 | 4 | ─ | ─ | 1 | 219 | ||||
41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 37308 | 32053 | ─ | 252 | ─ | 14 | 27818 | 48440 |
A. | 5038 | 8098 | ─ | 1737 | ─ | 1033 | 21190 | 27071 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, Flockwolle, Kämmlinge | E. | ─ | 6147 | ─ | 74 | 12 | 36 | 118 | 3034 |
A. | 2733 | 4136 | ─ | 715 | 3 | 914 | 7988 | 21497 | ||||
1) Darunter: Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., einfarbig oder weiss etc. (Zollsatz: 10 [Mark2].): 1465; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 16 [Mark2].): 2322 (100 kg). 2) Darunter: Porzellan etc. weiss (Zollsatz: 14 [Mark2].): 1548; desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 2055 (100 kg). |