den Monat Oktober 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Oktober 1881. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Oktober 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
313 | 28269 | 14855 | 64296 | 16470 | 296 | 112678 | 538 | ─ | 384778 | 340521 | Terpentinharz, Terpentin. |
908 | 216 | 34 | 24 | 36 | ─ | ─ | 4 | ─ | 25910 | 14401 | |
196 | 1728 | 438 | 3559 | 3646 | 8 | 686 | 502 | ─ | 16266 | 34824 | Andere Harze. |
661 | 140 | 43 | 564 | 101 | 93 | 1 | 20 | ─ | 22201 | 31154 | |
768 | 1621 | 90 | 3407 | 2 | 11189 | ─ | ─ | ─ | 132485 | 138863 | Eier von Geflügel. |
3379 | 1588 | 1136 | 3774 | 240 | ─ | ─ | ─ | ─ | 16951 | 22747 | |
56 | 507 | 12 | 11 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1948 | 2042 | Nicht glasirtes Töpfergeschirr. |
1014 | 5240 | 107 | 1362 | 8 | 15 | 90 | 44 | ─ | 19148 | 14770 | |
1312 | 924 | 139 | 518 | 468 | 1 | 18 | ─ | ─ | 10714 | 11446 | Glasirtes Töpfergeschirr. |
1197 | 1773 | 3030 | 10565 | 277 | 17 | 74 | 167 | ─ | 35093 | 26784 | |
97 | 512 | 121 | 302 | 929 | 58 | ─ | 1 | ─ | (1 3787 | 3409 | Andere Thonwaaren, ausser Por- zellan etc. |
6779 | 38518 | 3153 | 10124 | 1654 | 3285 | 2787 | 11694 | ─ | 114781 | 104692 | |
39 | 887 | 36 | 57 | 68 | 6 | 1 | 6 | ─ | (2 3603 | 4026 | Porzellan etc. |
2752 | 3398 | 2190 | 3682 | 15132 | 683 | 14863 | 2630 | ─ | 68517 | 53521 | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |
958 | 2561 | 7927 | 4785 | 441 | ─ | 4 | ─ | ─ | 48332 | 52892 | Pferde mit Ausschluss der Füllen. |
1718 | 694 | 1144 | 1696 | 24 | 366 | ─ | ─ | ─ | 15603 | 15732 | |
113 | 76 | 9 | 20 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 559 | 552 | Stiere. |
1647 | 102 | 623 | 40 | 75 | ─ | 1 | ─ | ─ | 7112 | 5989 | |
10130 | 5028 | 277 | 14374 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 54579 | 43994 | Kühe. |
7839 | 2909 | 9539 | 464 | 5056 | ─ | 1 | ─ | ─ | 42343 | 42992 | |
347 | 503 | 61 | 125 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12283 | 14558 | Ochsen. |
11751 | 825 | 4620 | 24 | 9339 | ─ | ─ | ─ | ─ | 55339 | 48127 | |
5216 | 4043 | 254 | 6298 | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | 29840 | 27367 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
10640 | 880 | 1327 | 102 | 472 | ─ | ─ | ─ | ─ | 45307 | 38033 | |
14900 | 2888 | 1066 | 13056 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 35900 | 22092 | Kälber unter 6 Wochen. |
726 | 2272 | 1483 | 17 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 50632 | 52057 | |
1729 | 5934 | 486 | 7191 | 116 | 1 | 7 | (a 57120 | 1 | 1006715 | 941307 | Schweine. |
14720 | 17988 | 18147 | 4176 | 12 | ─ | 6 | ─ | ─ | 312181 | 390051 | |
7405 | 11143 | 2724 | 28262 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 180357 | 158567 | Spanferkel unter 10 kg. |
4018 | 15194 | 19685 | 1428 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 46224 | 23933 | |
152 | 856 | 94 | 1651 | 754 | ─ | ─ | ─ | ─ | 44612 | 153348 | Schafvieh. |
2751 | 409098 | 150464 | 23279 | 300381 | ─ | 2 | ─ | ─ | 1027229 | 1067626 | |
115 | 271 | 472 | 517 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6441 | 13959 | Lämmer. |
11 | 876 | 534 | 47 | 6468 | ─ | 2 | ─ | ─ | 13980 | 13528 | |
100 kg netto. | |||||||||||
4622 | 38770 | 111958 | 30614 | 167056 | 1708 | 94564 | (b 94477 | ─ | 689654 | 612673 | Schafwolle, roh. |
4141 | 12300 | 15367 | 1174 | 1269 | 394 | 8 | 41 | ─ | 98861 | 124563 | |
2766 | 3491 | 15686 | 4079 | 13867 | 9 | ─ | ─ | ─ | 49319 | 44220 | Shoddy, Flockwolle etc. |
2312 | 6216 | 16907 | 10870 | 40606 | 2492 | 5 | ─ | ─ | 117394 | 119797 | |
a) Darunter: von Rumänien 23807, von Serbien 33313 (Stück); b) darunter: von Afrika mit Ausschluss von Algier und Egypten 18101, von Britisch Indien 15040, von Brasilien 13164, von der Argen- tinischen Republik 24804, von Australien 19750 (100 kg). |