den Monat Oktober 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Oktober 1881. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Oktober 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24713 | 24460 | Spiegelglas, rohes, ungeschliffenes. |
225 | 6 | 278 | 412 | 535 | 307 | 64 | 343 | ─ | 3870 | 2212 | |
5 | 46 | 267 | 31 | 39 | 12 | ─ | ─ | ─ | 495 | 464 | Tafel- und Spiegelglas, geschliffenes. |
471 | 158 | 5001 | 1136 | 4326 | 746 | 3010 | 674 | ─ | 20748 | 21111 | |
1 | 23 | 34 | 16 | 2 | ─ | 7 | ─ | ─ | 126 | 110 | Tafel- und Spiegelglas, belegtes. |
472 | 527 | 2616 | 1624 | 206 | 321 | 11342 | 600 | ─ | 22328 | 21324 | |
11 | 594 | 284 | 39 | 86 | 2 | 54 | ─ | ─ | 4834 | 5194 | Gepresstes, geschliffenes etc. Glas. |
2491 | 3853 | 2115 | 493 | 3766 | 1671 | 212 | 645 | ─ | 17354 | 17752 | |
8 | 111 | 43 | 19 | 19 | 13 | ─ | ─ | ─ | 4628 | 5084 | Farbiges und bemaltes etc. Glas. |
201 | 904 | 307 | 147 | 1065 | 84 | 775 | 131 | ─ | 5837 | 4638 | |
197 | 404 | 962 | 76 | 17 | ─ | 579 | 33 | ─ | 10667 | 14578 | Pferdehaare, roh etc. |
629 | 338 | 1806 | 411 | 512 | 210 | 1 | 4 | ─ | 7435 | 5626 | |
364 | 621 | 1286 | 229 | 258 | 2 | 223 | 66 | ─ | 14771 | 13983 | Borsten. |
419 | 2339 | 899 | 592 | 1214 | 173 | 121 | 26 | ─ | 9485 | 9135 | |
39 | 181 | 64 | 437 | 2073 | 258 | ─ | 75 | ─ | 25582 | 24077 | Rohe Bettfedern. |
356 | 284 | 12 | 787 | 107 | 2 | 1 | 1 | ─ | 6594 | 5297 | |
6308 | 1773 | 956 | 713 | 564 | 18 | 30 | 20 | ─ | 12340 | 17290 | Rohe Rindshäute, grüne. |
1662 | 472 | 145 | 442 | 9 | 9 | ─ | 51 | ─ | 10612 | 13649 | |
3822 | 11959 | 70388 | 29483 | 18557 | 252 | 26409 | 13195 | ─ | 266909 | 264532 | Desgl., gesalzene etc. |
256 | 10179 | 5819 | 1424 | 1119 | 35 | 471 | 106 | ─ | 64221 | 49942 | |
1817 | 12626 | 682 | 747 | 283 | 135 | ─ | ─ | ─ | 61350 | 60014 | Rohe Kalbfelle. |
6127 | 16009 | 3268 | 2020 | 788 | 448 | 2550 | 468 | ─ | 46890 | 38117 | |
1712 | 4695 | 1373 | 889 | 1617 | 4601 | 252 | 2029 | ─ | 62288 | 56729 | Rohe behaarte Schaf- etc. Felle. |
326 | 9034 | 2115 | 2495 | 1464 | 24 | 182 | 67 | ─ | 20177 | 25928 | |
255 | 3929 | 1385 | 2533 | 2335 | 76 | 260 | 664 | ─ | 34647 | 29003 | Rohe Rosshäute. |
3 | 15 | 35 | 69 | 20 | 1 | 4 | ─ | ─ | 2958 | 4355 | |
518 | 828 | 411 | 605 | 4733 | 44 | 1412 | 165 | ─ | 18862 | 19552 | Felle zur Pelzwerkbereitung. |
183 | 1823 | 281 | 136 | 644 | 111 | 625 | 615 | ─ | 13207 | 12942 | |
45 | 1390 | 199 | 1568 | 923 | 105 | 111 | (a 12709 | ─ | 34254 | 29156 | Korkholz. |
59 | 1 | ─ | 34 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3169 | 2327 | |
729 | 8083 | 5481 | 2057 | 1800 | 110 | 365 | 220 | ─ | 38277 | 41333 | Hörner und Hornspitzen. |
683 | 649 | 204 | 268 | 117 | 234 | 12 | ─ | ─ | 8988 | 7300 | |
2642 | 169734 | 47006 | 18174 | 2634 | ─ | ─ | 2673 | ─ | 580044 | 560889 | Holzborke und Gerberlohe. |
3920 | 1128 | 9492 | 2281 | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | 42731 | 38391 | |
11523 | 14778 | 2012 | 7786 | 580 | 140 | 105 | 375 | 792 | 717369 | 1147337 | Bau- und Nutzholz, roh etc., euro- päisches, hartes. |
34733 | 113318 | 46003 | 162415 | 55718 | 1 | ─ | 57 | ─ | 532815 | 1038774 | |
13029 | 29564 | 307 | 30935 | 8 | 101 | 18 | 109 | 3604 | 10837495 | 9792460 | Bau- und Nutzholz, roh etc., euro- päisches, weiches. |
143515 | 319580 | 475562 | 211643 | 242567 | 1612 | 480 | 220 | ─ | 1747684 | 3285928 | |
─ | 1787 | 4313 | 6879 | 11573 | 11 | 85457 | (b 35588 | 6 | (1 236153 | 233637 | Aussereuropäische Hölzer. |
55 | 170 | 378 | 343 | 3 | 12 | ─ | 3 | ─ | 7342 | 12521 | |
8905 | 6705 | 9631 | 6637 | 859 | 5502 | 527 | 12 | 516 | 690758 | 694485 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., europäisches, hartes. |
38378 | 349802 | 98935 | 170034 | 71454 | 174 | ─ | 17 | ─ | 845247 | 1065613 | |
51780 | 17298 | 7945 | 48298 | 400 | 879 | 1052 | 211 | 5238 | 4072580 | 3956762 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., europäisches, weiches. |
224266 | 605011 | 67147 | 310350 | 219677 | 339 | ─ | 12698 | 3601 | 1949694 | 2197657 | |
a) Darunter von Portugal 11321; b) darunter von Mexiko 20088 (100 kg). |