Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1880. | |||||||||||||||
Noch: IV. H. Die unehelich Geborenen überhaupt im Jahre 1880 nach Staaten, Landestheilen und Monaten. ─ Schluss. | |||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der unehelich Geborenen im Monat | Im Jahre 1880. | |||||||||||||
Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | Sep- tember. | Ok- tober. | No- vember. | De- zember. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Noch: V. | Baden. | ||||||||||||||
Kreis Baden | 30 | 23 | 29 | 21 | 22 | 21 | 26 | 19 | 28 | 20 | 21 | 20 | 280 | ||
" Karlsruhe | 64 | 54 | 64 | 60 | 54 | 55 | 62 | 61 | 41 | 60 | 45 | 66 | 686 | ||
" Mannheim | 28 | 43 | 47 | 32 | 34 | 22 | 32 | 23 | 34 | 28 | 24 | 32 | 379 | ||
" Heidelberg | 49 | 45 | 44 | 46 | 44 | 33 | 38 | 27 | 39 | 26 | 41 | 46 | 478 | ||
" Mosbach | 21 | 24 | 25 | 18 | 29 | 23 | 24 | 25 | 21 | 20 | 13 | 15 | 258 | ||
Zusammen | 390 | 370 | 414 | 372 | 368 | 291 | 344 | 296 | 305 | 311 | 319 | 425 | 4205 | ||
VI. | Hessen. | ||||||||||||||
Provinz Starkenburg | 97 | 85 | 101 | 83 | 79 | 79 | 93 | 65 | 72 | 90 | 86 | 84 | 1014 | ||
" Oberhessen | 56 | 69 | 74 | 47 | 60 | 52 | 38 | 55 | 48 | 59 | 51 | 58 | 667 | ||
" Rheinhessen | 75 | 51 | 61 | 51 | 68 | 47 | 54 | 55 | 40 | 50 | 65 | 61 | 678 | ||
Zusammen | 228 | 205 | 236 | 181 | 207 | 178 | 185 | 175 | 160 | 199 | 202 | 203 | 2359 | ||
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 240 | 231 | (a 248 | 218 | 224 | 222 | 171 | 193 | 199 | 196 | 211 | 256 | (a 2609 | |
VIII. | Sachsen-Weimar | 124 | 103 | 100 | 93 | 102 | 71 | 74 | 57 | 77 | 86 | 72 | 97 | 1056 | |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 34 | 44 | 37 | 48 | 36 | 28 | 34 | 27 | 45 | 40 | 34 | 51 | 458 | |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 30 | 23 | 31 | 33 | 34 | 39 | 30 | 23 | 30 | 24 | 36 | 27 | 360 | ||
Fürstenthum Lübeck | 20 | 15 | 16 | 7 | 12 | 9 | 9 | 16 | 15 | 19 | 12 | 19 | 169 | ||
" Birkenfeld | 3 | 10 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 68 | ||
Zusammen | 53 | 48 | 50 | 48 | 53 | 52 | 45 | 45 | 48 | 50 | 52 | 53 | 597 | ||
XI. | Braunschweig | 131 | 112 | 136 | 93 | 112 | 92 | 97 | 83 | 117 | 124 | 104 | 124 | 1325 | |
XII. | Sachsen-Meiningen | 57 | 63 | 64 | 71 | 65 | 58 | 69 | 64 | 51 | 43 | 69 | 68 | 742 | |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 77 | 71 | 68 | 85 | 64 | 68 | 60 | 52 | 66 | 47 | 47 | 57 | 762 | |
XIV. | Sachsen-Coburg-Gotha | 61 | 66 | 58 | 57 | 64 | 56 | 62 | 52 | 41 | 58 | 54 | 67 | 696 | |
XV. | Anhalt | 76 | 88 | 93 | 70 | 77 | 53 | 52 | 58 | 57 | 64 | 58 | 73 | 819 | |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 32 | 28 | 32 | 24 | 20 | 25 | 15 | 28 | 20 | 11 | 22 | 15 | 272 | |
XVII. | Schwarzburg-Sondershaus. | 27 | 17 | 21 | 21 | 22 | 29 | 19 | 11 | 22 | 13 | 16 | 21 | 239 | |
XVIII. | Waldeck | 13 | 17 | 13 | 16 | 12 | 5 | 15 | 10 | 8 | 12 | 12 | 17 | 150 | |
XIX. | Reuss älterer Linie | 18 | 15 | 7 | 18 | 18 | 13 | 14 | 8 | 17 | 11 | 17 | 15 | 171 | |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 43 | 49 | 31 | 37 | 32 | 34 | 39 | 36 | 35 | 44 | 38 | 56 | 474 | |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 49 | |
XXII. | Lippe | 15 | 8 | 20 | 10 | 15 | 12 | 8 | 17 | 23 | 39 | 26 | 25 | 218 | |
XXIII. | Lübeck | 14 | 19 | 15 | 20 | 16 | 11 | 15 | 8 | 12 | 10 | 14 | 18 | 172 | |
XXIV. | Bremen | 31 | 28 | 23 | 34 | 32 | 34 | 25 | 23 | 24 | 17 | 34 | 27 | 332 | |
XXV. | Hamburg | 158 | 134 | 131 | 130 | 145 | 129 | 123 | 133 | 123 | 126 | 141 | 130 | 1603 | |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | ||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | 164 | 178 | 167 | 165 | 174 | 144 | 121 | 122 | 135 | 117 | 158 | 174 | 1819 | ||
" Ober-Elsass | 120 | 97 | 113 | 102 | 106 | 111 | 96 | 73 | 76 | 80 | 97 | 112 | 1183 | ||
" Lothringen | 71 | 85 | 70 | 64 | 74 | 71 | 51 | 60 | 58 | 72 | 47 | 59 | 782 | ||
Zusammen | 355 | 360 | 350 | 331 | 354 | 326 | 268 | 255 | 269 | 269 | 302 | 345 | 3784 | ||
Deutsches Reich | 14516 | 14704 | (a 14815 | 13927 | 13789 | 12812 | 12312 | 11117 | 12111 | (a 11947 | 12161 | 14498 | (b 158709 | ||
Gesammtzahl der unehelich Geborenen nach dem Geschlechte getrennt. | |||||||||||||||
Unehelich geborene Knaben | 7418 | 7495 | 7563 | 7165 | 7025 | 6597 | 6275 | 5803 | 6262 | 6083 | 6146 | 7532 | 81364 | ||
Unehelich geborene Mädchen | 7098 | 7209 | 7251 | 6762 | 6764 | 6215 | 6037 | 5314 | 5849 | 5863 | 6015 | 6966 | 77343 | ||
a) Hierunter 1 Kind, b) hierunter 2 Kinder, deren Geschlecht nicht erkennbar war. |