Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1880. | |||||||||||||||
Noch: IV. E. Die Todtgeborenen überhaupt im Jahre 1880 nach Staaten, Landestheilen und Monaten. ─ Fortsetzung. | |||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der Todtgeborenen im Monat | Im Jahre 1880. | |||||||||||||
Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | Sep- tember. | Ok- tober. | No- vember. | De- zember. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Noch: I. | Preussen, | ||||||||||||||
b) | nach Provinzen. | ||||||||||||||
Provinz Ostpreussen | 279 | 269 | 277 | 262 | 246 | 204 | 223 | 184 | 195 | 246 | 256 | 218 | 2859 | ||
" Westpreussen | 236 | 261 | 245 | 202 | 224 | 200 | 175 | 198 | 199 | 218 | 219 | 224 | 2601 | ||
" Brandenburg | 558 | 505 | 471 | 476 | 435 | 393 | 421 | 401 | 422 | 404 | 436 | 474 | 5396 | ||
" Pommern | 187 | 226 | 196 | 178 | 181 | 165 | 164 | 165 | 173 | 193 | 175 | 206 | 2209 | ||
" Posen | 246 | 252 | 271 | 221 | 224 | 194 | 180 | 199 | 210 | 192 | 206 | 242 | 2637 | ||
" Schlesien | 655 | 654 | 650 | 595 | 577 | 518 | 526 | 565 | 510 | 544 | 539 | 629 | 6962 | ||
" Sachsen | 373 | 321 | 360 | 312 | 300 | 287 | 289 | 289 | 286 | 292 | 274 | 339 | 3722 | ||
" Schleswig-Holstein | 135 | 144 | 122 | 139 | 130 | 128 | 124 | 121 | 114 | 123 | 135 | 121 | 1536 | ||
" Hannover | 273 | 271 | 275 | 227 | 243 | 195 | 208 | 204 | 193 | 227 | 225 | 248 | 2789 | ||
" Westfalen | 258 | 237 | 334 | 288 | 245 | 218 | 199 | 243 | 197 | 217 | 216 | 259 | 2911 | ||
" Hessen-Nassau | 191 | 193 | 203 | 178 | 200 | 168 | 177 | 171 | 135 | 186 | 149 | 200 | 2151 | ||
" Rheinland | 675 | 616 | 646 | 615 | 629 | 566 | 530 | 531 | 498 | 577 | 543 | 586 | 7012 | ||
Hohenzollern | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | ─ | 3 | 2 | 5 | 5 | 42 | ||
Preussischer Staat | 4067 | 3954 | 4052 | 3697 | 3639 | 3240 | 3222 | 3271 | 3135 | 3421 | 3378 | 3751 | 42827 | ||
II. | Bayern. | ||||||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 111 | 109 | 104 | 110 | 94 | 82 | 79 | 81 | 95 | 95 | 99 | 106 | 1165 | ||
" Niederbayern | 56 | 64 | 78 | 62 | 50 | 55 | 66 | 44 | 66 | 56 | 48 | 68 | 713 | ||
" Pfalz | 128 | 117 | 106 | 90 | 119 | 104 | 96 | 78 | 86 | 79 | 85 | 94 | 1182 | ||
" Oberpfalz | 47 | 81 | 75 | 49 | 59 | 53 | 41 | 53 | 42 | 58 | 60 | 71 | 689 | ||
" Oberfranken | 90 | 69 | 73 | 80 | 64 | 68 | 48 | 55 | 66 | 52 | 67 | 53 | 785 | ||
" Mittelfranken | 101 | 112 | 106 | 98 | 96 | 89 | 88 | 77 | 66 | 63 | 92 | 107 | 1095 | ||
" Unterfranken | 54 | 48 | 59 | 63 | 40 | 40 | 45 | 42 | 40 | 52 | 46 | 52 | 581 | ||
" Schwaben | 67 | 82 | 72 | 75 | 56 | 58 | 61 | 66 | 63 | 67 | 63 | 70 | 800 | ||
Zusammen | 654 | 682 | 673 | 627 | 578 | 549 | 524 | 496 | 524 | 522 | 560 | 621 | 7010 | ||
III. | Sachsen. | ||||||||||||||
Kreishauptmannschaft Dresden | 113 | 137 | 114 | 121 | 145 | 102 | 112 | 84 | 113 | 106 | 114 | 123 | 1384 | ||
" Leipzig | 111 | 90 | 108 | 110 | 103 | 92 | 100 | 70 | 75 | 90 | 84 | 95 | 1128 | ||
" Zwickau | 173 | 178 | 200 | 167 | 197 | 199 | 163 | 161 | 168 | 170 | 154 | 190 | 2120 | ||
" Bautzen | 39 | 54 | 49 | 50 | 54 | 28 | 48 | 49 | 32 | 37 | 35 | 41 | 516 | ||
Zusammen | 436 | 459 | 471 | 448 | 499 | 421 | 423 | 364 | 388 | 403 | 387 | 449 | 5148 | ||
IV. | Württemberg. | ||||||||||||||
Neckarkreis | 105 | 98 | (a 103 | 97 | 97 | 80 | 99 | 73 | 65 | 88 | 96 | 108 | (a 1109 | ||
Schwarzwaldkreis | 52 | 77 | 78 | 60 | 59 | 65 | 62 | 78 | 51 | 68 | 61 | 73 | 784 | ||
Jagstkreis | 69 | 51 | 50 | 43 | 65 | 50 | 36 | 35 | 48 | 61 | 50 | 62 | 620 | ||
Donaukreis | 48 | 40 | 54 | (a 45 | 49 | 46 | 49 | 45 | 39 | 59 | 29 | 40 | (a 543 | ||
Zusammen | 274 | 266 | (a 285 | (a 245 | 270 | 241 | 246 | 231 | 203 | 276 | 236 | 283 | (b 3056 | ||
V. | Baden. | ||||||||||||||
Kreis Konstanz | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 13 | 11 | 9 | 14 | 119 | ||
" Villingen | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 54 | ||
" Waldshut | 11 | 8 | 6 | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 85 | ||
" Freiburg | 15 | 18 | 13 | 17 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 18 | 15 | 19 | 170 | ||
" Lörrach | 8 | 13 | 9 | 10 | 14 | 8 | 4 | 9 | 6 | 12 | 1 | 8 | 102 | ||
" Offenburg | 16 | 14 | 12 | 15 | 18 | 14 | 10 | 12 | 9 | 17 | 10 | 16 | 163 | ||
a) Hierunter 1 Kind, b) hierunter 2 Kinder, deren Geschlecht nicht erkennbar war. |