Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1880. | |||||||||||||||
Noch: IV. A. Die Geborenen überhaupt im Jahre 1880 nach Staaten, Landestheilen und Monaten. ─ Fortsetzung. | |||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der Geborenen im Monat | Im Jahre 1880. | |||||||||||||
Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | Sep- tember. | Ok- tober. | No- vember. | De- zember. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Noch: I. | Preussen, | ||||||||||||||
b) | nach Provinzen. | ||||||||||||||
Provinz Ostpreussen | 7257 | 7069 | 7166 | 6391 | 6217 | 5978 | 5988 | 6419 | 6684 | 6875 | 6377 | 6962 | 79383 | ||
" Westpreussen | 5573 | 5450 | 5516 | 4946 | 5212 | 4787 | 4961 | 5321 | 5531 | 5788 | 5407 | 5604 | 64096 | ||
" Brandenburg | 11865 | 11249 | 11428 | 10910 | 10937 | 10329 | 10845 | 11233 | 11497 | 10942 | 10438 | 11480 | 133153 | ||
" Pommern | 5465 | 5331 | 5282 | 4707 | 4699 | 4530 | 4618 | 5240 | 5291 | 5291 | 4656 | 5204 | 60514 | ||
" Posen | 6809 | 6374 | 6720 | 6016 | 5970 | 5491 | 5776 | 6160 | 6529 | 6502 | 6255 | 6495 | 75097 | ||
" Schlesien | 13928 | 13198 | 13585 | 13168 | 13431 | 12683 | 13201 | 13140 | 13150 | 13178 | 12191 | 13033 | 157886 | ||
" Sachsen | 8240 | 7628 | 7844 | 7357 | 7564 | 7329 | 7503 | 7719 | 7826 | 7812 | 7219 | 8059 | 92100 | ||
" Schleswig-Holstein | 3186 | 3213 | 3469 | 3434 | 3271 | 2985 | 3011 | 3257 | 3140 | 3121 | 2884 | 3116 | 38087 | ||
" Hannover | 6145 | 6166 | 6721 | 6291 | 5974 | 5401 | 5632 | 5826 | 6156 | 6030 | 5491 | 5903 | 71736 | ||
" Westfalen | 6979 | 7035 | 7846 | 7452 | 7244 | 6335 | 6267 | 6683 | 6826 | 6521 | 6178 | 6703 | 82069 | ||
" Hessen-Nassau | 4581 | 4761 | 4819 | 4416 | 4712 | 4359 | 4510 | 4507 | 4464 | 4443 | 4247 | 4612 | 54431 | ||
" Rheinland | 13806 | 13988 | 15023 | 13961 | 14207 | 12738 | 12562 | 12886 | 12539 | 12716 | 12743 | 13387 | 160556 | ||
Hohenzollern | 224 | 237 | 223 | 222 | 228 | 221 | 221 | 213 | 211 | 213 | 234 | 218 | 2665 | ||
Preussischer Staat | 94058 | 91699 | 95642 | 89271 | 89666 | 83166 | 85095 | 88604 | 89844 | 89432 | 84520 | 90776 | 1071773 | ||
II. | Bayern. | ||||||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 3232 | 3337 | 3434 | 3411 | 3414 | 3233 | 3405 | 3161 | 3206 | 3360 | 2964 | 3267 | 39424 | ||
" Niederbayern | 2147 | 2276 | 2475 | 2328 | 2426 | 2287 | 2242 | 2175 | 2246 | 2218 | 2039 | 2045 | 26904 | ||
" Pfalz | 2327 | 2331 | 2383 | 2282 | 2256 | 2108 | 2266 | 2183 | 2278 | 2119 | 1980 | 2280 | 26793 | ||
" Oberpfalz | 1820 | 1961 | 2065 | 1884 | 1936 | 1870 | 1859 | 1814 | 1745 | 1892 | 1825 | 1889 | 22560 | ||
" Oberfranken | 1644 | 1717 | 1809 | 1837 | 1827 | 1682 | 1636 | 1531 | 1614 | 1536 | 1616 | 1593 | 20062 | ||
" Mittelfranken | 2134 | 2132 | 2203 | 2299 | 2154 | 2135 | 2185 | 2145 | 2057 | 2016 | 1957 | 2148 | 25565 | ||
" Unterfranken | 1910 | 1825 | 1946 | 1829 | 1791 | 1768 | 1855 | 1781 | 1771 | 1759 | 1720 | 1804 | 21759 | ||
" Schwaben | 2250 | 2257 | 2414 | 2249 | 2280 | 2218 | 2290 | 2215 | 2163 | 2171 | 2012 | 2138 | 26657 | ||
Zusammen | 17484 | 17836 | 18729 | 18119 | 18084 | 17301 | 17738 | 17005 | 17080 | 17071 | 16113 | 17164 | 209724 | ||
III. | Sachsen. | ||||||||||||||
Kreishauptmannschaft Dresden | 2681 | 2681 | 2694 | 2696 | 2737 | 2736 | 2757 | 2683 | 2836 | 2720 | 2626 | 2759 | 32606 | ||
" Leipzig | 2604 | 2440 | 2600 | 2501 | 2639 | 2533 | 2635 | 2580 | 2546 | 2544 | 2341 | 2546 | 30509 | ||
" Zwickau | 4272 | 4138 | 4363 | 4232 | 4742 | 4587 | 4618 | 4379 | 4394 | 4257 | 4109 | 4428 | 52519 | ||
" Bautzen | 1126 | 1077 | 1048 | 1015 | 1170 | 1119 | 1132 | 1016 | 1051 | 1028 | 1040 | 1064 | 12886 | ||
Zusammen | 10683 | 10336 | 10705 | 10444 | 11288 | 10975 | 11142 | 10658 | 10827 | 10549 | 10116 | 10797 | 128520 | ||
IV. | Württemberg. | ||||||||||||||
Neckarkreis | 2243 | 2206 | (a 2218 | 2143 | 2168 | 2029 | 2192 | 2080 | 2141 | (a 1996 | 2028 | 2259 | (b 25703 | ||
Schwarzwaldkreis | 1674 | 1599 | 1663 | 1559 | 1680 | 1612 | 1674 | 1669 | 1575 | 1577 | 1476 | 1771 | 19529 | ||
Jagstkreis | 1396 | 1323 | 1406 | 1434 | 1494 | 1422 | 1331 | 1359 | 1277 | 1335 | 1283 | 1396 | 16456 | ||
Donaukreis | 1654 | 1561 | 1770 | (a 1648 | 1672 | 1521 | 1732 | 1640 | 1602 | 1702 | 1575 | 1655 | (a 19732 | ||
Zusammen | 6967 | 6689 | (a 7057 | (a 6784 | 7014 | 6584 | 6929 | 6748 | 6595 | (a 6610 | 6362 | 7081 | (c 81420 | ||
V. | Baden. | ||||||||||||||
Kreis Konstanz | 419 | 388 | 433 | 415 | 420 | 422 | 397 | 391 | 364 | 381 | 408 | 467 | 4905 | ||
" Villingen | 239 | 202 | 249 | 229 | 220 | 219 | 240 | 236 | 192 | 188 | 197 | 226 | 2637 | ||
" Waldshut | 231 | 199 | 226 | 225 | 220 | 199 | 215 | 185 | 186 | 184 | 198 | 225 | 2493 | ||
" Freiburg | 544 | 537 | 607 | 573 | 575 | 520 | 546 | 489 | 539 | 506 | 538 | 600 | 6574 | ||
" Lörrach | 235 | 221 | 233 | 260 | 240 | 218 | 221 | 226 | 218 | 223 | 218 | 243 | 2756 | ||
" Offenburg | 469 | 435 | 452 | 473 | 443 | 404 | 438 | 448 | 439 | 470 | 429 | 454 | 5354 | ||
a) Hierunter 1 Kind, b) hierunter 2 Kinder, c) hierunter 3 Kinder, deren Geschlecht nicht erkennbar war. |