Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1880. | |||||||||||||||
Noch: IV. H. Die unehelich Geborenen überhaupt im Jahre 1880 nach Staaten, Landestheilen und Monaten. ─ Fortsetzung. | |||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der unehelich Geborenen im Monat | Im Jahre 1880. | |||||||||||||
Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | Sep- tember. | Ok- tober. | No- vember. | De- zember. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Noch: I. | Preussen, | ||||||||||||||
b) | nach Provinzen. | ||||||||||||||
Provinz Ostpreussen | 765 | 903 | 885 | 786 | 710 | 712 | 597 | 460 | 555 | 582 | 575 | 703 | 8233 | ||
" Westpreussen | 438 | 495 | 481 | 486 | 475 | 458 | 426 | 371 | 382 | 388 | 413 | 446 | 5259 | ||
" Brandenburg | 1431 | 1440 | 1434 | 1361 | 1255 | 1176 | 1142 | 1158 | 1276 | 1135 | 1179 | 1452 | 15439 | ||
" Pommern | 602 | 589 | 598 | 563 | 554 | 552 | 433 | 462 | 510 | 504 | 489 | 624 | 6480 | ||
" Posen | 403 | 427 | 528 | 449 | 427 | 392 | 389 | 356 | 395 | 322 | 366 | 439 | 4893 | ||
" Schlesien | 1577 | 1587 | 1598 | 1463 | 1409 | 1351 | 1314 | 1211 | 1247 | 1275 | 1249 | 1432 | 16713 | ||
" Sachsen | 811 | 787 | 833 | 764 | 781 | 668 | 647 | 594 | 670 | 582 | 653 | 854 | 8644 | ||
" Schleswig-Holstein | 342 | 272 | 298 | 286 | 297 | 284 | 277 | 246 | 287 | 287 | 281 | 348 | 3505 | ||
" Hannover | 436 | 436 | 393 | 426 | 353 | 361 | 371 | 307 | 401 | 379 | 393 | 472 | 4728 | ||
" Westfalen | 206 | 215 | 214 | 240 | 236 | 196 | 175 | 151 | 155 | 150 | 187 | 240 | 2365 | ||
" Hessen-Nassau | 304 | 296 | 269 | 249 | 279 | 257 | 242 | 218 | 221 | 253 | 218 | 280 | 3086 | ||
" Rheinland | 454 | 498 | 598 | 483 | 513 | 427 | 404 | 336 | 371 | 396 | 432 | 500 | 5342 | ||
Hohenzollern | 26 | 19 | 18 | 21 | 16 | 23 | 15 | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 | 204 | ||
Preussischer Staat | 7795 | 7964 | 8077 | 7577 | 7305 | 6857 | 6432 | 5883 | 6481 | 6265 | 6449 | 7806 | 84891 | ||
II. | Bayern. | ||||||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 588 | 689 | 662 | 595 | 653 | 593 | 591 | 481 | 533 | 604 | 575 | 648 | 7212 | ||
" Niederbayern | 379 | 415 | 409 | 376 | 355 | 366 | 338 | 289 | 361 | 303 | 283 | 321 | 4195 | ||
" Pfalz | 138 | 131 | 151 | 138 | 145 | 109 | 116 | 99 | 117 | 100 | 117 | 113 | 1474 | ||
" Oberpfalz | 204 | 262 | 261 | 191 | 222 | 197 | 213 | 168 | 178 | 225 | 216 | 214 | 2551 | ||
" Oberfranken | 253 | 267 | 240 | 304 | 269 | 230 | 224 | 196 | 224 | 206 | 221 | 251 | 2885 | ||
" Mittelfranken | 383 | 390 | 373 | 372 | 339 | 350 | 313 | 334 | 315 | 352 | 343 | 417 | 4281 | ||
" Unterfranken | 200 | 171 | 188 | 162 | 159 | 151 | 162 | 140 | 133 | 158 | 146 | 162 | 1932 | ||
" Schwaben | 273 | 269 | 278 | 253 | 271 | 250 | 251 | 215 | 239 | 203 | 188 | 225 | 2915 | ||
Zusammen | 2418 | 2594 | 2562 | 2391 | 2413 | 2246 | 2208 | 1922 | 2100 | 2151 | 2089 | 2351 | 27445 | ||
III. | Sachsen. | ||||||||||||||
Kreishauptmannschaft Dresden | 346 | 399 | 380 | 372 | 340 | 365 | 311 | 331 | 338 | 341 | 332 | 413 | 4268 | ||
" Leipzig | 360 | 342 | 326 | 299 | 323 | 302 | 328 | 276 | 283 | 297 | 263 | 343 | 3742 | ||
" Zwickau | 551 | 519 | 535 | 527 | 580 | 555 | 543 | 493 | 541 | 467 | 471 | 552 | 6334 | ||
" Bautzen | 175 | 188 | 175 | 172 | 176 | 151 | 162 | 131 | 150 | 142 | 172 | 198 | 1992 | ||
Zusammen | 1432 | 1448 | 1416 | 1370 | 1419 | 1373 | 1344 | 1231 | 1312 | 1247 | 1238 | 1506 | 16336 | ||
IV. | Württemberg. | ||||||||||||||
Neckarkreis | 199 | 175 | 181 | 167 | 165 | 144 | 179 | 119 | 144 | (a 153 | 172 | 207 | (a 2005 | ||
Schwarzwaldkreis | 154 | 147 | 125 | 121 | 132 | 109 | 131 | 96 | 101 | 96 | 96 | 159 | 1467 | ||
Jagstkreis | 156 | 148 | 138 | 148 | 145 | 146 | 130 | 114 | 107 | 119 | 125 | 151 | 1627 | ||
Donaukreis | 181 | 146 | 167 | 170 | 167 | 146 | 152 | 119 | 144 | 142 | 142 | 170 | 1846 | ||
Zusammen | 690 | 616 | 611 | 606 | 609 | 545 | 592 | 448 | 496 | (a 510 | 535 | 687 | (a 6945 | ||
V. | Baden. | ||||||||||||||
Kreis Konstanz | 62 | 52 | 41 | 41 | 49 | 32 | 29 | 32 | 36 | 38 | 38 | 77 | 527 | ||
" Villingen | 18 | 24 | 33 | 28 | 21 | 23 | 19 | 18 | 11 | 17 | 19 | 28 | 259 | ||
" Waldshut | 19 | 18 | 18 | 14 | 20 | 8 | 22 | 13 | 10 | 15 | 19 | 17 | 193 | ||
" Freiburg | 60 | 40 | 58 | 54 | 54 | 44 | 51 | 34 | 45 | 41 | 48 | 55 | 584 | ||
" Lörrach | 14 | 19 | 15 | 19 | 8 | 12 | 11 | 12 | 8 | 13 | 11 | 22 | 164 | ||
" Offenburg | 25 | 28 | 40 | 39 | 33 | 18 | 30 | 32 | 32 | 33 | 40 | 47 | 397 | ||
a) Hierunter 1 Kind, dessen Geschlecht nicht erkennbar war. |