Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1880. | ||||||||||||||||
Noch: V. B. Die Männlichen und Weiblichen Gestorbenen im Jahre 1880 nach Staaten, Landestheilen und Monaten. ─ Fortsetzung 3. | ||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der Männlichen und Weiblichen Gestorbenen (einschl. der Todtgeborenen) im Monat | Im Jahre 1880. | ||||||||||||||
Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | Sep- tember. | Ok- tober. | No- vember. | De- zember. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||
V. | Baden. | |||||||||||||||
Kreis Konstanz | M. | 173 | 175 | 175 | 155 | 165 | 176 | 137 | 141 | 173 | 146 | 155 | 162 | 1933 | ||
W. | 163 | 178 | 163 | 151 | 169 | 138 | 120 | 137 | 164 | 148 | 156 | 159 | 1846 | |||
" Villingen | M. | 88 | 70 | 95 | 90 | 89 | 88 | 88 | 71 | 85 | 69 | 87 | 65 | 985 | ||
W. | 90 | 65 | 77 | 78 | 79 | 59 | 82 | 91 | 78 | 70 | 78 | 76 | 923 | |||
" Waldshut | M. | 84 | 83 | 101 | 97 | 93 | 87 | 63 | 76 | 56 | 84 | 64 | 68 | 956 | ||
W. | 121 | 89 | 72 | 77 | 63 | 57 | 70 | 55 | 51 | 57 | 78 | 64 | 854 | |||
" Freiburg | M. | 256 | 210 | 243 | 218 | 229 | 216 | 173 | 193 | 194 | 184 | 165 | 205 | 2486 | ||
W. | 293 | 206 | 238 | 231 | 234 | 200 | 169 | 178 | 209 | 195 | 197 | 200 | 2550 | |||
" Lörrach | M. | 106 | 110 | 87 | 110 | 102 | 75 | 71 | 86 | 79 | 67 | 64 | 57 | 1014 | ||
W. | 132 | 100 | 100 | 92 | 69 | 75 | 57 | 68 | 57 | 59 | 57 | 67 | 933 | |||
" Offenburg | M. | 199 | 161 | 165 | 207 | 185 | 162 | 150 | 170 | 163 | 145 | 126 | 152 | 1985 | ||
W. | 225 | 175 | 186 | 172 | 166 | 122 | 109 | 118 | 151 | 155 | 165 | 124 | 1868 | |||
" Baden | M. | 148 | 135 | 168 | 146 | 137 | 121 | 131 | 135 | 128 | 144 | 110 | 135 | 1638 | ||
W. | 158 | 121 | 143 | 152 | 131 | 107 | 122 | 111 | 127 | 105 | 122 | 128 | 1527 | |||
" Karlsruhe | M. | 386 | 313 | 367 | 355 | 297 | 301 | 322 | 358 | 335 | 305 | 303 | 302 | 3944 | ||
W. | 370 | 330 | 366 | 315 | 299 | 283 | 263 | 310 | 286 | 272 | 298 | 319 | 3711 | |||
" Mannheim | M. | 132 | 156 | 187 | 144 | 156 | 134 | 181 | 164 | 159 | 139 | 123 | 119 | 1794 | ||
W. | 150 | 132 | 139 | 135 | 129 | 134 | 158 | 151 | 167 | 146 | 129 | 140 | 1710 | |||
" Heidelberg | M. | 183 | 182 | 203 | 182 | 182 | 142 | 186 | 210 | 193 | 190 | 161 | 150 | 2164 | ||
W. | 164 | 178 | 195 | 174 | 135 | 169 | 161 | 191 | 155 | 152 | 178 | 146 | 1998 | |||
" Mosbach | M. | 204 | 203 | 224 | 198 | 172 | 176 | 218 | 177 | 199 | 188 | 207 | 180 | 2346 | ||
W. | 209 | 197 | 233 | 225 | 187 | 162 | 176 | 160 | 175 | 177 | 178 | 189 | 2268 | |||
Zusammen | M. | 1959 | 1798 | 2015 | 1902 | 1807 | 1678 | 1720 | 1781 | 1764 | 1661 | 1565 | 1595 | 21245 | ||
W. | 2075 | 1771 | 1912 | 1802 | 1661 | 1506 | 1487 | 1570 | 1620 | 1536 | 1636 | 1612 | 20188 | |||
VI. | Hessen. | |||||||||||||||
Provinz Starkenburg | M. | 456 | 492 | 516 | 470 | 421 | 366 | 390 | 426 | 389 | 355 | 430 | 383 | 5094 | ||
W. | 453 | 430 | 431 | 444 | 410 | 369 | 418 | 368 | 330 | 373 | 374 | 398 | 4798 | |||
" Oberhessen | M. | 303 | 281 | 293 | 291 | 270 | 249 | 227 | 233 | 227 | 217 | 241 | 253 | 3085 | ||
W. | 260 | 277 | 288 | 257 | 270 | 222 | 195 | 212 | 200 | 193 | 227 | 275 | 2876 | |||
" Rheinhessen | M. | 275 | 310 | 324 | 301 | 322 | 267 | 293 | 256 | 283 | 280 | 304 | 241 | 3456 | ||
W. | 270 | 257 | 306 | 308 | 306 | 273 | 254 | 244 | 250 | 262 | 247 | 235 | 3212 | |||
Zusammen | M. | 1034 | 1083 | 1133 | 1062 | 1013 | 882 | 910 | 915 | 899 | 852 | 975 | 877 | 11635 | ||
W. | 983 | 964 | 1025 | 1009 | 986 | 864 | 867 | 824 | 780 | 828 | 848 | 908 | 10886 | |||
VII. | Mecklenb.-Schwerin | M. | 491 | 578 | 552 | 513 | 519 | 441 | 462 | 590 | 720 | 499 | 479 | 528 | 6372 | |
W. | 562 | 561 | 565 | 509 | 473 | 425 | 416 | 549 | 690 | 503 | 527 | 543 | 6323 | |||
VIII. | Sachsen-Weimar | M. | 321 | 313 | 361 | 317 | 337 | 368 | 342 | 333 | 351 | 307 | 280 | 283 | 3913 | |
W. | 323 | 271 | 321 | 301 | 324 | 320 | 295 | 276 | 269 | 257 | 285 | 302 | 3544 | |||
IX. | Mecklenb.-Strelitz | M. | 88 | 93 | 96 | 80 | 100 | 93 | 112 | 117 | 116 | 97 | 97 | 98 | 1187 | |
W. | 121 | 96 | 92 | 70 | 82 | 69 | 80 | 100 | 92 | 102 | 89 | 92 | 1085 | |||
X. | Oldenburg. | |||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | M. | 230 | 263 | 324 | 322 | 283 | 219 | 220 | 215 | 257 | 241 | 201 | 252 | (a 3041 | ||
W. | 241 | 275 | 289 | 309 | 251 | 227 | 185 | 191 | 225 | 222 | 243 | 263 | 2921 | |||
Fürstenthum Lübeck | M. | 50 | 48 | 43 | 34 | 37 | 31 | 26 | 25 | 34 | 24 | 30 | 30 | (b 413 | ||
W. | 38 | 43 | 46 | 28 | 43 | 34 | 36 | 26 | 15 | 27 | 31 | 30 | (b 398 | |||
" Birkenfeld | M. | 26 | 38 | 48 | 32 | 47 | 37 | 40 | 36 | 32 | 34 | 49 | 33 | 452 | ||
W. | 32 | 25 | 44 | 32 | 45 | 43 | 30 | 29 | 32 | 38 | 47 | 39 | 436 | |||
Zusammen | M. | 306 | 349 | 415 | 388 | 367 | 287 | 286 | 276 | 323 | 299 | 280 | 315 | (c 3906 | ||
W. | 311 | 343 | 379 | 369 | 339 | 304 | 251 | 246 | 272 | 287 | 321 | 332 | (b 3755 | |||
a) Hierunter 14 Todesfälle, b) hierunter 1 Todesfall, c) hierunter 15 Todesfälle ohne Angabe des Sterbemonats. |