Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1880. | ||||||||||||||||
Noch: V. B. Die Männlichen und Weiblichen Gestorbenen im Jahre 1880 nach Staaten, Landestheilen und Monaten. ─ Schluss. | ||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der Männlichen und Weiblichen Gestorbenen (einschl. der Todtgeborenen) im Monat | Im Jahre 1880. | ||||||||||||||
Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | Sep- tember. | Ok- tober. | No- vember. | De- zember. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||
XI. | Braunschweig | M. | 416 | 422 | 370 | 417 | 453 | 360 | 358 | 388 | 365 | 332 | 338 | 386 | 4605 | |
W. | 347 | 380 | 385 | 385 | 372 | 355 | 297 | 358 | 351 | 330 | 355 | 340 | 4255 | |||
XII. | Sachsen-Meiningen | M. | 225 | 209 | 246 | 224 | 239 | 210 | 188 | 201 | 177 | 195 | 217 | 230 | 2561 | |
W. | 196 | 196 | 237 | 172 | 215 | 175 | 145 | 175 | 180 | 185 | 184 | 184 | 2244 | |||
XIII. | Sachsen-Altenburg | M. | 218 | 181 | 215 | 220 | 220 | 238 | 243 | 267 | 269 | 186 | 188 | 203 | 2648 | |
W. | 184 | 194 | 199 | 175 | 219 | 196 | 246 | 224 | 224 | 199 | 190 | 187 | 2437 | |||
XIV. | Sachsen-Coburg-Gotha | M. | 219 | 191 | 206 | 221 | 203 | 174 | 153 | 189 | 199 | 170 | 175 | 174 | 2274 | |
W. | 194 | 180 | 178 | 190 | 198 | 164 | 155 | 152 | 160 | 157 | 158 | 193 | 2079 | |||
XV. | Anhalt | M. | 240 | 265 | 259 | 238 | 253 | 226 | 292 | 249 | 252 | 272 | 234 | 230 | 3010 | |
W. | 217 | 243 | 203 | 201 | 232 | 201 | 235 | 237 | 191 | 211 | 225 | 215 | 2611 | |||
XVI. | Schwarzburg-Rudol- stadt | M. | 102 | 94 | 106 | 82 | 93 | 91 | 74 | 75 | 76 | 78 | 68 | 99 | 1038 | |
W. | 79 | 81 | 86 | 88 | 78 | 71 | 73 | 65 | 74 | 83 | 68 | 81 | 927 | |||
XVII. | Schwarzburg-Son- dershausen | M. | 76 | 72 | 81 | 62 | 69 | 56 | 53 | 65 | 79 | 69 | 72 | 79 | 833 | |
W. | 68 | 71 | 75 | 56 | 75 | 58 | 45 | 68 | 67 | 71 | 54 | 69 | 777 | |||
XVIII. | Waldeck | M. | 69 | 43 | 61 | 73 | 61 | 53 | 43 | 48 | 38 | 52 | 61 | 45 | 647 | |
W. | 65 | 60 | 61 | 61 | 78 | 47 | 44 | 57 | 49 | 58 | 69 | 45 | 694 | |||
XIX. | Reuss älterer Linie | M. | 58 | 70 | 72 | 85 | 72 | 61 | 79 | 57 | 65 | 59 | 59 | 52 | 789 | |
W. | 61 | 70 | 86 | 81 | 54 | 53 | 66 | 59 | 52 | 30 | 54 | 36 | 702 | |||
XX. | Reuss jüngerer Linie | M. | 114 | 120 | 162 | 144 | 133 | 136 | 167 | 149 | 144 | 150 | 126 | 114 | 1659 | |
W. | 91 | 113 | 114 | 140 | 109 | 114 | 129 | 127 | 150 | 128 | 100 | 124 | 1439 | |||
XXI. | Schaumburg-Lippe | M. | 28 | 35 | 38 | 39 | 31 | 29 | 18 | 21 | 30 | 35 | 29 | 41 | 374 | |
W. | 26 | 29 | 40 | 32 | 42 | 23 | 23 | 30 | 32 | 37 | 24 | 30 | 368 | |||
XXII. | Lippe | M. | 113 | 117 | 130 | 148 | 113 | 103 | 93 | 92 | 127 | 121 | 125 | 132 | 1414 | |
W. | 112 | 105 | 132 | 152 | 117 | 102 | 87 | 82 | 123 | 111 | 134 | 123 | 1380 | |||
XXIII. | Lübeck | M. | 67 | 70 | 68 | 63 | 65 | 65 | 56 | 62 | 74 | 60 | 33 | 56 | 739 | |
W. | 69 | 72 | 67 | 53 | 71 | 57 | 54 | 40 | 54 | 45 | 56 | 48 | 686 | |||
XXIV. | Bremen | M. | 149 | 158 | 192 | 186 | 164 | 158 | 144 | 166 | 144 | 159 | 115 | 154 | 1889 | |
W. | 125 | 154 | 165 | 167 | 159 | 126 | 141 | 141 | 152 | 116 | 136 | 120 | 1702 | |||
XXV. | Hamburg | M. | 594 | 567 | 591 | 531 | 555 | 490 | 507 | 598 | 500 | 454 | 462 | 517 | 6366 | |
W. | 543 | 458 | 475 | 403 | 466 | 393 | 410 | 524 | 462 | 385 | 412 | 497 | 5428 | |||
XXVI. | Elsass-Lothringen.a) | |||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | M. | 833 | 843 | 782 | 780 | 728 | 625 | 690 | 717 | 625 | 576 | 574 | 612 | 8385 | ||
W. | 896 | 876 | 800 | 713 | 710 | 584 | 696 | 692 | 585 | 605 | 664 | 656 | 8477 | |||
" Ober-Elsass | M. | 613 | 530 | 581 | 552 | 532 | 466 | 481 | 480 | 443 | 454 | 469 | 476 | 6077 | ||
W. | 626 | 585 | 573 | 544 | 569 | 442 | 415 | 459 | 414 | 435 | 457 | 471 | 5990 | |||
" Lothringen | M. | 605 | 639 | 567 | 572 | 572 | 490 | 507 | 531 | 504 | 505 | 513 | 513 | 6518 | ||
W. | 578 | 550 | 606 | 562 | 547 | 475 | 424 | 459 | 467 | 467 | 517 | 510 | 6162 | |||
Zusammen | M. | 2051 | 2012 | 1930 | 1904 | 1832 | 1581 | 1678 | 1728 | 1572 | 1535 | 1556 | 1601 | 20980 | ||
W. | 2100 | 2011 | 1979 | 1819 | 1826 | 1501 | 1535 | 1610 | 1466 | 1507 | 1638 | 1637 | 20629 | |||
Deutsches Reicha) | M. | 53738 | 53568 | 58173 | 56666 | 56676 | 51544 | 55184 | 56019 | 55580 | 50727 | 48988 | 50892 | (b 647770 | ||
W. | 50985 | 50373 | 53333 | 50571 | 51661 | 45866 | 49233 | 50059 | 50337 | 47057 | 46253 | 47621 | (c 593350 | |||
a) Während des Druckes eingegangene Berichtigungen siehe Seite XII. 56. ─ b) Hierunter 15 Todesfälle, c) hierunter 1 Todesfall ohne Angabe des Sterbemonats. |