Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1880. | |||||||||||||||
Noch: V. A. Die Gestorbenen überhaupt im Jahre 1880 nach Staaten, Landestheilen und Monaten. ─ Fortsetzung. | |||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der Gestorbenen (einschl. der Todtgeborenen) im Monat | Im Jahre 1880. | |||||||||||||
Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | Sep- tember. | Ok- tober. | No- vember. | De- zember. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Noch: I. | Preussen, | ||||||||||||||
b) | nach Provinzen. | ||||||||||||||
Provinz Ostpreussen | 4563 | 4645 | 4832 | 4694 | 4404 | 3879 | 4338 | 4816 | 5218 | 4801 | 4719 | 4748 | 55657 | ||
" Westpreussen | 3573 | 3478 | 3823 | 3559 | 3588 | 3132 | 3362 | 3852 | 4379 | 3591 | 3465 | 3689 | 43491 | ||
" Brandenburg | 7263 | 7412 | 7727 | 7328 | 7659 | 8616 | 9790 | 8701 | 8520 | 7277 | 6747 | 6888 | 93928 | ||
" Pommern | 3069 | 3112 | 3546 | 3268 | 3103 | 2545 | 2984 | 3235 | 3407 | 3062 | 3075 | 3061 | 37467 | ||
" Posen | 3761 | 3805 | 4196 | 3690 | 3565 | 3151 | 3774 | 4355 | 4581 | 3824 | 3588 | 3791 | 46081 | ||
" Schlesien | 9254 | 9078 | 10442 | 10424 | 10160 | 9704 | 11487 | 11453 | 10391 | 9355 | 8788 | 9054 | 119590 | ||
" Sachsen | 5259 | 5319 | 5268 | 5076 | 5344 | 4679 | 5672 | 5644 | 5550 | 5020 | 4796 | 4934 | 62561 | ||
" Schleswig-Holstein | 2173 | 2296 | 2569 | 2377 | 2337 | 1924 | 1854 | 2002 | 1912 | 1881 | 1909 | 2026 | 25260 | ||
" Hannover | 4103 | 4278 | 4761 | 4502 | 4522 | 3739 | 3798 | 3758 | 4007 | 3755 | 3784 | 4019 | 49026 | ||
" Westfalen | 4887 | 4693 | 5104 | 4973 | 5056 | 4252 | 3862 | 4084 | 4465 | 4277 | 4129 | 4374 | 54156 | ||
" Hessen-Nassau | 3145 | 3188 | 3557 | 3328 | 3441 | 2917 | 2937 | 2724 | 2495 | 2719 | 3005 | 3116 | 36572 | ||
" Rheinland | 9877 | 9479 | 9904 | 9517 | 9990 | 8628 | 8560 | 8584 | 8758 | 8734 | 8766 | 9111 | 109908 | ||
Hohenzollern | 149 | 148 | 160 | 179 | 170 | 163 | 163 | 162 | 215 | 161 | 170 | 168 | 2008 | ||
Preussischer Staat | 61076 | 60931 | 65889 | 62915 | 63339 | 57329 | 62581 | 63370 | 63898 | 58457 | 56941 | 58979 | 735705 | ||
II. | Bayern. | ||||||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 2818 | 2972 | 3064 | 3114 | 3215 | 2854 | 3031 | 2806 | 2685 | 2597 | 2314 | 2321 | 33791 | ||
" Niederbayern | 1803 | 1817 | 1957 | 1896 | 1985 | 1738 | 1717 | 1725 | 1657 | 1646 | 1642 | 1578 | 21161 | ||
" Pfalz | 1709 | 1588 | 1684 | 1580 | 1570 | 1247 | 1380 | 1341 | 1315 | 1333 | 1281 | 1405 | 17433 | ||
" Oberpfalz | 1373 | 1392 | 1595 | 1532 | 1544 | 1375 | 1349 | 1255 | 1251 | 1261 | 1283 | 1328 | 16538 | ||
" Oberfranken | 1316 | 1280 | 1342 | 1262 | 1299 | 1131 | 1071 | 1025 | 996 | 1025 | 1067 | 1150 | 13964 | ||
" Mittelfranken | 1602 | 1607 | 1752 | 1796 | 1642 | 1471 | 1469 | 1530 | 1582 | 1517 | 1501 | 1543 | 19012 | ||
" Unterfranken | 1378 | 1442 | 1418 | 1385 | 1417 | 1259 | 1189 | 1110 | 1154 | 1180 | 1246 | 1291 | 15469 | ||
" Schwaben | 1831 | 1966 | 1898 | 1946 | 2008 | 1851 | 1805 | 1870 | 1867 | 1746 | 1701 | 1642 | 22131 | ||
Zusammen | 13830 | 14064 | 14710 | 14511 | 14680 | 12926 | 13011 | 12662 | 12507 | 12305 | 12035 | 12258 | 159499 | ||
III. | Sachsen. | ||||||||||||||
Kreishauptmannschaft Dresden | 1783 | 1704 | 1893 | 1955 | 2215 | 1925 | 2288 | 2254 | 2094 | 1803 | 1700 | 1758 | 23372 | ||
" Leipzig | 1663 | 1648 | 1814 | 1835 | 1868 | 1741 | 2126 | 2219 | 2020 | 1688 | 1460 | 1499 | 21581 | ||
" Zwickau | 2707 | 2611 | 3047 | 3031 | 3428 | 3258 | 3746 | 3625 | 3354 | 3013 | 2591 | 2802 | 37213 | ||
" Bautzen | 754 | 844 | 842 | 791 | 898 | 871 | 976 | 926 | 815 | 880 | 786 | 751 | 10134 | ||
Zusammen | 6907 | 6807 | 7596 | 7612 | 8409 | 7795 | 9136 | 9024 | 8283 | 7384 | 6537 | 6810 | 92300 | ||
IV. | Württemberg. | ||||||||||||||
Neckarkreis | 1615 | 1635 | (a 1631 | 1505 | 1479 | 1297 | 1490 | 1653 | 1634 | (a 1380 | 1312 | 1396 | (b 18027 | ||
Schwarzwaldkreis | 1191 | 1167 | 1252 | 1176 | 1173 | 1041 | 1023 | 1177 | 1290 | 1085 | 1118 | 1249 | 13942 | ||
Jagstkreis | 1098 | 911 | 1041 | 1019 | 1025 | 845 | 867 | 934 | 1014 | 971 | 946 | 941 | 11612 | ||
Donaukreis | 1216 | 1163 | 1313 | (a 1366 | 1357 | 1273 | 1250 | 1377 | 1497 | 1395 | 1255 | 1353 | (a 15815 | ||
Zusammen | 5120 | 4876 | (a 5237 | (a 5066 | 5034 | 4456 | 4630 | 5141 | 5435 | (a 4831 | 4631 | 4939 | (c 59396 | ||
V. | Baden. | ||||||||||||||
Kreis Konstanz | 336 | 353 | 338 | 306 | 334 | 314 | 257 | 278 | 337 | 294 | 311 | 321 | 3779 | ||
" Villingen | 178 | 135 | 172 | 168 | 168 | 147 | 170 | 162 | 163 | 139 | 165 | 141 | 1908 | ||
" Waldshut | 205 | 172 | 173 | 174 | 156 | 144 | 133 | 131 | 107 | 141 | 142 | 132 | 1810 | ||
" Freiburg | 549 | 416 | 481 | 449 | 463 | 416 | 342 | 371 | 403 | 379 | 362 | 405 | 5036 | ||
" Lörrach | 238 | 210 | 187 | 202 | 171 | 150 | 128 | 154 | 136 | 126 | 121 | 124 | 1947 | ||
" Offenburg | 424 | 336 | 351 | 379 | 351 | 284 | 259 | 288 | 314 | 300 | 291 | 276 | 3853 | ||
a) Hierunter 1 Kind, b) hierunter 2 Kinder, c) hierunter 3 Kinder, deren Geschlecht nicht erkennbar war. |