Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1880. | ||||||||||||||||
Noch: VI. Die Eheschliessungen, Geborenen und Gestorbenen im Jahre 1880 nach Gebietsgrupgen und nach Monaten. ─ Fortsetzung 1. | ||||||||||||||||
Gegenstand und Monate. | Zahl der Eheschliessungen, der Geborenen und der Gestorbenen in folgenden Gebietsgruppen: | |||||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | XV. | ||
Stadt Berlin. | Provinzen Ost- preussen und West- preussen. | Provinzen Pommern und Schleswig- Holstein, beide Meck- lenburg, Oldenb. Fürstenthum Lübeck, Staaten Lübeck und Hamburg. | Provinz Branden- burg ohne Berlin. | Provinz Posen. | Reg.-Bez. Oppeln. | Reg.- Bezirke Breslau und Liegnitz. | König- reich Sachsen und die 8 Thürin- gischen Staaten. | Provinz Sachsen, Landdr. Hildes- heim, Herzog- thümer Braun- schweig und Anhalt. | Provinz Hannover ohne Hildesheim, Reg.-Bez. Münster, Oldenb. Herzogth. Oldenburg, Staat Bremen. | Rhein- provinz, Reg.-Bez. Arnsberg und Oldenb. Fürsten- thum Birken- feld. | Provinz Hessen- Nassau, Reg.-Bez. Minden, Grossher- zogthum Hessen, Waldeck, Lippe und Schaum- burg- Lippe. | Bayern rechts des Rheins. | Württem- berg, Baden, Hohen- zollern. | Rhein- pfalz und Elsass- Lothrin- gen. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
Gesammtzahl der Weiblichen Geborenen. | Januar | 2026 | 6275 | 6049 | 3704 | 3259 | 2602 | 4131 | 6951 | 5480 | 3640 | 8654 | 4774 | 7267 | 5926 | 3365 |
Februar | 1915 | 6115 | 5985 | 3628 | 3102 | 2462 | 3871 | 6754 | 5220 | 3703 | 8672 | 4661 | 7634 | 5823 | 3223 | |
März | 1918 | 6230 | 5958 | 3642 | 3295 | 2514 | 4064 | 7012 | 5449 | 3957 | 9509 | 4905 | 7966 | 6039 | 3457 | |
April | 1801 | 5472 | 5648 | 3431 | 2955 | 2388 | 3969 | 6777 | 5034 | 3860 | 8875 | 4511 | 7709 | 5818 | 3283 | |
Mai | 1853 | 5626 | 5584 | 3524 | 2920 | 2407 | 4092 | 7161 | 5073 | 3604 | 8983 | 4681 | 7739 | 5929 | 3257 | |
Juni | 1727 | 5184 | 5213 | 3295 | 2707 | 2299 | 3835 | 7001 | 4900 | 3177 | 8045 | 4305 | 7402 | 5539 | 3006 | |
Juli | 1845 | 5318 | 5393 | 3431 | 2824 | 2320 | 4090 | 7290 | 4953 | 3333 | 7950 | 4421 | 7574 | 5863 | 3083 | |
August | 1888 | 5631 | 5934 | 3556 | 2999 | 2305 | 4061 | 6839 | 5116 | 3420 | 8273 | 4548 | 7179 | 5672 | 3205 | |
September | 1883 | 5877 | 5982 | 3727 | 3190 | 2256 | 4030 | 6938 | 5362 | 3620 | 7910 | 4665 | 7192 | 5550 | 3079 | |
Oktober | 1888 | 6114 | 5814 | 3450 | 3172 | 2382 | 4052 | 6852 | 5281 | 3498 | 7868 | 4672 | 7256 | 5494 | 2995 | |
November | 1826 | 5726 | 5350 | 3272 | 2999 | 2150 | 3755 | 6552 | 4797 | 3167 | 7977 | 4265 | 6782 | 5439 | 2926 | |
Dezember | 1916 | 6062 | 5740 | 3563 | 3182 | 2315 | 3921 | 6936 | 5337 | 3417 | 8356 | 4536 | 7204 | 6059 | 3236 | |
Jahr 1880 | 22486 | 69630 | 68650 | 42223 | 36604 | 28400 | 47871 | 83063 | 62002 | 42396 | 101072 | 54944 | 88904 | 69151 | 38115 | |
Gesammtzahl der Lebend- geborenen. | Januar | 3970 | 12315 | 11820 | 7337 | 6563 | 5254 | 8019 | 13817 | 10812 | 7239 | 17085 | 9227 | 14631 | 11743 | 6622 |
Februar | 3758 | 11989 | 11605 | 6986 | 6122 | 4944 | 7600 | 13357 | 10252 | 7312 | 17382 | 9281 | 14940 | 11258 | 6431 | |
März | 3731 | 12160 | 11973 | 7226 | 6449 | 4912 | 8023 | 13706 | 10591 | 7891 | 18851 | 9703 | 15779 | 11863 | 6736 | |
April | 3560 | 10873 | 11169 | 6874 | 5795 | 4749 | 7824 | 13409 | 9931 | 7604 | 17492 | 8981 | 15300 | 11463 | 6427 | |
Mai | 3654 | 10959 | 11092 | 6848 | 5746 | 4896 | 7958 | 14249 | 10108 | 7158 | 17755 | 9322 | 15369 | 11666 | 6482 | |
Juni | 3454 | 10361 | 10472 | 6482 | 5297 | 4606 | 7559 | 13976 | 9707 | 6444 | 15814 | 8677 | 14748 | 10975 | 5994 | |
Juli | 3636 | 10551 | 10566 | 6788 | 5596 | 4717 | 7958 | 14343 | 9948 | 6688 | 15567 | 8899 | 15044 | 11715 | 6279 | |
August | 3757 | 11358 | 11768 | 7075 | 5961 | 4655 | 7920 | 13736 | 10282 | 6871 | 16095 | 9062 | 14404 | 11326 | 6216 | |
September | 3699 | 11821 | 11802 | 7376 | 6319 | 4563 | 8077 | 13900 | 10584 | 7207 | 15850 | 9282 | 14364 | 11125 | 6121 | |
Oktober | 3652 | 12199 | 11543 | 6886 | 6310 | 4707 | 7927 | 13522 | 10419 | 7038 | 15740 | 9133 | 14509 | (a 11065 | 6038 | |
November | 3523 | 11309 | 10722 | 6479 | 6049 | 4290 | 7362 | 12941 | 9636 | 6377 | 15647 | 8532 | 13658 | 10697 | 5857 | |
Dezember | 3752 | 12124 | 11465 | 7254 | 6253 | 4623 | 7781 | 13821 | 10652 | 6850 | 16494 | 9214 | 14357 | 11924 | 6429 | |
Jahr 1880 | 44146 | 138019 | 135997 | 83611 | 72460 | 56916 | 94008 | 164777 | 122922 | 84679 | 199772 | 109313 | 177103 | (a 136820 | 75632 | |
Gesammtzahl der Todtgeborenen. | Januar | 200 | 515 | 474 | 358 | 246 | 181 | 474 | 592 | 485 | 325 | 830 | 413 | 526 | 433 | 308 |
Februar | 150 | 530 | 513 | 355 | 252 | 175 | 479 | 634 | 468 | 318 | 744 | 386 | 565 | 419 | 293 | |
März | 146 | 522 | (b 449 | 325 | 271 | 166 | 484 | 608 | 509 | 319 | 830 | 446 | 567 | (a 466 | 267 | |
April | 147 | 464 | 430 | 329 | 221 | 173 | 422 | 579 | 415 | 290 | 779 | 379 | 537 | (a 396 | 244 | |
Mai | 129 | 470 | 442 | 306 | 224 | 142 | 435 | 638 | 398 | 301 | 790 | 380 | 459 | 431 | 295 | |
Juni | 129 | 404 | 417 | 264 | 194 | 147 | 371 | 551 | 394 | 241 | 694 | 330 | 445 | 383 | 225 | |
Juli | 148 | 398 | 430 | 273 | 180 | 156 | 370 | 544 | 394 | 242 | 640 | 350 | 428 | 371 | 241 | |
August | 132 | 382 | 431 | 269 | 199 | 158 | 407 | 500 | 375 | 250 | 682 | 360 | 418 | 358 | 216 | |
September | 131 | 394 | 413 | 291 | 210 | 135 | 375 | 502 | 375 | 241 | 612 | 319 | 438 | 323 | 231 | |
Oktober | 136 | 464 | 444 | 268 | 192 | 137 | 407 | 524 | 392 | 270 | 709 | 374 | 443 | 442 | 223 | |
November | 142 | 475 | (a 446 | 294 | 206 | 139 | 400 | 512 | 360 | 276 | 662 | 365 | 475 | 379 | 238 | |
Dezember | 169 | 442 | 469 | 305 | 242 | 173 | 456 | 590 | 442 | 319 | 748 | 400 | 527 | 435 | 268 | |
Jahr 1880 | 1759 | 5460 | (c 5358 | 3637 | 2637 | 1882 | 5080 | 6774 | 5007 | 3392 | 8720 | 4502 | 5828 | (b 4836 | 3049 | |
a) Hierunter 1 Kind, b) hierunter 2 Kinder, c) hierunter 3 Kinder, deren Geschlecht nicht erkennbar war. |