den Monat Dezember 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Dezember 1881. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Dezember 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
332 | 37869 | 16069 | 70927 | 18012 | 297 | 126218 | 554 | ─ | 456383 | 388774 | Terpentinharz, Terpentin. |
1137 | 324 | 44 | 122 | 38 | ─ | ─ | 5 | ─ | 39531 | 17260 | |
206 | 762 | 658 | 4343 | 4473 | 9 | 1243 | 602 | ─ | 18776 | 38686 | Andere Harze. |
656 | 158 | 60 | 591 | 117 | 94 | 1 | 20 | ─ | 22588 | 36527 | |
1069 | 1771 | 102 | 3506 | 2 | 12968 | ─ | ─ | ─ | 148406 | 154394 | Eier von Geflügel. |
3732 | 1837 | 1228 | 3972 | 441 | ─ | ─ | ─ | ─ | 19761 | 26712 | |
56 | 530 | 15 | 14 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2200 | 2275 | Nicht glasirtes Töpfergeschirr. |
1192 | 5770 | 116 | 1628 | 8 | 15 | ─ | 44 | ─ | 22069 | 16728 | |
1586 | 1071 | 159 | 574 | 491 | 1 | 18 | ─ | ─ | 12560 | 13525 | Glasirtes Töpfergeschirr. |
1302 | 2161 | 3321 | 11325 | 341 | 18 | 112 | 169 | ─ | 40008 | 32836 | |
131 | 769 | 146 | 370 | 1182 | 76 | ─ | 2 | ─ | (1 4920 | 4345 | Andere Thonwaaren, ausser Por- zellan etc. |
8047 | 47385 | 3326 | 11593 | 2044 | 4521 | 2986 | 14285 | ─ | 140487 | 125848 | |
44 | 1086 | 53 | 76 | 104 | 7 | 1 | 8 | ─ | (2 4500 | 5051 | Porzellan etc. |
3307 | 5321 | 2565 | 4263 | 19436 | 813 | 16121 | 3410 | ─ | 82673 | 63667 | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |
1092 | 2921 | 9374 | 6666 | 446 | ─ | 4 | ─ | ─ | 54799 | 59722 | Pferde mit Ausschluss der Füllen. |
2288 | 810 | 1520 | 1933 | 31 | 387 | ─ | ─ | ─ | 18867 | 17960 | |
128 | 95 | 10 | 28 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 611 | 629 | Stiere. |
1984 | 113 | 671 | 40 | 81 | ─ | 1 | ─ | ─ | 8090 | 6970 | |
12762 | 5936 | 333 | 17460 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 63628 | 53415 | Kühe. |
9194 | 3335 | 10166 | 512 | 6662 | ─ | 1 | ─ | ─ | 50355 | 49826 | |
462 | 882 | 127 | 136 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13009 | 16078 | Ochsen. |
13854 | 953 | 5324 | 65 | 13046 | ─ | ─ | ─ | ─ | 67906 | 58896 | |
6065 | 4688 | 330 | 9155 | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | 35190 | 34294 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
13010 | 1035 | 1446 | 117 | 648 | ─ | ─ | ─ | ─ | 53826 | 45221 | |
16609 | 3028 | 1157 | 14484 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 39932 | 25664 | Kälber unter 6 Wochen. |
876 | 2842 | 1616 | 17 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 59092 | 59391 | |
2012 | 8667 | 575 | 9918 | 144 | 1 | 10 | (a 69477 | 1 | 1167937 | 1104321 | Schweine. |
18974 | 20261 | 19650 | 5447 | 12 | ─ | 6 | ─ | ─ | 347738 | 438724 | |
8770 | 13440 | 3361 | 32152 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 197047 | 168495 | Spanferkel unter 10 kg. |
4613 | 16031 | 20540 | 1476 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 49172 | 29225 | |
165 | 960 | 107 | 1838 | 807 | ─ | ─ | ─ | ─ | 46850 | 158536 | Schafvieh. |
4264 | 550663 | 180456 | 27450 | 311814 | ─ | 2 | 22 | ─ | 1234270 | 1242524 | |
119 | 318 | 713 | 578 | 68 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7056 | 15141 | Lämmer. |
11 | 876 | 543 | 47 | 7649 | ─ | 2 | ─ | ─ | 15241 | 14060 | |
100 kg netto. | |||||||||||
5632 | 43860 | 133734 | 35908 | 183064 | 3430 | 99672 | (b 99985 | ─ | 773621 | 687555 | Schafwolle, roh. |
5051 | 14848 | 18294 | 1527 | 1718 | 451 | 8 | 46 | ─ | 120846 | 143253 | |
3350 | 3964 | 19412 | 5008 | 17211 | 28 | ─ | ─ | ─ | 59808 | 53252 | Shoddy, Flockwolle etc. |
3037 | 7914 | 20743 | 12739 | 48996 | 3011 | 5 | 9 | ─ | 142314 | 141681 | |
a) Darunter: von Rumänien 28319, von Serbien 41157 (Stück); b) darunter: von Afrika mit Ausschluss von Algier und Egypten 20350, von Britisch Indien 17560, von Brasilien 13206, von der Argen- tinischen Republik 24895, von Australien 20083 (100 kg). |