Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||||||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||||||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | ||||||||
Noch: 13. Holz und andere vegetabilische etc. Schnitzstoffe, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||||||||||
290 | 13 d u. f | s. Anm. 1 | Tischler-, Drechsler-, Böttcher- und Wagnerarbeiten, mit Ausschluss der Möbel von Hartholz und der four- nirten Möbel | E. | 9183 | 14446 | 309 | 589 | 384 | 2937 | 830 | 35611 | ||||||||
A. | 7718 | 29209 | 647 | 3464 | 321 | 1356 | 15071 | 24115 | ||||||||||||
295 | 13 e u. f | s. Anm. 2 | Holz in geschnittenen Fourniren und uneingelegte Parketbodentheile | E. | 19 | 1971 | ─ | 1 | ─ | 4 | 1 | 761 | ||||||||
A. | 299 | 1216 | ─ | 192 | 12 | 528 | 390 | 900 | ||||||||||||
296 | 13 f | 10 | Hölzerne Möbel und Möbelbestand- theile | E. | 164 | 1535 | 16 | 38 | ─ | 4 | 41 | 2771 | ||||||||
A. | 975 | 6616 | 64 | 128 | 18 | 361 | 1442 | 878 | ||||||||||||
297 | 13 f u. g | s. Anm. 3 | Korkwaaren | E. | 45 | 943 | 1 | 8 | ─ | 14 | 279 | 424 | ||||||||
A. | 273 | 706 | 1 | 23 | ─ | 18 | 186 | 1135 | ||||||||||||
300 | 13 g | 30 | Feine Holzwaaren; Holzbronze | E. | 248 | 764 | 17 | 15 | ─ | 5 | 91 | 1149 | ||||||||
A. | 721 | 38398 | 11 | 449 | 170 | 701 | 2420 | 3357 | ||||||||||||
14. Hopfen. | ||||||||||||||||||||
303 | 14 | br. 20 | Hopfen (Tara: 3%) | E. | 7 | 131 | ─ | 1 | ─ | 2 | 161 | 10130 | ||||||||
A. | 724 | 10681 | 2 | 3212 | 288 | 2243 | 10479 | 13626 | ||||||||||||
15. Instrumente, Maschinen und Fahrzeuge. | ||||||||||||||||||||
304 | 15 a 1 | 30 | Fortepianos und Klaviaturen | E. | 61 | 314 | ─ | 2 | ─ | 3 | ─ | 94 | ||||||||
A. | 573 | 22043 | 13 | 394 | 120 | 1745 | 3672 | 2702 | ||||||||||||
305 | 15 a 1 | 30 | Andere musikalische Instrumente | E. | 72 | 494 | ─ | 8 | ─ | 1 | 10 | 892 | ||||||||
A. | 2754 | 7265 | 6 | 228 | 58 | 253 | 1833 | 811 | ||||||||||||
306 | 15 a 2 | frei | Astronomische, chirurgische, physi- kalische etc. Instrumente | E. | 14 | 383 | ─ | 10 | 2 | 5 | 31 | 288 | ||||||||
A. | 368 | 983 | 3 | 133 | 28 | 165 | 1275 | 1046 | ||||||||||||
307 | 15 b 1 | 8 | Lokomotiven | E. | ─ | 43 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 165 | ||||||||
A. | ─ | 2311 | ─ | 851 | ─ | 2 | 270 | 2573 | ||||||||||||
308 | 15 b 1 | 8 | Lokomobilen | E. | ─ | 1354 | ─ | ─ | ─ | ─ | 41 | 347 | ||||||||
A. | 187 | 296 | ─ | 32 | ─ | 50 | 1414 | 1121 | ||||||||||||
309 | 15 b 2 γ | br. 5 | Dampfkessel aus schmiedbarem Eisen (Tara: ─) | E. | 255 | 82 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 707 | ||||||||
A. | 1243 | 2556 | ─ | 351 | ─ | 91 | 6044 | 3002 | ||||||||||||
310 | 15 b 2 α─δ u. b 1 u. 2 Anm. | wie folgt | Andere Maschinen aller Art | E. | 3494 | 41819 | 133 | 508 | 18 | 274 | 491 | 9392 | ||||||||
A. | 7584 | 48918 | 128 | 8415 | 2176 | 8091 | 128538 | 143343 | ||||||||||||
darunter bei der Einfuhr: | ||||||||||||||||||||
310 a | 15 b 2 α | br. 3 | Andere Maschinen, überwiegend aus Holz (Tara: 6%) | E. | 306 | 4119 | 5 | 73 | ─ | 38 | 106 | 2150 | ||||||||
310 b | 15 b 2 β | br. 3 | Desgl., überwiegend aus Gusseisen (Tara: 6%) | E. | 2595 | 35410 | 121 | 409 | 17 | 175 | 315 | 5875 | ||||||||
310 c | 15 b 2 γ | br. 5 | Desgl., überwiegend aus schmiedbarem Eisen (Tara: 6%) | E. | 565 | 2116 | 2 | 24 | 1 | 59 | 57 | 1015 | ||||||||
310 d | 15 b 2 δ | 8 | Desgl., überwiegend aus anderen unedlen Metallen | E. | 28 | 174 | 5 | 2 | ─ | 2 | 13 | 157 | ||||||||
310 e | 15 b 1 u. 2 Anm. | frei | Dampfmaschinen und Dampfkessel zum Schiffsbau | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 195 | ||||||||
Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | |||||
312 | 15 c 1 α | 6% vom Werth | Eisenbahnfahrzeuge, weder mit Leder- noch mit Polsterarbeit | E. | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | 21 | 6 | 6 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | 241 | 475 | ||||
313 | 15 c 1 β | 10% vom Werth | Andere Eisenbahnfahrzeuge | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | ─ | ─ | 40 | 114 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 28 | 27 | 56 | ||||
1) Darunter: Tischler- etc. Arbeiten, grobe, rohe, ungefärbte (Zollsatz: br. 3 [Mark2]., Tara: 4 %): 74801; desgl. andere (Zollsatz: 10 [Mark2].): 12375 (100 kg). 2) Darunter: Holz in geschn. Fourniren u. ungeleimte etc. Parketbodentheile (Zollsatz: br. 6 [Mark2]., Tara: 10 %): 7258; verleimte Parketbodentheile (Zollsatz: 10 [Mark2].): 396 (100 kg). 3) Darunter: Grobe Korkwaaren (Zollsatz: 10 [Mark2].): 82; Korkstopfen, Korksohlen etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 10994 (100 kg). |