Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 41. Wolle etc., sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
581─585 | 41 c 2 u. 3 | wie folgt | Wollengarn | E. | 179 | 19389 | 3 | 1 | ─ | 1 | 17 | 8109 |
A. | 287 | 5102 | 2 | 439 | 43 | 1509 | 13096 | 12198 | ||||
darunter bei der Einfuhr: | ||||||||||||
581 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, ungefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | 618 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 43 |
581 b | 41 c 3 α | 8 | Anderes Garn, roh, einfach | E. | 20 | 2785 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 2700 |
582 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, gefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | 418 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 |
582 b | 41 c 3 γ | 12 | And. Garn, gebleicht oder gefärbt, einfach | E. | 19 | 2463 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 613 |
583 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, ungefärbt (Tara: 12%) | E. | 2 | 3267 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 51 |
583 b | 41 c 3 β | 10 | Anderes Garn, roh, dublirt | E. | 49 | 3487 | 3 | ─ | ─ | ─ | 12 | 3540 |
584 a | 41 c 2 β | 24 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, gefärbt | E. | 4 | 294 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
584 b | 41 c 3 δ | 24 | And. Garn, gebleicht oder gefärbt, dublirt | E. | 3 | 129 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24 |
585 a | 41 c 2 β | 24 | Genappes- etc. Garn, drei- oder mehrfach gezwirntes | E. | 1 | 17 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
585 b | 41 c 3 δ | 24 | And. Garn, drei- oder mehrfach gezwirntes | E. | 81 | 5911 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1130 |
bei der Ausfuhr: | ||||||||||||
581 | 41 c 2 α u. 3 α | ─ | Wollengarn, einfaches, ungefärbt | A. | ─ | 221 | ─ | 151 | ─ | 438 | 7927 | 7934 |
582 | 41 c 2 α u. 3 γ | ─ | Desgl., einfaches, gefärbt | A. | 16 | 189 | ─ | 80 | 7 | 718 | 1498 | 746 |
583 | 41 c 2 α u. 3 β | ─ | Desgl., dublirtes, ungefärbt | A. | ─ | 208 | ─ | 52 | 4 | 63 | 1488 | 1367 |
584 | 41 c 2 β u. 3 δ | ─ | Desgl., dublirtes, gefärbt | A. | 63 | 738 | 2 | 55 | 2 | 97 | 933 | 428 |
585 | 41 c 2 β u. 3 δ | ─ | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes | A. | 208 | 3746 | ─ | 101 | 30 | 193 | 1250 | 1723 |
589 | 41 d 3 u. 4 | s. Anm. 1 | Wollene Fussdecken | E. | 36 | 374 | 4 | 1 | ─ | 2 | 10 | 172 |
A. | 216 | 755 | ─ | 334 | 36 | 116 | 525 | 700 | ||||
590 | 41 d 4 | 100 | Unbedruckte wollene Strumpfwaaren | E. | 11 | 223 | 1 | 14 | ─ | 3 | 6 | 119 |
A. | 193 | 2552 | 5 | 213 | 68 | 654 | 559 | 611 | ||||
591 | 41 d 5 α-β | s. Anm. 2 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren | E. | 134 | 2663 | 2 | 60 | 3 | 20 | 29 | 787 |
A. | 3110 | 44548 | 30 | 7128 | 1441 | 7836 | 5304 | 12767 | ||||
591 I | 41 d 5 α | 135 | Oeltücher aus Wolle und Schuhe aus Tuchecken oder Tuchleisten | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
592 | 41 d 6 α-β | s. Anm. 3 | Bedruckte wollene Strumpfwaaren | E. | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 |
A. | 20 | 144 | ─ | 7 | 1 | 31 | 70 | 90 | ||||
593 | 41 d 6 α-β | s. Anm. 4 | And. bedruckte wollene Waaren, ausser Fussdecken, Filzen u. Filzwaaren | E. | 1 | 280 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 75 |
A. | 79 | 715 | 1 | 103 | 3 | 47 | 404 | 213 | ||||
595 I | 41 d 6 α | 150 | Bedruckte wollene Filze und Filz- waaren | E. | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | 2 | 81 | ─ | 2 | ─ | 1 | ─ | 3 | ||||
594 | 41 d 6 α | 150 | Wollene Posamentier- und Knopf- macherwaaren etc. | E. | 1 | 11 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 9 |
A. | 40 | 1302 | ─ | 274 | 19 | 442 | 455 | 555 | ||||
595 | 41 d 6 α | 150 | Wollene Plüsche | E. | 4 | 37 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 9 |
A. | 171 | 491 | ─ | 155 | 7 | 54 | 329 | 541 | ||||
596 | 41 d 7 | 300 | Wollene Spitzen, Tülle und Stickereien | E. | ─ | 4 | ─ | 1 | ─ | 1 | 1 | 10 |
A. | 16 | 88 | ─ | 6 | ─ | 9 | 33 | 30 | ||||
597 | 41 d 7 u. 8 | s. Anm. 5 | Gewebte wollene Shawltücher mit drei oder mehr Farben | E. | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 |
A. | 79 | 2392 | ─ | 173 | 69 | 361 | 63 | 125 | ||||
42. Zink und Zinkwaaren. | ||||||||||||
598 | 42 a | frei | Rohes Zink, Bruchzink | E. | 453 | 6200 | ─ | 3783 | 8 | 111 | 2475 | 7974 |
A. | 1992 | 216747 | 5 | 610 | 569 | 1669 | 10353 | 84095 | ||||
599 | 42 b | br. 3 | Gewalztes Zink (Tara: 10%) | E. | 41 | 265 | 2 | 4 | ─ | ─ | 1 | 447 |
A. | 3094 | 34625 | 2 | 4446 | 630 | 4784 | 5365 | 5906 | ||||
43. Zinn und Zinnwaaren. | ||||||||||||
602 | 43 a | frei | Rohes Zinn, Bruchzinn | E. | 142 | 5205 | 2 | 4 | 8 | ─ | ─ | 406 |
A. | 46 | 1219 | ─ | 3 | ─ | ─ | 419 | 7967 | ||||
1) Darunter: Wollene Fussdecken mit Garnen aus Rindviehhaaren (Zollsatz: 24 [Mark2].): 208; desgl. andere, auch bedruckte (Zollsatz: 100 [Mark2].): 2868 (100 kg). 2) Darunter: Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren nach dem Tarif vom 15. Juli 1879: 10540; desgl. nach dem Rchs.-Ges. vom 19. Juni 1881 im Gewicht von mehr als 200 g auf den qm Geweb- fläche (Zollsatz: 135 [Mark2].): 7718; im Gewicht von 200 g oder weniger (Zollsatz: 220 [Mark2].): 1167; ohne Ermittelung des Gewichts zum höchsten Zollsatz (220 [Mark2].): 194 (100 kg). 3) Darunter: Bedruckte wollene Strumpfwaaren nach dem Tarif vom 15. Juli 1879; 8; desgl. nach dem Rchs.-Ges. vom 19. Juni 1881 im Gewicht von mehr als 200 g auf den qm Gewebfläche (Zollsatz: 150 [Mark2].): 10; im Gewicht von 200 g oder weniger (Zollsatz: 220 [Mark2].): 5; ohne Ermittelung des Gewichts zum höchsten Zollsatz (220 [Mark2].): 1 (100 kg). |