A. Einfuhr (ohne unmittelbare Durchfuhr) im Jahre 1880. | ||
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
514. (525) ZTNr. 30 Anmerk. 1. Ganz grobe Gewebe aus rohem Gespinnst von Seiden- abfällen. ─ (Zollsatz für 100 kg netto: 10 [Mark2].) | ||
Hamburg-Altona | 1 | 1 |
Grossbritannien | 1 | 1 |
Summe | 2 | 2 |
─ Seidenwaaren, unvollständig deklarirt. | ||
Hamburg-Altona | ─ | 2 |
Russland | ─ | 2 |
Oesterreich-Ungarn | ─ | 7 |
Schweiz | ─ | 6 |
Frankreich | ─ | 2 |
Niederlande | ─ | 1 |
Grossbritannien | ─ | 1 |
Nicht ermittelt | ─ | 5 |
Summe | ─ | 26 |
31. Seife und Parfümerien. | ||
515. (274) ZTNr. 31 a. Schmierseife. ─ (Zoll- satz für 100 kg brutto: 5 [Mark2].; Tara: 13%.) | ||
Bremen | 97 | 97 |
Hamburg-Altona | 335 | 330 |
Oesterreich-Ungarn | 141 | 141 |
Frankreich | 115 | 115 |
Belgien | 263 | 263 |
Niederlande | 92 | 92 |
Grossbritannien | 912 | 1024 |
Andere Länder | 36 | 22 |
Summe | 1991 | 2084 |
516. (275) ZTNr. 31 b. Feste Seife, nicht unter Nr. 517 fallend. ─ (Zollsatz für 100 kg netto: 10 [Mark2].) | ||
Bremen | 124 | 124 |
Hamburg-Altona | 154 | 160 |
Russland | 323 | 325 |
Oesterreich-Ungarn | 95 | 107 |
Schweiz | 211 | 211 |
Frankreich | 4421 | 4420 |
Belgien | 114 | 114 |
Niederlande | 127 | 127 |
Grossbritannien | 422 | 422 |
Italien | 72 | 72 |
Andere Länder | 15 | 16 |
Summe | 6078 | 6098 |
517. (276) ZTNr. 31 c. Seife in Täfelchen, Kugeln, Büchsen etc.; parfümirte Seife aller Art. ─ (Zollsatz für 100 kg netto: 30 [Mark2].) | ||
Bremen | 15 | 14 |
Hamburg-Altona | 92 | 92 |
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 517. Seife in Täfelchen, Kugeln, Büchsen etc.; parfümirte Seife aller Art. ─ | ||
Oesterreich-Ungarn | 91 | 91 |
Schweiz | 14 | 14 |
Frankreich | 192 | 111 |
Belgien | 58 | 57 |
Niederlande | 60 | 59 |
Grossbritannien | 94 | 94 |
Italien | 7 | 7 |
Verein. Staaten v. Amerika | 5 | 28 |
Andere Länder | 15 | 14 |
Nicht ermittelt | 7 | ─ |
Summe | 650 | 581 |
518 a. (277 a) ZTNr. 31 d. Wohlriechende Fette und fette Oele, wohlriechende nicht alkohol- artige Wasser etc. ─ (Zollsatz für 100 kg netto: 20 [Mark2].) | ||
Hamburg-Altona | 13 | 11 |
Schweiz | 55 | 50 |
Frankreich | 498 | 517 |
Niederlande | 6 | 6 |
Italien | 26 | 26 |
Andere Länder | 8 | 11 |
Summe | 606 | 621 |
518 b. (277 b) ZTNr. 31 e. Alle übrigen Par- fümerien. ─ (Zollsatz für 100 kg netto: 100 [Mark2].) | ||
Hamburg-Altona | 41 | 40 |
Oesterreich-Ungarn | 53 | 52 |
Schweiz | 26 | 25 |
Frankreich | 361 | 368 |
Belgien | 39 | 40 |
Niederlande | 19 | 21 |
Grossbritannien | 49 | 48 |
Andere Länder | 15 | 17 |
Nicht ermittelt | 1 | ─ |
Summe | 604 | 611 |
─ Seife und Parfümerien, unvollständig deklarirt. | ||
Bremen | ─ | 1 |
Hamburg-Altona | ─ | 3 |
Oesterreich-Ungarn | ─ | 3 |
Frankreich | ─ | 5 |
Belgien | ─ | 4 |
Niederlande | ─ | 1 |
Grossbritannien | ─ | 5 |
Italien | ─ | 4 |
Nicht ermittelt | ─ | 2 |
Summe | ─ | 28 |
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
32. Spielkarten. | ||
519. (606) ZTNr. 32. Spielkarten. ─ (Zoll- satz für 100 kg brutto: 60 [Mark2].; Tara: 16%). | ||
Hamburg-Altona | 2 | 2 |
Dänemark | 1 | 1 |
Oesterreich-Ungarn | 11 | 11 |
Schweiz | 1 | 1 |
Frankreich | 8 | 8 |
Niederlande | 1 | 1 |
Nicht ermittelt | ─ | 4 |
Summe | 24 | 28 |
33. Steine und Steinwaaren. | ||
520. (288) ZTNr. 33 a. Steine, rohe oder blos behauene. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 71897 | 71897 |
Dänemark | 50231 | 50231 |
Norwegen | 52299 | 52299 |
Schweden | 459044 | 459044 |
Russland | 280564 | 280565 |
Oesterreich-Ungarn | 756922 | 756922 |
Schweiz | 216696 | 216696 |
Frankreich | 347231 | 347231 |
Belgien | 221613 | 221613 |
Niederlande | 38878 | 38878 |
Grossbritannien | 111330 | 111330 |
Italien | 38166 | 38166 |
Andere Länder | 26263 | 26263 |
Nicht ermittelt | *) 73752 | 73752 |
Summe | 2744886 | 2744887 |
521. (290) ZTNr. 33 a. Mühlsteine. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 7376 | 7376 |
Oesterreich-Ungarn | 10299 | 10299 |
Schweiz | 1251 | 1251 |
Frankreich | 22571 | 22571 |
Belgien | 1912 | 1912 |
Niederlande | 1311 | 1311 |
Grossbritannien | 1726 | 1726 |
Andere Länder | 693 | 693 |
Summe | 47139 | 47139 |
522. (292) ZTNr. 33 a. Grobe Steinmetzarbeiten, z. B. Thür- und Fensterstöcke etc., unge- schliffen etc. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 1720 | 1720 |
Hamburg-Altona | 4536 | 4536 |
Oesterreich-Ungarn | 51255 | 51255 |
Schweiz | 2585 | 2585 |
*) Davon 56062 aus der Ostsee und 17690 (100 kg) aus der Nordsee. |