A. Einfuhr (ohne unmittelbare Durchfuhr) im Jahre 1880. | ||
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 405 a. Künstlich bereitete Getränke in Fässern. ─ | ||
Dänemark | 2 | 2 |
Russland | 1 | 1 |
Oesterreich-Ungarn | 21 | 21 |
Schweiz | 5 | 13 |
Frankreich | 1 | 3 |
Belgien | 1 | 1 |
Spanien | 11 | 14 |
Italien | 1 | 1 |
Summe | 50 | 63 |
405 b. (104 b) ZTNr. 25 e 2. Künstlich bereitete Getränke in Flaschen. ─ (Zollsatz für 100 kg netto: 48 [Mark2].) | ||
Hamburg-Altona | 5 | 9 |
Uebr. Z. Asschl. an We. u. El. | 1 | 1 |
Oesterreich-Ungarn | 6 | 6 |
Schweiz | 1 | 1 |
Frankreich | 40 | 37 |
Belgien | 2 | 2 |
Niederlande | 2 | 2 |
Italien | 2 | 2 |
Summe | 59 | 60 |
406 a. (21 a) ZTNr. 25 f. Butter, auch künst- liche. ─ (Zollsatz für 100 kg netto: 20 [Mark2].) | ||
Bremen | 721 | 728 |
Hamburg-Altona | 2458 | 3100 |
Russland | 4173 | 18580 |
Oesterreich-Ungarn | 32482 | 33489 |
Schweiz | 1249 | 1252 |
Frankreich | 3769 | 3832 |
Niederlande | 1692 | 1710 |
Andere Länder | 656 | 668 |
Nicht ermittelt | 1349 | 1 |
Summe | 48549 | 63360 |
406 b. (21 b) ZTNr. 25 f. Anmerk. Butter, auch künstliche, für Bewohner des Grenz- bezirks. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 33 | 33 |
Hamburg-Altona | 15 | 15 |
Uebr. Z. Asschl. an We. u. El. | 94 | 94 |
Russland | 137 | 137 |
Oesterreich-Ungarn | 530 | 530 |
Schweiz | 39 | 39 |
Frankreich | 256 | 256 |
Belgien | 5 | 5 |
Niederlande | 352 | 352 |
Summe | 1461 | 1461 |
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
407 a. (16 a) ZTNr. 25 g 1. Fleisch, ausgeschlach- tetes, frisches und zubereitetes. ─ (Zoll- satz für 100 kg netto: 12 [Mark2].) | ||
Bremen | 50476 | 50576 |
Hamburg-Altona | 39531 | 40397 |
Belgien | 31018 | 31054 |
Niederlande | 13934 | 13914 |
Grossbritannien | 10355 | 11007 |
Verein. Staaten v. Amerika | 86032 | 86732 |
Andere Länder | 7350 | 8422 |
Nicht ermittelt | 4 | 11 |
Summe | 238700 | 242113 |
407 b. (16 b) ZTNr. 25 g 1. Anmerk. Fleisch, ausgeschlachtetes, frisches und zubereitetes, für Bewohner des Grenzbezirks. ─ (Zoll- frei.) | ||
Bremen | 59 | 59 |
Hamburg-Altona | 20 | 20 |
Uebr. Z. Asschl. an We. u. El. | 190 | 190 |
Dänemark | 6 | 6 |
Russland | 177 | 177 |
Oesterreich-Ungarn | 46 | 46 |
Schweiz | 114 | 114 |
Frankreich | 26 | 26 |
Belgien | 185 | 185 |
Niederlande | 99 | 99 |
Summe | 922 | 922 |
408. (17) ZTNr. 25 g 1. Geflügel und Wild aller Art, nicht lebend. ─ (Zollsatz für 100 kg netto: 12 [Mark2].) | ||
Hamburg-Altona | 809 | 809 |
Russland | 1527 | 1527 |
Oesterreich-Ungarn | 5535 | 5535 |
Schweiz | 212 | 212 |
Frankreich | 1483 | 1483 |
Belgien | 693 | 693 |
Niederlande | 166 | 166 |
Italien | 779 | 779 |
Andere Länder | 239 | 239 |
Summe | 11443 | 11443 |
409. (18) ZTNr. 25 g 1. Fleischextrakt, Tafel- bouillon. ─ (Zollsatz für 100 kg netto: 12 [Mark2].) | ||
Bremen | 148 | 148 |
Hamburg-Altona | 582 | 580 |
Frankreich | 18 | 18 |
Belgien | 390 | 393 |
Niederlande | 86 | 83 |
Grossbritannien | 88 | 88 |
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 409. Fleischextrakt, Tafelbouillon. ─ | ||
Verein. Staaten v. Amerika | 218 | 217 |
Uebriges Südamerika*) | 58 | 58 |
Andere Länder | 40 | 40 |
Nicht ermittelt | ─ | 1 |
Summe | 1628 | 1626 |
410. (27) ZTNr. 25 g 2. Stockfische, getrocknet. ─ (Zollsatz für 100 kg brutto: 3 [Mark2].; Tara: ─.) | ||
Hamburg-Altona | 458 | 433 |
Dänemark | 1745 | 1975 |
Norwegen | 1679 | 1686 |
Belgien | 108 | 108 |
Niederlande | 6164 | 6096 |
Grossbritannien | 180 | 191 |
Andere Länder | 156 | 158 |
Nicht ermittelt | 103 | ─ |
Summe | 10593 | 10647 |
411. (28) ZTNr. 25 g 2. Fische, nicht ander- weitig genannt. ─ (Zollsatz für 100 kg brutto: 3 [Mark2].; Tara: 5%.) | ||
Hamburg-Altona | 4324 | 4344 |
Dänemark | 4140 | 4111 |
Schweden | 395 | 570 |
Oesterreich-Ungarn | 550 | 550 |
Frankreich | 502 | 492 |
Belgien | 517 | 526 |
Niederlande | 20853 | 20569 |
Italien | 332 | 332 |
Andere Länder | 660 | 733 |
Nicht ermittelt | 2 | 2 |
Summe | 32275 | 32229 |
412. (53) ZTNr. 25 h 1. Frische Apfelsinen, Citronen u. dergl. ─ (Zollsatz für 100 kg netto: 12 [Mark2].) | ||
Bremen | 1191 | 1191 |
Hamburg-Altona | 19789 | 19791 |
Oesterreich-Ungarn | 8804 | 8845 |
Frankreich | 3226 | 3418 |
Belgien | 932 | 932 |
Niederlande | 2346 | 2346 |
Grossbritannien | 1361 | 1362 |
Spanien | 12265 | 12131 |
Italien | 23632 | 23777 |
Andere Länder | 386 | 386 |
Nicht ermittelt | 143 | ─ |
Summe | 74075 | 74179 |
*) Siehe Anmerkung auf Seite II. 3. |