B. Ausfuhr (ohne unmittelbare Durchfuhr) im Jahre 1880. | ||
Länder der Bestimmung. | Ausfuhr | |
aus dem freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
─ Metallwaaren, unvollständig deklarirt. ─ | ||
Bremen | 15 | 15 |
Dänemark | 36 | 36 |
Schweden | 3 | 3 |
Russland | 29 | 39 |
Oesterreich-Ungarn | 28 | 28 |
Schweiz | 17 | 17 |
Frankreich | 2 | 2 |
Niederlande | 58 | 58 |
Italien | 9 | 9 |
Andere Länder | 3 | 3 |
Summe | 200 | 210 |
─ Posamentierwaaren, unvollständig dekla- rirt. ─ | ||
Hamburg-Altona | 4 | 4 |
Dänemark | 22 | 22 |
Norwegen | 5 | 5 |
Schweden | 1 | 1 |
Russland | 4 | 4 |
Oesterreich-Ungarn | 16 | 16 |
Schweiz | 4 | 4 |
Niederlande | 1 | 1 |
Spanien | 1 | 1 |
Italien | 4 | 4 |
Rumänien | 1 | 1 |
Britisch Indien | 1 | 1 |
Summe | 64 | 64 |
Länder der Bestimmung. | Ausfuhr | |
aus dem freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
─ Spielwaaren, unvollständig deklarirt. ─ | ||
Hamburg-Altona | 43 | 43 |
Norwegen | 52 | 52 |
Oesterreich-Ungarn | 252 | 252 |
Schweiz | 313 | 313 |
Frankreich | 139 | 139 |
Belgien | 312 | 312 |
Niederlande | 201 | 201 |
Grossbritannien | 377 | 377 |
Spanien | 62 | 62 |
Italien | 124 | 124 |
Griechenland | 75 | 75 |
Türkei | 45 | 45 |
Verein. Staaten v. Amerika | 331 | 331 |
Andere Länder | 85 | 85 |
Summe | 2411 | 2411 |
─ Strumpfwaaren, unvollständig deklarirt. ─ | ||
Dänemark | 1 | 1 |
Grossbritannien | 1 | 1 |
Summe | 2 | 2 |
─ Zeugwaaren, einschl. der Weiss- und Manu- fakturwaaren, unvollständig deklarirt. ─ | ||
Hamburg-Altona | 12 | 12 |
Dänemark | 19 | 21 |
Norwegen | 20 | 20 |
Schweden | 7 | 8 |
Russland | 72 | 139 |
Oesterreich-Ungarn | 64 | 66 |
Länder der Bestimmung. | Ausfuhr | |
aus dem freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: Zeugwaaren, einschl. der Weiss- und Manufakturwaaren, unvollständig deklarirt. ─ | ||
Schweiz | 8 | 9 |
Frankreich | 1 | 4 |
Niederlande | 3 | 4 |
Spanien | 5 | 5 |
Italien | 34 | 34 |
Andere Länder | 4 | 6 |
Summe | 249 | 328 |
─ Verschiedene Waaren, der Gattung nach nicht deklarirt. ─ | ||
Hamburg-Altona | 138 | 140 |
Dänemark | 120 | 120 |
Russland | 231 | 250 |
Oesterreich-Ungarn | 121 | 121 |
Schweiz | 148 | 148 |
Frankreich | 211 | 214 |
Belgien | 59 | 60 |
Niederlande | 193 | 193 |
Grossbritannien | 366 | 366 |
Italien | 55 | 55 |
Türkei | 29 | 29 |
Afrika ohne Algier u. Egypten | 73 | 73 |
Verein. Staaten v. Amerika | 228 | 228 |
Uebriges Südamerika*) | 31 | 31 |
Andere Länder | 54 | 55 |
Summe | 2057 | 2083 |
*) Siehe Anm. auf Seite III. 4. |