B. Ausfuhr (ohne unmittelbare Durchfuhr) im Jahre 1880. | ||
Länder der Herkunft. | Ausfuhr | |
aus dem freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 32. Baumwollene Dochte, ungewebt. ─ | ||
Oesterreich-Ungarn | 30 | 30 |
Schweiz | 17 | 17 |
Frankreich | 8 | 8 |
Belgien | 22 | 22 |
Niederlande | 71 | 71 |
Grossbritannien | 64 | 64 |
Italien | 8 | 8 |
Türkei | 7 | 7 |
Ostindische Inseln | 9 | 9 |
Andere Länder | 22 | 22 |
Summe | 398 | 398 |
33. (484) ZTNr. 2 c. Vigognegarn, ein- und mehrdrähtiges. ─ | ||
Bremen | 1593 | 1593 |
Hamburg-Altona | 4136 | 4136 |
Schweden | 1306 | 1306 |
Russland | 6184 | 6193 |
Oesterreich-Ungarn | 895 | 895 |
Schweiz | 535 | 535 |
Grossbritannien | 22635 | 22635 |
Italien | 678 | 678 |
Andere Länder | 398 | 398 |
Summe | 38360 | 38369 |
─ Baumwollengarn, unvollständig deklarirt. ─ | ||
Hamburg-Altona | 23 | 23 |
Dänemark | 39 | 39 |
Schweden | 224 | 224 |
Russland | 511 | 511 |
Oesterreich-Ungarn | 187 | 187 |
Schweiz | 65 | 65 |
Niederlande | 15 | 15 |
Grossbritannien | 109 | 109 |
Italien | 102 | 102 |
Andere Länder | 22 | 22 |
Summe | 1297 | 1297 |
34. (513) ZTNr. 2 d 1 u. 2 d Anm. 2 u. 3. Baum- wollene Gewebe, dichte, roh, mit Ausschluss der aufgeschnittenen Sammete. ─ | ||
Bremen | 150 | 150 |
Hamburg-Altona | 559 | 560 |
Russland | 215 | 215 |
Oesterreich-Ungarn | 230 | 252 |
Schweiz | 3608 | 3633 |
Frankreich | 2906 | 2906 |
Belgien | 164 | 164 |
Niederlande | 216 | 216 |
Grossbritannien | 354 | 354 |
Länder der Herkunft. | Ausfuhr | |
aus dem freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 34. Baumwollene Gewebe, dichte, roh, mit Ausschluss der aufgeschnittenen Sammete. | ||
Italien | 88 | 92 |
Andere Länder | 297 | 297 |
Summe | 8787 | 8839 |
35. (518) ZTNr. 2 d 1. Baumwollener Tüll, roh und ungemustert. ─ | ||
Dänemark | 4 | 4 |
Russland | 7 | 8 |
Oesterreich-Ungarn | 1 | 2 |
Niederlande | 1 | 1 |
Summe | 13 | 15 |
36. (514) ZTNr. 2 d 2. Baumwollene Gewebe, gebleichte, dichte, auch appretirt, mit Ausschluss der aufgeschnittenen Sammete. ─ | ||
Bremen | 272 | 276 |
Hamburg-Altona | 4464 | 4479 |
Dänemark | 653 | 656 |
Schweden | 950 | 959 |
Russland | 1083 | 1182 |
Oesterreich-Ungarn | 528 | 627 |
Schweiz | 3518 | 3522 |
Frankreich | 5705 | 5706 |
Belgien | 1838 | 1843 |
Niederlande | 1484 | 1484 |
Grossbritannien | 634 | 634 |
Italien | 945 | 945 |
Verein. Staaten v. Amerika | 999 | 999 |
Andere Länder | 1036 | 1040 |
Summe | 24109 | 24352 |
37. (515) ZTNr. 2 d 3. Baumwollene aufge- schnittene Sammete. ─ | ||
Bremen | 28 | 28 |
Hamburg-Altona | 98 | 98 |
Dänemark | 55 | 55 |
Schweden | 76 | 76 |
Russland | 126 | 126 |
Oesterreich-Ungarn | 521 | 521 |
Schweiz | 81 | 81 |
Frankreich | 526 | 526 |
Belgien | 97 | 97 |
Niederlande | 100 | 100 |
Grossbritannien | 184 | 184 |
Spanien | 44 | 44 |
Italien | 121 | 121 |
Britisch-Nordamerika | 57 | 57 |
Verein. Staaten v. Amerika | 378 | 378 |
Andere Länder | 58 | 58 |
Summe | 2550 | 2550 |
Länder der Herkunft. | Ausfuhr | |
aus dem freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
38. (516) ZTNr. 2 d 3. Baumwollene Gewebe, dichte, nicht unter Nr. 34, 36, 37 und 44 begriffen. ─ | ||
Bremen | 1237 | 1259 |
Hamburg-Altona | 21110 | 21351 |
Dänemark | 1116 | 1125 |
Russland | 1498 | 1685 |
Oesterreich-Ungarn | 4198 | 6616 |
Schweiz | 7993 | 8043 |
Frankreich | 29330 | 29352 |
Belgien | 2944 | 2960 |
Niederlande | 4806 | 4892 |
Grossbritannien | 5813 | 5825 |
Italien | 5674 | 5778 |
Rumänien | 2782 | 2792 |
Verein. Staaten v. Amerika | 4511 | 4511 |
Brasilien | 2234 | 2234 |
Chile | 1409 | 1409 |
Uebriges Südamerika*) | 1371 | 1371 |
Andere Länder | 4795 | 4837 |
Nicht ermittelt | 11 | 11 |
Summe | 102832 | 106051 |
39. (519) ZTNr. 2 d 3. Baumwollene Gewebe, undichte, rohe, mit Ausschluss der Gar- dinenstoffe und Tülle. ─ | ||
Hamburg-Altona | 58 | 58 |
Russland | 54 | 54 |
Oesterreich-Ungarn | 14 | 14 |
Schweiz | 41 | 41 |
Frankreich | 466 | 472 |
Belgien | 33 | 34 |
Niederlande | 107 | 107 |
Grossbritannien | 29 | 29 |
Andere Länder | 41 | 41 |
Summe | 843 | 850 |
40. (535) ZTNr. 2 d 3. Baumwollene Strumpf- waaren. ─ | ||
Bremen | 1368 | 1368 |
Hamburg-Altona | 5226 | 5226 |
Russland | 1537 | 1545 |
Oesterreich-Ungarn | 1224 | 1225 |
Schweiz | 517 | 518 |
Frankreich | 1140 | 1142 |
Belgien | 567 | 567 |
Niederlande | 1670 | 1678 |
Grossbritannien | 4352 | 4352 |
Italien | 660 | 661 |
*) Südamerika mit Ausschluss von Brasilien, Paraguay, Uruguay, Chile, Peru und der Argen- tinischen Republik. |