B. Ausfuhr (ohne unmittelbare Durchfuhr) im Jahre 1880. | ||
Länder der Bestimmung. | Ausfuhr | |
aus dem freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 474. Oel aller Art in Flaschen oder Krügen. ─ | ||
Niederlande | 90 | 91 |
Italien | 26 | 27 |
Rumänien | 16 | 16 |
Verein. Staaten v. Amerika | 9 | 9 |
Brasilien | 10 | 10 |
Andere Länder | 33 | 33 |
Summe | 852 | 945 |
475. (107) ZTNr. 26 a 2. Olivenöl (Baumöl) in Fässern. ─ | ||
Hamburg-Altona | 490 | 498 |
Dänemark | 203 | 269 |
Schweden | 253 | 339 |
Russland | 564 | 4629 |
Oesterreich-Ungarn | 3579 | 3766 |
Schweiz | 117 | 121 |
Belgien | 112 | 112 |
Niederlande | 542 | 544 |
Andere Länder | 171 | 198 |
Summe | 6031 | 10476 |
476. (108) ZTNr. 26 a 2. Andere Speiseöle in Fässern. ─ | ||
Bremen | 14 | 14 |
Hamburg-Altona | 11 | 11 |
Dänemark | 4 | 24 |
Schweden | 7 | 24 |
Russland | 13 | 131 |
Oesterreich-Ungarn | 66 | 92 |
Schweiz | 152 | 152 |
Frankreich | 96 | 96 |
Niederlande | 108 | 108 |
Italien | 56 | 56 |
Andere Länder | 11 | 11 |
Summe | 538 | 719 |
477. (261) ZTNr. 26 a 4. Leinöl in Fässern. ─ | ||
Bremen | 32 | 32 |
Hamburg-Altona | 708 | 745 |
Dänemark | 37 | 37 |
Russland | 41 | 41 |
Oesterreich-Ungarn | 454 | 679 |
Schweiz | 122 | 197 |
Frankreich | 116 | 116 |
Belgien | 22 | 22 |
Niederlande | 21 | 25 |
Grossbritannien | 49 | 69 |
Länder der Bestimmung. | Ausfuhr | |
aus dem freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 477. Leinöl in Fässern. ─ | ||
Italien | 45 | 45 |
Verein. Staaten v. Amerika | 44 | 44 |
Andere Länder | 50 | 52 |
Summe | 1741 | 2104 |
478. (262) ZTNr. 26 a 4. Rüböl, Rapsöl in Fässern. ─ | ||
Bremen | 3806 | 3806 |
Hamburg-Altona | 29463 | 29463 |
Norwegen | 2555 | 2555 |
Schweiz | 3431 | 3431 |
Belgien | 2435 | 2435 |
Grossbritannien | 134833 | 134833 |
Andere Länder | 4413 | 4414 |
Summe | 180936 | 180937 |
479. (263) ZTNr. 26 a 4. Anderes Oel in Fässern. ─ | ||
Bremen | 712 | 712 |
Hamburg-Altona | 3587 | 3644 |
Dänemark | 716 | 778 |
Russland | 6029 | 6263 |
Oesterreich-Ungarn | 12611 | 12926 |
Schweiz | 4834 | 4848 |
Frankreich | 1721 | 1723 |
Belgien | 659 | 659 |
Niederlande | 3246 | 3246 |
Italien | 2776 | 2777 |
Verein. Staaten v. Amerika | 497 | 497 |
Andere Länder | 833 | 858 |
Summe | 38221 | 38931 |
480. (264) ZTNr. 26 a 5. Palmöl, festes. ─ | ||
Hamburg-Altona | 2115 | 2144 |
Russland | 1409 | 1462 |
Oesterreich-Ungarn | 14462 | 14595 |
Schweiz | 4950 | 4963 |
Frankreich | 2191 | 2233 |
Spanien | 1449 | 1449 |
Andere Länder | 1063 | 1075 |
Summe | 27639 | 27921 |
481. (265) ZTNr. 26 a 5. Kokosnussöl, festes. ─ | ||
Hamburg-Altona | 329 | 348 |
Russland | 665 | 2610 |
Oesterreich-Ungarn | 2185 | 2326 |
Schweiz | 114 | 149 |
Länder der Bestimmung. | Ausfuhr | |
aus dem freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 481. Kokosnussöl, festes. ─ | ||
Grossbritannien | 7 | 165 |
Spanien | 112 | 112 |
Uebriges Südamerika*) | 70 | 70 |
Andere Länder | 230 | 239 |
Summe | 3712 | 6019 |
482. (143) ZTNr. 26 b. Rückstände, feste, von der Fabrikation fetter Oele. ─ | ||
Hamburg-Altona | 21372 | 21372 |
Dänemark | 72607 | 72632 |
Schweden | 71190 | 71190 |
Schweiz | 5646 | 5646 |
Frankreich | 3982 | 3982 |
Belgien | 42157 | 42157 |
Niederlande | 134872 | 134872 |
Grossbritannien | 5565 | 5565 |
Andere Länder | 2931 | 2931 |
Summe | 360322 | 360347 |
483. (19) ZTNr. 26 c 1. Schmalz von Schweinen und Gänsen. ─ | ||
Bremen | 24 | 24 |
Hamburg-Altona | 54 | 83 |
Dänemark | 1 | 45 |
Russland | 8 | 413 |
Oesterreich-Ungarn | 55 | 1024 |
Schweiz | 112 | 304 |
Frankreich | 63 | 63 |
Niederlande | 57 | 57 |
Andere Länder | 6 | 23 |
Summe | 380 | 2036 |
484. (268) ZTNr. 26 c 2. Stearin, Palmitin, Paraffin und Wallrath. ─ | ||
Hamburg-Altona | 11509 | 11509 |
Russland | 1460 | 1478 |
Oesterreich-Ungarn | 5835 | 5872 |
Schweiz | 341 | 342 |
Frankreich | 1510 | 1510 |
Belgien | 575 | 575 |
Niederlande | 1278 | 1278 |
Grossbritannien | 403 | 403 |
Italien | 3378 | 3379 |
Rumänien | 321 | 321 |
Andere Länder | 317 | 317 |
Summe | 26927 | 26984 |
*) Siehe Anm. auf Seite III. 4. |