C. Unmittelbare Durchfuhr im Jahre 1880. | ||||||
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |||||
Eingang aus | Ausgang nach | |||||
den Ländern in Sp. 1 | ||||||
Mengen in 100 kg netto | ||||||
1. | 2. | 3. | ||||
Noch: 96. Benzol und ähnliche leichte Theer- öle. ─ | ||||||
Dänemark | ─ | 34 | ||||
Schweden | ─ | 7 | ||||
Russland | ─ | 10 | ||||
Oesterreich-Ungarn | 13 | 62 | ||||
Schweiz | 17 | 5 | ||||
Frankreich | 4 | ─ | ||||
Belgien | ─ | 2 | ||||
Niederlande | 4 | 1 | ||||
Grossbritannien | 12 | 12 | ||||
Italien | ─ | 42 | ||||
Andere Länder | 2 | ─ | ||||
Summe | 198 | 198 | ||||
97. (199) ZTNr. 5 i. Berliner Blau. ─ | ||||||
Hamburg-Altona | 34 | ─ | ||||
Dänemark | ─ | 5 | ||||
Schweden | ─ | 18 | ||||
Russland | ─ | 11 | ||||
Schweiz | 14 | 4 | ||||
Britisch Indien | ─ | 3 | ||||
Japan | ─ | 7 | ||||
Summe | 48 | 48 | ||||
98. (196) ZTNr. 5 i. Bleiweiss, Zinkoxyd (Zinkweiss). ─ | ||||||
Bremen | 8 | 587 | ||||
Hamburg-Altona | 994 | 3490 | ||||
Dänemark | 8 | 407 | ||||
Schweden | ─ | 314 | ||||
Russland | 99 | 496 | ||||
Oesterreich-Ungarn | 3802 | 295 | ||||
Schweiz | 167 | 410 | ||||
Frankreich | 157 | 96 | ||||
Belgien | 472 | 13 | ||||
Niederlande | 386 | 1 | ||||
Andere Länder | 18 | 2 | ||||
Summe | 6111 | 6111 | ||||
99. (166) ZTNr. 5 i. Bleizucker. ─ | ||||||
Hamburg-Altona | 375 | ─ | ||||
Dänemark | ─ | 59 | ||||
Schweden | ─ | 69 | ||||
Russland | ─ | 255 | ||||
Schweiz | 43 | 255 | ||||
Frankreich | 209 | ─ | ||||
Andere Länder | 13 | 2 | ||||
Summe | 640 | 640 | ||||
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |||||
Eingang aus | Ausgang nach | |||||
den Ländern in Sp. 1 | ||||||
Mengen in 100 kg netto | ||||||
1. | 2. | 3. | ||||
100. (225) ZTNr. 5 i. Boilerkomposition. ─ | ||||||
Bremen | ─ | 1 | ||||
Hamburg-Altona | ─ | 3 | ||||
Dänemark | 1 | ─ | ||||
Oesterreich-Ungarn | 2 | 3 | ||||
Niederlande | 1 | ─ | ||||
Grossbritannien | 3 | ─ | ||||
Summe | 7 | 7 | ||||
101. (176) ZTNr. 5 i. Borax und Borsäure. ─ | ||||||
Hamburg-Altona | 1866 | ─ | ||||
Dänemark | ─ | 141 | ||||
Schweden | ─ | 46 | ||||
Russland | ─ | 850 | ||||
Oesterreich-Ungarn | ─ | 1074 | ||||
Schweiz | ─ | 33 | ||||
Frankreich | 49 | ─ | ||||
Grossbritannien | 201 | ─ | ||||
Andere Länder | 42 | 14 | ||||
Summe | 2158 | 2158 | ||||
102. (187) ZTNr. 5 i. Catechu. ─ | ||||||
Bremen | 327 | 14 | ||||
Hamburg-Altona | 7833 | ─ | ||||
Dänemark | ─ | 369 | ||||
Schweden | ─ | 596 | ||||
Russland | ─ | 5422 | ||||
Oesterreich-Ungarn | 19 | 4494 | ||||
Schweiz | 126 | 1428 | ||||
Frankreich | 583 | ─ | ||||
Belgien | 155 | ─ | ||||
Niederlande | 219 | ─ | ||||
Grossbritannien | 2238 | ─ | ||||
Britisch Indien | 398 | ─ | ||||
Ostindische Inseln | 163 | ─ | ||||
Japan | 252 | ─ | ||||
Andere Länder | 10 | ─ | ||||
Summe | 12323 | 12323 | ||||
103. (228) ZTNr. 5 i. Chinarinde. ─ | ||||||
Bremen | 2 | 5 | ||||
Hamburg-Altona | 45 | 2 | ||||
Schweden | ─ | 9 | ||||
Russland | ─ | 9 | ||||
Oesterreich-Ungarn | 1 | 31 | ||||
Schweiz | ─ | 5 | ||||
Frankreich | 3 | 5 | ||||
Niederlande | 6 | ─ | ||||
Grossbritannien | 4 | ─ | ||||
Italien | ─ | 1 | ||||
Afrika ohne Algier u. Egypten | 2 | ─ | ||||
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |||||
Eingang aus | Ausgang nach | |||||
den Ländern in Sp. 1 | ||||||
Mengen in 100 kg netto | ||||||
1. | 2. | 3. | ||||
Noch: 103. Chinarinde. ─ | ||||||
China | 2 | ─ | ||||
Uebriges Südamerika *) | 2 | ─ | ||||
Summe | 67 | 67 | ||||
104. (201) ZTNr. 5 i. Cochenille. ─ | ||||||
Hamburg-Altona | 547 | 1 | ||||
Dänemark | ─ | 13 | ||||
Russland | ─ | 408 | ||||
Oesterreich-Ungarn | ─ | 751 | ||||
Frankreich | 25 | ─ | ||||
Belgien | 36 | ─ | ||||
Grossbritannien | 560 | ─ | ||||
Spanien | 22 | ─ | ||||
Rumänien | ─ | 27 | ||||
Andere Länder | 26 | 16 | ||||
Summe | 1216 | 1216 | ||||
105. (188) ZTNr. 5 i. Dividivi. ─ | ||||||
Hamburg-Altona | 1218 | ─ | ||||
Dänemark | ─ | 35 | ||||
Russland | ─ | 1321 | ||||
Oesterreich-Ungarn | ─ | 52 | ||||
Schweiz | 131 | 307 | ||||
Belgien | 94 | ─ | ||||
Grossbritannien | 103 | ─ | ||||
Britisch Nordamerika | 25 | ─ | ||||
Brasilien | 62 | ─ | ||||
Uebriges Südamerika *) | 79 | ─ | ||||
Andere Länder | 3 | ─ | ||||
Summe | 1715 | 1715 | ||||
106. (226) ZTNr. 5 i. Eis. ─ | ||||||
Hamburg-Altona | 3 | ─ | ||||
Uebr. Z. Asschl. an We. u. El. | 100 | ─ | ||||
Dänemark | ─ | 3 | ||||
Niederlande | ─ | 100 | ||||
Grossbritannien | ─ | 17 | ||||
Italien | 17 | ─ | ||||
Summe | 120 | 120 | ||||
107. (202) ZTNr. 5 i. Blauholz. ─ | ||||||
Hamburg-Altona | 26860 | 22 | ||||
Dänemark | 5 | 3665 | ||||
Schweden | 20 | 1278 | ||||
Russland | ─ | 9379 | ||||
Oesterreich-Ungarn | 64 | 17762 | ||||
Schweiz | 1799 | 2450 | ||||
*) Südamerika mit Ausschluss von Brasilien, Paraguay, Uruguay, Chile, Peru und der Argen- tinischen Republik. |