C. Unmittelbare Durchfuhr im Jahre 1880. | ||||||
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |||||
Eingang aus | Ausgang nach | |||||
den Ländern in Sp.1 | ||||||
Mengen in 100 kg netto | ||||||
1. | 2. | 3. | ||||
Noch: 273. Korkholz, auch in Platten u. Scheiben. | ||||||
Portugal | 2485 | ─ | ||||
Andere Länder | 31 | 3 | ||||
Summe | 4690 | 4690 | ||||
274. (151) ZTNr. 13 a. Lohkuchen zum Brennen. ─ | ||||||
Hamburg-Altona | 15 | ─ | ||||
Dänemark | ─ | 15 | ||||
Russland | ─ | 50 | ||||
Oesterreich-Ungarn | 6 | 7 | ||||
Frankreich | 51 | ─ | ||||
Summe | 72 | 72 | ||||
275. (385) ZTNr. 13 a. Wallfischbarden. ─ | ||||||
Bremen | 21 | 27 | ||||
Hamburg-Altona | 11 | 20 | ||||
Dänemark | ─ | 3 | ||||
Russland | ─ | 27 | ||||
Oesterreich-Ungarn | ─ | 24 | ||||
Frankreich | 34 | ─ | ||||
Belgien | 2 | ─ | ||||
Niederlande | 28 | ─ | ||||
Verein. Staaten v. Amerika | 5 | ─ | ||||
Summe | 101 | 101 | ||||
276. (389) ZTNr. 13 a. Elephanten-, Wallross- und andere Thierzähne. ─ | ||||||
Hamburg-Altona | 49 | ─ | ||||
Dänemark | ─ | 4 | ||||
Russland | ─ | 19 | ||||
Oesterreich-Ungarn | ─ | 45 | ||||
Schweiz | 7 | 8 | ||||
Frankreich | 6 | ─ | ||||
Belgien | ─ | 9 | ||||
Niederlande | 2 | ─ | ||||
Grossbritannien | 10 | ─ | ||||
Italien | ─ | 6 | ||||
Afrika ohne Algier u. Egypten | 17 | ─ | ||||
Andere Länder | 1 | 1 | ||||
Summe | 92 | 92 | ||||
277. (387) ZTNr. 13 a. Hörner und Horn- spitzen. ─ | ||||||
Bremen | 85 | 62 | ||||
Hamburg-Altona | 1105 | 568 | ||||
Dänemark | 208 | 303 | ||||
Norwegen | 98 | ─ | ||||
Schweden | 43 | 13 | ||||
Oesterreich-Ungarn | 981 | 2174 | ||||
Schweiz | 8 | 52 | ||||
Frankreich | 22 | 790 | ||||
Belgien | 294 | ─ | ||||
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |||||
Eingang aus | Ausgang nach | |||||
den Ländern in Sp.1 | ||||||
Mengen in 100 kg netto | ||||||
1. | 2. | 3. | ||||
Noch: 277. Hörner und Hornspitzen. ─ | ||||||
Grossbritannien | 757 | ─ | ||||
Verein. Staaten v. Amerika | 205 | ─ | ||||
Brasilien | 58 | ─ | ||||
Andere Länder | 147 | 49 | ||||
Summe | 4011 | 4011 | ||||
278. (390) ZTNr. 13 a. Perlmutterschalen, rohe. ─ | ||||||
Hamburg-Altona | 2777 | 60 | ||||
Oesterreich-Ungarn | 73 | 9317 | ||||
Frankreich | 423 | 4 | ||||
Belgien | 1202 | ─ | ||||
Grossbritannien | 4648 | ─ | ||||
Australien | 122 | ─ | ||||
Andere Länder | 216 | 80 | ||||
Summe | 9461 | 9461 | ||||
279. (398) ZTNr. 13 a. Stuhlrohr, roh, unge- spalten. ─ | ||||||
Bremen | 1117 | 4430 | ||||
Hamburg-Altona | 2738 | 186 | ||||
Dänemark | 100 | 245 | ||||
Schweden | ─ | 147 | ||||
Russland | ─ | 578 | ||||
Oesterreich-Ungarn | 99 | 4175 | ||||
Frankreich | 424 | 53 | ||||
Niederlande | 4460 | 12 | ||||
Britisch Indien | 531 | ─ | ||||
Ostindische Inseln | 256 | ─ | ||||
Andere Länder | 198 | 97 | ||||
Summe | 9923 | 9923 | ||||
280. (393) ZTNr. 13 a. Bernstein. ─ | ||||||
Bremen | ─ | 4 | ||||
Hamburg-Altona | 1 | 2 | ||||
Dänemark | 1 | ─ | ||||
Russland | ─ | 1 | ||||
Oesterreich-Ungarn | 13 | 4 | ||||
Schweiz | ─ | 1 | ||||
Frankreich | ─ | 7 | ||||
Belgien | 2 | ─ | ||||
Niederlande | 2 | ─ | ||||
Summe | 19 | 19 | ||||
281. (392) ZTNr. 13 a. Steinnüsse. ─ | ||||||
Bremen | 1095 | 3 | ||||
Hamburg-Altona | 19876 | 212 | ||||
Russland | ─ | 739 | ||||
Oesterreich-Ungarn | 88 | 26212 | ||||
Grossbritannien | 648 | 3 | ||||
Verein. Staaten v. Amerika | 1242 | ─ | ||||
Westindische Inseln | 397 | ─ | ||||
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |||||
Eingang aus | Ausgang nach | |||||
den Ländern in Sp.1 | ||||||
Mengen in 100 kg netto | ||||||
1. | 2. | 3. | ||||
Noch: 281. Steinnüsse. ─ | ||||||
Uebriges Südamerika *) | 3182 | ─ | ||||
Andere Länder | 706 | 65 | ||||
Summe | 27234 | 27234 | ||||
282. (395) ZTNr. 13 a. Nicht besonders be- nannte animalische und vegetabilische Schnitzstoffe. ─ | ||||||
Hamburg-Altona | 2781 | 305 | ||||
Oesterreich-Ungarn | 398 | 9619 | ||||
Belgien | 1649 | 1 | ||||
Niederlande | 271 | 102 | ||||
Grossbritannien | 4454 | ─ | ||||
Verein. Staaten v. Amerika | 230 | ─ | ||||
Andere Länder | 400 | 156 | ||||
Summe | 10183 | 10183 | ||||
283. (185) ZTNr. 13 b. Holzborke und Ger- berlohe. ─ | ||||||
Bremen | 4 | 414 | ||||
Hamburg-Altona | 852 | 6341 | ||||
Dänemark | ─ | 16293 | ||||
Russland | ─ | 1167 | ||||
Oesterreich-Ungarn | 23436 | 1937 | ||||
Schweiz | ─ | 2575 | ||||
Frankreich | 2331 | 76 | ||||
Belgien | 155 | 975 | ||||
Niederlande | 3736 | 299 | ||||
Grossbritannien | 34 | 375 | ||||
Andere Länder | 5 | 101 | ||||
Summe | 30553 | 30553 | ||||
284. (380) ZTNr. 13 c 1. Bau- und Nutzholz, roh etc., europäisches, hartes. ─ | ||||||
Bremen | 1333 | 661 | ||||
Hamburg-Altona | 8000 | 3239 | ||||
Dänemark | ─ | 2005 | ||||
Russland | 5560 | 8626 | ||||
Oesterreich-Ungarn | 91100 | 10893 | ||||
Schweiz | 1429 | 41746 | ||||
Frankreich | 1436 | 3102 | ||||
Belgien | 215 | 31396 | ||||
Niederlande | 1 | 4916 | ||||
Grossbritannien | 25 | 1766 | ||||
Andere Länder | 190 | 939 | ||||
Summe | 109289 | 109289 | ||||
285. (381) ZTNr. 13 c 1. Bau- und Nutzholz, roh etc., europäisches, weiches. ─ | ||||||
Hamburg-Altona | 184 | 10917 | ||||
*) Siehe Anmerk, auf Seite IV. 10. |