C. Unmittelbare Durchfuhr im Jahre 1880. | ||
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |
Eingang aus | Ausgang nach | |
den Ländern in Sp. 1 | ||
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
591. (531) ZTNr. 41 d 5. Unbedruckte wollene Tuch- und Zeugwaaren, nicht unter Nr. 596 und 597 fallend. ─ | ||
Bremen | 150 | 1410 |
Hamburg-Altona | 9405 | 4291 |
Dänemark | 154 | 2954 |
Schweden | 13 | 1585 |
Russland | 176 | 4812 |
Oesterreich-Ungarn | 5619 | 16699 |
Schweiz | 677 | 3908 |
Frankreich | 6504 | 191 |
Belgien | 5416 | 215 |
Niederlande | 757 | 386 |
Grossbritannien | 8716 | 36 |
Italien | 13 | 460 |
Rumänien | 4 | 601 |
Andere Länder | 109 | 165 |
Summe | 37713 | 37713 |
592. (540) ZTNr. 41 d 6. Bedruckte wollene Strumpfwaaren. ─ | ||
Bremen | 1 | 4 |
Hamburg-Altona | 24 | 13 |
Dänemark | 2 | 12 |
Schweden | ─ | 5 |
Russland | ─ | 25 |
Oesterreich-Ungarn | 39 | 71 |
Schweiz | 5 | 10 |
Frankreich | 66 | ─ |
Niederlande | ─ | 3 |
Grossbritannien | 17 | ─ |
Italien | ─ | 11 |
Summe | 154 | 154 |
593. (532) ZTNr. 41 d 6. Andere bedruckte wollene Waaren ausser Fussdecken. ─ | ||
Bremen | 3 | 38 |
Hamburg-Altona | 550 | 118 |
Dänemark | 83 | 155 |
Schweden | 3 | 89 |
Russland | 1 | 537 |
Oesterreich-Ungarn | 386 | 835 |
Schweiz | 51 | 68 |
Frankreich | 244 | 53 |
Belgien | 141 | 14 |
Grossbritannien | 552 | 2 |
Italien | ─ | 66 |
Andere Länder | 16 | 55 |
Summe | 2030 | 2030 |
594. (545) ZTNr. 41 d 6. Wollene Posamentier- und Knopfmacherwaaren; Gespinnste in Verbindung mit Metallfäden. ─ | ||
Bremen | 2 | 48 |
Hamburg-Altona | 187 | 19 |
Dänemark | 2 | 64 |
Schweden | 1 | 69 |
Russland | ─ | 80 |
Oesterreich-Ungarn | 33 | 64 |
Schweiz | 19 | 6 |
Frankreich | 94 | 10 |
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |
Eingang aus | Ausgang nach | |
den Ländern in Sp. 1 | ||
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 594. Wollene Posamentier- und Knopf- macherwaaren; Gespinnste in Verbindung mit Metallfäden. ─ | ||
Belgien | 35 | 4 |
Niederlande | 2 | 14 |
Grossbritannien | 7 | ─ |
Andere Länder | ─ | 4 |
Summe | 382 | 382 |
595. (533) ZTNr. 41 d 6. Wollene Plüsche. ─ | ||
Hamburg-Altona | 41 | 4 |
Dänemark | ─ | 5 |
Schweden | ─ | 28 |
Russland | ─ | 20 |
Oesterreich-Ungarn | 2 | 34 |
Schweiz | ─ | 1 |
Frankreich | 25 | 1 |
Belgien | 2 | ─ |
Niederlande | 3 | 1 |
Grossbritannien | 21 | ─ |
Summe | 94 | 94 |
596. (550) ZTNr. 41 d 7. Wollene Spitzen, Tülle und Stickereien. ─ | ||
Hamburg-Altona | 4 | 22 |
Dänemark | ─ | 3 |
Russland | ─ | 21 |
Oesterreich-Ungarn | 28 | 15 |
Schweiz | 48 | 13 |
Frankreich | 15 | 17 |
Belgien | 10 | 1 |
Niederlande | 1 | 3 |
Grossbritannien | 13 | 23 |
Italien | ─ | 1 |
Summe | 119 | 119 |
597. (534) ZTNr. 41 d 7 u. 8. Gewebte wollene Shawltücher mit drei oder mehr Far- ben. ─ | ||
Hamburg-Altona | 76 | 87 |
Dänemark | 1 | 93 |
Schweden | ─ | 27 |
Russland | ─ | 55 |
Oesterreich-Ungarn | 133 | 70 |
Schweiz | 2 | 10 |
Frankreich | 123 | 4 |
Grossbritannien | 18 | 1 |
Andere Länder | 6 | 12 |
Summe | 359 | 359 |
─ Wollenwaaren, unvollständig deklarirt. ─ | ||
Hamburg-Altona | 2833 | 365 |
Dänemark | 2 | 607 |
Schweden | 4 | 1712 |
Russland | 1 | 1246 |
Oesterreich-Ungarn | 699 | 902 |
Schweiz | 139 | 91 |
Frankreich | 441 | 325 |
Belgien | 624 | 26 |
Niederlande | 168 | 2 |
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |
Eingang aus | Ausgang nach | |
den Ländern in Sp. 1 | ||
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
─ Wollenwaaren, unvollständig deklarirt. ─ | ||
Grossbritannien | 568 | 29 |
Italien | 1 | 90 |
Andere Länder | 10 | 95 |
Summe | 5490 | 5490 |
42. Zink und Zinkwaaren. | ||
598. (328) ZTNr. 42 a. Rohes Zink, Bruch- zink. ─ | ||
Bremen | 155 | 14 |
Hamburg-Altona | 1381 | 324 |
Uebr. Z. Asschl. an We. u. El. | 2 | ─ |
Dänemark | 199 | 116 |
Schweden | ─ | 127 |
Russland | 1719 | 3807 |
Oesterreich-Ungarn | 193 | 108 |
Schweiz | 46 | 448 |
Frankreich | 211 | 88 |
Belgien | 307 | ─ |
Niederlande | 3 | 100 |
Grossbritannien | 2 | 100 |
Verein. Staaten v. Amerika | 914 | ─ |
Uebriges Südamerika*) | 100 | ─ |
Summe | 5232 | 5232 |
599. (345) ZTNr. 42 b. Gewalztes Zink. ─ | ||
Hamburg-Altona | 757 | 2 |
Dänemark | ─ | 498 |
Schweden | ─ | 73 |
Russland | 344 | 716 |
Oesterreich-Ungarn | 950 | 518 |
Schweiz | 59 | 1766 |
Frankreich | 49 | 267 |
Belgien | 1810 | 5 |
Rumänien | ─ | 100 |
Andere Länder | 8 | 32 |
Summe | 3977 | 3977 |
600. (346) ZTNr. 42 c. Zinkdraht. ─ | ||
Bremen | ─ | 2 |
Hamburg-Altona | 2 | ─ |
Oesterreich-Ungarn | ─ | 1 |
Schweiz | ─ | 1 |
Frankreich | 1 | ─ |
Belgien | 1 | ─ |
Summe | 4 | 4 |
601. (369) ZTNr. 42 c u. d. Zinkwaaren. ─ | ||
Bremen | 2 | 7 |
Hamburg-Altona | 42 | 7 |
Dänemark | ─ | 22 |
Schweden | ─ | 13 |
Russland | 2 | 47 |
Oesterreich-Ungarn | 31 | 91 |
Schweiz | 3 | 20 |
Frankreich | 104 | 6 |
*) Siehe Anmerk. auf Seite IV. 10. |