A. Der Veredlungs-Verkehr im Jahre 1880 nach den Ländern, mit welchen derselbe stattfand. | ||||
Nummer des stati- stischen Waaren- Verzeichnisses. | Gattung der zur Veredlung ein- oder ausgegangenen Waaren, mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | Veredlung im | ||
Inlande. | Auslande. | |||
Mengen in kg netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Noch: II. Veredlungs-Verkehr mit Hamburg- Altona. | ||||
494c | Lithographirtes, bedrucktes etc., zu Rech- nungen etc. vorgerichtetes Papier | 5500 | 20 | |
davon: | zum Bedrucken | ─ | 20 | |
" Anfertigen von Schreibbüchern | 5498 | ─ | ||
" " " Zeichenheften | 2 | ─ | ||
494d | Gold- und Silberpapier etc.; Malerpappe; auch alle nicht genannten Papierarten | 7 | 1636 | |
davon: | zum Stempeln mit Gold | ─ | 29 | |
" Beschneiden | ─ | 10 | ||
" Bedrucken | ─ | 1584 | ||
" Bedrucken u. Schneiden zu Etiketten | ─ | 13 | ||
" Anfertigen von Schreibbüchern | 2 | ─ | ||
" " " Zeichenheften | 5 | ─ | ||
496a | Waaren aus Papier, Pappe oder Pappmasse | 257 | 528 | |
davon: | zum Stempeln | 15 | ─ | |
" Pressen | 70 | 257 | ||
" " mit Goldschrift | ─ | 60 | ||
" Trocknen | 30 | ─ | ||
" Kleben | ─ | 9 | ||
" Nachkleben | 44 | 76 | ||
" Bezeichnen | 82 | ─ | ||
" Foliiren | ─ | 15 | ||
" Bedrucken | 16 | 108 | ||
" Beschneiden und Bedrucken | ─ | 2 | ||
" Anfertigen von Mützen | ─ | 1 | ||
496b | Waaren aus Papier, Pappe, Pappmasse, Stein- pappe etc. in Verbindung mit anderen Materialien | 1140 | 43 | |
davon: | zum Foliiren | ─ | 7 | |
" Bedrucken | 24 | ─ | ||
" Anfertigen von Schreibbüchern | 534 | ─ | ||
" " " Düten | 221 | ─ | ||
" Anbringen von Goldpressung | 361 | ─ | ||
" Repariren | ─ | 36 | ||
498a | Ueberzogene Pelze etc., gefütterte Decken etc.: | |||
zum Abändern | ─ | 14 | ||
503b | Zwirn aus Rohseide | 5 | 3 | |
davon: | zum Färben | 5 | ─ | |
" Anfertigen von Kleidern | ─ | 1 | ||
" " " Schirmbezügen | ─ | 2 | ||
505 | Zeugwaaren etc. von reiner Seide oder Flo- retseide, auch in Verbindung mit Me- tallfäden | 77 | 73 | |
davon: | zum Färben | 2 | 9 | |
" Bedrucken (Goldstempel) | ─ | 2 | ||
" Appretiren | 66 | ─ | ||
" Nähen | 1 | ─ | ||
" Füttern | ─ | 2 | ||
" Heften und Plätten | ─ | 1 | ||
" Anfertigen von Kleidern | 8 | 4 | ||
Nummer des stati- stischen Waaren- Verzeichnisses. | Gattung der zur Veredlung ein- oder ausgegangenen Waaren, mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | Veredlung im | ||
Inlande. | Auslande. | |||
Mengen in kg netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Noch: II. Veredlungs-Verkehr mit Hamburg- Altona. | ||||
Noch: 505 | zum Anfertigen von Schlipsen | ─ | 3 | |
" " " Regen- und Son- nenschirmen | ─ | 52 | ||
509 | Seidenwaaren, gemischt mit anderen Spinn- materialien, und zugleich in Verbindung mit Metallfäden | 3 | ─ | |
davon: | zum Besticken | 2 | ─ | |
" Anfertigen von Kleidern | 1 | ─ | ||
510 | Zeugwaaren aus Seide oder Floretseide in Verbindung mit Baumwolle | 65 | 50 | |
davon: | zum Waschen | ─ | 13 | |
" Färben | 6 | ─ | ||
" Appretiren | 28 | ─ | ||
" Heften und Plätten | ─ | 2 | ||
" Stempeln (Firma) | ─ | 6 | ||
" Anfertigen von Kleidern | 1 | 5 | ||
" " " Mützen | ─ | 9 | ||
" " " Kravatten und Schlipsen | ─ | 13 | ||
" " " Schirmbezügen | ─ | 2 | ||
" Besetzen mit Litzen | 30 | ─ | ||
511 | Zeugwaaren aus Seide oder Floretseide in Verbindung mit Leinen, Wolle etc. | 32 | 9 | |
davon: | zum Färben | ─ | 1 | |
" Stempeln (Firma) | ─ | 2 | ||
" Nähen | 1 | ─ | ||
" Anfertigen von Tischdecken | ─ | 1 | ||
" " " Kravatten | ─ | 4 | ||
" Anbringen von Litzen und Troddeln | 31 | ─ | ||
" Einfassen mit Band | ─ | 1 | ||
513 | Halbseidene Posamentier- und Knopfmacher- waaren: | |||
zum Reinigen | ─ | 6 | ||
524b | Gespaltene etc. Schieferplatten: | |||
zum Repariren | ─ | 208 | ||
526b | Steinwaaren, ausser Statuen und solchen von Halbedelsteinen, auch in Verbindung mit Holz oder Eisen ohne Politur und Lack | 47 | 609 | |
davon: | zum Waschen | ─ | 15 | |
" Reinigen | ─ | 5 | ||
" Poliren | ─ | 56 | ||
" Bemalen | ─ | 23 | ||
" Repariren | 47 | 510 | ||
532 | Strohbänder: | |||
zum Anfertigen von Hüten | 53 | 2890 | ||
533a | Hüte aus Stroh, Rohr etc. ohne Garnitur | (a 2689 | (a 4732 | |
davon: | zum Waschen | (a 76 | (a 3049 | |
" Waschen und Pressen | (a 137 | (a 231 | ||
" Waschen und Modernisiren | ─ | (a 162 | ||
" Pressen | (a 2142 | ─ | ||
a) Stück. |