B. Summarische Darstellung des Veredlungs-Verkehrs im Jahre 1880. | ||||
Nummer des stati- stischen Waaren- Verzeichnisses. | Gattung der zur Veredlung ein- oder ausgegangenen Waaren, mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | Veredlung im | ||
Inlande. | Auslande. | |||
Mengen in kg netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Noch: 288 | zum Schneiden und Hobeln | 257241 | ─ | |
" Hobeln und Schneiden | ─ | 5352 | ||
" Kehlen | 32940 | ─ | ||
" Schneiden und Kehlen | 2208 | ─ | ||
" Hobeln und Kehlen | 8148 | ─ | ||
" Spunten | 189876 | 69600 | ||
" Hobeln und Spunten | 139116 | 23400 | ||
" Hobeln und Streichen | 21834 | ─ | ||
" Kehlen und Besäumen | 384 | ─ | ||
" Besäumen, Hobeln und Spunten | 66054 | ─ | ||
" Besäumen und Spunten | 4800 | ─ | ||
" Nuthen | 12600 | ─ | ||
" Nuthen und Federn | 45642 | 6600 | ||
" Federn und Nuthen | 420 | ─ | ||
" Hobeln, Nuthen und Federn | 2708 | 27600 | ||
" Perfiliren | ─ | 22800 | ||
" Hobeln und Perfiliren | ─ | 6600 | ||
" Biegen zu Radfelgen | ─ | 635 | ||
" Einpressen von Marken | ─ | 245 | ||
" Anfertigen von gekehlten Fuss- bodenleisten | 12600 | ─ | ||
" " " Fournieren | 12 | ─ | ||
" " " Schreinerarbeiten | ─ | 500 | ||
" " " Zündholzschachteln | ─ | 1115 | ||
" Verarbeiten (ohne näh. Ang.) | 1200 | 210 | ||
290 a | Grobe, rohe, ungefärbte Böttcher-, Drechsler-, Tischler- und blos gehobelte Holzwaaren und Wagnerarbeiten, mit Ausnahme der Möbel von Hartholz etc. | 54116 | 8068 | |
(a 77 | ||||
davon: | zum Abdrehen | 1002 | 45 | |
" Schneiden | ─ | 641 | ||
" Hobeln und Schneiden | 1596 | ─ | ||
" Zersägen | 487 | ─ | ||
" Schleifen | ─ | 41 | ||
" Auskehlen | 223 | 83 | ||
" Schnitzen | 25 | 254 | ||
" Ausschneiden | ─ | 63 | ||
" Ausstechen | ─ | 152 | ||
" Ausbohren | 42 | ─ | ||
" Fraisen | ─ | 72 | ||
" Leimen | ─ | 41 | ||
" Poliren | 26 | ─ | ||
" Abdrehen und Poliren | 851 | ─ | ||
" Anstreichen | 479 | 275 | ||
" Färben | 59 | 213 | ||
" Lackiren | 753 | 421 | ||
(a 46 | ||||
" Repariren und Lackiren | 200 | ─ | ||
" Färben und Lackiren | ─ | 230 | ||
(a 10 | ||||
" Polstern | 80 | ─ | ||
" Lackiren und Polstern | 205 | (a 1 | ||
a) Stück (Wagen). | ||||
Nummer des stati- stischen Waaren- Verzeichnisses. | Gattung der zur Veredlung ein- oder ausgegangenen Waaren, mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | Veredlung im | ||
Inlande. | Auslande. | |||
Mengen in kg netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Noch: 290 a | zum Bemalen | 947 | 18 | |
(a 13 | ||||
" Ausstechen und Bemalen | 78 | ─ | ||
" Bemalen und Lackiren | ─ | 425 | ||
" Vergolden | ─ | 8 | ||
" Bronziren | 57 | ─ | ||
" Verglasen | 5 | ─ | ||
" Beschlagen mit Reifen | ─ | 33 | ||
" Beschlagen mit Eisen | 405 | 104 | ||
" Beschlagen | 138 | 119 | ||
" Auslegen mit Kautschuck | 73 | ─ | ||
" Ueberziehen mit schottischem Papier | 17 | ─ | ||
" Bau von Wagen | 52 | 295 | ||
" Anfertigen von Möbelbestandtheilen | ─ | 226 | ||
" " " Matratzen | 17 | ─ | ||
" " " Schatullen | ─ | 160 | ||
" " " Bürsten | ─ | 91 | ||
" " " Gold- und Politur- leisten | 36559 | ─ | ||
" Anbringen von Bildhauerarbeit | ─ | 26 | ||
" " " Sturmstangen | ─ | (a 5 | ||
" Biegen zu Radfelgen | ─ | 580 | ||
" Einpressen von Marken | ─ | 310 | ||
" Aufspulen von Seide | ─ | 139 | ||
" Aendern | ─ | 2 | ||
" Verarbeiten (ohne näh. Ang.) | 79 | 107 | ||
" Repariren | 9661 | 2894 | ||
(a 2 | ||||
290 b | Andere Tischler- etc. Waaren, sowie Wag- nerarbeiten, gefärbt etc. | 30837 | 22760 | |
(a 14 | ||||
davon: | zum Aichen | ─ | 14297 | |
" Abdrehen | 28 | ─ | ||
" Schneiden | 2856 | ─ | ||
" Schleifen | ─ | 2 | ||
" Schnitzen | 61 | ─ | ||
" Anstreichen | 262 | ─ | ||
" Poliren | 135 | 4 | ||
" Aufpoliren | 67 | ─ | ||
" Lackiren | 1000 | 129 | ||
(a 9 | ||||
" Repariren und Lackiren | 140 | ─ | ||
" Anstreichen und Lackiren | ─ | 77 | ||
" Färben und Lackiren | ─ | 191 | ||
" Lackiren und Polstern | 715 | ─ | ||
" Polstern | 653 | ─ | ||
" Bemalen | 656 | 15 | ||
(a 1 | ||||
" Bemalen und Polstern | 100 | ─ | ||
" Bemalen und Lackiren | ─ | 35 | ||
" Repariren und Bemalen | ─ | 8 | ||
" Vergolden | 28 | ─ | ||
" Bronziren | 22 | 18 | ||
" Einsetzen von Glas | 5 | ─ | ||
" Beziehen | 23 | ─ | ||
a) Stück (Wagen). |