Der allgemeine Waarenverkehr (mit Ausschluss des Veredlungsverkehrs) nach den Grenzstrecken des Eingangs und Ausgangs im Jahre 1880. | ||||||||||||||||||
Nummer des systema- tischen Waaren- Ver- zeich- nisses. | Waaren- gattung. (Nummer des statistischen Waaren- Verzeichnisses.) | Im allgemeinen Waarenverkehr (Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr) | Darunter: direkte Durchfuhr, ausgegangen über die in Spalte 6 bezeichneten Grenzstrecken. | |||||||||||||||
eingegangen | ausgegangen | Im Ganzen. | Davon eingegangen über die Grenze gegen | |||||||||||||||
über die Gren- ze gegen | Menge in Tonnen zu 1000 kg netto. | Geschätz- ter Werth in 1000 [Mark2]. | über die Gren- ze gegen | Menge in Tonnen zu 1000 kg netto. | Geschätz- ter Werth in 1000 [Mark2]. | Z.A. | N.S. | O.S. | Dä. | Ru. | Oe. | Sch. | Fr. | Be. | Ni. | |||
Mengen in Tonnen zu 1000 kg netto. | ||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
F. Kaffee, Kakao, Thee. | ||||||||||||||||||
79. | Roher Kaffee. (427.) | Z.A. | 68661 | 109858 | Z.A. | 1267 | 2026 | 1192 | 1022 | ─ | 81 | 1 | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | 80 |
N.S. | 973 | 1557 | N.S. | 4 | 6 | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
O.S. | 10245 | 16392 | O.S. | 7825 | 12521 | 6953 | 6421 | 519 | 12 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Dä. | 4 | 6 | Dä. | 798 | 1277 | 774 | 774 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Ru. | ─ | ─ | Ru. | 1239 | 1982 | 1094 | 520 | ─ | 574 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Oe. | 315 | 504 | Oe. | 23790 | 38064 | 19677 | 15182 | ─ | 84 | ─ | ─ | 47 | 11 | 14 | 493 | 3846 | ||
Sch. | 721 | 1154 | Sch. | 4462 | 7139 | 4103 | 222 | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 457 | 7 | 1397 | 2010 | ||
Fr. | 541 | 866 | Fr. | 116 | 186 | 82 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 82 | ─ | ||
Be. | 7565 | 12104 | Be. | 20 | 32 | 11 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 8 | ─ | ||
Ni. | 48866 | 78185 | Ni. | 103 | 165 | 36 | 23 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 | 10 | ||
Sa. | (* 137893 | (* 220629 | Sa. | 39624 | 63398 | 33924 | 24167 | 519 | 751 | 1 | ─ | 66 | 472 | 21 | 1981 | 5946 | ||
80-83. | Gebrannter Kaffee; Ci- chorien; Kaffeesur- rogate. (429. 233. 442. 428.) | Z.A. | 524 | 375 | Z.A. | 3216 | 768 | 14 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | 2 |
N.S. | 225 | 36 | N.S. | 244 | 48 | 2 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
O.S. | 471 | 76 | O.S. | 2102 | 409 | 164 | 1 | 162 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Dä. | 3 | 0,4 | Dä. | 487 | 94 | 9 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Ru. | ─ | ─ | Ru. | 1964 | 377 | 148 | ─ | ─ | 148 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Oe. | 687 | 254 | Oe. | 10769 | 2273 | 2298 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 563 | 164 | ─ | 1570 | ─ | ||
Sch. | 254 | 62 | Sch. | 4023 | 955 | 133 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 77 | 2 | 50 | 1 | ||
Fr. | 587 | 140 | Fr. | 641 | 154 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Be. | 5560 | 897 | Be. | 802 | 154 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Ni. | 480 | 166 | Ni. | 293 | 74 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20 | ─ | ||
Sa. | 8791 | 2006 | Sa. | 24541 | 5306 | 2790 | 18 | 162 | 150 | ─ | ─ | 574 | 241 | 2 | 1640 | 3 | ||
84. 85. | Kakao in Bohnen und Kakaoscha- len. (430. 431.) | Z.A. | 2359 | 3027 | Z.A. | 10 | 12 | 9 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ |
N.S. | 83 | 108 | N.S. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
O.S. | 152 | 120 | O.S. | 253 | 310 | 253 | 170 | 83 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Dä. | ─ | ─ | Dä. | 3 | 4 | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Ru. | ─ | ─ | Ru. | 87 | 112 | 81 | 47 | ─ | 34 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Oe. | 1 | 1 | Oe. | 387 | 499 | 384 | 373 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 8 | ||
Sch. | 97 | 97 | Sch. | 61 | 79 | 61 | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | ─ | 6 | 13 | ||
Fr. | 81 | 105 | Fr. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Be. | 188 | 244 | Be. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Ni. | 331 | 430 | Ni. | 4 | 0,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Sa. | 3292 | 4132 | Sa. | 805 | 1017 | 791 | 632 | 83 | 34 | ─ | ─ | 1 | 11 | 3 | 6 | 21 | ||
86. | Kakaomasse, gemahlener Kakao, Chokolade und Choko- ladesurro- gate. (435.) | Z.A. | 102 | 225 | Z.A. | 62 | 139 | 49 | 16 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 25 | ─ | 1 | 5 |
N.S. | 35 | 77 | N.S. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
O.S. | 6 | 13 | O.S. | 66 | 146 | 62 | 22 | 34 | ─ | ─ | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | 1 | ||
Dä. | 2 | 5 | Dä. | 3 | 7 | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Ru. | ─ | ─ | Ru. | 3 | 7 | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ||
Oe. | 17 | 37 | Oe. | 126 | 276 | 122 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 84 | 13 | 1 | 7 | ||
Sch. | 176 | 387 | Sch. | 51 | 116 | 35 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 1 | 11 | 9 | ||
Fr. | 72 | 158 | Fr. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Be. | 64 | 141 | Be. | 7 | 15 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ||
Ni. | 122 | 268 | Ni. | 24 | 56 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 7 | ─ | ─ | ─ | ||
Sa. | 596 | 1311 | Sa. | 342 | 762 | 288 | 57 | 34 | 1 | ─ | ─ | 15 | 132 | 14 | 13 | 22 | ||
*) Darunter 2 Tonnen im Werth von 3 (1000) [Mark2]., für welche die Grenzstrecke nicht ermittelt ist. |