Uebersichten des überseeischen Waarenverkehrs in den Deutschen Zollausschlüssen für das Jahr 1880. | |||
Noch: 5. Hamburg. | |||
Noch: a. Einfuhr seewärts. | |||
100 kg netto. | |||
63 | Säfte von Obst etc. zum Ge- nuss ohne Zucker eingekocht | 371 | |
darunter von Italien | 337 | ||
64 | Schalen von Südfrüchten; un- reife Pomeranzen | 827 | |
darunter von Spanien | 445 | ||
65 | Salz (Koch-, Siede-, Stein- und Seesalz) | 20348 | |
darunter von: | Grossbritannien | 11679 | |
Portugal | 8669 | ||
66 | Anis | 528 | |
darunter von: | Frankreich | 223 | |
Spanien | 126 | ||
69 | Kümmel | 6070 | |
darunter von: | Norwegen | 792 | |
d. Niederlanden | 4630 | ||
Grossbritannien | 500 | ||
70 | Senf, roher (Senfsaat) | 3387 | |
darunter von: | Russland | 525 | |
d. Niederlanden | 2709 | ||
71 | Hopfen | 415 | |
darunter von Grossbritannien | 404 | ||
72 | Pfeffer (gewöhnlicher) | 19734 | |
darunter von: | d. Niederlanden | 1656 | |
Grossbritannien | 9616 | ||
Britisch Indien | 7990 | ||
73 | Zimmt, echter | 2524 | |
darunter von: | Grossbritannien | 1441 | |
China | 1048 | ||
74 | Zimmtblüthe und Zimmtkassia | 19628 | |
darunter von: | Grossbritannien | 1717 | |
China | 17424 | ||
75 | Gewürznelken, Muskatnüsse und Muskatblüthen | 3074 | |
darunter von: | d. Niederlanden | 504 | |
Grossbritannien | 1860 | ||
Afrika ohne Algier und Egypten | 696 | ||
77 | Piment | 7386 | |
darunter von: | Frankreich | 399 | |
Grossbritannien | 6664 | ||
78 | Saffran, spanische Pfeffer- schoten, Ingber etc. | 5182 | |
darunter von: | Grossbritannien | 3897 | |
Afrika ohne Algier und Egypten | 1261 | ||
79 | Kaffee, roher | 830324 | |
darunter von: | Frankreich | 14891 | |
Belgien | 6724 | ||
d. Niederlanden | 56282 | ||
Grossbritannien | 101878 | ||
Portugal | 4196 | ||
Afrika ohne Algier und Egypten | 478 | ||
Noch: 5. Hamburg. | |||
Noch: a. Einfuhr seewärts. | |||
100 kg netto. | |||
(79) | darunter von: | Britisch Indien | 892 |
d. ostind. Inseln | 362 | ||
d. V. St. von Amerika | 30799 | ||
Mexiko u. Zentralamerika | 38381 | ||
d. westind. Archipel | 31802 | ||
Brasilien | 412578 | ||
Peru | 408 | ||
d. übr. Südamerika*) | 130290 | ||
84 | Kakao in Bohnen | 47762 | |
darunter von: | Frankreich | 4717 | |
d. Niederlanden | 303 | ||
Grossbritannien | 11936 | ||
Portugal | 763 | ||
d. V. St. von Amerika | 1550 | ||
d. westind. Archipel | 1608 | ||
Brasilien | 1771 | ||
d. übr. Südamerika *) | 24874 | ||
86 | Kakaomasse, gemahlener Ka- kao, Chokolade etc. | 352 | |
darunter von d. Niederlanden | 277 | ||
87 | Thee | 20025 | |
darunter von: | d. Niederlanden | 829 | |
Grossbritannien | 14880 | ||
China | 4174 | ||
88 u. 90 | Rohzucker | 50099 | |
darunter von: | d. Niederlanden | 3653 | |
Grossbritannien | 5067 | ||
d. ostind. Inseln | 22497 | ||
China | 6105 | ||
d. V. St. von Amerika | 1195 | ||
Mexiko u. Zentralamerika | 1549 | ||
d. westind. Archipel | 1964 | ||
Brasilien | 7551 | ||
89 | Raffinirter Zucker aller Art | 20577 | |
darunter von: | Frankreich | 7681 | |
d. Niederlanden | 2066 | ||
Grossbritannien | 10574 | ||
92 | Syrup | 27276 | |
darunter von: | Grossbritannien | 24473 | |
d. V. St. von Amerika | 2741 | ||
95 | Bier aller Art, auch Meth | 25130 | |
darunter von: | Dänemark | 3679 | |
Norwegen | 11561 | ||
Schweden | 884 | ||
Belgien | 496 | ||
d. Niederlanden | 961 | ||
Grossbritannien | 7511 | ||
96 | Arrak, Rum, Franzbranntwein | 22923 | |
darunter von: | Frankreich | 7258 | |
d. Niederlanden | 3407 | ||
Grossbritannien | 8038 | ||
d. ostind. Inseln | 3467 | ||
97 | Versetzter Branntwein | 31050 | |
darunter von: | Frankreich | 939 | |
Noch: 5. Hamburg. | |||
Noch: a. Einfuhr seewärts. | |||
100 kg netto. | |||
(97) | darunter von: | Belgien | 203 |
d. Niederlanden | 28797 | ||
Grossbritannien | 213 | ||
Spanien | 209 | ||
d. westind. Archipel | 306 | ||
98 | Anderer Branntwein aller Art | 56441 | |
darunter von: | Dänemark | 1558 | |
Norwegen | 7607 | ||
Schweden | 3392 | ||
Russland | 22706 | ||
Frankreich | 1387 | ||
d. Niederlanden | 902 | ||
Grossbritannien | 1733 | ||
Italien | 2001 | ||
d. V. St. von Amerika | 15101 | ||
99 | Essig in Fässern, Flaschen und Kruken | 1370 | |
darunter von: | Frankreich | 951 | |
d. V. St. von Amerika | 222 | ||
101 | Wein und Most in Fässern | 174617 | |
darunter von: | Oesterreich- Ungarn | 908 | |
Frankreich | 96483 | ||
Belgien | 1222 | ||
d. Niederlanden | 3135 | ||
Grossbritannien | 7979 | ||
Spanien | 47379 | ||
Portugal | 8413 | ||
Italien | 8652 | ||
102 | Schaumwein in Flaschen | 3276 | |
darunter von Frankreich | 3176 | ||
103 | Anderer Wein in Flaschen | 5002 | |
darunter von: | Frankreich | 4115 | |
Grossbritannien | 202 | ||
Spanien | 245 | ||
105 | Mineralwasser, künstliches und natürliches | 386 | |
darunter von Frankreich | 279 | ||
106 | Oel aller Art in Flaschen oder Krügen | 2662 | |
darunter von: | Frankreich | 837 | |
Grossbritannien | 486 | ||
Italien | 1224 | ||
107 | Olivenöl (Baumöl) in Fässern, undenaturirt | 23902 | |
darunter von: | Frankreich | 1857 | |
Belgien | 378 | ||
d. Niederlanden | 553 | ||
Grossbritannien | 1368 | ||
Spanien | 5449 | ||
Italien | 14284 | ||
108 | Andere Speiseöle in Fässern | 1692 | |
darunter von: | Frankreich | 575 | |
Grossbritannien | 940 | ||
*) Siehe Anmerkung auf Seite III. 52. |