Uebersichten des überseeischen Waarenverkehrs in den Deutschen Zollausschlüssen für das Jahr 1880. | |||
Noch: 5. Hamburg. | |||
Noch: a. Einfuhr seewärts. | |||
Fass. | |||
(26) | darunter von: | Grossbritannien | 106610 |
d. V. St. von Amerika | 589 | ||
100 kg netto. | |||
27 | Stockfische, getrocknet | 48466 | |
darunter von Norwegen | 47937 | ||
28 | Anderweitig nicht genannte Fische | 1946 | |
darunter von: | Norwegen | 426 | |
d. Niederlanden | 1442 | ||
29 | Kaviar und Kaviarsurrogate | 1392 | |
darunter von d. V. St. von Amerika | 1324 | ||
30 | Austern | 1846 | |
darunter von d. V. St. von Amerika | 1810 | ||
31 | Andere Muschel- oder Schal- thiere aus der See | 1019 | |
darunter von Norwegen | 1009 | ||
32 | Weizen | 353194 | |
darunter von: | Grossbritannien | 16823 | |
der Türkei | 16615 | ||
Britisch Nordamerika | 11091 | ||
d. V. St. von Amerika | 308133 | ||
33 | Roggen | 231010 | |
darunter von: | Schweden | 2071 | |
Russland | 140912 | ||
Frankreich | 21646 | ||
Grossbritannien | 4017 | ||
Portugal | 1090 | ||
Rumänien | 11070 | ||
d. V. St. von Amerika | 48236 | ||
Mexiko | 1443 | ||
34 | Hafer | 14706 | |
darunter von: | Schweden | 4179 | |
Russland | 10429 | ||
35 | Gerste | 82954 | |
darunter von: | Russland | 51388 | |
Belgien | 892 | ||
Grossbritannien | 3716 | ||
Rumänien | 26853 | ||
36 | Mais | 1427766 | |
darunter von: | Frankreich | 1960 | |
Belgien | 1400 | ||
Britisch Nordamerika | 7899 | ||
d. V. St. von Amerika | 1416186 | ||
38 | Reis, polirter | 8246 | |
darunter von d. Niederlanden | 7968 | ||
39 | Reis, unpolirter | 561882 | |
darunter von: | d. Niederlanden | 2643 | |
Grossbritannien | 22791 | ||
Britisch Indien | 478159 | ||
d. ostind. Inseln | 9460 | ||
d. übr. Asien*) | 48812 | ||
42 | Hülsenfrüchte | 38400 | |
Noch: 5. Hamburg. | |||
Noch: a. Einfuhr seewärts. | |||
100 kg netto. | |||
(42) | darunter von: | Schweden | 1448 |
Frankreich | 2111 | ||
Belgien | 708 | ||
d. Niederlanden | 220 | ||
Grossbritannien | 12296 | ||
Portugal | 578 | ||
Afrika ohne Algier und Egypten | 727 | ||
Britisch Nordamerika | 13616 | ||
d. V. St. von Amerika | 4544 | ||
Chile | 1950 | ||
43 | Kartoffeln | 4871 | |
darunter von: | d. Niederlanden | 1528 | |
Grossbritannien | 1809 | ||
Portugal | 1513 | ||
44 | Mehl aus Getreide und Hülsen- früchten | 16986 | |
darunter von: | Grossbritannien | 10600 | |
d. V. St. von Amerika | 6243 | ||
45 | Kraftmehl, Puder, Arrowroot | 8635 | |
darunter von: | Belgien | 2242 | |
Grossbritannien | 1534 | ||
d. V. St. von Amerika | 4765 | ||
47 | Geschrotene oder geschälte Körner etc. | 693 | |
darunter von: | Russland | 186 | |
Frankreich | 361 | ||
48 | Sago und Sagosurrogate; Tapioka | 21571 | |
darunter von: | Grossbritannien | 14377 | |
Britisch Indien | 6982 | ||
49 | Nudeln und Maccaroni | 861 | |
darunter von Italien | 650 | ||
50 | Gewöhnliches Backwerk (Bäckerwaare) | 7975 | |
darunter von Grossbritannien | 7876 | ||
51 | Frische Weintrauben | 2772 | |
darunter von: | Grossbritannien | 1860 | |
Portugal | 763 | ||
52 | Anderes frisches Obst | 14650 | |
darunter von: | Frankreich | 1564 | |
Grossbritannien | 2813 | ||
d. V. St. von Amerika | 9678 | ||
53 | Frische Apfelsinen, Citronen, Limonen etc. | 76042 | |
darunter von: | Frankreich | 900 | |
d. Niederlanden | 556 | ||
Grossbritannien | 27985 | ||
Spanien | 13339 | ||
Portugal | 831 | ||
Italien | 32355 | ||
54 | Obst, getrocknet, gebacken, eingekocht etc. | 23595 | |
darunter von: | Frankreich | 7203 | |
Noch: 5. Hamburg. | |||
Noch: a. Einfuhr seewärts. | |||
100 kg netto. | |||
(54) | darunter von: | Grossbritannien | 1019 |
d. V. St. von Amerika | 14631 | ||
55 | Feigen | 6323 | |
darunter von: | Frankreich | 519 | |
Belgien | 231 | ||
d. Niederlanden | 379 | ||
Grossbritannien | 1984 | ||
Spanien | 2927 | ||
Portugal | 212 | ||
56 | Korinthen | 28459 | |
darunter von: | Belgien | 728 | |
d. Niederlanden | 2952 | ||
Grossbritannien | 18729 | ||
Griechenland | 6050 | ||
57 | Rosinen | 53597 | |
darunter von: | d. Niederlanden | 28983 | |
Grossbritannien | 6036 | ||
Spanien | 8717 | ||
der Türkei | 9450 | ||
58 | Getrocknete Datteln, Pome- ranzen u. dgl. | 1978 | |
darunter von: | Frankreich | 562 | |
Grossbritannien | 941 | ||
Italien | 324 | ||
59 | Mandeln, getrocknet | 20046 | |
darunter von: | Frankreich | 3840 | |
Grossbritannien | 2573 | ||
Spanien | 2857 | ||
Portugal | 2033 | ||
Italien | 8622 | ||
60 | Trockene Nüsse, Kastanien, Johannisbrod, Pinienkerne | 41966 | |
darunter von: | Oesterreich- Ungarn | 809 | |
Frankreich | 17148 | ||
Grossbritannien | 4799 | ||
Spanien | 602 | ||
Portugal | 2391 | ||
Italien | 8348 | ||
Mexiko u. Zentralamerika | 806 | ||
d. westind. Archipel | 604 | ||
Chile | 5949 | ||
d. übr. Südamerika **) | 371 | ||
61 | Frisches Gemüse; essbare Wurzeln etc. | 3617 | |
darunter von: | Frankreich | 203 | |
d. Niederlanden | 725 | ||
Grossbritannien | 222 | ||
Portugal | 1995 | ||
Italien | 324 | ||
62 | Sämereien, Beeren, Blätter etc., getrocknet etc. | 1244 | |
darunter von Italien | 1147 | ||
*) Siehe Anmerkung auf Seite III. 54. **) Siehe Anmerkung auf Seite III. 52. |