Einleitung.
(Fortsetzung.) Provinz
Ostpreussen.
Provinz
Westpreussen.
Provinz
Pommern.
Grossh. Mecklen-
burg-Schwerin.
Freie Stadt
Lübeck.
Prov. Schles-
wig-Holstein
Freie Stadt
Hamburg.
Freie Stadt
Bremen.
Grossherzogthum
Oldenburg.
Provinz
Hannover
Ueberhaupt. Insbesondere:
Klassifikation
der Schiffe nach ihrem
Raumgehalt
in
Register-Tons.
Ostküste. Westküste. Elb- u. We-
sergebiet.
Emsgebiet,
einschl. Pr.
Jadegebiet.
Ostsee- Nordsee- Königreich
Preussen.
gebiet.
b) Von je 100 Schiffen der betreffenden Küstenstreeke kamen auf die einzelnen Grössenklassen:
unter 100 Reg.-T.10,913,940,06,516,757,075,320,19,246,788,461,744,732,653,157,2
100 bis " 200 "6,97,817,912,128,613,98,07,43,79,03,232,913,615,112,616,2
200 " " 300 "12,96,117,440,233,38,88,310,44,920,62,14,312,719,97,89,4
300 " " 400 "25,718,313,821,814,35,55,413,14,910,71,10,99,414,95,67,5
400 " " 500 "30,720,96,914,24,76,71,39,44,33,50,40,26,010,42,94,9
500 " " 600 "8,915,62,93,42,40,48,25,53,23,13,92,62,1
600 " " 800 "2,016,50,81,62,41,311,312,74,33,42,34,31,4
800 " " 1000 "2,00,90,20,22,42,76,219,71,11,12,60,83,70,6
1000 " " 1400 "0,610,024,70,92,93,20,15,30,5
1400 " " 2000 "0,12,38,90,81,00,01,60,2
2000 Reg.-Tons und darüber1,61,50,30,5
Summe100100100100100100100100100100100100100100100100
c) Von je 100 Schiffen der betreffenden Grössenklasse kamen auf die einzelnen Küstenstrecken:
unter 100 Reg.-T.0,50,818,11,20,39,016,74,71,57,720,119,410029,970,184,6
100 bis " 200 "1,11,426,57,21,97,25,85,71,94,92,434,010045,354,778,4
200 " " 300 "2,21,227,625,72,44,96,48,62,711,91,74,710064,036,048,7
300 " " 400 "6,04,829,719,01,44,15,714,63,78,51,11,410065,035,052,8
400 " " 500 "11,18,623,319,40,77,92,216,45,04,30,70,410071,029,054,2
500 " " 600 "6,212,318,58,95,51,427,412,37,510051,448,643,9
600 " " 800 "1,311,95,03,75,03,734,425,69,410026,973,126,9
800 " " 1000 "1,60,81,60,80,87,825,253,83,44,210013,486,616,0
1000 " " 1400 "1,433,154,12,09,41001,498,610,8
1400 " " 2000 "2,224,464,58,91002,297,811,1
2000 Reg.-Tons und darüber61,538,5100100,0
Es befanden sich:
Seeschiffe mit einem Netto-Raumgehalt
von
unter je 100 Dampfschiffen unter je 100 Segelschiffen unter je 100 Seeschiffen
1. Januar
1879
%
1. Januar
1880
%
1. Januar
1881
%
1. Januar
1879
%
1. Januar
1880
%
1. Januar
1881
%
1. Januar
1879
%
1. Januar
1880
%
1. Januar
1881
%
unter 100 Reg.-Tons33,933,033,345,545,645,844,744,644,7
100 bis " 200 "10,310,29,215,014,514,114,614,113,6
200 " " 300 "9,78,67,514,613,813,314,313,412,7
300 " " 400 "4,04,04,69,79,99,89,39,59,4
400 " " 500 "5,14,86,35,96,05,95,85,96,0
500 " " 600 "6,87,57,92,32,52,72,72,93,1
600 " " 800 "8,08,57,52,72,83,03,03,33,4
800 " " 1000 "4,65,15,12,22,32,32,42,52,6
1000 " " 1400 "4,86,67,72,02,42,82,22,73,2
1400 " " 2000 "10,39,18,20,10,20,30,80,91,0
2000 Reg.-Tons und darüber2,52,62,70,00,00,20,20,3
Reg.-Tons.Reg.-Tons.Reg.-Tons.Reg.-Tons.Reg.-Tons.Reg.-Tons.Reg.-Tons.Reg.-Tons.Reg.-Tons.
Der Durchschnittsraumgehalt war511,9525,0521,2213,2221,4227,5235,0245,2253,5

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 51
Tabelle drsa_510_0011
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_510_0010-2.tei
drsa_510_0011.tei