Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1881. | |||||||||||||||
Verbolzung und Chronometer-Führung am 1. Januar 1881. C. Königreich Preussen. ─ Ost- und Nordseegebiet. | |||||||||||||||
Segelschiffe. | Dampfschiffe. | Zusammen. | |||||||||||||
Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | |||||||
Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | ||||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||
Noch: Uebersicht C. Insbesondere Königreich Preussen. | |||||||||||||||
d) | Verbolzung u. Beschlag unbekannt | 5 | 1501 | 4252 | 46 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 1501 | 4252 | 46 | ||
e) | Schiffe ganz von Eisen | 8 | 4046 | 11461 | 101 | 170 | 45637 | 129308 | 1948 | 178 | 49683 | 140769 | 2049 | ||
Zusammen Königreich Preussen | 2900 | 428740 | 1214607 | 16908 | 179 | 46183 | 130855 | 2002 | 3079 | 474923 | 1345462 | 18910 | |||
5. | Chronometer-Führung. | ||||||||||||||
Zahl der Schiffe, welche führen nur ein Chronometer | 711 | 243105 | 688672 | 7582 | 53 | 26183 | 74188 | 887 | 764 | 269288 | 762860 | 8469 | |||
zwei Chronometer | 10 | 7237 | 20501 | 157 | 3 | 2334 | 6612 | 63 | 13 | 9571 | 27113 | 220 | |||
Gesammtzahl der Schiffe, welche Chronometer führen | 721 | 250342 | 709173 | 7739 | 56 | 28517 | 80800 | 950 | 777 | 278859 | 789973 | 8689 | |||
Die Zahl der Chronometer beträgt auf Dampfschiffen 59, auf Segelschiffen 731. Zusammen 790. | |||||||||||||||
Haupt-Uebersicht. Ost- und Nordseegebiet. | |||||||||||||||
1. | Zahl der Seeschiffe. | ||||||||||||||
Ostseegebiet | 1710 | 388063 | 1099352 | 14023 | 201 | 55202 | 156407 | 2348 | 1911 | 443265 | 1255759 | 16371 | |||
Nordseegebiet | 2536 | 577704 | 1636627 | 16980 | 213 | 160556 | 454851 | 6309 | 2749 | 738260 | 2091478 | 23289 | |||
Zusammen Ost- und Nordseegebiet | 4246 | 965767 | 2735979 | 31003 | 414 | 215758 | 611258 | 8657 | 4660 | 1181525 | 3347237 | 39660 | |||
2. | Alter der Schiffe. | ||||||||||||||
Unter 1 Jahr alte Schiffe | 46 | 9046 | 25639 | 263 | 32 | 16618 | 47081 | 514 | 78 | 25664 | 72720 | 777 | |||
1 bis unter 3 Jahre " " | 174 | 45195 | 128027 | 1229 | 62 | 34877 | 98811 | 1014 | 236 | 80072 | 226838 | 2243 | |||
3 " " 5 " " " | 305 | 71223 | 201775 | 2118 | 34 | 11828 | 33512 | 419 | 339 | 83051 | 235287 | 2537 | |||
5 " " 7 " " " | 257 | 72746 | 206090 | 2091 | 44 | 35088 | 99407 | 1469 | 301 | 107834 | 305497 | 3560 | |||
7 " " 10 " " " | 331 | 73246 | 207518 | 2396 | 95 | 57328 | 162404 | 2306 | 426 | 130574 | 369922 | 4702 | |||
10 " " 15 " " " | 712 | 194735 | 551657 | 6057 | 68 | 39020 | 110544 | 1815 | 780 | 233755 | 662201 | 7872 | |||
15 " " 20 " " " | 846 | 212576 | 602227 | 6792 | 37 | 11958 | 33879 | 592 | 883 | 224534 | 636106 | 7384 | |||
20 " " 30 " " " | 987 | 210147 | 595313 | 6831 | 35 | 8588 | 24332 | 473 | 1022 | 218735 | 619645 | 7304 | |||
30 " " 40 " " " | 391 | 53034 | 150263 | 2193 | 7 | 453 | 1288 | 55 | 398 | 53487 | 151551 | 2248 | |||
40 " " 50 " " " | 142 | 18480 | 52347 | 794 | ─ | ─ | ─ | ─ | 142 | 18480 | 52347 | 794 | |||
Von 50 Jahren und darüber*) | 33 | 3372 | 9548 | 154 | ─ | ─ | ─ | ─ | 33 | 3372 | 9548 | 154 | |||
Erbauungsjahr unbekannt | 22 | 1967 | 5575 | 85 | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | 1967 | 5575 | 85 | |||
Zusammen Ost- und Nordseegebiet | 4246 | 965767 | 2735979 | 31003 | 414 | 215758 | 611258 | 8657 | 4660 | 1181525 | 3347237 | 39660 | |||
3. | Hzuptmaterial. | ||||||||||||||
Schiffe von Eisen | 116 | 76982 | 218077 | 1638 | 397 | 214168 | 606755 | 8520 | 513 | 291150 | 824832 | 10158 | |||
" " hartem Holz | 4062 | 865768 | 2452699 | 28721 | 14 | 1289 | 3651 | 107 | 4076 | 867057 | 2456350 | 28828 | |||
" " weichem Holz | 29 | 8542 | 24198 | 264 | 1 | 109 | 309 | 10 | 30 | 8651 | 24507 | 274 | |||
" " hartem und weichem Holz | 34 | 11738 | 33250 | 317 | 1 | 122 | 345 | 10 | 35 | 11860 | 33595 | 327 | |||
" " hartem Holz und Eisen | 2 | 1769 | 5012 | 34 | 1 | 70 | 198 | 10 | 3 | 1839 | 5210 | 44 | |||
Hauptmaterial unbekannt | 3 | 968 | 2743 | 29 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 968 | 2743 | 29 | |||
Zusammen Ost- und Nordseegebiet | 4246 | 965767 | 2735979 | 31003 | 414 | 215758 | 611258 | 8657 | 4660 | 1181525 | 3347237 | 39660 | |||
*) Darunter 20 Schiffe von 50 bis unter 60, 8 Schiffe von 60 bis unter 70, 4 Schiffe von 70 bis unter 80 und 1 Schiff von 90 bis unter 100 Jahren. |