Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1881. | |||||||||||||||
Noch: III. Bestand der Seeschiffe nach Alter, Hauptmaterial, Beschlag, | |||||||||||||||
Segelschiffe. | Dampfschiffe. | Zusammen. | |||||||||||||
Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | |||||||
Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | ||||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||
Noch: III. Provinz Pommern. | |||||||||||||||
15 bis unter 20 Jahre alte Schiffe | 188 | 38346 | 108631 | 1482 | 8 | 1403 | 3977 | 96 | 196 | 39749 | 112608 | 1578 | |||
20 " " 30 " " " | 218 | 47538 | 134664 | 1744 | 18 | 2916 | 8263 | 213 | 236 | 50454 | 142927 | 1957 | |||
30 " " 40 " " " | 91 | 14740 | 41751 | 647 | ─ | ─ | ─ | ─ | 91 | 14740 | 41751 | 647 | |||
40 " " 50 " " " | 35 | 6701 | 18985 | 259 | ─ | ─ | ─ | ─ | 35 | 6701 | 18985 | 259 | |||
Von 50 Jahren und darüber*) | 9 | 1286 | 3643 | 58 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 1286 | 3643 | 58 | |||
Erbauungsjahr unbekannt | 9 | 1025 | 2906 | 39 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 1025 | 2906 | 39 | |||
Zusammen Provinz Pommern | 873 | 166215 | 470847 | 6408 | 69 | 16614 | 47088 | 810 | 942 | 182829 | 517935 | 7218 | |||
2. | Hauptmaterial. | ||||||||||||||
Schiffe von Eisen | 1 | 116 | 327 | 6 | 66 | 16321 | 46258 | 783 | 67 | 16437 | 46585 | 789 | |||
" " hartem Holz | 868 | 164839 | 466952 | 6365 | 2 | 171 | 485 | 17 | 870 | 165010 | 467437 | 6382 | |||
" " weichem Holz | 1 | 373 | 1057 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 373 | 1057 | 13 | |||
" " hartem und weichem Holz | 3 | 887 | 2511 | 24 | 1 | 122 | 345 | 10 | 4 | 1009 | 2856 | 34 | |||
Zusammen Provinz Pommern | 873 | 166215 | 470847 | 6408 | 69 | 16614 | 47088 | 810 | 942 | 182829 | 517935 | 7218 | |||
3. | Verbolzung und Beschlag. | ||||||||||||||
a) | mit Kupfer- oder Metallbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 106 | 41315 | 117039 | 1250 | ─ | ─ | ─ | ─ | 106 | 41315 | 117039 | 1250 | |
ohne Beschlag | 95 | 23723 | 67208 | 835 | 1 | 100 | 283 | 10 | 96 | 23823 | 67491 | 845 | |||
b) | mit ver- zinkten Eisenbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 11 | 3337 | 9451 | 111 | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 3337 | 9451 | 111 | |
und Zinkbeschlag | 11 | 4003 | 11339 | 130 | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 4003 | 11339 | 130 | |||
ohne Beschlag | 215 | 45372 | 128507 | 1797 | 1 | 71 | 202 | 7 | 216 | 45443 | 128709 | 1804 | |||
c) | mit unver- zinkten Eisenbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 3 | 804 | 2276 | 28 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 804 | 2276 | 28 | |
und Zinkbeschlag | 14 | 4108 | 11632 | 142 | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 4108 | 11632 | 142 | |||
ohne Beschlag | 417 | 43437 | 123068 | 2109 | 1 | 122 | 345 | 10 | 418 | 43559 | 123413 | 2119 | |||
d) | Schiffe ganz von Eisen | 1 | 116 | 327 | 6 | 66 | 16321 | 46258 | 783 | 67 | 16437 | 46585 | 789 | ||
Zusammen Provinz Pommern | 873 | 166215 | 470847 | 6408 | 69 | 16614 | 47088 | 810 | 942 | 182829 | 517935 | 7218 | |||
4. | Chronometer-Führung. | ||||||||||||||
Zahl der Schiffe, welche führen nur ein Chronometer | 289 | 97123 | 275117 | 3085 | 16 | 5511 | 15628 | 239 | 305 | 102634 | 290745 | 3324 | |||
zwei Chronometer | 4 | 2232 | 6324 | 59 | 2 | 2254 | 6386 | 56 | 6 | 4486 | 12710 | 115 | |||
Gesammtzahl der Schiffe, welche Chronometer führen | 293 | 99355 | 281441 | 3144 | 18 | 7765 | 22014 | 295 | 311 | 107120 | 303455 | 3439 | |||
Die Zahl der Chronometer beträgt auf Dampfschiffen 20, auf Segelschiffen 297. Zusammen 317. | |||||||||||||||
IV. Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin. | |||||||||||||||
1. | Alter der Seeschiffe. | ||||||||||||||
1 bis unter 3 Jahre " " | 9 | 1998 | 5660 | 70 | 2 | 658 | 1864 | 20 | 11 | 2656 | 7524 | 90 | |||
3 " " 5 " " " | 25 | 7262 | 20574 | 224 | 1 | 30 | 84 | 3 | 26 | 7292 | 20658 | 227 | |||
5 " " 7 " " " | 25 | 8475 | 24012 | 274 | 2 | 1080 | 3059 | 34 | 27 | 9555 | 27071 | 308 | |||
7 " " 10 " " " | 21 | 6465 | 18311 | 209 | 3 | 1368 | 3878 | 43 | 24 | 7833 | 22189 | 252 | |||
10 " " 15 " " " | 58 | 19774 | 56019 | 645 | 2 | 1206 | 3417 | 33 | 60 | 20980 | 59436 | 678 | |||
15 " " 20 " " " | 64 | 19601 | 55528 | 682 | 1 | 147 | 416 | 13 | 65 | 19748 | 55944 | 695 | |||
20 " " 30 " " " | 99 | 29502 | 83584 | 1026 | ─ | ─ | ─ | ─ | 99 | 29502 | 83584 | 1026 | |||
30 " " 40 " " " | 45 | 10232 | 28989 | 410 | ─ | ─ | ─ | ─ | 45 | 10232 | 28989 | 410 | |||
*) Darunter 6 Schiffe von 50 bis unter 60 und 3 Schiffe von 60 bis unter 70 Jahren. |