Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1881. | |||||||||||||||
Noch: III. Bestand der Seeschiffe nach Alter, Hauptmaterial, Beschlag, | |||||||||||||||
Segelschiffe. | Dampfschiffe. | Zusammen. | |||||||||||||
Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | |||||||
Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | ||||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||
Uebersicht C. Insbesondere Königreich Preussen. | |||||||||||||||
1. | Zahl der Seeschiffe. | ||||||||||||||
Provinz Ostpreussen | 90 | 33190 | 94034 | 938 | 11 | 2311 | 6544 | 106 | 101 | 35501 | 100578 | 1044 | |||
" Westpreussen | 100 | 41345 | 117137 | 1289 | 15 | 4372 | 12385 | 190 | 115 | 45717 | 129522 | 1479 | |||
" Pommern | 873 | 166215 | 470847 | 6408 | 69 | 16614 | 47088 | 810 | 942 | 182829 | 517935 | 7218 | |||
" Schleswig-Holstein | 716 | 80027 | 226691 | 3480 | 75 | 21826 | 61832 | 825 | 791 | 101853 | 288523 | 4305 | |||
" Hannover | 1121 | 107963 | 305898 | 4793 | 9 | 1060 | 3006 | 71 | 1130 | 109023 | 308904 | 4864 | |||
Zusammen Königreich Preussen | 2900 | 428740 | 1214607 | 16908 | 179 | 46183 | 130855 | 2002 | 3079 | 474923 | 1345462 | 18910 | |||
2. | Alter der Seeschiffe. | ||||||||||||||
Unter 1 Jahr alte Schiffe | 31 | 3284 | 9313 | 129 | 21 | 9722 | 27544 | 314 | 52 | 13006 | 36857 | 443 | |||
1 bis unter 3 Jahre " " | 117 | 15212 | 43097 | 560 | 25 | 7117 | 20171 | 269 | 142 | 22329 | 63268 | 829 | |||
3 " " 5 " " " | 200 | 26153 | 74092 | 999 | 11 | 3373 | 9557 | 122 | 211 | 29526 | 83649 | 1121 | |||
5 " " 7 " " " | 155 | 26025 | 73737 | 911 | 21 | 8334 | 23616 | 277 | 176 | 34359 | 97353 | 1188 | |||
7 " " 10 " " " | 225 | 31546 | 89376 | 1292 | 34 | 7132 | 20199 | 349 | 259 | 38678 | 109575 | 1641 | |||
10 " " 15 " " " | 445 | 78126 | 221304 | 3001 | 22 | 2541 | 7200 | 172 | 467 | 80667 | 228504 | 3173 | |||
15 " " 20 " " " | 581 | 96266 | 272733 | 3742 | 18 | 3229 | 9152 | 187 | 599 | 99495 | 281885 | 3929 | |||
20 " " 30 " " " | 710 | 103129 | 292148 | 4074 | 23 | 4517 | 12797 | 285 | 733 | 107646 | 304945 | 4359 | |||
30 " " 40 " " " | 281 | 31201 | 88403 | 1431 | 4 | 218 | 619 | 27 | 285 | 31419 | 89022 | 1458 | |||
40 " " 50 " " " | 109 | 13366 | 37850 | 567 | ─ | ─ | ─ | ─ | 109 | 13366 | 37850 | 567 | |||
Von 50 Jahren und darüber*) | 27 | 2891 | 8186 | 132 | ─ | ─ | ─ | ─ | 27 | 2891 | 8186 | 132 | |||
Erbauungsjahr unbekannt | 19 | 1541 | 4368 | 70 | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 1541 | 4368 | 70 | |||
Zusammen Königreich Preussen | 2900 | 428740 | 1214607 | 16908 | 179 | 46183 | 130855 | 2002 | 3079 | 474923 | 1345462 | 18910 | |||
3. | Hauptmaterial. | ||||||||||||||
Schiffe von Eisen | 8 | 4046 | 11461 | 101 | 170 | 45637 | 129308 | 1948 | 178 | 49683 | 140769 | 2049 | |||
" " hartem Holz | 2864 | 418172 | 1184671 | 16599 | 8 | 424 | 1202 | 44 | 2872 | 418596 | 1185873 | 16643 | |||
" " weichem Holz | 9 | 1277 | 3617 | 54 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 1277 | 3617 | 54 | |||
" " hartem und weichem Holz | 17 | 4335 | 12278 | 130 | 1 | 122 | 345 | 10 | 18 | 4457 | 12623 | 140 | |||
Hauptmaterial unbekannt | 2 | 910 | 2580 | 24 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 910 | 2580 | 24 | |||
Zusammen Königreich Preussen | 2900 | 428740 | 1214607 | 16908 | 179 | 46183 | 130855 | 2002 | 3079 | 474923 | 1345462 | 18910 | |||
4. | Verbolzung und Beschlag. | ||||||||||||||
a) | mit Kupfer- oder Metallbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 380 | 122541 | 347139 | 3943 | 1 | 37 | 105 | 5 | 381 | 122578 | 347244 | 3948 | |
und Zinkbeschlag | 1 | 73 | 207 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 73 | 207 | 5 | |||
ohne Beschlag | 181 | 37029 | 104897 | 1445 | 2 | 122 | 344 | 13 | 183 | 37151 | 105241 | 1458 | |||
b) | mit ver- zinkten Eisenbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 42 | 29199 | 82722 | 603 | ─ | ─ | ─ | ─ | 42 | 29199 | 82722 | 603 | |
und Zinkbeschlag | 20 | 5083 | 14402 | 185 | ─ | ─ | ─ | ─ | 20 | 5083 | 14402 | 185 | |||
ohne Beschlag | 293 | 51100 | 144730 | 2090 | 1 | 71 | 202 | 7 | 294 | 51171 | 144932 | 2097 | |||
c) | mit unver- zinkten Eisenbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 9 | 1927 | 5457 | 70 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 1927 | 5457 | 70 | |
und Zinkbeschlag | 62 | 12426 | 35201 | 498 | ─ | ─ | ─ | ─ | 62 | 12426 | 35201 | 498 | |||
ohne Beschlag | 1899 | 163815 | 464139 | 7922 | 5 | 316 | 896 | 29 | 1904 | 164131 | 465035 | 7951 | |||
*) Darunter 15 Schiffe von 50 bis unter 60, 7 Schiffe von 60 bis unter 70, 4 Schiffe von 70 bis unter 80 und 1 Schiff von 90 bis unter 100 Jahren. |