Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1881. | |||||||||||||||
Verbolzung und Chronometer-Führung am 1. Januar 1881. A. Ostseegebiet. | |||||||||||||||
Segelschiffe. | Dampfschiffe. | Zusammen. | |||||||||||||
Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | |||||||
Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | ||||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||
Noch: VI. Provinz Schleswig-Holstein, Ostseegebiet. | |||||||||||||||
3. | Verbolzung und Beschlag. | ||||||||||||||
a) | mit Kupfer- oder Metallbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 69 | 22606 | 64038 | 772 | 1 | 37 | 105 | 5 | 70 | 22643 | 64143 | 777 | |
ohne Beschlag | 50 | 5079 | 14385 | 261 | 1 | 22 | 61 | 3 | 51 | 5101 | 14446 | 264 | |||
b) | mit ver- zinkten Eisenbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 4 | 1317 | 3734 | 45 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 1317 | 3734 | 45 | |
und Zinkbeschlag | 2 | 329 | 932 | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 329 | 932 | 15 | |||
ohne Beschlag | 24 | 1647 | 4663 | 92 | ─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 1647 | 4663 | 92 | |||
c) | mit unver- zinkten Eisenbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 1 | 17 | 48 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 17 | 48 | 3 | |
und Zinkbeschlag | 1 | 22 | 62 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 22 | 62 | 2 | |||
ohne Beschlag | 109 | 4204 | 11905 | 316 | ─ | ─ | ─ | ─ | 109 | 4204 | 11905 | 316 | |||
d) | Schiffe ganz von Eisen | 3 | 1613 | 4571 | 38 | 65 | 20268 | 57422 | 738 | 68 | 21881 | 61993 | 776 | ||
Zus. Prov. Schlesw.-Holst., Ostseegeb. | 263 | 36834 | 104338 | 1544 | 67 | 20327 | 57588 | 746 | 330 | 57161 | 161926 | 2290 | |||
4. | Chronometer-Führung. | ||||||||||||||
Zahl der Schiffe, welche führen nur ein Chronometer | 78 | 25857 | 73251 | 875 | 26 | 15162 | 42952 | 451 | 104 | 41019 | 116203 | 1326 | |||
zwei Chronometer | 1 | 442 | 1250 | 12 | 1 | 80 | 226 | 7 | 2 | 522 | 1476 | 19 | |||
Gesammtzahl der Schiffe, welche Chronometer führen | 79 | 26299 | 74501 | 887 | 27 | 15242 | 43178 | 458 | 106 | 41541 | 117679 | 1345 | |||
Die Zahl der Chronometer beträgt auf Dampfschiffen 28, auf Segelschiffen 80. Zusammen 108. | |||||||||||||||
Uebersicht A. Ostseegebiet. | |||||||||||||||
1. | Zahl der Seeschiffe. | ||||||||||||||
Provinz Ostpreussen | 90 | 33190 | 94034 | 938 | 11 | 2311 | 6544 | 106 | 101 | 35501 | 100578 | 1044 | |||
" Westpreussen | 100 | 41345 | 117137 | 1289 | 15 | 4372 | 12385 | 190 | 115 | 45717 | 129522 | 1479 | |||
" Pommern | 873 | 166215 | 470847 | 6408 | 69 | 16614 | 47088 | 810 | 942 | 182829 | 517935 | 7218 | |||
Grossh. Mecklenburg-Schwerin | 370 | 107839 | 305515 | 3741 | 11 | 4489 | 12718 | 146 | 381 | 112328 | 318233 | 3887 | |||
Freie Stadt Lübeck | 14 | 2640 | 7481 | 103 | 28 | 7089 | 20084 | 350 | 42 | 9729 | 27565 | 453 | |||
Prov. Schleswig-Holstein, Ostseegebiet | 263 | 36834 | 104338 | 1544 | 67 | 20327 | 57588 | 746 | 330 | 57161 | 161926 | 2290 | |||
Zusammen Ostseegebiet | 1710 | 388063 | 1099352 | 14023 | 201 | 55202 | 156407 | 2348 | 1911 | 443265 | 1255759 | 16371 | |||
2. | Alter der Schiffe. | ||||||||||||||
Unter 1 Jahr alte Schiffe | 8 | 1785 | 5059 | 55 | 22 | 10109 | 28640 | 330 | 30 | 11894 | 33699 | 385 | |||
1 bis unter 3 Jahre " " | 53 | 8469 | 23996 | 316 | 23 | 7294 | 20675 | 258 | 76 | 15763 | 44671 | 574 | |||
3 " " 5 " " " | 117 | 21915 | 62087 | 781 | 16 | 3553 | 10070 | 142 | 133 | 25468 | 72157 | 923 | |||
5 " " 7 " " " | 90 | 22081 | 62559 | 752 | 21 | 9520 | 26974 | 294 | 111 | 31601 | 89533 | 1046 | |||
7 " " 10 " " " | 112 | 25153 | 71250 | 889 | 39 | 9758 | 27637 | 437 | 151 | 34911 | 98887 | 1326 | |||
10 " " 15 " " " | 246 | 66547 | 188511 | 2293 | 29 | 5416 | 15345 | 296 | 275 | 71963 | 203856 | 2589 | |||
15 " " 20 " " " | 350 | 85640 | 242625 | 3072 | 21 | 3946 | 11183 | 227 | 371 | 89586 | 253808 | 3299 | |||
20 " " 30 " " " | 435 | 101800 | 288378 | 3642 | 27 | 5427 | 15375 | 343 | 462 | 107227 | 303753 | 3985 | |||
30 " " 40 " " " | 188 | 35333 | 100103 | 1442 | 3 | 179 | 508 | 21 | 191 | 35512 | 100611 | 1463 | |||
40 " " 50 " " " | 78 | 15211 | 43086 | 609 | ─ | ─ | ─ | ─ | 78 | 15211 | 43086 | 609 | |||
Von 50 Jahren und darüber*) | 20 | 2535 | 7180 | 112 | ─ | ─ | ─ | ─ | 20 | 2535 | 7180 | 112 | |||
Erbauungsjahr unbekannt | 13 | 1594 | 4518 | 60 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 1594 | 4518 | 60 | |||
Zusammen Ostseegebiet | 1710 | 388063 | 1099352 | 14023 | 201 | 55202 | 156407 | 2348 | 1911 | 443265 | 1255759 | 16371 | |||
*) Darunter 11 Schiffe von 50 bis unter 60, 6 Schiffe von 60 bis unter 70, 2 Schiffe von 70 bis unter 80 und 1 Schiff von 90 bis unter 100 Jahren. |