Seeverkehr in den Deutschen Hafenplätzen für das Jahr 1880. | |||||||||||
den Ländern (Küstenstrecken) der Herkunft und Bestimmung und nach den Flaggen. | |||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Angekommen. | Abgegangen. | |||||||||
Die Dampfschiffe sind in den Hauptzahlen mit enthalten, indess unter der Zeile mit liegenden Ziffern noch besonders angegeben. | |||||||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | ||||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
Noch: Schiffsbewegung des Nordseegebiets. | |||||||||||
Noch: 1. Deutsche Schiffe überhaupt.*) | |||||||||||
Portugal, einschl. der Azoren | 8 | 1741 | ─ | ─ | 60 | 16 | 2093 | ─ | ─ | 88 | |
1 | 813 | ─ | ─ | 22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Italien und Malta | 43 | 28683 | ─ | ─ | 871 | 38 | 28119 | 1 | 813 | 873 | |
38 | 27875 | ─ | ─ | 839 | 38 | 28119 | 1 | 813 | 873 | ||
Oesterreich-Ungarn | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 204 | ─ | ─ | 7 | |
Europäische Türkei | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 119 | ─ | ─ | 6 | |
Zusammen von und nach europäischen ausser- deutschen Häfen | 3025 | 727566 | 183 | 63270 | 28311 | 1918 | 512573 | 1325 | 315055 | 28931 | |
919 | 551755 | 74 | 42891 | 18852 | 770 | 423663 | 222 | 165915 | 18780 | ||
Grönland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 70 | 7 | |
Britisches Nordamerika am atlantischen Meere | 1 | 71 | ─ | ─ | 8 | 4 | 1450 | 3 | 1998 | 85 | |
Verein. Staaten von Amerika am atlant. Meere | 496 | 644276 | ─ | ─ | 22277 | 410 | 566177 | 31 | 30345 | 21262 | |
185 | 357088 | ─ | ─ | 17030 | 179 | 347585 | ─ | ─ | 16784 | ||
" " " " " stillen Meere | 2 | 1066 | ─ | ─ | 23 | 6 | 2351 | ─ | ─ | 66 | |
Mexiko am atlantischen Meere | 25 | 6438 | ─ | ─ | 215 | 11 | 2699 | 6 | 2170 | 160 | |
" " stillen Meere | 15 | 5672 | ─ | ─ | 157 | 7 | 2840 | ─ | ─ | 82 | |
Zentralamerika am stillen Meere | 7 | 3813 | ─ | ─ | 90 | 6 | 1841 | ─ | ─ | 57 | |
Westindische Inseln | 66 | 46804 | ─ | ─ | 1269 | 50 | 40730 | 2 | 1374 | 1126 | |
26 | 36014 | ─ | ─ | 929 | 24 | 33524 | 1 | 1115 | 896 | ||
Südamerika am atlant. Meere, nördl. v. Brasilien | 19 | 4057 | ─ | ─ | 154 | 31 | 6355 | ─ | ─ | 238 | |
Brasilien | 54 | 68669 | ─ | ─ | 2372 | 112 | 85628 | 1 | 161 | 2973 | |
45 | 67107 | ─ | ─ | 2308 | 48 | 70457 | ─ | ─ | 2449 | ||
Südamerika am atlant. Meere, südl. v. Brasilien | 20 | 33483 | ─ | ─ | 1229 | 41 | 44776 | ─ | ─ | 1576 | |
17 | 32527 | ─ | ─ | 1199 | 21 | 40358 | ─ | ─ | 1419 | ||
Chile | 20 | 18830 | ─ | ─ | 576 | 38 | 30832 | ─ | ─ | 837 | |
14 | 15619 | ─ | ─ | 495 | 15 | 16708 | ─ | ─ | 523 | ||
Uebriges Südamerika am stillen Meere | 23 | 10788 | ─ | ─ | 277 | 11 | 3715 | ─ | ─ | 113 | |
Kapland mit Natal | 1 | 357 | ─ | ─ | 10 | 6 | 2074 | 1 | 290 | 68 | |
Afrika am atlantischen Meere | 44 | 13997 | ─ | ─ | 450 | 60 | 19869 | ─ | ─ | 629 | |
3 | 2392 | ─ | ─ | 60 | 7 | 5164 | ─ | ─ | 140 | ||
" " indischen und rothen Meere | 15 | 4521 | ─ | ─ | 153 | 8 | 4287 | ─ | ─ | 111 | |
Asien am mittell. u. schwarz. Meere (Levante) | 3 | 391 | ─ | ─ | 17 | 1 | 156 | ─ | ─ | 6 | |
Ostindien mit den indischen Inseln | 58 | 48089 | ─ | ─ | 973 | 30 | 20599 | 3 | 3466 | 506 | |
China | 20 | 11909 | 1 | 1115 | 383 | 22 | 17279 | ─ | ─ | 439 | |
6 | 6416 | 1 | 1115 | 218 | 8 | 8684 | ─ | ─ | 249 | ||
Uebriges Asien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 1910 | ─ | ─ | 46 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1579 | ─ | ─ | 37 | ||
Australien mit den Inseln im stillen Meere | 15 | 8360 | ─ | ─ | 203 | 20 | 10404 | ─ | ─ | 243 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2338 | ─ | ─ | 48 | ||
Zusammen von und nach aussereuropäischen Häfen | 904 | 931591 | 1 | 1115 | 30836 | 877 | 865972 | 48 | 39874 | 30630 | |
296 | 517163 | 1 | 1115 | 22239 | 306 | 526397 | 1 | 1115 | 22545 | ||
Unbestimmt | ─ | ─ | 1 | 397 | 11 | ─ | ─ | 26 | 1467 | 104 | |
Grosse Seefischerei | 36 | 2365 | ─ | ─ | 529 | 36 | 2368 | ─ | ─ | 540 | |
Summe Schiffsbewegung des Nordseegebiets an Deutschen Schiffen überhaupt | 19214 | 2053923 | 3887 | 164511 | 108952 | 16680 | 1749416 | 6650 | 487641 | 109911 | |
2989 | 1160866 | 176 | 57195 | 52678 | 2842 | 1040046 | 325 | 180519 | 52855 | ||
Unter den Deutschen Schiffen waren ihrem Heimathshafen nach: | |||||||||||
a) Preussische Schiffe. | |||||||||||
Preuss. Staat. | Ostpreussen | 244 | 17724 | ─ | ─ | 945 | 96 | 8388 | 32 | 2385 | 531 |
7 | 2815 | ─ | ─ | 103 | 8 | 3233 | ─ | ─ | 118 | ||
Westpreussen | 109 | 7122 | ─ | ─ | 420 | 115 | 7656 | 8 | 835 | 470 | |
7 | 1012 | ─ | ─ | 63 | 3 | 297 | 2 | 198 | 42 | ||
Pommern | 134 | 5111 | ─ | ─ | 350 | 278 | 14252 | 18 | 1027 | 894 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 1015 | 1 | 303 | 49 | ||
*) Vergl. die Anmerkungen auf S. II. 125 und 135. |