Seeverkehr in den Deutschen Hafenplätzen für das Jahr 1880. | ||||||||
Ein- und Ausgang von und nach den meistbetheiligten Häfen der verschiedenen Länder. | ||||||||
Häfen der Herkunft und Bestimmung. | Angekommen. | Abgegangen. | ||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | |||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Noch: 10. Neumühlen. | ||||||||
Von und nach Russischen Häfen: | ||||||||
Kronstadt | 7 | 2317 | ─ | ─ | 1 | 262 | 3 | 781 |
Libau | 5 | 1355 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 907 |
Reval | 4 | 1167 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 948 |
Riga | 1 | 415 | ─ | ─ | 1 | 273 | 1 | 91 |
Von und nach Schwedischen Häfen: | ||||||||
Annatorp | 6 | 150 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Helsingborg | 4 | 309 | ─ | ─ | 7 | 431 | 3 | 264 |
Malmö | 1 | 273 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 546 |
Rohnehamn | 2 | 144 | ─ | ─ | 1 | 72 | 1 | 72 |
Trelleborg | 3 | 1146 | ─ | ─ | 1 | 316 | ─ | ─ |
Von und nach Norwegischen Häfen: | ||||||||
Christiania | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 794 | ─ | ─ |
Von und nach Dänischen Häfen: | ||||||||
Aarhuus | 9 | 843 | 1 | 273 | 17 | 1299 | 4 | 172 |
Assens | 7 | 290 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 187 |
Bandholm | 14 | 728 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 215 |
Bogense | 10 | 308 | ─ | ─ | 4 | 129 | 1 | 20 |
Faaborg | 10 | 237 | 1 | 37 | 8 | 177 | 6 | 134 |
Faxöe | 6 | 253 | 1 | 34 | 6 | 192 | 3 | 111 |
Fridericia | 8 | 173 | 1 | 39 | 8 | 195 | 1 | 15 |
Guldborg | 7 | 301 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 88 |
Horsens | 9 | 353 | 1 | 25 | 5 | 268 | ─ | ─ |
Kallundborg | 16 | 1190 | 1 | 45 | 33 | 1504 | 1 | 273 |
Kjöge | 6 | 177 | ─ | ─ | 5 | 214 | ─ | ─ |
Kolding | 21 | 728 | 8 | 260 | 26 | 772 | 1 | 40 |
Kopenhagen | ─ | ─ | 2 | 844 | 7 | 769 | ─ | ─ |
Korsör | 16 | 1172 | ─ | ─ | 1 | 58 | 10 | 931 |
Marstal | 1 | 19 | 1 | 32 | ─ | ─ | 24 | 949 |
Middelfart | 8 | 361 | ─ | ─ | 2 | 46 | 4 | 257 |
Mullerup | 5 | 239 | ─ | ─ | 4 | 147 | ─ | ─ |
Nakskov | 12 | 428 | ─ | ─ | 4 | 122 | ─ | ─ |
Nykjöbing | 26 | 1146 | ─ | ─ | 8 | 290 | 6 | 455 |
Rudkjöbing | 5 | 293 | ─ | ─ | 1 | 22 | 2 | 75 |
Skjelskör | 10 | 385 | ─ | ─ | 1 | 25 | 3 | 112 |
Stege | 6 | 211 | ─ | ─ | 5 | 195 | 1 | 31 |
Stubbekjöbing | 6 | 191 | ─ | ─ | 2 | 44 | ─ | ─ |
Svendborg | 2 | 165 | 2 | 114 | 2 | 83 | 7 | 406 |
Veile | ─ | ─ | 1 | 19 | 7 | 164 | 1 | 24 |
Vordingborg | 6 | 183 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 31 |
Von und nach Britischen Häfen: | ||||||||
Aberdeen | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 787 | ─ | ─ |
Burntisland | 3 | 788 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Dundee | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 777 | ─ | ─ |
Hartlepool | 10 | 2753 | ─ | ─ | 6 | 1665 | ─ | ─ |
Leith | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 2863 | ─ | ─ |
Liverpool | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 1092 | ─ | ─ |
Newcastle | 12 | 3547 | ─ | ─ | 20 | 7572 | ─ | ─ |
Von und nach Niederländischen Häfen: | ||||||||
Rotterdam | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 862 | ─ | ─ |
Häfen der Herkunft und Bestimmung. | Angekommen. | Abgegangen. | ||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | |||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Noch: 10. Neumühlen. | ||||||||
Von und nach Belgischen Häfen: | ||||||||
Antwerpen | 1 | 567 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Ostende | 1 | 450 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Von und nach Häfen der Vereinigten Staaten von Amerika: | ||||||||
New-York | 2 | 2771 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
11. Kiel. | ||||||||
Von und nach Deutschen Häfen: | ||||||||
Königsberg | 71 | 7089 | ─ | ─ | 30 | 3451 | 5 | 1007 |
Memel | 26 | 2380 | ─ | ─ | 3 | 294 | 34 | 4950 |
Pillau | 16 | 2312 | ─ | ─ | 8 | 1131 | 9 | 4390 |
Elbing | 7 | 443 | ─ | ─ | 5 | 283 | 1 | 60 |
Neufahrwasser | 41 | 4358 | 1 | 132 | 42 | 5217 | 10 | 2163 |
Barth | 3 | 85 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 79 |
Kolbergermünde | 18 | 939 | ─ | ─ | 1 | 64 | 10 | 484 |
Stettin | 55 | 8151 | 2 | 649 | 39 | 7327 | 16 | 790 |
Stolpmünde | 35 | 2289 | ─ | ─ | 4 | 329 | 21 | 1356 |
Stralsund | 15 | 332 | ─ | ─ | 2 | 22 | 20 | 690 |
Wolgast | 7 | 145 | ─ | ─ | 3 | 39 | 1 | 33 |
Apenrade | 20 | 314 | ─ | ─ | 24 | 412 | 2 | 32 |
Arnis | 18 | 240 | 2 | 12 | 3 | 98 | ─ | ─ |
Borgwedel | 45 | 1200 | ─ | ─ | 4 | 140 | 2 | 65 |
Burg | 37 | 809 | 1 | 29 | 51 | 1055 | 21 | 646 |
Eckernförde | 47 | 1179 | 9 | 260 | 50 | 1178 | 15 | 362 |
Ekensund | 116 | 2820 | 1 | 54 | 17 | 454 | 67 | 1649 |
Flensburg | 31 | 878 | 6 | 1057 | 41 | 1050 | 7 | 793 |
Gravenstein | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 299 | 1 | 15 |
Hadersleben | 16 | 312 | 2 | 42 | 38 | 883 | 3 | 76 |
Heiligenhafen | 67 | 1396 | ─ | ─ | 50 | 1062 | 7 | 177 |
Hohwacht | 15 | 214 | 7 | 82 | 7 | 72 | 7 | 132 |
Holnis | 33 | 826 | ─ | ─ | 2 | 46 | 6 | 165 |
Kappeln | 296 | 22092 | 10 | 164 | 324 | 22533 | 4 | 157 |
Lemkenhafen | 21 | 376 | 1 | 14 | 19 | 327 | 2 | 61 |
Lindauniss | 1 | 15 | 3 | 71 | 15 | 364 | ─ | ─ |
Maasholm | 22 | 373 | 7 | 89 | 20 | 198 | 1 | 8 |
Neustadt i. H. | 6 | 155 | 1 | 15 | 9 | 288 | 2 | 58 |
Norburg | 4 | 50 | 1 | 29 | 9 | 209 | ─ | ─ |
Schleswig | 1 | 16 | 3 | 75 | 9 | 251 | ─ | ─ |
Sonderburg | 143 | 6789 | 1 | 22 | 143 | 7175 | 39 | 1251 |
Büsum | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 64 | ─ | ─ |
Hemmoor | 15 | 499 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Oberndorf | 11 | 290 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Neuharlingersiel | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 66 | ─ | ─ |
Rostock | ─ | ─ | 1 | 25 | 3 | 44 | 1 | 90 |
Wismar | 4 | 83 | ─ | ─ | 3 | 45 | 1 | 35 |
Ellenserdammersiel | 14 | 497 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Lübeck | 35 | 1622 | ─ | ─ | 38 | 2149 | 4 | 375 |
Bremen | 9 | 328 | ─ | ─ | 1 | 57 | ─ | ─ |
Bremerhaven | 14 | 488 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 53 |
Hamburg | 3 | 95 | ─ | ─ | 4 | 127 | 3 | 395 |
Statistik des Deutschen Reichs. Band LI. Abth. II. |