Seereisen Deutscher Schiffe im Jahre 1880. | ||||||||
Noch: II. Seereisen Deutscher Schiffe zwischen Deutschen und ausserdeutschen Häfen. | ||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | In Deutschen Häfen angekommen. | Von Deutschen Häfen abgegangen. | ||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | |||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Noch: e. Angekommen in, bezw. abgegangen von den Bremischen Häfen. | ||||||||
Südamerika a. atl. Meere, nördl. v. Brasilien | 2 | 457 | ─ | ─ | 1 | 189 | ─ | ─ |
Brasilien | (2 7 | 12206 | ─ | ─ | (2 11 | 18150 | 1 | 161 |
Südamerika a. atl. Meere, südl. v. Brasilien | (3 18 | 32821 | ─ | ─ | (3 20 | 38199 | ─ | ─ |
Kapland mit Natal | 1 | 357 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Afrika am atlantischen Meere | 8 | 2212 | ─ | ─ | 7 | 2205 | ─ | ─ |
Asien a. mittell. u. schwarz. Meere (Levante) | 1 | 119 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Ostindien mit den indischen Inseln | 21 | 16338 | ─ | ─ | 5 | 4424 | 3 | 3466 |
China | 1 | 328 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Australien mit den Inseln im stillen Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 410 | ─ | ─ |
Zusammen | 892 | 552967 | 19 | 7122 | 726 | 515720 | 183 | 45322 |
f. Angekommen in, bezw. abgegangen von den Hamburgischen Häfen. | ||||||||
Europ. Russland a. weiss. Meere u. Eismeere | 4 | 531 | ─ | ─ | 1 | 102 | 1 | 113 |
" " an der Ostsee | 14 | 3473 | ─ | ─ | 52 | 10679 | 5 | 3928 |
Schweden | 87 | 4506 | ─ | ─ | 51 | 4323 | 4 | 1975 |
Norwegen mit Spitzbergen | 54 | 4970 | ─ | ─ | 22 | 2012 | 13 | 2446 |
Dänemark mit Island und Faröer | 30 | 1174 | 1 | 31 | 89 | 4192 | ─ | ─ |
Helgoland | 48 | 11736 | ─ | ─ | 49 | 11764 | ─ | ─ |
Grossbritannien und Irland | 578 | 340954 | 33 | 20465 | 383 | 190046 | 246 | 170525 |
Niederlande | 46 | 10341 | 6 | 3185 | 17 | 7583 | 11 | 380 |
Belgien | 59 | 30560 | 4 | 1245 | 60 | 30529 | ─ | ─ |
Frankreich am atlantischen Meere | 17 | 2745 | 22 | 10762 | 44 | 9614 | ─ | ─ |
" am mittelländischen Meere | 3 | 477 | ─ | ─ | 3 | 1516 | ─ | ─ |
Spanien am atlantischen Meere | 12 | 2363 | ─ | ─ | 6 | 905 | ─ | ─ |
" a. mittell. Meere, einschl. Gibraltar | 3 | 405 | ─ | ─ | 1 | 1001 | 1 | 798 |
Portugal, einschl. der Azoren | 4 | 1175 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Italien und Malta | (4 40 | 28156 | ─ | ─ | (4 38 | 28119 | 1 | 813 |
Grönland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 70 |
Britisches Nordamerika am atlant. Meere | 1 | 71 | ─ | ─ | 1 | 131 | 1 | 460 |
Verein. Staaten von Amerika am atl. Meere | (5 170 | 226030 | ─ | ─ | (5 147 | 212759 | 9 | 9057 |
" " " " am still. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 2351 | ─ | ─ |
Mexiko am atlantischen Meere | 21 | 5243 | ─ | ─ | 11 | 2699 | 3 | 1222 |
" am stillen Meere | 14 | 5264 | ─ | ─ | 5 | 2103 | ─ | ─ |
Zentralamerika am stillen Meere | 4 | 2302 | ─ | ─ | 6 | 1841 | ─ | ─ |
Westindische Inseln | (6 53 | 43489 | ─ | ─ | (6 34 | 36392 | 1 | 1115 |
Südamerika a. atl. Meere, nördl. v. Brasilien | 17 | 3600 | ─ | ─ | 29 | 5948 | ─ | ─ |
Brasilien | (7 47 | 56463 | ─ | ─ | (7 99 | 67046 | ─ | ─ |
Südamerika a. atl. Meere, südl. v. Brasilien | 1 | 417 | ─ | ─ | 20 | 6318 | ─ | ─ |
Chile | (8 19 | 18272 | ─ | ─ | (8 38 | 30832 | ─ | ─ |
Uebriges Südamerika am stillen Meere | 20 | 9358 | ─ | ─ | 11 | 3715 | ─ | ─ |
Kapland mit Natal | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 2074 | ─ | ─ |
2) Sämmtliche von Brasilien mit Ladung angekommenen und dorthin beladen abgegangenen Schiffe berührten auf ihrer Reise fremde Zwi- schenhäfen; die Summe der gemachten Zwischenfahrten beträgt 74. 3) 17 von den mit Ladung angekommenen Schiffen mit 32527 Reg.-Tons Raumgehalt und sämmtliche beladen abgegangenen Schiffe be- rührten im Verkehr zwischen Bremen und Südamerika am atl. Meere, südl. von Brasilien verschiedene fremde Zwischenhäfen; die Summe der Zwischenfahrten beträgt 188. NB. Die unter 1─3 aufgeführten Zwischenfahrten wurden sämmtlich von Bremischen Dampfern gemacht und sind in der Zusammenstellung der Seereisen Bremischer Schiffe zwischen ausserdeutschen Häfen (vergl. Uebers. III. A.─ 5. Bremische Schiffe.) als selbständige Reisen in Rech- nung gestellt worden. Von den in regelmässiger Fahrt zwischen Hamburg und verschiedenen aussereuropäischen Ländern beschäftigten Schiffen (Dpfr.) wurden 4) im Verkehr mit Italien und Malta auf der Hin- u. Rückreise zus. 512 Zwischenfahrten mit Ladung zwischen ausserdeutschen Häfen gemacht. 5) " " " d. Ver. St. v. Amerika a. atl. M. " " " 158 " " " " " " " 6) " " " den westindischen Inseln " " " 307 " " " " " " " 7) " " " Brasilien " " " 173 " " " " " " " 8) " " " Chile " " " 225 " " " " " " " |