Seereisen Deutscher Schiffe im Jahre 1880. | ||||
Noch: III. B. Reisen zwischen ausserdeutschen Häfen, zusammengestellt nach den Küstenstrecken der Bestimmung. | ||||
Länder bezw. Küstenstrecken des Bestimmung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | ||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Noch: 6. Seereisen Hamburgischer Schiffe. *) | ||||
Chile | 153 | 146696 | 21 | 11206 |
dem übrigen Südamerika am stillen Meere | 39 | 32649 | 13 | 6409 |
dem übrigen Afrika am mittell. Meere | 9 | 6673 | 2 | 2002 |
Kapland mit Natal | 16 | 5398 | ─ | ─ |
Afrika am atlantischen Meere | 60 | 35578 | 5 | 1181 |
" am indischen und rothen Meere | 8 | 2802 | 2 | 683 |
Ostindien mit den indischen Inseln | 70 | 57436 | 18 | 11399 |
China | 178 | 157114 | 3 | 2368 |
Japan | 3 | 2349 | ─ | ─ |
dem übrigen Asien | 7 | 5138 | ─ | ─ |
Australien mit den Inseln im stillen Meere | 60 | 19073 | 14 | 7432 |
Zusammen | 2541 | 2375622 | 198 | 99150 |
*) Vergl. die Anmerk. zu III. A. Uebersicht 6, auf S. III. 156, 160 u. 161. | ||||
Länder bezw. Küstenstrecken des Bestimmung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | ||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
7. Seereisen Deutscher Schiffe überhaupt.*) | ||||
Nach: | ||||
dem Europ. Russland a. weiss. M. u. Eism. | 6 | 1893 | 137 | 47819 |
" " " an der Ostsee | 786 | 187264 | 288 | 80586 |
" " " a. schw. u. asowsch. M | 6 | 5283 | 9 | 6785 |
Schweden | 264 | 53949 | 296 | 54971 |
Norwegen mit Spitzbergen | 142 | 21971 | 66 | 7913 |
Dänemark mit Island und Faröer | 244 | 38026 | 127 | 8335 |
Grossbritannien und Irland | 1849 | 752416 | 1047 | 319412 |
den Niederlanden | 490 | 180039 | 25 | 5368 |
Belgien | 297 | 140867 | 7 | 2308 |
Frankreich am atlantischen Meere | 485 | 364245 | 14 | 3362 |
" am mittelländischen Meere | 148 | 85235 | 4 | 1186 |
Spanien am atlantischen Meere | 41 | 14002 | 82 | 56302 |
" a. mittell. Meere, einschl. Gibraltar | 81 | 50086 | 16 | 5247 |
Portugal, einschl. der Azoren | 90 | 87882 | 17 | 5770 |
Italien und Malta | 409 | 278737 | 43 | 10694 |
Oesterreich-Ungarn | 35 | 14662 | 8 | 4353 |
Griechenland | 4 | 1365 | 8 | 1608 |
Rumänien | 2 | 986 | 2 | 1154 |
der Europäischen Türkei | 6 | 4523 | 8 | 3725 |
dem Britischen Nordamerika am atl. Meere | 12 | 6107 | 38 | 18320 |
" " " am still. Meere | ─ | ─ | 1 | 1486 |
den Verein. Staaten v. Amerika a. atl.Meere | 374 | 380210 | 198 | 99855 |
" " " " " a. still. Meere | 16 | 12642 | 3 | 1906 |
Nach: | ||||
Mexiko am atlantischen Meere | 47 | 28883 | 28 | 7661 |
" am stillen Meere | 16 | 8058 | 11 | 5439 |
Zentralamerika am atlantischen Meere | 1 | 168 | 5 | 2016 |
" am stillen Meere | 8 | 2908 | 5 | 3057 |
den westindischen Inseln | 440 | 414823 | 105 | 29123 |
Südamerika a. atl. Meere, nördl. v. Brasilien | 180 | 196525 | 13 | 3306 |
Brasilien | 432 | 408051 | 54 | 12591 |
Südamerika a. atl. Meere, südl. v. Brasilien | 226 | 211729 | 29 | 6913 |
Chile | 196 | 166583 | 48 | 23895 |
dem übrigen Südamerika am stillen Meere | 69 | 45750 | 40 | 18495 |
Egypten am mittelländischen Meere | 2 | 209 | ─ | ─ |
dem übrigen Afrika am mittell. Meere | 12 | 7287 | 4 | 2605 |
Kapland mit Natal | 108 | 28590 | 5 | 1141 |
Afrika am atlantischen Meere | 166 | 137785 | 15 | 3854 |
" am indischen und rothen Meere | 21 | 5606 | 18 | 4500 |
Asien a. mittell. u. schwarz. Meere(Levante) | 2 | 633 | 1 | 517 |
Ostindien mit den indischen Inseln | 194 | 139730 | 116 | 74034 |
China | 414 | 245678 | 79 | 30461 |
Japan | 27 | 11304 | 12 | 4253 |
dem übrigen Asien | 25 | 13535 | 1 | 358 |
Australien mit den Inseln im stillen Meere | 117 | 44437 | 37 | 15918 |
Zusammen | 8490 | 4800662 | 3070 | 998602 |
*) Vergl. die Anmerk. zu III. A. Uebersicht 7, auf S. III. 161 u. 167. |