I. Verkehr von Schiffen und Flössen auf den deutschen Wasserstrassen im Jahre 1880. | |||||||||||||
Gattung der Fahrzeuge. | Zu Thal: | Zu Berg: | Schiffsverkehr in den einzelnen Monaten, sowie Klassifikation der angekommenen bez. durchgegangenen Schiffe nach der Tragfähigkeit. | ||||||||||
Herkunfts- bez. Bestimmungsort. | be- laden. | unbe- laden. | aus- bez. ein- geladene Güter; Bestand der Flösse. | Bestimmungs- bez. Herkunftsort. | be- laden. | unbe- laden. | ein- bez. aus- geladene Güter; Bestand der Flösse. | ||||||
Zahl. | Zahl. | Tonnen. | Zahl. | Zahl. | Tonnen. | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
28. Magdeburg (Elbe). | |||||||||||||
a) Frachtschiffe, auch Flösse, nebst Gewicht der geladenen Güter, bez. Bestand der Flösse. | |||||||||||||
Güterdampfsch | ange- kommen | ─ | ─ | ─ | ─ | ange- kommen | . | 56 | 1 | 303445,1 | |||
Segelschiffe | . | 1898 | 54 | 406497,5 | . | 3769 | 145 | ||||||
Flösse | . | ─ | 70 | . | ─ | 1 | |||||||
Zus. Eingang an Frachtschiffen und Gütern | 1898 | 54 | 406497,5 | Zus. Eingang1) an Frachtschiffen und Gütern | 3825 | 146 | 303445,1 | ||||||
an Flössen und Flossholz | ─ | ─ | an Flössen und Flossholz | ─ | 1 | ||||||||
Güterdampfsch | abge- gangen | . | 56 | 1 | 310442,1 | abge- gangen | |||||||
Segelschiffe | . | 1744 | 445 | . | 97 | 594 | 10686,6 | ||||||
Flösse | . | ─ | 1 | ||||||||||
Zus. Abgang2) an Frachtschiffen und Gütern | 1800 | 446 | 310442,1 | Zus. Abgang an Frachtschiffen und Gütern | 97 | 594 | 10686,6 | ||||||
an Flössen und Flossholz | ─ | 1 | |||||||||||
1) Angekommen: 25 Dampfschlepper und 331 Tau- (Ketten-) Schiffe. 2) Abgegangen: 32 " " 328 " " " | |||||||||||||
29. Gottesgnade bei Kalbe (Saale). | 29. Gottesgnade bei Kalbe. | Durchgegangene Frachtschiffe | |||||||||||
a) Frachtschiffe, auch Flösse, nach Herkunft, Bestimmung und Gewicht der geladenen Güter, bez. Bestand der Flösse. | zu Berg | zu Thal | |||||||||||
Herkunftsort. | Bestimmungsort. | Januar | 7 | 14 | |||||||||
Segelschiffe | durchgegangen | Halle | 186 | ─ | 23768,6 | durchgegangen | Halle | 256 | 9 | 22085,0 | Februar | 32 | 24 |
" | Saale - Orte zw. Halle u. Bernburg | 563 | 20 | 62093,4 | Saale - Orte zw. Halle u. Bernburg | 88 | 373 | 6182,2 | März | 105 | 146 | ||
" | Bernburg | 349 | 24 | 39765,7 | Bernburg | 130 | 53 | 12873,0 | April | 174 | 155 | ||
" | Saale - Orte zw. Bernburg u. Kalbe | 98 | 34 | 11904,2 | Saale - Orte zw. Bernburg u. Kalbe | 59 | 303 | 5867,5 | Mai | 230 | 191 | ||
" | Kalbe | 18 | 11 | 2085,5 | Kalbe | 22 | 19 | 1943,0 | Juni | 193 | 195 | ||
" | Unstrut-Orte | 1 | ─ | 82,3 | Juli | 151 | 130 | ||||||
Bestimmungsort. | Herkunftsort. | August | 108 | 101 | |||||||||
Segelschiffe | Kalbe | 10 | 8 | 891,5 | Kalbe | 6 | 36 | 354,0 | September | 99 | 114 | ||
" | Saale-Orte unterh. Kalbe | 91 | 11 | 8732,0 | Saale-Orte unterh. Kalbe | 2 | 110 | 170,0 | Oktober | 96 | 117 | ||
" | Böhm. Elbe-Orte | 1 | 15 | 105,0 | Böhm. Elbe-Orte | 53 | ─ | 6714,0 | November | 77 | 90 | ||
" | Sächs. Elbe-Orte | 9 | 7 | 1225,6 | Sächs. Elbe-Orte | 19 | 2 | 2110,0 | Dezember | 40 | 27 | ||
" | Preuss. u. Anhalt. Elbe-Orte oberh. Bukau | 132 | 45 | 13780,2 | Preuss. u. Anhalt. Elbe-Orte oberh. Bukau | 126 | 169 | 8135,1 | Sa. | 1312 | 1304 | ||
" | Bukau und Magde- burg | 128 | 3 | 13256,0 | Bukau und Magde- burg | 27 | 384 | 949,1 | Von den durchgegangenen Segelschiffen hatten eine Tragfähigkeit | ||||
" | Elbe-Orte zw. Mag- deburg u. Hambg | 44 | ─ | 4907,5 | Elbe-Orte zw. Mag- deburg u. Hambg. | 5 | 12 | 364,5 | von Tonnen | Zahl der Segelschiffe | |||
" | Hamburg | 341 | ─ | 47475,0 | Hamburg | 180 | 15 | 20420,0 | zu Berg | zu Thal | |||
bis unter 10 | 1 | 1 | |||||||||||
10 " 20 | 6 | 1 | |||||||||||
20 " 30 | 2 | 1 | |||||||||||
30 " 40 | 5 | 7 | |||||||||||
40 " 50 | 4 | 3 | |||||||||||
50 " 75 | 32 | 34 | |||||||||||
75 " 100 | 273 | 277 | |||||||||||
100 " 150 | 715 | 702 | |||||||||||
150 " 200 | 254 | 256 | |||||||||||
200 " 250 | 20 | 22 | |||||||||||
Gesammttragfähigkeit der durchge- gangenen 1312 Segelschiffe z. B. 159995,0 t.; 1304 " z. T. 160311,2 ". |