Vorläufiges Ergebniss der montanstatistischen Erhebungen im Jahre 1881. | |||||||
im Deutschen Reich und in Luxemburg während des Jahres 1881. | |||||||
Staaten bezw. Bergamtsbezirke. | Werke, welche für das Jahr 1881 berichtet haben.1) | Produktion der Werke, welche für 1881 noch nicht berichtethaben, im Jahre 1880 | |||||
Produktion dieser Werke im Jahre 1881 | Produktion derselben Werke (sofern sie 1880 bestanden) im Jahre 1880 | ||||||
Menge | Werth | Menge | Werth | Menge | Werth | ||
Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
IV. Verarbeitung des Roheisens. | |||||||
A. Gusseisen 2. Schmelzung. | |||||||
Gusswaaren 2. Schmelzung. | |||||||
I. | Preussen. Oberbergamtsbez. Breslau | 78819 | 12212842 | 82179 | 12998045 | 1738 | 274635 |
" Halle | 74566 | 16990198 | 65129 | 14402956 | 3124 | 647616 | |
" Dortmund | 125749 | 19713367 | 108338 | 16655964 | ─ | ─ | |
" Bonn | 52918 | 8256706 | 47097 | 7579062 | 16916 | 2841435 | |
" Klausthal | 25807 | 4849436 | 24261 | 4958869 | ─ | ─ | |
Zusammen Preussen | 357859 | 62022549 | 327004 | 56594896 | 21778 | 3763686 | |
II. | Bayern. Bergamtsbez. München | 6791 | 1396635 | 5800 | 1244697 | 1487 | 325540 |
" Regensburg | 6556 | 1352898 | 6685 | 1355046 | 879 | 276875 | |
" Bayreuth | 3309 | 594042 | 3613 | 638499 | 992 | 190630 | |
" Zweibrücken | 9636 | 1822060 | 8314 | 1898201 | ─ | ─ | |
Zusammen Bayern | 26292 | 5165635 | 24412 | 5136443 | 3358 | 793045 | |
III. | Sachsen | 45635 | 9118348 | 42389 | 8360507 | 5620 | 1310856 |
IV. | Württemberg | 8535 | 1923496 | 8611 | 1981840 | 4716 | 1199210 |
V. | Baden | 14106 | 2604459 | 11947 | 2285927 | 191 | 31390 |
VI. | Hessen | 4946 | 915129 | 3520 | 688914 | ─ | ─ |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 1532 | 370887 | 2086 | 525137 | ─ | ─ |
VIII. | Sachsen-Weimar | 403 | 75220 | 290 | 53210 | ─ | ─ |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 312 | 87878 | 218 | 51300 | ─ | ─ |
X. | Oldenburg | 2985 | 590055 | 3232 | 663837 | ─ | ─ |
XI. | Braunschweig | 9605 | 1960705 | 8459 | 1780350 | 57 | 12540 |
XII. | Sachsen-Meiningen | 457 | 94759 | 409 | 82311 | ─ | ─ |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 236 | 48669 | 269 | 54920 | ─ | ─ |
XIV. | Sachsen-Coburg-Gotha | 1120 | 238330 | 1065 | 224610 | ─ | ─ |
XV. | Anhalt | 4955 | 1154056 | 4320 | 948214 | ─ | ─ |
XVI. | Schwarzburg-Sondershausen | 163 | 39000 | 164 | 39257 | ─ | ─ |
XVII. | Schwarzburg-Rudolstadt | 360 | 79389 | 355 | 77344 | ─ | ─ |
XVIII. | Reuss ä. L. | 347 | 75593 | 429 | 94818 | ─ | ─ |
XIX. | Reuss j. L. | 729 | 156060 | 754 | 160580 | ─ | ─ |
XX. | Lübeck | 449 | 103672 | 478 | 96000 | ─ | ─ |
XXI. | Bremen | 1501 | 350217 | 1277 | 284390 | ─ | ─ |
XXII. | Hamburg | 3494 | 691121 | 3306 | 698820 | ─ | ─ |
XXIII. | Elsass-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Elsass | 21825 | 5215872 | 19247 | 4516424 | ─ | ─ | |
" Lothringen | 14784 | 2068437 | 13184 | 1863911 | ─ | ─ | |
Zusammen Elsass-Lothringen | 36609 | 7284309 | 32431 | 6380335 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 522630 | 95149536 | 477425 | 87263960 | 35720 | 7110727 | |
Hierzu: Luxemburg | 1579 | 335591 | 1702 | 341492 | ─ | ─ | |
Ueberhaupt | 524209 | 95485127 | 479127 | 87605452 | 35720 | 7110727 | |
1) Vergl. Anm. 1) S. II. 3. |