Vorläufiges Ergebniss der montanstatistischen Erhebungen im Jahre 1881. | |||||||
im Deutschen Reich und in Luxemburg während des Jahres 1881. | |||||||
Staaten bezw. Bergamtsbezirke. | Werke, welche für das Jahr 1881 berichtet haben.1) | Produktion der Werke, welche für 1881 noch nicht berichtethaben, im Jahre 1880 | |||||
Produktion dieser Werke im Jahre 1881 | Produktion derselben Werke (sofern sie 1880 bestanden) im Jahre 1880 | ||||||
Menge | Werth | Menge | Werth | Menge | Werth | ||
Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Noch: I. Bergwerks-Produktion. | |||||||
Noch: Manganerze. | |||||||
II. | Bayern. Bergamtsbez. Bayreuth | 70 | 280 | 85 | 340 | ─ | ─ |
III. | Sachsen | 443 | 6941 | 335 | 7863 | ─ | ─ |
IV. | Baden | 13 | 1528 | 14 | 1801 | ─ | ─ |
V. | Hessen | 1071 | 26282 | 161 | 6296 | ─ | ─ |
VI. | Sachsen-Weimar | 10 | 515 | 24 | 1391 | ─ | ─ |
VII. | Sachsen-Coburg-Gotha | 1269 | 89260 | 1349 | 97637 | ─ | ─ |
VIII. | Schwarzburg-Sondershausen | 168 | 16638 | 134 | 20731 | ─ | ─ |
IX. | Waldeck | 15 | 5000 | 34 | 7424 | ─ | ─ |
Zusammen Deutsches Reich | 14135 | 475553 | 11889 | 479581 | ─ | ─ | |
Wismutherze. | |||||||
Sachsen | 67 | 245712 | 76 | 241295 | ─ | ─ | |
Uranerze. | |||||||
Sachsen | 4 | 10278 | 2 | 4465 | ─ | ─ | |
Wolframerze. | |||||||
Sachsen | 44 | 12959 | 36 | 5991 | ─ | ─ | |
Schwefelkies. | |||||||
I. | Preussen. Oberbergamtsbez. Breslau | 11163 | 121928 | 8749 | 103564 | ─ | ─ |
" Halle | 28 | 554 | 16 | 326 | ─ | ─ | |
" Dortmund | 36761 | 308192 | 40673 | 348169 | ─ | ─ | |
" Bonn | 76914 | 846130 | 62738 | 710655 | ─ | ─ | |
" Klausthal | 85 | 1412 | 82 | 1194 | ─ | ─ | |
Zusammen Preussen | 124951 | 1278216 | 112258 | 1163908 | ─ | ─ | |
II. | Sachsen | 106 | 1150 | 30 | 243 | ─ | ─ |
Zusammen Deutsches Reich | 125057 | 1279366 | 112288 | 1164151 | ─ | ─ | |
Sonstige Vitriol- und Alaunerze. | |||||||
I. | Preussen. Oberbergamtsbez. Halle | 16807 | 24721 | 17481 | 21002 | ─ | ─ |
" Bonn | 268 | 818 | 723 | 1627 | ─ | ─ | |
" Klausthal | 16 | 98 | 87 | 525 | ─ | ─ | |
Zusammen Preussen | 17091 | 25637 | 18291 | 23154 | ─ | ─ | |
II. | Bayern. Bergamtsbez. München | 1068 | 12812 | 1346 | 13730 | ─ | ─ |
III. | Sachsen | ─ | ─ | 19 | 95 | ─ | ─ |
IV. | Württemberg | 90 | 1080 | 105 | 1260 | ─ | ─ |
V. | Schwarzburg-Rudolstadt | (2 50 | 534 | (2 31 | 330 | ─ | ─ |
VI. | Reuss j. L. | (3 300 | 1200 | ─ | ─ | ─ | ─ |
VII. | Elsass-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Elsass | 2419 | 8171 | 1976 | 5691 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 21018 | 49434 | 21768 | 44260 | ─ | ─ | |
II. Salze aus wässeriger Lösung. | |||||||
Kochsalz (Chlornatrium). | |||||||
I. | Preussen. Oberbergamtsbez. Breslau | 20713 | 522092 | 20280 | 513741 | ─ | ─ |
" Halle | 110452 | 2619542 | 112327 | 2633780 | ─ | ─ | |
" Dortmund | 14099 | 428782 | 15533 | 476284 | ─ | ─ | |
1) Vergl. Anm. 1) S. II. 3. ─ 2) Vitriolschiefer, als Farbe zu Erdschwarz aufbereitet. ─ 3) Alaunschiefer als Farbenerde. |