Statistik der allgemeinen Wahlen für die fünfte Legislaturperiode des Reichstags im Jahre 1881. | |||||||||||||||||||
Noch: A. Die Wahlergebnisse nach den Wahlkreisen, den Staaten und grösseren Landestheilen | |||||||||||||||||||
Noch: Uebersicht Nr. 1. | |||||||||||||||||||
Staaten, grössere Landestheile und Nummern der Wahlkreise. | Orts- anwesende Bevölke- rung am 1. Dezem- ber 1880. | Prozent- satz der | Anzahl der wahlbe- rechtigten Wähler. | Be- zeich- nung der Wahl. | Anzahl der abgegebenen Stimmen | Von den gültigen Stimmen | |||||||||||||
evan- geli- schen | rö- misch- ka- tholi- schen | auf Kandidaten folgender Partei- | |||||||||||||||||
Be- völkerung. | gültig. | un- gültig. | deutsch- konser- vativ. | deut- sche Reichs- partei (frei- konser- vativ.) | liberal (mit Aus- schluss von na- tional-li- beral, li- berale Vereini- gung und Fort- schritt.) | natio- nal- liberal. | liberale Vereini- gung. | deutsche Fort- schritts- partei. | Zentrum. | Polen. | Sozial- demo- kraten. | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |||
Noch: II. | Bayern. | ||||||||||||||||||
Reg.-Bez. Oberpfalz. | † 1 | 121012 | 5,7 | 93,6 | 24490 | I. | 8539 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (1 8486 | ─ | ─ | ||
2 | 103107 | 17,7 | 82,1 | 19843 | I. | 5654 | 5 | (2 182 | 44 | (3 149 | 156 | ─ | ─ | 4898 | ─ | ─ | |||
3 | 89630 | 6,1 | 93,6 | 18914 | I. | 6704 | 9 | ─ | ─ | (4 270 | ─ | ─ | ─ | 6295 | ─ | ─ | |||
4 | 105485 | 0,3 | 99,6 | 18879 | I. | 5465 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (5 5368 | ─ | ─ | |||
5 | 109032 | 11,4 | 88,3 | 20201 | I. | 5241 | 6 | ─ | 63 | 964 | ─ | ─ | ─ | (a 4058 | ─ | 50 | |||
Sa. | Erste, auch entscheidende Wahlen | 528266 | 8,2 | 91,5 | 102327 | I. | 31603 | 45 | 182 | 107 | 1383 | 156 | ─ | ─ | 29105 | ─ | 50 | ||
Reg.-Bez. Oberfranken. | † 1 | 113914 | 97,1 | 2,9 | 22158 | I. | 7822 | 12 | 265 | ─ | 3882 | 33 | ─ | 3355 | ─ | ─ | ─ | ||
E. | 15422 | 17 | ─ | ─ | 5428 | ─ | ─ | (a 9994 | ─ | ─ | ─ | ||||||||
† 2 | 108265 | 88,2 | 11,5 | 19668 | I. | 5438 | ─ | (6 720 | ─ | ─ | 4421 | ─ | 143 | 72 | ─ | ─ | |||
3 | 119385 | 54,6 | 44,9 | 24847 | I. | 12729 | 7 | 329 | 4298 | ─ | ─ | ─ | 4067 | 3970 | ─ | ─ | |||
E. | 13791 | 21 | ─ | 4728 | ─ | ─ | ─ | 9063 | ─ | ─ | ─ | ||||||||
4 | 119517 | 33,8 | 65,6 | 23609 | I. | 8875 | 10 | 145 | 3203 | ─ | ─ | ─ | 28 | 5085 | ─ | 210 | |||
† 5 | 114276 | 14,9 | 83,0 | 22959 | I. | 9873 | 23 | ─ | ─ | (7 83 | ─ | ─ | ─ | 5229 | ─ | ─ | |||
Sa. | Erste Wahlen | 575357 | 57,1 | 42,2 | 113241 | I. | 44737 | 52 | 1459 | 7501 | 3965 | 4454 | ─ | 7593 | 14356 | ─ | 210 | ||
Entscheidende Wahlen | 53399 | 71 | 865 | 7931 | 5511 | 4421 | ─ | 19228 | 10386 | ─ | 210 | ||||||||
Reg.-Bez. Mittelfranken. | † 1 | 143820 | 80,9 | 16,6 | 30175 | I. | 21604 | 52 | 327 | ─ | ─ | 3094 | ─ | 8464 | ─ | ─ | 9669 | ||
E. | 23551 | 153 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11213 | ─ | ─ | 12338 | ||||||||
† 2 | 121995 | 82,4 | 14,1 | 24639 | I. | 13103 | 27 | 2605 | ─ | ─ | ─ | 7354 | ─ | ─ | ─ | 2674 | |||
3 | 94017 | 85,2 | 13,8 | 19164 | I. | 9542 | 12 | 1001 | ─ | ─ | ─ | 4806 | ─ | 416 | ─ | 74 | |||
4 | 86733 | 33,2 | 66,2 | 19559 | I. | 11655 | 11 | (8 518 | ─ | 2775 | ─ | ─ | ─ | 8276 | ─ | ─ | |||
5 | 87812 | 77,8 | 20,7 | 19678 | I. | 8949 | 9 | 2890 | ─ | ─ | 4590 | ─ | ─ | 1423 | ─ | 37 | |||
6 | 109009 | 87,9 | 10,5 | 23470 | I. | 10285 | 7 | 3508 | ─ | ─ | ─ | (b 6312 | ─ | 297 | ─ | 95 | |||
Sa. | Erste Wahlen | 643386 | 76,2 | 21,9 | 136685 | I. | 75138 | 118 | 10849 | ─ | 2775 | 7684 | 18472 | 8464 | 10412 | ─ | 12549 | ||
Entscheidende Wahlen | 77085 | 219 | 10522 | ─ | 2775 | 4590 | 18472 | 11213 | 10412 | ─ | 15218 | ||||||||
Reg.-Bez. Unterfranken. | 1 | 113157 | 4,7 | 93,9 | 22979 | I. | 10404 | 10 | 46 | ─ | 197 | 2117 | ─ | 173 | 7823 | ─ | ─ | ||
2 | 98426 | 34,2 | 62,9 | 21618 | I. | 11152 | 13 | (9 137 | ─ | ─ | 3967 | ─ | ─ | 6845 | ─ | ─ | |||
3 | 118423 | 10,0 | 88,2 | 24502 | I. | 7818 | 20 | (10 68 | ─ | 231 | ─ | ─ | ─ | 7344 | ─ | ─ | |||
4 | 110961 | 18,1 | 78,9 | 23678 | I. | 7173 | 25 | ─ | 52 | 100 | ─ | ─ | ─ | (11 6760 | ─ | ─ | |||
5 | 94968 | 28,2 | 69,2 | 19868 | I. | 13304 | 11 | 62 | ─ | ─ | ─ | (b 7778 | ─ | 5416 | ─ | ─ | |||
† 6 | 90370 | 13,9 | 82,6 | 17617 | I. | 10329 | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2452 | 5063 | ─ | ─ | |||
E. | 13283 | 23 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6569 | ─ | ─ | ||||||||
Sa. | Erste Wahlen | 626305 | 17,6 | 79,9 | 130262 | I. | 60180 | 98 | 313 | 52 | 528 | 6084 | 7778 | 2625 | 39251 | ─ | ─ | ||
Entscheidende Wahlen | 63134 | 102 | 313 | 52 | 528 | 6084 | 7778 | 173 | 40757 | ─ | ─ | ||||||||
Reg.-Bez. Schwaben. | † 1 | 122063 | 18,1 | 80,5 | 27209 | I. | 16145 | 38 | ─ | ─ | 5920 | ─ | ─ | ─ | 9694 | ─ | 513 | ||
2 | 103497 | 29,9 | 68,9 | 21820 | I. | 11430 | 19 | 1347 | ─ | 3297 | ─ | ─ | ─ | 6761 | ─ | ─ | |||
3 | 95341 | 6,8 | 92,2 | 20154 | I. | 8375 | 21 | 62 | ─ | (12 129 | ─ | 61 | ─ | 8006 | ─ | ─ | |||
4 | 112671 | 15,7 | 83,5 | 24702 | I. | 11102 | 21 | (13 166 | ─ | 3138 | ─ | ─ | ─ | 7710 | ─ | 67 | |||
a) Nicht zur Fraktion gehörig. ─ b) Hospitant der liberalen Vereinigung. ─ 1) 3 Kandidaten mit 7995, 397 und 94 Stimmen, bezw. mit 93,6, 4,7 und 1,1 Prozent. ─ 2) 3 Kandidaten mit 113,37 und 32 Stimmen, bezw. mit 2,0, 0,6 und 0,6 Prozent. ─ 3) 2 Kandidaten mit 123 und 26 Stimmen, bezw. mit 2,2 und 0,4 Prozent. ─ 4) 3 Kandi- daten mit 184,48 und 38 Stimmen, bezw. mit 2,7, 0,7 und 0,6 Prozent. ─ 5) 3 Kandidaten mit 5019, 306 und 43 Stimmen, bezw. mit 91,8, 5,6 und 0,8 Prozent. ─ 6) 2 Kandi- daten mit 625 und 95 Stimmen, bezw. mit 11,5 und 1,7 Prozent. ─ 7) 2 Kandidaten mit 57 und 26 Stimmen, bezw. mit 0,6 und 0,2 Prozent. ─ 8) 2 Kandidaten mit 479 und |