Statistik der allgemeinen Wahlen für die fünfte Legislaturperiode des Reichstags im Jahre 1881. | |||||||||||||||||||||||||
und im Reich, mit Angabe der Bevölkerungszahl und der Zahl der Wahlberechtigten. | |||||||||||||||||||||||||
Noch: Uebersicht Nr. 1. | |||||||||||||||||||||||||
(Spalte 7) sind | Auf 100 Ein- wohner kom- men Wahl- berech- tigte. | Auf 100 Wahl- berech- tigte kom- men abge- gebene Stimm- zettel. | Von 100 abge- gebe- nen Stimm- zetteln sind un- gültig. | Von 100 gültigen Stimmen sind | Die auf die Abgeordneten bezw. Majoritäts- Kandidaten gefallenen Stimmen betragen in % | ||||||||||||||||||||
stellung gefallen: | zer- split- tert. | auf Kandidaten folgender Parteistellung gefallen: | zer- split- tert. | ||||||||||||||||||||||
Volks- partei. | Welfen und Auto- no- misten. | El- sässer. | Dänen. | unbe- stimmt. | deutsch- konser- vativ. | deut- sche Reichs- partei (frei- kon- serva- tiv.) | liberal (mit Aus- schluss von na- tional- liberal, liberale Verei- nigung u. Fort- schritt.) | natio- nal- libe- ral. | libe- rale Ver- eini- gung. | deut- sche Fort- schritts- partei. | Zen- trum. | Polen. | Sozial- demo- kraten. | Volks- partei. | Welfen und Auto- no- misten. | El- sässer. | Dänen. | unbe- stimmt. | der sämmtl. abgegeb. gültigen Stimmen. | der Wahl- berech- tigten. | |||||
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 20,7 | 63,6 | 0,2 | ─ | 34,3 | ─ | ─ | 63,8 | ─ | ─ | ─ | 1,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 63,8 | 40,5 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 21,0 | 55,5 | 1,0 | ─ | 24,6 | ─ | ─ | 66,4 | ─ | 8,0 | ─ | 0,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 66,4 | 36,5 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 19,9 | 54,1 | 0,2 | 30,2 | ─ | ─ | ─ | 66,5 | ─ | 3,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 66,5 | 35,9 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 18,7 | 51,9 | 0,3 | ─ | 19,1 | ─ | 19,7 | ─ | 46,0 | 2,8 | ─ | 12,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 46,0 | 23,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18,7 | 61,9 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | 35,4 | ─ | 64,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 64,6 | 40,0 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 21,1 | 56,8 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | 27,7 | ─ | 11,7 | 23,1 | ─ | 37,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 37,4 | 21,2 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21,1 | 67,7 | 0,4 | ─ | ─ | ─ | 40,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 59,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 59,6 | 40,2 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 34 | 19,3 | 49,2 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | 41,9 | 35,4 | ─ | 22,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | 41,9 | 20,6 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19,3 | 69,4 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | 40,5 | 59,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 59,5 | 41,3 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 20,9 | 64,8 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | 49,1 | ─ | 22,9 | 28,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 49,1 | 31,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20,9 | 70,8 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | 58,7 | ─ | ─ | 41,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 58,7 | 41,5 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 20,9 | 60,6 | 0,3 | ─ | ─ | ─ | 59,7 | ─ | 40,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 59,7 | 36,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 22,4 | 70,6 | 0,1 | ─ | 32,3 | ─ | ─ | 43,7 | ─ | 22,3 | ─ | 1,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 43,7 | 30,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22,4 | 76,3 | 0,2 | ─ | 48,6 | ─ | ─ | 51,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 51,4 | 39,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 20,0 | 65,2 | 0,2 | ─ | 0,9 | ─ | ─ | ─ | 33,5 | 28,3 | ─ | 37,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 37,3 | 24,3 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20,0 | 63,9 | 0,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 48,0 | ─ | ─ | 52,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 52,0 | 33,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 20,0 | 68,8 | 0,1 | ─ | 0,5 | ─ | ─ | ─ | 38,3 | 28,7 | ─ | 32,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 38,3 | 26,3 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20,0 | 69,3 | 0,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50,7 | ─ | ─ | 49,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50,7 | 35,0 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 107 | 20,4 | 59,2 | 0,2 | 2,3 | 12,3 | ─ | 15,4 | 27,3 | 13,6 | 16,7 | ─ | 12,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 48,7 | 28,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 40 | 20,4 | 64,9 | 0,3 | 2,1 | 11,9 | ─ | 20,7 | 30,4 | 17,9 | 0,9 | ─ | 16,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 59,3 | 38,4 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 22,5 | 63,0 | 0,3 | 57,8 | ─ | ─ | ─ | 42,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 57,8 | 36,3 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 19,9 | 59,6 | 0,4 | 46,6 | ─ | ─ | 49,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 49,9 | 29,6 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19,9 | 76,0 | 0,4 | 42,2 | ─ | ─ | 57,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 57,8 | 43,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 21,0 | 57,3 | 0,3 | 41,3 | ─ | ─ | 14,5 | ─ | 44,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 44,2 | 25,2 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21,0 | 73,6 | 0,2 | 38,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 61,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 61,5 | 45,2 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 48 | 20,5 | 72,2 | 0,2 | 52,2 | ─ | ─ | 47,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,4 | 52,2 | 37,6 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 21,2 | 60,7 | 0,3 | 35,2 | ─ | ─ | ─ | 61,9 | ─ | ─ | ─ | 2,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 61,9 | 37,4 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 21,3 | 67,5 | 0,2 | 49,5 | ─ | ─ | 49,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 49,5 | 33,3 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21,3 | 81,6 | 0,3 | 45,7 | ─ | ─ | 54,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 54,3 | 44,2 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 90 | 21,0 | 63,1 | 0,3 | 47,2 | ─ | ─ | 26,6 | 18,2 | 6,5 | ─ | ─ | 1,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 52,9 | 33,3 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 65 | 21,0 | 70,8 | 0,3 | 45,0 | ─ | ─ | 27,8 | 16,3 | 10,3 | ─ | ─ | 0,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 57,6 | 40,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 21,8 | 48,1 | 0,2 | 26,1 | ─ | ─ | 11,8 | ─ | 58,3 | ─ | ─ | 3,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 58,3 | 28,0 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 19,4 | 64,6 | 0,3 | 11,5 | ─ | ─ | 30,1 | ─ | 45,9 | (1 12,2 | ─ | 0,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 45,9 | 29,6 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19,4 | 70,1 | 0,3 | ─ | ─ | ─ | 34,2 | ─ | 65,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 65,8 | 46,0 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 21,8 | 55,3 | 0,3 | (2 45,6 | ─ | ─ | 52,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 52,4 | 28,9 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 30 | 21,1 | 55,0 | 0,3 | 28,1 | ─ | ─ | 31,4 | ─ | 34,5 | 3,9 | ─ | 2,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 52,4 | 28,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 | 21,1 | 56,5 | 0,3 | 23,8 | ─ | ─ | 32,7 | ─ | 41,5 | ─ | ─ | 1,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 58,9 | 33,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 20,9 | 66,7 | 0,3 | 48,2 | ─ | ─ | 51,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 51,7 | 34,4 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 27 | 19,7 | 43,9 | 0,1 | 0,5 | ─ | ─ | 31,2 | ─ | 61,3 | 6,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 61,3 | 26,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 62 | 20,3 | 43,5 | 0,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 23,5 | 67,6 | 0,4 | ─ | 7,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,7 | 67,6 | 29,3 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 51 | 22,3 | 55,4 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | 5,5 | ─ | ─ | 94,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,4 | 94,1 | 52,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 140 | 20,6 | 47,5 | 0,2 | 0,2 | ─ | ─ | 12,5 | 6,8 | 40,1 | 37,8 | ─ | 2,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,4 | 75,4 | 35,7 |
1) 2 Kandidaten mit 1042 und 342 Stimmen, bezw. mit 9,2 und 3,0 Prozent. ─ 2) 2 Kandidaten mit 3540 und 2012 Stimmen, bezw. mit 29,1 und 16,5 Prozent. |