Statistik der allgemeinen Wahlen für die fünfte Legislaturperiode des Reichtags im Jahre 1881. | |||||||||||||||||||
Noch: A. Die Wahlergebnisse nach den Wahlkreisen, den Staaten und grösseren Landestheilen | |||||||||||||||||||
Noch: Uebersicht Nr. 1. | |||||||||||||||||||
Staaten, grössere Landestheile und Nummern der Wahlkreise. | Orts- anwesende Bevölke- rung am 1. Dezem- ber 1880. | Prozent- satz der | Anzahl der wahlbe- rechtigten Wähler. | Be- zeich- nung der Wahl. | Anzahl der abgegebenen Stimmen | Von den gültigen Stimmen | |||||||||||||
evan- geli- schen | rö- misch- ka- tholi- schen | auf Kandidaten folgender Partei- | |||||||||||||||||
Be- völkerung. | gültig. | un- gültig. | deutsch- konser- vativ. | deut- sche Reichs- partei (frei- konser- vativ.) | liberal (mit Aus- schluss von na- tional-li- beral, li- berale Vereini- gung und Fort- schritt.) | natio- nal- liberal. | liberale Vereini- gung. | deutsche Fort- schritts- partei. | Zentrum. | Polen. | Sozial- demo- kraten. | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |||
Noch: I. | Preussen. | 1 | 94714 | 3,1 | 96,5 | 21258 | I. | 11618 | 18 | 1676 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (a 9920 | ─ | ─ | |
Reg.-Bez. Aachen. | N. | 13002 | 19 | 1395 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11556 | ─ | ─ | |||||||
2 | 128642 | 3,5 | 96,0 | 27692 | I. | 11065 | 29 | ─ | ─ | ─ | 123 | 158 | ─ | 10727 | ─ | ─ | |||
* 3 | 85551 | 6,3 | 92,3 | 15908 | I. | 5627 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | 633 | ─ | 4259 | ─ | 588 | |||
4 | 114671 | 2,9 | 95,6 | 24452 | I. | 14589 | 19 | ─ | ─ | ─ | 671 | ─ | ─ | 13878 | ─ | ─ | |||
5 | 100519 | 3,0 | 96,3 | 24542 | I. | 16547 | 31 | 362 | ─ | ─ | 64 | ─ | ─ | 16053 | ─ | ─ | |||
Sa. | Erste Wahlen | 524097 | 3,7 | 95,5 | 113852 | I. | 59446 | 110 | 2038 | ─ | ─ | 858 | 791 | ─ | 54837 | ─ | 588 | ||
Entscheidende Wahlen | 60830 | 111 | 1757 | ─ | ─ | 858 | 791 | ─ | 56473 | ─ | 588 | ||||||||
Reg.-Bez. Sigmaringen. | 67624 | 3,3 | 95,4 | 14688 | I. | 5874 | 27 | ─ | ─ | 891 | ─ | ─ | ─ | 4937 | ─ | ─ | |||
Zusammen Preussen. (236 Wahlkreise.) | |||||||||||||||||||
Erste Wahlen | 27279111 | 64,7 | 33,7 | 5417697 | I. | 3155375 | 9558 | 631656 | 226234 | 77446 | 296883 | 271248 | 458033 | 749916 | 194894 | 131746 | |||
Entscheidende Wahlen | 3242502 | 10916 | 601590 | 238347 | 93632 | 304480 | 306788 | 494337 | 737799 | 196471 | 149828 | ||||||||
II. | Bayern. | * 1 | 113237 | 14,2 | 82,9 | 22778 | I. | 12686 | 23 | ─ | ─ | 4557 | ─ | ─ | ─ | 5857 | ─ | 1970 | |
Reg.-Bez. Oberbayern. | E. | 14681 | 40 | ─ | ─ | 6537 | ─ | ─ | ─ | 8144 | ─ | ─ | |||||||
† 2 | 187595 | 8,5 | 90,7 | 41567 | I. | 19282 | 39 | ─ | ─ | ─ | 4640 | ─ | ─ | 11310 | ─ | 2972 | |||
3 | 103653 | 2,4 | 97,5 | 21571 | I. | 9958 | 15 | ─ | ─ | ─ | 392 | ─ | ─ | 9340 | ─ | 132 | |||
4 | 108173 | 3,7 | 96,1 | 21346 | I. | 7779 | 15 | ─ | ─ | (1 98 | ─ | ─ | ─ | 7625 | ─ | ─ | |||
5 | 104457 | 0,3 | 99,7 | 23538 | I. | 8299 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8231 | ─ | ─ | |||
6 | 103691 | 1,2 | 98,7 | 23116 | I. | 8789 | 11 | ─ | ─ | 2332 | ─ | ─ | ─ | 6394 | ─ | ─ | |||
7 | 119396 | 1,5 | 98,5 | 28335 | I. | 11182 | 20 | ─ | ─ | ─ | 1395 | ─ | ─ | (2 9741 | ─ | 27 | |||
8 | 120219 | 0,6 | 99,4 | 26963 | I. | 10106 | 8 | ─ | ─ | (3 144 | ─ | ─ | ─ | 9890 | ─ | ─ | |||
Sa. | Erste Wahlen | 960421 | 4,4 | 95,0 | 209214 | I. | 88081 | 143 | ─ | ─ | 7131 | 6427 | ─ | ─ | 68388 | ─ | 5101 | ||
Entscheidende Wahlen | 90076 | 160 | ─ | ─ | 9111 | 6427 | ─ | ─ | 70675 | ─ | 3131 | ||||||||
Reg.-Bez. Niederbayern. | 1 | 95832 | 0,9 | 99,0 | 20672 | I. | 8142 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8027 | ─ | 39 | ||
2 | 129604 | 1,3 | 98,6 | 25799 | I. | 7999 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7893 | ─ | ─ | |||
3 | 120297 | 1,0 | 99,0 | 23959 | I. | 5668 | 1 | ─ | ─ | (4 512 | ─ | ─ | ─ | 5095 | ─ | ─ | |||
4 | 100507 | 0,2 | 99,8 | 21868 | I. | 5565 | 9 | ─ | ─ | 62 | ─ | ─ | ─ | (5 5314 | ─ | ─ | |||
5 | 113678 | 0,4 | 99,6 | 19931 | I. | 3997 | 10 | ─ | ─ | ─ | 61 | ─ | ─ | (6 3827 | ─ | ─ | |||
6 | 87758 | 0,4 | 99,5 | 18411 | I. | 6313 | 8 | ─ | ─ | (7 96 | ─ | ─ | ─ | (8 6089 | ─ | ─ | |||
Sa. | Erste, auch entscheidende Wahlen | 647676 | 0,7 | 99,2 | 130640 | I. | 37684 | 48 | ─ | ─ | 670 | 61 | ─ | ─ | 36245 | ─ | 39 | ||
Reg.-Bez. Pfalz. | 1 | 121968 | 48,9 | 48,3 | 24306 | I. | 13011 | 53 | 298 | ─ | ─ | 6541 | ─ | 47 | 3170 | ─ | 2912 | ||
2 | 132009 | 54,0 | 43,6 | 27121 | I. | 14956 | 48 | 236 | ─ | ─ | 7397 | ─ | 3989 | 2794 | ─ | 127 | |||
E. | 21346 | 38 | ─ | ─ | ─ | 11157 | ─ | 10189 | ─ | ─ | ─ | ||||||||
3 | 94165 | 43,2 | 54,7 | 19142 | I. | 9915 | 20 | 121 | ─ | ─ | 5483 | ─ | 41 | 4255 | ─ | ─ | |||
4 | 112727 | 44,8 | 53,7 | 21560 | I. | 13245 | 32 | ─ | ─ | ─ | 7610 | ─ | ─ | 5605 | ─ | ─ | |||
5 | 94955 | 66,1 | 32,9 | 18581 | I. | 10757 | 34 | ─ | ─ | ─ | 5998 | ─ | ─ | 2257 | ─ | ─ | |||
† 6 | 121457 | 69,3 | 27,8 | 24298 | I. | 11901 | 28 | 646 | ─ | ─ | 5687 | ─ | 47 | 1728 | ─ | 117 | |||
E. | 18014 | 45 | ─ | ─ | ─ | 10180 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||
Sa. | Erste Wahlen | 677281 | 54,5 | 43,3 | 135008 | I. | 73785 | 215 | 1301 | ─ | ─ | 38716 | ─ | 4124 | 19809 | ─ | 3156 | ||
Entscheidende Wahlen | 86288 | 222 | 419 | ─ | ─ | 46969 | ─ | 10277 | 15287 | ─ | 2912 | ||||||||
a) Der Gewählte ist nach Annahme seines Mandates, jedoch vor dem Zusammentritt des Reichstags, verstorben; aus diesem Grunde ist nicht die erste, sondern die Nachwahl als entscheidende in Ansatz gebracht. ─ 1) 2 Kandidaten mit 52 und 46 Stimmen, bezw. mit 0,7 und 0,6 Prozent. ─ 2) 2 Kandidaten mit 9672 und 69 Stim- men, bezw. mit 86,5 und 0,6 Prozent. ─ 3) 2 Kandidaten mit 103 und 41 Stimmen, bezw. mit 1,0 und 0,4 Prozent. ─ 4) 3 Kandidaten mit 319, 119 und 74 Stimmen, bezw. |