Statistik der allgemeinen Wahlen für die fünfte Legislaturperiode des Reichstags im Jahre 1881. | |||||||||||||||||||||||||
und im Reich, mit Angabe der Bevölkerungszahl und der Zahl der Wahlberechtigten. | |||||||||||||||||||||||||
Noch: Uebersicht Nr. 1. | |||||||||||||||||||||||||
(Spalte 7) sind | Auf 100 Ein- wohner kom- men Wahl- berech- tigte. | Auf 100 Wahl- berech- tigte kom- men abge- gebene Stimm- zettel. | Von 100 abge- gebe- nen Stimm- zetteln sind un- gültig. | Von 100 gültigen Stimmen sind | Die auf die Abgeordneten bezw. Majoritäts- Kandidaten gefallenen Stimmen betragen in % | ||||||||||||||||||||
stellung gefallen: | zer- split- tert. | auf Kandidaten folgender Parteistellung gefallen: | zer- split- tert. | ||||||||||||||||||||||
Volks- partei. | Welfen und Auto- no- misten. | El- sässer. | Dänen. | unbe- stimmt. | deutsch- konser- vativ. | deut- sche Reichs- partei (frei- kon- serva- tiv.) | liberal (mit Aus- schluss von na- tional- liberal, liberale Verei- nigung u. Fort- schritt.) | natio- nal- libe- ral. | libe- rale Ver- eini- gung. | deut- sche Fort- schritts- partei. | Zen- trum. | Polen. | Sozial- demo- kraten. | Volks- partei. | Welfen und Auto- no- misten. | El- sässer. | Dänen. | unbe- stimmt. | der sämmtl. abgegeb. gültigen Stimmen. | der Wahl- berech- tigten. | |||||
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | 22,4 | 54,8 | 0,2 | 14,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 85,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 85,4 | 46,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 51 | 22,4 | 61,3 | 0,1 | 10,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 88,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,4 | 88,9 | 54,4 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 57 | 21,5 | 40,1 | 0,3 | ─ | ─ | ─ | 1,1 | 1,4 | ─ | 97,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,5 | 97,0 | 38,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | 116 | 31 | 18,6 | 35,5 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 11,2 | ─ | 75,7 | ─ | 10,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,1 | 0,6 | 75,7 | 26,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 40 | 21,3 | 59,7 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | 4,6 | ─ | ─ | 95,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | 95,1 | 56,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 68 | 24,4 | 67,5 | 0,2 | 2,2 | ─ | ─ | 0,4 | ─ | ─ | 97,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,4 | 97,0 | 65,4 |
─ | ─ | ─ | ─ | 116 | 218 | 21,7 | 52,3 | 0,2 | 3,4 | ─ | ─ | 1,4 | 1,3 | ─ | 92,3 | ─ | 1,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 0,4 | 92,3 | 48,2 |
─ | ─ | ─ | ─ | 116 | 247 | 21,7 | 53,5 | 0,2 | 2,9 | ─ | ─ | 1,4 | 1,3 | ─ | 92,8 | ─ | 1,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 0,4 | 92,8 | 49,6 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 46 | 21,7 | 40,2 | 0,5 | ─ | ─ | 15,2 | ─ | ─ | ─ | 84,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,8 | 84,0 | 33,6 |
7858 | 86704 | ─ | 14398 | 687 | 7672 | 19,9 | 58,4 | 0,3 | 20,0 | 7,2 | 2,5 | 9,4 | 8,6 | 14,5 | 23,8 | 6,2 | 4,2 | 0,2 | 2,7 | ─ | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 59,9 | 34,9 |
9146 | 88609 | ─ | 14470 | 580 | 6425 | 19,9 | 60,1 | 0,3 | 18,6 | 7,3 | 2,9 | 9,4 | 9,5 | 15,2 | 22,8 | 6,1 | 4,6 | 0,3 | 2,7 | ─ | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 64,2 | 38,4 |
278 | ─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 20,1 | 55,8 | 0,2 | ─ | ─ | 35,9 | ─ | ─ | ─ | 46,2 | ─ | 15,5 | 2,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 46,2 | 25,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20,1 | 64,6 | 0,3 | ─ | ─ | 44,5 | ─ | ─ | ─ | 55,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 55,5 | 35,8 |
330 | ─ | ─ | ─ | ─ | 30 | 22,2 | 46,5 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | 24,1 | ─ | ─ | 58,7 | ─ | 15,4 | 1,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 58,7 | 27,2 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 94 | 20,8 | 46,2 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | 3,9 | ─ | ─ | 93,8 | ─ | 1,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,0 | 93,8 | 43,3 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 56 | 19,7 | 36,5 | 0,2 | ─ | ─ | (1 1,3 | ─ | ─ | ─ | 98,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,7 | 98,0 | 35,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 68 | 22,5 | 35,3 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 99,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,8 | 99,2 | 35,0 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 63 | 22,3 | 38,1 | 0,1 | ─ | ─ | 26,5 | ─ | ─ | ─ | 72,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,7 | 72,8 | 27,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 23,7 | 39,5 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | 12,5 | ─ | ─ | (2 87,1 | ─ | 0,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 86,5 | 34,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 72 | 22,4 | 37,5 | 0,1 | ─ | ─ | (3 1,4 | ─ | ─ | ─ | 97,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,7 | 97,9 | 36,7 |
608 | ─ | ─ | ─ | ─ | 426 | 21,8 | 42,2 | 0,2 | ─ | ─ | 8,1 | 7,3 | ─ | ─ | 77,6 | ─ | 5,8 | 0,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,5 | 77,6 | 32,7 |
330 | ─ | ─ | ─ | ─ | 402 | 21,8 | 43,1 | 0,2 | ─ | ─ | 10,1 | 7,1 | ─ | ─ | 78,5 | ─ | 3,5 | 0,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,4 | 78,4 | 33,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 76 | 21,6 | 39,4 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 98,6 | ─ | 0,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,9 | 98,6 | 38,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 106 | 19,9 | 31,1 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 98,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,3 | 98,7 | 30,6 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 61 | 19,9 | 23,7 | 0,0 | ─ | ─ | (4 9,0 | ─ | ─ | ─ | 89,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,1 | 89,9 | 21,3 |
83 | ─ | ─ | ─ | ─ | 106 | 21,8 | 25,5 | 0,2 | ─ | ─ | 1,1 | ─ | ─ | ─ | (5 95,5 | ─ | ─ | 1,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,9 | 93,9 | 23,9 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 109 | 17,5 | 20,1 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | 1,5 | ─ | ─ | (6 95,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,7 | 78,1 | 15,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 128 | 21,0 | 34,3 | 0,1 | ─ | ─ | (7 1,5 | ─ | ─ | ─ | (8 96,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,0 | 95,0 | 32,6 |
83 | ─ | ─ | ─ | ─ | 586 | 20,2 | 28,9 | 0,1 | ─ | ─ | 1,8 | 0,2 | ─ | ─ | 96,2 | ─ | 0,1 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,5 | 93,8 | 27,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 43 | 19,9 | 53,7 | 0,4 | 2,3 | ─ | ─ | 50,3 | ─ | 0,3 | 24,4 | ─ | 22,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | 50,3 | 26,9 |
404 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 20,5 | 55,3 | 0,3 | 1,6 | ─ | ─ | 49,4 | ─ | 26,7 | 18,7 | ─ | 0,8 | 2,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 49,4 | 27,3 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20,5 | 78,8 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | 52,3 | ─ | 47,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 52,3 | 41,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | 20,3 | 51,9 | 0,2 | 1,2 | ─ | ─ | 55,3 | ─ | 0,4 | 42,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 55,3 | 28,6 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 30 | 19,1 | 61,6 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | 57,5 | ─ | ─ | 42,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 57,5 | 35,3 |
2467 | ─ | ─ | ─ | ─ | 35 | 19,6 | 58,1 | 0,3 | ─ | ─ | ─ | 55,8 | ─ | ─ | 21,0 | ─ | ─ | 22,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | 55,8 | 32,3 |
3642 | ─ | ─ | ─ | ─ | 34 | 20,0 | 49,1 | 0,2 | 5,4 | ─ | ─ | 47,8 | ─ | 0,4 | 14,5 | ─ | 1,0 | 30,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | 47,8 | 23,4 |
7834 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20,0 | 74,3 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | 56,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 43,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 56,5 | 41,9 |
6513 | ─ | ─ | ─ | ─ | 166 | 19,9 | 54,8 | 0,3 | 1,8 | ─ | ─ | 52,5 | ─ | 5,6 | 26,8 | ─ | 4,3 | 8,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 52,5 | 28,7 |
10301 | ─ | ─ | ─ | ─ | 123 | 19,9 | 64,1 | 0,3 | 0,5 | ─ | ─ | 54,4 | ─ | 11,9 | 17,7 | ─ | 3,4 | 11,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 54,4 | 34,8 |
mit 5,6, 2,1 und 1,3 Prozent. ─ 5) 3 Kandidaten mit 5226, 55 und 33 Stimmen, bezw. mit 93,9, 1,0 und 0,6 Prozent. ─ 6) 4 Kandidaten mit 3122, 603, 72 und 30 Stimmen, bezw. mit 78,1, 15,1, 1,8 und 0,8 Prozent. ─ 7) 2 Kandidaten mit 67 und 29 Stimmen, bezw. mit 1,1 und 0,4 Prozent. ─ 8) 3 Kandidaten mit 5999, 59 und 31 Stimmen, bezw. mit 95,0, 1,0 und 0,5 Prozent. |