den Monat Mai 1882 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Mai 1882. | |||||||||||
im Monat Mai 1882. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
1132 | 7030 | 843 | 2096 | 4216 | ─ | ─ | ─ | ─ | 32802 | 39444 | Cement. |
12147 | 2103 | 7767 | 56166 | 125 | ─ | 4822 | 371 | ─ | 305147 | 281484 | |
─ | 862 | 12732 | 3363 | 71 | ─ | ─ | 489 | ─ | 24693 | 21810 | Blei- und Kupfererze. |
23 | 833 | 3335 | 705 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4917 | 3683 | |
─ | 62427 | 15413 | 224831 | 25 | ─ | ─ | (a 289225 | ─ | 664672 | 611747 | Eisenerze etc. |
─ | 427606 | 897212 | 974 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1335583 | 1125648 | |
61 | ─ | 1252 | 839 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 81958 | 40214 | Flachs. |
─ | 26428 | 11555 | 207 | 6526 | ─ | ─ | ─ | ─ | 53148 | 32617 | |
133 | 88 | 166 | 121 | 30 | 2837 | ─ | ─ | ─ | 31548 | 38058 | Hanf. |
220 | 6837 | 1825 | 1375 | 5197 | ─ | 571 | 1570 | ─ | 20795 | 39426 | |
3 | 8 | 1734 | 223 | ─ | 352 | ─ | ─ | ─ | 11232 | 9360 | Heede und Werg. |
11 | 69 | 495 | 65 | 1239 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4136 | 5596 | |
─ | ─ | 22 | 200 | 12603 | ─ | ─ | (b 6807 | ─ | 22116 | 24904 | Jute. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 549 | 12 | |
3947 | 622 | 51763 | 21329 | 772 | 100 | 2378 | 407 | ─ | 320324 | 225547 | Weizen. |
376 | 269 | 284 | 1348 | 14119 | ─ | ─ | ─ | ─ | 29233 | 30761 | |
323 | 66905 | 31014 | 32019 | 100 | ─ | 199 | 320 | ─ | 717487 | 506718 | Roggen. |
11 | 16 | 16 | 105 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7204 | 5299 | |
125 | 768 | 15357 | 17173 | ─ | ─ | ─ | 493 | ─ | 272332 | 244771 | Hafer. |
3554 | 1255 | 371 | 537 | 1749 | ─ | ─ | ─ | ─ | 11762 | 31813 | |
34 | 190 | 1148 | 556 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 32605 | 27695 | Hülsenfrüchte. |
121 | 1276 | 3706 | 136 | 4857 | 1 | ─ | ─ | ─ | 14042 | 10353 | |
157 | 1154 | 10209 | 7870 | ─ | ─ | 140 | 3668 | ─ | 131976 | 108819 | Gerste. |
131 | 299 | 238 | 6318 | 16658 | ─ | ─ | ─ | ─ | 34405 | 22518 | |
62 | 27 | 1036 | 666 | ─ | ─ | 29 | (c 3907 | ─ | 38604 | 500011 | Mais. |
18 | 1 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 785 | 490 | |
─ | 111 | 2 | 3260 | ─ | ─ | ─ | 99 | ─ | 12602 | 13177 | Buchweizen. |
─ | ─ | 3 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 311 | 196 | |
207 | 200 | 109 | 159 | 102 | ─ | ─ | ─ | ─ | 38338 | 31476 | Malz. |
992 | 1592 | 251 | 1521 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7895 | 6771 | |
─ | 1 | 11646 | 3193 | 498 | 636 | ─ | 106 | ─ | 24889 | 18010 | Raps und Rübsaat. |
12 | ─ | ─ | 16 | 580 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2850 | 2649 | |
1 | 6 | 16801 | 7927 | 25 | ─ | 690 | 77 | ─ | 45413 | 25209 | Leinsaat. |
7 | 1001 | 958 | 1470 | 9770 | ─ | ─ | ─ | ─ | 29530 | 19749 | |
─ | ─ | 2 | 2481 | 11735 | ─ | ─ | (d 20074 | ─ | 53131 | 28263 | Palmkerne. |
6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | |
8 | 29 | 24 | 36 | 1 | ─ | 583 | ─ | ─ | 1234 | 2468 | Kleesaat. |
6 | 22 | 31 | 28 | 1164 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1633 | 2727 | |
443 | 1716 | 662 | 2190 | 15 | 964 | ─ | 10 | ─ | 28450 | 34460 | Kartoffeln. |
7565 | 3633 | 47233 | 14361 | 6944 | ─ | 66 | ─ | ─ | 145707 | 244294 | |
71 | 175 | 4 | 13 | ─ | 1592 | ─ | ─ | ─ | (1 2309 | 770 | Frisches Obst. |
38 | 82 | 6 | 26 | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | (2 342 | 212 | |
─ | 17 | 3510 | 260 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3789 | 5897 | Frische und getrocknete Cichorien. |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 362 | ─ | ─ | ─ | 18850 | 7376 | |
a) von Spanien; b) von Britisch Indien; c) darunter von Rumänien 2480 (100 kg); d) von Afrika mit Ausschluss von Algier und Egypten. |