Uebersicht über den Tabackbau und die Ergebnisse der Tabackernte im deutschen Zollgebiet für das Erntejahr 1881/82. | ||||||||||
Lau- fende Num- mer. | Hebebezirk. | 1. Zahl der Taback- pflanzer. | 2. Von den Tabackpflanzern (Spalte 3) hatten mit Taback bepflanzt eine Grundfläche | |||||||
bis zu 1 Ar. | über 1 Ar bis 5 Ar. | über 5 Ar bis 10 Ar. | über 10 Ar bis 25 Ar. | über 25 Ar bis 1 Hektar. | über 1 Hektar. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
Noch: I. | Preussen. | |||||||||
10. | Provinz Westfalen. | |||||||||
1 | Vreden | 17 | 16 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||
2 | Dortmund | 33 | 33 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
3 | Lemgo | 52 | 49 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
4 | Lippstadt | 29 | 26 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
5 | Minden | 116 | 111 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
6 | Arnsberg | 13 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
7 | Rheine | 10 | 8 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Summe 1881/82 | 270 | 256 | 13 | 1 | ─ | ─ | ─ | |||
Im Erntejahr 1880/81 | 45 | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | ─ | |||
1881/82 mehr (+) weniger (-) | +225 | +218 | +10 | -1 | -1 | -1 | ─ | |||
11. | Provinz Hessen-Nassau. | |||||||||
1 | Biebrich | 100 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
2 | Kassel | 2488 | 44 | 1264 | 740 | 417 | 21 | 2 | ||
3 | Frankfurt a. M. | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
4 | Hanau | 189 | 12 | 78 | 69 | 28 | 2 | ─ | ||
5 | Marburg | 77 | 76 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
6 | Oberlahnstein | 56 | 53 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Summe 1881/82 | 2911 | 286 | 1346 | 809 | 445 | 23 | 2 | |||
Im Erntejahr 1880/81 | 2541 | 188 | 984 | 894 | 454 | 21 | ─ | |||
1881/82 mehr (+) weniger (-) | +370 | +98 | +362 | -85 | -9 | +2 | +2 | |||
12. | Rheinprovinz. | |||||||||
1 | Kleve | 1704 | 8 | 712 | 548 | 358 | 76 | 2 | ||
2 | Emmerich | 900 | 5 | 299 | 311 | 233 | 50 | 2 | ||
3 | Kaldenkirchen | 103 | 79 | 15 | 2 | 4 | 3 | ─ | ||
4 | Koblenz | 800 | 57 | 27 | 104 | 345 | 252 | 15 | ||
5 | Köln, H.-St.-A. f. inl. Gegenstände | 41 | 38 | 2 | ─ | 1 | ─ | ─ | ||
6 | Krefeld | 75 | 70 | 4 | ─ | 1 | ─ | ─ | ||
7 | Kreuznach | 543 | 178 | 37 | 94 | 170 | 60 | 4 | ||
8 | Aachen | 9 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
9 | Düsseldorf | 15 | 10 | 4 | ─ | ─ | 1 | ─ | ||
10 | Neuss | 14 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
11 | Neuwied | 77 | 75 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ||
12 | Saarbrücken | 3259 | 2818 | 268 | 57 | 78 | 35 | 3 | ||
13 | Trier | 124 | 123 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
14 | Wesel | 550 | 27 | 345 | 128 | 41 | 8 | 1 | ||
Summe 1881/82 | 8214 | 3511 | 1715 | 1244 | 1232 | 485 | 27 | |||
Im Erntejahr 1880/81 | 7205 | 3083 | 1363 | 1168 | 1134 | 429 | 28 | |||
1881/82 mehr (+) weniger (-) | +1009 | +428 | +352 | +76 | +98 | +56 | -1 | |||
13. | Hohenzollern. | |||||||||
1 | Hechingen | 115 | 115 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
(* Im Erntejahr 1880/81 | 13 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
1881/82 mehr (+) weniger (-) | +102 | +102 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
*) Nachträglich in die vorjährige Uebersicht aufgenommen. |