den Monat Juni 1882 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Juni 1882. | ||||||||||||||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Juni 1882. | ||||||||||||||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | ||||||||||||||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | |||||||||||||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |||||||||||
100 kg netto. | ||||||||||||||||||||||
7 | 603 | 3166 | 9261 | 5619 | 119 | 76546 | (a 19419 | 48 | (1 157775 | 124897 | Aussereuropäische Hölzer. | |||||||||||
224 | 1 | 62 | 737 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 5352 | 3726 | ||||||||||||
3990 | 5623 | 2371 | 5842 | 22 | 4545 | 1529 | ─ | 1937 | 503071 | 375719 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., europäisches, hartes. | |||||||||||
25943 | 216628 | 55014 | 95134 | 27874 | 59 | 7 | ─ | ─ | 480089 | 446525 | ||||||||||||
25948 | 7295 | 4238 | 31738 | 1130 | 480 | 308 | ─ | 1153 | 2281728 | 2051668 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., europäisches, weiches. | |||||||||||
145750 | 439899 | 65694 | 216116 | 179570 | 623 | ─ | 8654 | ─ | 1313743 | 1108875 | ||||||||||||
1195 | 2900 | 1810 | 2233 | 1108 | 121 | 1568 | 89 | 27 | (2 43025 | 42956 | Tischler-, Drechsler-, Böttcher- und Wagnerarbeiten. | |||||||||||
13223 | 20164 | 4944 | 8646 | 5779 | 2213 | 6144 | 911 | 5 | 112161 | 114063 | ||||||||||||
189 | 2135 | 198 | 2 | 30 | ─ | 65 | 2 | ─ | (3 3778 | 4286 | Holz in geschnittenen Fourniren und Parketbodentheile. | |||||||||||
273 | 582 | 646 | 235 | 138 | 47 | ─ | 2 | ─ | 3864 | 3348 | ||||||||||||
67 | 354 | 22 | 20 | 13 | 4 | 43 | 52 | 4 | 2775 | 2878 | Hölzerne Möbel und Möbelbestand- theile. | |||||||||||
864 | 665 | 336 | 2982 | 590 | 66 | 69 | 418 | ─ | 11185 | 8625 | ||||||||||||
1427 | 673 | 11 | 17 | 13 | 7 | ─ | (b 3111 | ─ | (4 6249 | 5461 | Korkwaaren. | |||||||||||
34 | 13 | 10 | 9 | 36 | 152 | ─ | 234 | ─ | 1871 | 1486 | ||||||||||||
144 | 605 | 99 | 111 | 95 | 77 | 8 | 13 | ─ | 2151 | 2023 | Feine Holzwaaren; Holzbronze. | |||||||||||
419 | 7824 | 1112 | 3549 | 13130 | 243 | 993 | 1750 | ─ | 55271 | 46467 | ||||||||||||
39 | 24 | 14 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2194 | 3261 | Hopfen. | |||||||||||
941 | 6670 | 1799 | 2038 | 7638 | 325 | 725 | 271 | ─ | 27918 | 19230 | ||||||||||||
8 | 277 | 32 | 28 | 21 | ─ | 14 | ─ | ─ | 551 | 571 | Fortepianos und Klaviaturen. | |||||||||||
682 | 340 | 533 | 2631 | 5801 | 739 | 196 | 2412 | ─ | 30958 | 21542 | ||||||||||||
163 | 107 | 7 | 9 | 20 | 1 | 30 | ─ | ─ | 1010 | 1081 | Andere musikalische Instrumente. | |||||||||||
298 | 670 | 355 | 403 | 1706 | 226 | 3101 | 563 | ─ | 14987 | 12807 | ||||||||||||
568 | 7 | 77 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 662 | 149 | Lokomotiven. | |||||||||||
10161 | 13217 | 150 | 1304 | ─ | 19566 | ─ | 3454 | ─ | 63801 | 31017 | ||||||||||||
29 | 113 | 304 | ─ | 3865 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4999 | 6459 | Lokomobilen. | |||||||||||
─ | 114 | ─ | ─ | ─ | 67 | ─ | 92 | ─ | 2473 | 1869 | ||||||||||||
12 | 42 | 251 | ─ | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | 420 | 781 | Dampfkessel aus schmiedbarem Eisen. | |||||||||||
222 | 2028 | 914 | 192 | 149 | 421 | 1 | 1647 | ─ | 11423 | 9641 | ||||||||||||
10293 | 9221 | 12384 | 8710 | 52501 | 40 | 778 | 126 | 6 | 125339 | 111534 | Andere Maschinen aller Art. | |||||||||||
11899 | 51941 | 16800 | 15323 | 5805 | 15289 | 2353 | (c 16595 | 2 | 334111 | 236068 | ||||||||||||
624 | 479 | 704 | 316 | 5633 | 6 | 132 | ─ | 5 | 11501 | 10610 | Andere Maschinen, überwiegend aus Holz. | |||||||||||
8475 | 5608 | 10282 | 7422 | 42492 | 29 | 614 | 124 | 1 | 100486 | 87236 | Desgl., überwiegend aus Gusseisen. | |||||||||||
1004 | 1288 | 1231 | 911 | 3660 | 3 | 18 | 2 | ─ | 10145 | 11283 | Desgl., überwiegend aus schmiedbarem Eisen. | |||||||||||
190 | 1243 | 167 | 61 | 716 | 2 | 14 | ─ | ─ | 2604 | 2210 | Desgl., überwiegend aus anderen un- edlen Metallen. | |||||||||||
─ | 603 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 603 | 195 | Dampfmaschinen und Dampfkessel zum Schiffsbau. | |||||||||||
Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | |
─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 18 | 6 | 1 | 13 | 46 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 33 | 71 | 43 | 117 | Eisenbahnfahrzeuge ohne Leder- etc. Arbeit. |
106 | 259 | 414 | 711 | 2 | 4 | 127 | 147 | ─ | ─ | 250 | 726 | 2 | 1 | 13 | 108 | ─ | ─ | (5 949 | 2025 | 841 | 1471 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Andere Eisenbahnfahrzeuge. |
16 | 110 | 3 | 45 | 31 | 159 | 5 | 54 | ─ | ─ | 28 | 244 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 97 | 684 | 68 | 436 | |
3) Darunter: Holz in geschn. Fourniren u. ungeleimte etc. Parketbodentheile (Zollsatz: br. 6 [Mark2]., Tara: 10%): 3520; verleimte Parketbodentheile (Zollsatz: 10 [Mark2].): 258 (100 kg). 4) Darunter: Grobe Korkwaaren (Zollsatz: 10 [Mark2].): 56; Korkstopfen, Korksohlen etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 6193 (100 kg). 5) Darunter 377 Eisenbahnfahrzeuge, zu welchen ausländische Bestandtheile und Rohmaterialien im Werthe von 348 (1000 [Mark2].) mitverarbeitet worden sind. a) Darunter: von Mexiko 12896, von Westindischen Inseln 5329; b) darunter von Spanien 3073; c) darunter nach Spanien 10809 (100 kg). |