den Monat Juni 1882 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Juni 1882. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Juni 1882. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
2989 | 29999 | 2710 | 10443 | 14934 | ─ | ─ | ─ | ─ | 130804 | 153551 | Cement. |
49475 | 9958 | 44143 | 273689 | 4766 | 1 | 10256 | 5343 | ─ | 1252043 | 1081160 | |
253 | 3701 | 76848 | 18814 | 1334 | ─ | 238 | 5764 | ─ | 142275 | 102872 | Blei- und Kupfererze. |
23 | 1459 | 7300 | 2839 | 715 | 1 | ─ | ─ | ─ | 15294 | 13401 | |
6 | 349870 | 154721 | 1290673 | 7141 | ─ | ─ | (a 1333510 | ─ | 3528030 | 3157254 | Eisenerze etc. |
102 | 2245264 | 5279952 | 1570 | 18 | 51 | 2 | ─ | ─ | 7610607 | 6145721 | |
64 | 3 | 7092 | 6081 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 530229 | 288602 | Flachs. |
635 | 215122 | 64982 | 1515 | 37024 | ─ | ─ | 43 | ─ | 390545 | 176981 | |
1282 | 1573 | 878 | 801 | 1162 | 23382 | 24 | 73 | ─ | 209485 | 251206 | Hanf. |
1406 | 32236 | 5363 | 4206 | 44090 | 3 | 671 | 1924 | ─ | 105389 | 150117 | |
91 | 130 | 8737 | 1975 | 1446 | 3588 | 295 | ─ | ─ | 71700 | 54351 | Heede und Werg. |
418 | 6376 | 5854 | 547 | 9926 | ─ | ─ | ─ | ─ | 36848 | 30502 | |
95 | ─ | 4679 | 3719 | 77958 | ─ | ─ | (b 19817 | ─ | 113984 | 96964 | Jute. |
39 | 1 | 22 | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 | ─ | 1081 | 1394 | |
26599 | 3196 | 205200 | 77948 | 6185 | 4196 | 553466 | 2019 | ─ | 2308208 | 1728004 | Weizen. |
2568 | 1832 | 1873 | 10196 | 97239 | ─ | 39 | 5 | ─ | 175885 | 238001 | |
1587 | 340747 | 204233 | 191777 | 197 | ─ | 5582 | 2570 | 2 | 3383397 | 2710983 | Roggen. |
211 | 32 | 136 | 1871 | 5 | 1 | ─ | ─ | ─ | 46448 | 33545 | |
510 | 4153 | 86742 | 107682 | 87 | ─ | 1321 | 1577 | ─ | 1783977 | 1014649 | Hafer. |
36894 | 3268 | 3175 | 4045 | 9893 | 1 | ─ | 10 | ─ | 84087 | 187428 | |
289 | 1261 | 6450 | 10482 | 160 | 202 | 8109 | 485 | 1 | 249123 | 169790 | Hülsenfrüchte. |
1889 | 48213 | 16108 | 1818 | 43405 | 1 | 7 | ─ | ─ | 142927 | 123340 | |
933 | 29835 | 64441 | 16650 | 684 | ─ | 1450 | 34514 | ─ | 1347583 | 1178699 | Gerste. |
16207 | 2453 | 23089 | 57511 | 87307 | ─ | 2 | 21 | ─ | 409502 | 257386 | |
925 | 2611 | 41514 | 25438 | 1989 | 788 | 57038 | (c 48139 | ─ | 685505 | 2052400 | Mais. |
182 | 112 | 1 | 35 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19493 | 4027 | |
─ | 9278 | 5527 | 20436 | 1 | ─ | 100 | 198 | ─ | 90219 | 63146 | Buchweizen. |
106 | 3 | 5 | 136 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1285 | 1783 | |
2686 | 1126 | 430 | 537 | 102 | ─ | ─ | ─ | ─ | 247944 | 277776 | Malz. |
12703 | 4522 | 1025 | 7198 | ─ | 74 | ─ | 198 | ─ | 39340 | 50020 | |
22 | 129 | 66048 | 16202 | 4461 | 990 | 395 | 408 | ─ | 266674 | 192910 | Raps und Rübsaat. |
53 | 1095 | 78 | 287 | 739 | 12 | 5 | ─ | ─ | 11435 | 14796 | |
1 | 131 | 45857 | 60680 | 435 | ─ | 3062 | 187 | ─ | 305320 | 181917 | Leinsaat. |
98 | 1201 | 3985 | 16931 | 53724 | ─ | ─ | ─ | ─ | 146191 | 82707 | |
─ | ─ | 2 | 2536 | 46979 | ─ | ─ | (d 96735 | ─ | 281844 | 176720 | Palmkerne. |
7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 307 | 37 | |
1383 | 3855 | 2396 | 2296 | 2901 | 5653 | 15117 | 259 | ─ | 109579 | 82349 | Kleesaat. |
2096 | 2978 | 4708 | 3181 | 7974 | 2 | 1 | 94 | ─ | 52330 | 67944 | |
1815 | 9278 | 5184 | 9736 | 1947 | 6286 | ─ | 12 | ─ | 138856 | 139023 | Kartoffeln. |
42247 | 9809 | 172961 | 68981 | 30122 | 6 | 1686 | 405 | ─ | 662043 | 867467 | |
5319 | 422 | 1705 | 1319 | 4 | 7056 | 13 | 1 | ─ | (1 26424 | 15331 | Frisches Obst. |
1817 | 4543 | 182 | 1639 | 4910 | 187 | ─ | ─ | ─ | (2 34842 | 11303 | |
─ | 173 | 31136 | 4381 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 36113 | 35142 | Frische und getrocknete Cichorien. |
403 | 5 | 499 | ─ | 3 | 1546 | 71 | ─ | ─ | 63363 | 30448 | |
a) Von Spanien; b) darunter von Britisch Indien 19816; c) darunter von Rumänien 43173 (im Monat Juni von Rumänien 3487); d) darunter von Afrika mit Ausschluss von Algier und Egypten 95329 (100 kg). |