Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
I. Getreide.
gen. Gerste. Staaten
und
Landestheile.
ner Stroh Körner Stroh
Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
188178/80188178/801881188178/80188178/80188178/80188178/80
Tonnen t t t tTonnenha t t t tTonnen t t t tTonnen
18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.1.
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
196644,91,39 2,060,88 1,33341159,446595,10,98 1,110,84 1,0745357,61,34 1,621,03 1,5462032,6 Reg.-Bez. Königsberg.
106539,81,32 1,810,93 1,34189804,641174,60,74 0,960,58 0,8930525,81,02 1,371,07 1,4342125,3 " Gumbinnen.
70511,41,34 2,120,85 1,32122269,919321,41,55 1,571,24 1,2929944,21,93 2,171,25 1,6037290,3 " Danzig.
198371,51,36 2,220,86 1,42347474,534602,71,10 1,221,12 1,2937918,41,40 1,741,84 1,8848975,4 " Marienwerder.
225834,31,31 1,770,93 1,38398324,531348,61,02 1,141,01 1,1631834,11,22 1,501,26 1,5038204,4 " Potsdam.
220235,21,46 1,841,07 1,40433992,041885,11,13 1,201,09 1,2247326,71,35 1,581,29 1,7456598,1 " Frankfurt.
135590,91,42 2,031,05 1,45243314,627955,61,08 1,240,99 1,2330064,61,39 1,681,23 1,6838498,9 " Stettin.
124629,01,22 1,840,91 1,34231854,514413,11,02 0,960,84 1,0614544,61,16 1,361,14 1,5216719,1 " Köslin.
48178,71,95 2,901,38 1,8983687,119025,21,29 1,381,26 1,4724476,71,76 2,151,91 2,4333622,1 " Stralsund.
234434,01,59 2,191,19 1,67515792,049568,30,81 0,960,72 0,9139942,61,18 1,491,13 1,5158161,6 " Posen.
133949,61,37 2,130,99 1,57258352,928255,50,90 1,070,84 1,0325307,21,18 1,581,27 1,6133621,4 " Bromberg.
207936,82,10 2,511,44 1,70458306,972500,31,19 1,351,15 1,2386399,81,56 1,781,49 1,75113636,8 " Breslau.
174235,01,84 2,401,33 1,68400093,330504,61,10 1,240,93 1,1033311,71,42 1,671,43 1,5843408,1 " Liegnitz.
160731,71,82 2,131,24 1,43362159,561633,30,99 1,091,06 1,0861386,31,29 1,431,53 1,4180338,1 " Oppeln.
152035,91,65 2,070,93 1,36249605,163155,61,73 1,831,86 1,98110127,71,98 2,132,27 2,38126806,6 " Magdeburg.
188749,41,82 2,170,99 1,31306240,074564,51,64 1,751,58 1,71122062,81,66 1,861,39 1,81122630,3 " Merseburg.
33051,21,52 2,290,61 1,2056888,122827,81,25 1,461,16 1,4628509,11,19 1,621,14 1,3427069,1 " Erfurt.
142279,41,54 2,171,06 1,53216634,654198,61,24 1,431,38 1,7067445,51,40 1,741,58 1,9976009,0 " Schleswig.
80405,11,55 2,420,97 1,62128382,34772,71,02 1,211,07 1,184857,31,10 1,501,19 1,475249,6 Landdr. Hannover.
77457,02,35 2,711,41 1,89128480,411703,71,15 1,441,29 1,5213632,71,23 1,771,41 1,7914504,5 " Hildesheim.
71429,60,99 1,730,79 1,41122767,13509,00,66 0,940,78 1,112352,90,79 1,210,87 1,312787,4 " Lüneburg.
34398,81,07 1,870,99 1,6668598,43896,30,93 1,161,36 1,683804,91,09 1,491,21 1,684296,1 " Stade.
48059,41,45 2,531,23 1,8999807,13568,40,91 1,201,18 1,473275,21,04 1,501,35 1,583738,0 " Osnabrück.
18806,11,43 2,070,83 1,6732970,56621,61,11 1,261,95 2,0810809,51,29 1,611,79 2,0910599,3 " Aurich.
78403,81,63 2,441,85 2,51160749,713006,10,90 1,191,26 1,4211965,31,00 1,431,30 1,7713308,7 Reg.-Bez. Münster.
70015,31,69 2,460,95 1,46121049,78767,50,73 1,031,04 1,176768,90,80 1,311,04 1,497328,9 " Minden.
59839,81,76 2,421,06 1,97103877,010483,10,66 1,151,22 1,608189,00,76 1,331,19 1,719003,7 " Arnsberg.
91502,41,74 2,270,88 1,26174981,320620,00,74 1,041,24 1,4715707,10,88 1,391,61 2,1718634,6 " Kassel.
36801,71,62 2,171,19 1,8069936,116834,90,80 1,140,90 1,1213465,30,91 1,471,04 1,4215311,9 " Wiesbaden.
42893,21,65 2,251,17 1,8776679,317088,91,13 1,321,03 1,2919213,81,30 1,671,31 1,7422291,6 " Koblenz.
81688,02,07 2,841,77 2,37155887,63965,91,14 1,461,44 1,515134,51,16 1,661,54 2,065379,0 " Düsseldorf.
56856,32,29 3,022,16 1,64104806,61955,81,35 1,721,62 2,092846,21,40 1,901,58 2,242880,2 " Köln.
40547,31,35 1,961,42 1,9672008,09488,50,85 1,100,87 1,118133,80,95 1,340,98 1,479044,7 " Trier.
42334,12,16 2,852,30 2,1082074,72152,91,22 1,541,69 2,023272,21,27 1,761,76 2,283403,8 " Aachen.
1524,11,70 2,091,48 1,582828,75195,11,24 1,190,86 1,136324,41,43 1,601,22 1,557399,8 " Sigmaringen.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0027_9
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0026_8.tei
drsa_532_0027_9.tei
drsa_532_0028_10.tei
drsa_532_0029_11.tei
drsa_532_0030_12.tei
drsa_532_0031_13.tei
drsa_532_0032_14.tei
drsa_532_0033_15.tei
drsa_532_0034_16.tei
drsa_532_0035_17.tei
drsa_532_0036_18.tei
drsa_532_0037_19.tei