Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Weizen. Rog-
Körner Stroh Kör-
Ernte-
fläche
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom Hektar
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
1881188178/80188178/80188178/80188178/801881188178/80188178/80
ha t t t tTonnen t t t tTonnenha t t t t
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Provinz Ostpreussen91883,90,82 1,060,80 0,9074999,41,53 2,161,41 1,75139854,8395795,50,78 0,880,48 0,60
" Westpreussen75867,51,01 1,301,22 1,2778062,01,81 2,611,99 2,30138443,5352784,00,78 0,880,47 0,59
" Brandenburg47974,41,10 1,241,45 1,4553346,51,73 2,282,05 2,2483712,1606001,40,74 0,780,53 0,63
" Pommern51915,31,16 1,431,29 1,2860407,21,88 2,682,08 2,3897599,3410043,20,76 0,880,54 0,67
" Posen90491,20,87 1,160,86 1,1078304,41,69 2,461,37 2,14152834,3515214,40,72 0,790,53 0,61
" Schlesien161577,31,02 1,271,12 1,17165180,62,22 2,702,19 2,38359101,0637910,20,86 0,910,57 0,69
" Sachsen129383,21,35 1,561,20 1,32174374,72,08 2,641,79 2,22268439,3359201,11,05 1,090,55 0,69
" Schleswig-Holstein46573,30,93 1,711,21 1,3643726,61,54 2,941,85 2,1272402,9141370,91,02 1,210,58 0,78
" Hannover72890,31,08 1,390,90 1,1077560,71,71 2,521,43 1,98122701,0418548,60,79 0,950,49 0,70
" Westfalen75353,71,01 1,290,88 1,1475450,41,55 2,261,30 1,96115376,6230074,90,91 1,070,61 0,91
" Hessen-Nassau62598,70,92 1,160,82 1,0157526,41,50 2,271,31 1,9593328,9144082,60,89 0,940,47 0,62
" Rheinland119226,51,20 1,461,27 1,57144276,71,91 2,771,63 2,33224534,4258846,01,02 1,100,80 0,94
Hohenzollern1059,81,13 1,261,08 1,101184,61,99 2,341,73 1,902052,71671,20,92 1,060,74 0,85
Königr. Preussen1026795,11,06 1,331,06 1,211084400,21,83 2,541,66 2,121870380,84471544,00,83 0,920,52 0,65
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern57769,91,38 1,331,19 1,0879166,43,22 3,082,64 2,42184003,1100734,81,31 1,291,23 1,09
" Niederbayern64970,51,48 1,471,27 1,2096122,12,60 2,902,34 2,03169012,790238,11,42 1,401,23 1,06
" Pfalz18829,81,12 1,391,15 1,7521075,41,69 2,461,82 2,6731855,049677,81,45 1,321,19 0,92
" Oberpfalz43330,51,37 1,381,06 1,0154809,22,90 2,971,59 1,65106948,994189,61,07 1,000,95 0,84
" Oberfranken22462,11,14 1,200,74 1,0324762,32,03 2,211,49 1,7344428,670732,21,03 0,930,91 0,84
" Mittelfranken34618,61,27 1,411,10 1,2143585,62,24 2,621,63 1,8976006,071747,91,02 1,071,05 0,93
" Unterfranken42839,61,10 1,270,93 1,1746074,11,81 2,231,38 1,7874852,060230,51,17 1,130,81 0,88
" Schwaben11577,91,45 1,311,22 1,0816272,62,21 2,601,81 2,0924662,735836,11,38 1,171,11 1,00
Königr. Bayern296398,91,32 1,361,05 1,08381867,72,48 2,681,72 1,85711769,0573387,01,22 1,171,09 0,97
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden12679,01,90 1,791,66 1,2623850,23,01 2,942,97 2,1038123,865877,41,49 1,361,18 1,15
" Leipzig19183,31,75 1,601,33 1,3733457,02,77 2,802,10 2,0852956,263586,41,58 1,491,55 1,52
" Zwickau5660,21,49 1,501,17 1,167803,82,27 2,471,89 1,8712100,749498,01,36 1,291,06 1,02
" Bautzen8050,81,55 1,531,50 1,3012463,82,70 2,792,30 2,2621618,044112,41,29 1,231,06 1,03
Königr. Sachsen45573,31,73 1,701,35 1,2277574,82,78 2,812,25 1,82124798,7223074,21,45 1,361,12 1,09
Württemberg.
Neckarkreis8471,41,44 1,511,38 1,3611904,22,56 3,402,41 2,8220897,63275,41,27 1,320,85 0,80
Schwarzwaldkreis8899,21,29 1,091,32 1,2011600,02,50 2,672,43 2,5421976,53849,01,26 1,080,87 0,88
Jagstkreis6457,81,34 1,481,25 1,218456,72,01 2,622,20 2,3313387,213570,81,36 1,221,06 1,00
Donaukreis6164,11,40 1,321,13 1,237672,53,12 3,382,25 2,7516167,617828,91,28 1,061,01 0,91
Königr. Württemberg29992,51,36 1,331,29 1,2639633,42,48 2,942,35 2,6272428,938524,11,31 1,140,99 0,92
Baden.
Kreis Konstanz8261,01,04 1,080,91 0,878580,01,62 1,831,40 1,4913351,53977,00,83 0,790,59 0,44
" Villingen809,01,16 1,131,15 0,78938,01,73 1,771,46 1,371376,51344,01,10 0,920,62 0,63
" Waldshut3197,01,01 1,060,73 0,763224,51,67 1,781,35 1,335338,03881,00,95 0,780,60 0,54
" Freiburg8163,01,15 1,340,96 0,989362,51,94 2,261,50 1,5915747,09058,01,14 1,140,82 0,72
" Lörrach3203,01,06 1,291,00 0,763394,01,89 2,202,25 1,416041,02073,01,00 0,960,78 0,58
" Offenburg6541,01,14 1,130,90 0,867459,02,32 2,491,83 1,7915126,56513,00,99 0,980,59 0,61

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0028_10
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0026_8.tei
drsa_532_0027_9.tei
drsa_532_0028_10.tei
drsa_532_0029_11.tei
drsa_532_0030_12.tei
drsa_532_0031_13.tei
drsa_532_0032_14.tei
drsa_532_0033_15.tei
drsa_532_0034_16.tei
drsa_532_0035_17.tei
drsa_532_0036_18.tei
drsa_532_0037_19.tei