Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide. (Fortsetzung.)
gen. Gerste. Staaten
und
Landestheile.
ner Stroh Körner Stroh
Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
188178/80188178/801881188178/80188178/80188178/80188178/80
Tonnen t t t tTonnenha t t t tTonnen t t t tTonnen
18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.1.
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
303184,71,36 1,960,89 1,33530964,087769,70,87 1,040,76 1,0175883,41,19 1,501,04 1,51104157,9 Provinz Ostpreussen.
268882,91,36 2,190,85 1,39469744,453924,11,26 1,351,13 1,2967862,61,59 1,901,79 1,8686265,7 " Westpreussen.
446069,51,39 1,800,99 1,39832316,573233,71,08 1,181,06 1,2079160,81,29 1,551,28 1,6594802,5 " Brandenburg.
308398,61,38 2,031,02 1,45558856,261393,91,13 1,221,03 1,2669085,91,45 1,751,37 1,8388840,1 " Pommern.
368383,61,51 2,071,12 1,63774144,977823,80,84 1,000,77 0,9665249,81,18 1,521,19 1,5591783,0 " Posen.
542903,51,92 2,351,37 1,641220559,7164638,21,10 1,241,06 1,14181097,81,44 1,631,50 1,58237383,0 " Schlesien.
373836,51,72 2,140,88 1,30612733,2160547,91,62 1,741,66 1,82260699,61,72 1,931,82 2,04276506,0 " Sachsen.
142279,41,54 2,171,06 1,53216634,654198,61,24 1,431,38 1,7067445,51,40 1,741,58 1,9976009,0 " Schleswig-Holstein.
330556,01,39 2,170,93 1,58581005,834071,71,01 1,261,73 1,9138732,51,12 1,581,63 1,9641174,9 " Hannover.
208258,91,68 2,441,21 1,92385676,432256,70,78 1,141,17 1,4426923,20,88 1,371,17 1,6629641,3 " Westfalen.
128304,11,71 2,240,94 1,36244917,437454,90,77 1,091,11 1,3329172,40,89 1,431,38 1,8833946,5 " Hessen-Nassau.
264318,91,90 2,591,66 2,05491456,234652,01,07 1,291,28 1,6238600,51,20 1,591,39 1,9142999,3 " Rheinland.
1524,11,70 2,091,48 1,582828,75195,11,24 1,190,86 1,136324,41,43 1,601,22 1,557399,8 Hohenzollern.
3686900,71,56 2,161,01 1,466921838,0877160,31,14 1,291,26 1,451006238,41,37 1,671,46 1,801210909,0 Königr. Preussen.
Bayern.
131045,43,47 3,042,50 2,37338971,942151,01,29 1,171,12 1,2854365,12,00 2,081,90 2,4886387,7 Reg.-Bez. Oberbayern.
126519,23,34 3,462,50 2,27295772,957321,71,27 1,321,31 1,1672978,82,04 2,111,85 2,21125563,3 " Niederbayern.
71823,92,23 2,761,30 1,86110607,321202,61,34 1,571,71 1,8628812,61,21 1,681,48 1,9525700,6 " Pfalz.
99461,72,61 2,582,24 2,02243678,133668,31,36 1,32 1,3045963,51,77 1,73 1,5560667,2 " Oberpfalz.
72400,41,87 2,041,36 1,49129718,840950,81,16 1,171,17 1,0547315,81,33 1,652,05 1,5454659,8 " Oberfranken.
73074,82,23 2,341,84 2,09159574,130711,31,37 1,350,96 1,4042162,91,47 1,661,27 1,6745367,7 " Mittelfranken.
70178,72,21 2,431,40 1,98131727,449490,61,24 1,311,25 1,3961239,81,24 1,440,77 1,6661413,2 " Unterfranken.
47940,52,75 3,002,13 2,0895075,941495,11,48 1,242,00 1,3961591,51,70 1,701,76 1,8171212,1 " Schwaben.
692444,62,66 2,842,15 1,911505126,4316991,41,31 1,301,53 1,33414430,01,64 1,791,65 1,88530971,6 Königr. Bayern.
Sachsen.
96230,62,73 2,652,24 2,12176799,97462,11,56 1,461,69 1,4511677,11,66 1,591,97 1,8512473,4 Kreishptmsch. Dresden.
100446,32,76 2,682,79 2,56175518,614066,91,57 1,591,89 1,6822331,11,56 1,691,87 1,7022182,8 " Leipzig.
64285,52,38 2,501,84 1,80112347,99647,11,25 1,261,08 1,2212030,71,31 1,441,00 1,4912586,3 " Zwickau.
56644,32,59 2,791,94 2,20113514,44231,91,53 1,411,84 1,536507,01,54 1,602,29 1,906595,0 " Bautzen.
317606,72,64 2,632,02 1,96578180,835408,01,47 1,451,74 1,6052545,91,51 1,591,81 1,7253837,5 Königr. Sachsen.
Württemberg.
4096,52,89 3,541,59 2,099466,117077,01,72 1,591,93 1,5829376,01,79 2,162,55 2,1830777,1 Neckarkreis.
4418,32,93 2,782,25 2,4810548,415777,41,70 1,391,26 1,0026743,31,88 1,811,84 1,9629589,5 Schwarzwaldkreis.
17960,82,93 2,802,41 2,3438950,622316,21,41 1,301,15 1,1431495,51,54 1,611,54 1,5434404,3 Jagstkreis.
21868,93,55 3,472,73 2,7860331,638083,11,57 1,311,51 1,5459852,52,17 2,011,99 2,1682317,6 Donaukreis.
48344,53,20 3,172,55 2,61119296,793253,71,58 1,371,49 1,45147467,31,90 1,912,00 2,11177088,5 Königr. Württemberg.
Baden.
3288,02,02 2,071,17 1,167939,511991,01,10 0,980,71 0,6812836,01,26 1,171,05 1,0714894,0 Kreis Konstanz.
1230,01,55 1,421,20 1,251904,51669,01,20 1,021,38 1,052009,01,29 1,181,10 1,012147,0 " Villingen.
3554,52,06 1,781,23 1,217657,01390,01,11 0,940,80 0,881525,01,07 1,050,85 0,951468,5 " Waldshut.
10157,52,27 2,402,05 2,1320574,76356,01,37 1,210,78 0,788703,01,54 1,501,09 1,119760,5 " Freiburg.
2049,51,99 1,971,50 1,574122,53562,01,10 0,950,91 0,883907,51,39 1,381,06 1,214962,0 " Lörrach.
6399,52,03 2,231,51 1,4613236,52993,01,36 1,060,93 0,893988,51,70 1,661,24 1,335010,0 " Offenburg.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0029_11
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0026_8.tei
drsa_532_0027_9.tei
drsa_532_0028_10.tei
drsa_532_0029_11.tei
drsa_532_0030_12.tei
drsa_532_0031_13.tei
drsa_532_0032_14.tei
drsa_532_0033_15.tei
drsa_532_0034_16.tei
drsa_532_0035_17.tei
drsa_532_0036_18.tei
drsa_532_0037_19.tei