Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Weizen. Rog-
Körner Stroh Kör-
Ernte-
fläche
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom Hektar
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
1881188178/80188178/80188178/80188178/801881188178/80188178/80
ha t t t tTonnen t t t tTonnenha t t t t
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
Noch: Baden.
Kreis Baden1593,01,25 1,251,07 1,181985,51,87 2,341,57 2,402961,55431,01,33 1,140,79 0,90
" Karlsruhe3550,01,23 1,250,97 1,054154,52,03 2,501,70 2,126937,05110,01,20 1,121,07 1,14
" Mannheim155,01,66 1,822,10 (c 2,50260,01,00 2,742,40 (c 3,25162,51420,01,35 1,50 (b 1,02
" Heidelberg851,01,33 1,301,17 1,201070,01,89 2,331,58 1,891481,02051,01,33 1,281,00 0,95
" Mosbach2981,01,09 1,240,98 1,113204,51,43 1,781,47 1,534268,54188,01,11 1,050,67 0,82
Grossh. Baden39304,01,12 1,191,01 1,0843632,51,87 2,141,59 1,9372791,045046,01,11 1,050,70 0,65
Hessen.
Provinz Starkenburg7256,91,25 1,301,55 1,839091,51,86 2,342,59 2,9113586,220934,71,09 1,060,88 0,78
" Oberhessen23568,01,26 1,320,91 1,1229691,41,81 2,421,53 2,3242700,822549,71,08 0,930,58 0,40
" Rheinhessen9452,71,55 1,511,85 1,8014648,92,38 3,002,68 2,9022482,319909,71,93 1,711,25 (b 1,10
Grossh. Hessen40277,61,33 1,361,08 1,3353431,81,96 2,561,82 2,4878769,363394,11,35 1,220,97 0,74
Mecklenburg-Schwerin43419,81,06 1,941,45 1,7146736,82,21 4,543,03 3,5397311,2164651,51,14 1,350,88 1,09
Sachsen-Weimar19383,70,95 1,151,09 1,2018734,81,71 2,031,78 1,9633275,728649,31,07 1,110,97 0,74
Mecklenburg-Strelitz10495,91,05 1,631,23 1,4111124,32,35 4,172,67 3,4624924,427411,70,86 1,040,85 0,72
Oldenburg.
Herzogthum Oldenburg1675,60,97 1,521,01 1,121648,21,98 3,482,11 2,563378,052565,90,75 0,840,52 0,68
Fürstenthum Lübeck3515,90,80 1,580,79 1,172815,41,66 4,421,62 2,995839,84953,51,01 1,200,63 0,63
" Birkenfeld123,41,22 1,071,00 0,87150,52,17 2,651,40 1,81267,44013,81,01 0,880,57 0,66
Grossh. Oldenburg5314,90,86 1,540,97 1,134614,11,76 4,132,02 2,639485,261533,20,79 0,880,54 0,67
Braunschweig17930,11,74 2,051,64 1,7531179,12,25 3,212,06 2,6840301,543849,71,77 1,491,18 1,06
Sachsen-Meiningen9715,90,86 0,910,76 0,828329,61,59 1,901,26 1,5615337,820611,81,02 0,890,66 0,61
Sachsen-Altenburg5734,61,58 1,671,11 1,248859,42,43 2,761,42 1,8513503,518995,81,56 1,460,83 1,11
Sachsen-Coburg-Gotha10552,80,86 1,141,12 1,279219,61,55 2,081,71 2,0416410,011986,01,08 1,160,77 0,81
Anhalt6892,02,20 2,091,70 1,8415152,43,64 3,693,83 2,8525095,232004,31,35 1,141,01 0,71
Schwarzburg-Sondershaus.5110,60,80 1,411,26 1,454735,82,05 2,972,22 2,5410722,75493,31,04 1,440,60 0,70
Schwarzburg-Rudolstadt2863,11,07 1,420,90 1,033039,81,75 2,241,09 1,484893,18054,31,06 0,960,94 0,62
Waldeck3451,00,89 1,240,95 1,203113,31,37 2,201,28 1,954662,410685,80,93 0,990,42 0,73
Reuss älterer Linie304,51,35 1,241,38 0,92412,21,61 1,651,76 1,11495,04070,10,99 1,021,05 0,92
Reuss jüngerer Linie1751,02,22 1,841,55 1,353860,42,74 2,001,67 2,004750,57907,01,64 1,300,90 1,05
Schaumburg-Lippe1681,71,75 1,622943,02,50 3,514204,34220,61,84 1,59
Lippe . . . . . . . . . . . . . . . .
Lübeck963,00,85 1,740,76 1,20814,51,18 3,281,38 2,231145,33364,00,96 1,240,71 0,72
Bremen176,31,12 1,450,92 1,14190,21,24 2,581,66 2,18234,91179,90,91 1,010,89 0,73
Hamburg1628,30,83 1,240,52 0,881348,91,36 2,120,64 1,172195,13274,70,77 1,010,50 0,68
Elsass Lothringen.
Bezirk Unter-Elsass57279,91,26 1,251,33 1,3072007,72,12 2,862,18 2,79121713,711147,81,24 1,161,20 0,85
" Ober-Elsass31808,71,04 1,211,06 1,1933241,71,90 2,321,65 1,8360090,012738,50,97 1,000,77 0,90
" Lothringen102607,90,96 0,921,05 0,9598940,61,56 2,121,29 1,62160168,516686,41,00 0,840,81 0,79
Elsass Lothringen191696,51,06 1,071,15 1,18204190,01,87 2,371,77 2,12341972,240572,71,07 0,980,88 0,84
Deutsches Reich1817407,11,13 1,341,11 1,182059138,61,98 2,621,82 2,113581857,75913485,10,93 0,990,74 0,80

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0030_12
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0026_8.tei
drsa_532_0027_9.tei
drsa_532_0028_10.tei
drsa_532_0029_11.tei
drsa_532_0030_12.tei
drsa_532_0031_13.tei
drsa_532_0032_14.tei
drsa_532_0033_15.tei
drsa_532_0034_16.tei
drsa_532_0035_17.tei
drsa_532_0036_18.tei
drsa_532_0037_19.tei