Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide. (Fortsetzung.)
gen. Gerste. Staaten
und
Landestheile.
ner Stroh Körner Stroh
Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
188178/80188178/801881188178/80188178/80188178/80188178/80
Tonnen t t t tTonnenha t t t tTonnen t t t tTonnen
18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.1.
Noch: Baden.
7203,02,24 2,691,24 1,5512126,02157,01,54 1,421,35 1,223309,51,25 1,461,24 1,352706,0 Kreis Baden.
6104,02,11 2,332,44 2,4811041,08939,01,53 1,501,17 1,1813625,01,26 1,601,21 1,4811242,0 " Karlsruhe.
1916,02,14 2,453,79 2,693144,04778,02,08 2,22 (b 1,259940,01,72 2,02 b) 1,008239,0 " Mannheim.
2722,52,19 2,423,42 3,064761,87609,01,64 1,571,38 1,3412497,01,35 1,611,21 1,2510287,0 " Heidelberg.
4660,51,79 1,881,70 1,697504,59251,01,21 1,250,83 0,9011235,00,98 1,180,67 1,079071,0 " Mosbach.
49285,02,09 2,231,68 1,6694012,060695,01,39 1,320,81 0,7783575,51,32 1,441,08 1,1379787,0 Grossh. Baden.
Hessen.
22705,42,12 2,281,75 1,9744242,914603,91,47 1,481,34 1,4721346,11,39 1,601,44 1,7520363,2 Provinz Starkenburg.
24290,22,16 2,452,03 1,8748913,119589,71,18 1,171,18 1,1323073,71,31 1,571,32 1,7525761,4 " Oberhessen.
38275,23,25 3,632,50 b) 3,0064450,020498,81,66 1,711,68 1,8434060,01,68 1,981,50 2,4134164,8 " Rheinhessen.
85270,82,49 2,752,02 1,97157606,054692,41,43 1,451,49 1,4778479,81,47 1,731,45 1,8980289,4 Grossh. Hessen.
184394,92,09 3,531,51 2,46337908,917875,01,48 1,7826524,92,32 3,0041413,3 Mecklenburg-Schwerin.
30555,01,86 2,201,54 1,2953064,331686,41,47 1,451,45 1,3946571,31,44 1,471,88 1,6246044,0 Sachsen-Weimar.
23668,51,70 2,871,44 1,8846164,74289,21,38 1,575900,22,99 3,1312834,9 Mecklenburg-Strelitz.
Oldenburg.
39257,02,06 2,821,33 2,00108496,45595,71,25 1,302,37 2,209611,72,05 2,432,46 3,1912453,8 Herzogthum Oldenburg.
5009,11,98 3,091,17 1,929808,42715,20,76 1,350,88 1,772075,61,45 2,963,00 5,733959,4 Fürstenthum Lübeck.
4053,52,27 1,921,32 2,059117,01377,01,31 1,681805,31,52 1,972088,3 " Birkenfeld.
48319,62,07 2,791,31 1,99127421,89687,91,08 1,382,36 2,2013492,61,73 2,542,46 3,2118501,5 Grossh. Oldenburg.
77435,33,04 3,031,67 1,99133099,59730,81,85 1,961,62 1,9517939,71,87 2,021,62 2,2918141,7 Braunschweig.
20449,41,94 1,771,28 1,3538991,86641,31,14 1,137572,91,25 1,388279,1 Sachsen-Meiningen.
29424,72,46 2,561,36 2,5346643,57572,01,55 1,69 a) 1,5211703,41,67 1,82 a) 1,4212614,5 Sachsen-Altenburg.
12761,32,02 2,431,18 1,6223739,513725,41,40 1,431,60 1,5719557,91,34 1,551,31 1,5918315,9 Sachsen-Coburg-Gotha.
43252,62,19 2,111,53 1,6069959,622068,22,09 2,07 0,8346251,92,57 2,52 1,3356644,3 Anhalt.
5562,82,07 3,031,51 1,8011232,05573,11,57 1,618749,12,31 2,3912876,7 Schwarzburg-Sondershaus.
8473,91,75 1,951,03 1,1513645,82849,71,34 1,491,00 1,603781,51,38 1,520,90 1,503900,3 Schwarzburg-Rudolstadt.
9863,51,60 2,161,01 1,3417095,11079,40,68 1,160,68 1,19733,80,77 1,440,96 1,40826,3 Waldeck.
4035,71,09 1,331,51 1,274474,51390,61,27 1,221764,91,42 1,151967,2 Reuss älterer Linie.
12379,92,23 2,151,30 1,5616873,53398,01,63 1,385536,11,37 1,444632,1 Reuss jüngerer Linie.
7765,92,75 3,5411606,7835,11,38 1,421152,41,95 1,831628,4 Schaumburg-Lippe.
. . . . . . . . . . . . . . . . . Lippe.
3199,21,53 2,701,14 1,765099,7546,00,83 1,28453,21,10 2,03600,6 Lübeck.
1078,41,30 2,412,10 2,601547,1539,61,03 1,13 1,13556,51,44 1,79 0,80775,0 Bremen.
2491,11,00 1,330,64 0,823238,9226,91,27 1,390,75 1,01280,30,95 1,140,80 0,92212,4 Hamburg.
Elsass-Lothringen.
13820,12,30 2,851,97 2,0426029,723978,41,53 1,501,81 1,4937466,91,92 1,871,67 1,9845960,1 Bezirk Unter-Elsass.
12269,32,05 2,291,78 1,9926253,618390,71,20 1,191,17 1,1022021,31,44 1,501,51 1,4226582,3 " Ober-Elsass.
17351,01,98 2,111,82 2,2233080,512994,01,19 1,061,18 1,0215412,61,16 1,331,08 1,3014921,4 " Lothringen.
43440,42,09 2,381,82 2,1185363,855363,11,34 1,291,49 1,2674900,81,58 1,621,44 1,6587463,8 Elsass Lothringen.
5448404,41,77 2,311,45 1,7410423230,61633278,51,27 1,341,34 1,452076160,31,51 1,731,51 1,832480555,0 Deutsches Reich.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0031_13
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0026_8.tei
drsa_532_0027_9.tei
drsa_532_0028_10.tei
drsa_532_0029_11.tei
drsa_532_0030_12.tei
drsa_532_0031_13.tei
drsa_532_0032_14.tei
drsa_532_0033_15.tei
drsa_532_0034_16.tei
drsa_532_0035_17.tei
drsa_532_0036_18.tei
drsa_532_0037_19.tei