Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide. (Fortsetzung.)
Emer. Einkorn. Buchweizen. Staaten
und
Landestheile.
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
1881188178/80188178/80188178/80188178/801881188178/80188178/80
Tonnenha t t t tTonnen t t t tTonnenha t tTonnen t tTonnen
19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.1.
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
7,00,45 0,543,11,50 1,8310,513796,60,35 0,494872,40,49 0,786786,7 Reg.-Bez. Königsberg.
0,06377,10,28 0,391770,90,43 0,602775,6 " Gumbinnen.
2405,50,31 0,42740,10,41 0,53993,2 " Danzig.
9870,00,35 0,503489,20,54 0,835346,2 " Marienwerder.
.4225,40,34 0,521423,30,49 0,762128,3 " Potsdam.
7926,30,35 0,562805,10,51 0,814081,1 " Frankfurt.
6,42590,30,38 0,58996,30,63 0,911639,1 " Stettin.
7875,20,31 0,452463,50,47 0,733674,7 " Köslin.
455,00,53 0,76242,11,15 1,47533,4 " Stralsund.
18,750,10,54 0,5827,01,47 1,2473,49937,50,31 0,533075,90,61 0,946129,7 " Posen.
4409,10,36 0,541595,70,63 0,902789,8 " Bromberg.
1145,60,36 0,58412,60,81 1,151162,3 " Breslau.
0,30,44 0,340,10,95 0,680,33534,10,36 0,541275,90,62 0,882410,9 " Liegnitz.
1,11,0 . 0,71 . . 1,40 .7401,70,28 0,432064,30,51 0,713822,7 " Oppeln.
2016,20,34 0,51682,50,59 0,821262,7 " Magdeburg.
43,141,00,54 0,8922,11,47 1,6260,14099,60,37 0,521519,30,48 0,632013,0 " Merseburg.
69,51,00,36 (a 0,540,40,45 (a 1,320,5 " Erfurt.
44570,10,86 0,9038244,31,06 1,1047478,9 " Schleswig.
3136,90,40 0,631256,40,57 0,861776,7 Landdr. Hannover.
79,70,29 0,4823,50,41 0,7138,2 " Hildesheim.
24583,00,43 0,6410583,40,50 0,7512216,9 " Lüneburg.
11373,70,55 0,596264,90,88 0,9610034,8 " Stade.
1,510618,40,26 0,672810,60,68 1,107177,6 " Osnabrück.
4392,00,44 0,641949,50,56 0,822446,3 " Aurich.
10309,30,56 0,925778,71,02 1,4410543,9 Reg.-Bez. Münster.
125,80,96 1,250,80 1,27120,42,10 2,501,90 2,51263,64392,20,34 0,811487,90,72 1,053160,7 " Minden.
0,2 0,97 0,95 1,12 0,97165,70,45 0,9174,90,81 1,27139,0 " Arnsberg.
6,4301,20,23 0,4168,70,33 0,41101,5 " Kassel.
46,40,50,55 0,90 0,880,31,50 1,70 1,620,877,70,38 0,6529,30,60 1,0852,1 " Wiesbaden.
1800,232,81,23 1,1040,21,53 2,0150,31261,80,54 0,80684,10,58 0,83798,0 " Koblenz.
2,19854,00,64 0,996268,00,99 1,499788,6 " Düsseldorf.
2119,10,63 1,031331,90,87 1,241865,6 " Köln.
3155,223,50,85 0,8320,01,88 2,0244,13892,60,37 0,601435,40,45 0,811761,0 " Trier.
750,33832,60,68 1,102611,00,84 1,063208,0 " Aachen.
22943,7165,20,76 1,090,84 0,97125,91,29 1,941,50 1,54212,70,7 . 0,72 . . 1,14 . " Sigmaringen.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0033_15
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0026_8.tei
drsa_532_0027_9.tei
drsa_532_0028_10.tei
drsa_532_0029_11.tei
drsa_532_0030_12.tei
drsa_532_0031_13.tei
drsa_532_0032_14.tei
drsa_532_0033_15.tei
drsa_532_0034_16.tei
drsa_532_0035_17.tei
drsa_532_0036_18.tei
drsa_532_0037_19.tei