Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
II. Hülsenfrüchte.
Wicken. Lupinen zu Drusch und Futter. Staaten
und
Landestheile.
Frucht Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
1881188178/80188178/801881188178/80188178/80
ha t tTonnen t tTonnenha t tTonnen t tTonnen
16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.1.
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
15035,30,92 0,9613759,21,54 1,7632182,46544,10,89 1,045819,01,33 1,669435,1 Reg.-Bez. Königsberg.
9027,10,59 0,795346,70,98 1,3211557,02562,30,65 0,801677,10,99 1,252633,6 " Gumbinnen.
2766,70,93 1,072561,11,78 2,169416,87549,10,60 0,914519,11,15 1,799504,9 " Danzig.
7173,00,89 1,046401,51,73 2,0620898,915997,10,73 0,9611606,71,47 2,0425027,0 " Marienwerder.
5112,00,72 0,953685,21,21 1,607083,118374,70,58 0,8310622,81,08 1,5520310,9 " Potsdam.
4818,90,62 0,833001,81,03 1,335213,724736,30,54 0,8113290,11,17 1,6129595,0 " Frankfurt.
3948,00,80 1,013167,31,46 1,777125,710443,20,60 0,886262,51,33 1,8014769,4 " Stettin.
1992,70,83 0,981660,31,52 1,803854,422963,90,57 0,7813175,41,29 1,8032425,5 " Köslin.
3220,40,95 1,153051,31,93 2,247746,52126,70,81 1,051718,11,79 2,224035,5 " Stralsund.
12940,40,59 0,837578,11,14 1,5417682,833051,10,60 0,8719701,61,23 1,7041695,6 " Posen.
8562,70,69 0,935872,11,46 1,8818500,011763,20,70 0,958188,31,27 1,8116011,8 " Bromberg.
5808,20,75 0,964349,51,28 1,549374,112127,90,61 0,877392,91,18 1,6715197,9 " Breslau.
2111,50,74 0,961565,61,26 1,583395,07491,70,61 0,864579,21,35 1,7710620,4 " Liegnitz.
8492,40,61 0,815182,61,28 1,5014330,27413,40,62 0,824625,31,19 1,479419,9 " Oppeln.
4267,30,67 0,992867,11,28 1,706391,212517,90,62 0,917726,41,12 1,5814304,8 " Magdeburg.
3246,00,83 1,002694,41,32 1,655614,08779,50,58 0,765080,00,89 1,167973,7 " Merseburg.
2087,70,50 0,871041,80,84 1,422079,5113,80,47 1,0253,31,12 2,15171,1 " Erfurt.
437,10,68 1,09297,81,37 2,03777,6272,90,50 1,08137,10,82 1,58231,3 " Schleswig.
1521,00,61 1,00927,91,03 1,671822,52212,50,62 0,961381,71,09 1,572559,1 Landdr. Hannover.
1908,00,49 0,88937,71,31 1,983944,7231,00,56 0,80129,81,66 1,97480,6 " Hildesheim.
783,60,42 0,74326,00,73 1,42725,64354,20,46 0,821987,80,93 1,544976,4 " Lüneburg.
64,90,79 0,8851,40,94 1,3465,3523,10,53 0,82277,61,10 1,48619,3 " Stade.
36,10,82 1,1229,51,70 1,94129,6179,70,67 0,86120,70,98 1,43176,1 " Osnabrück.
2,01,10 1,592,22,03 1,3620,3 " Aurich.
530,20,75 1,13399,80,91 1,37499,51562,90,89 1,221383,31,30 1,832164,4 Reg.-Bez. Münster.
5089,90,50 0,952526,40,75 1,394104,11302,30,64 0,94838,10,88 1,521239,7 " Minden.
3941,90,44 0,911747,90,78 1,613902,0186,30,57 1,06105,40,98 1,70194,1 " Arnsberg.
4501,00,46 0,932078,60,71 1,423300,9911,60,63 0,98570,21,30 2,151364,2 " Kassel.
612,80,45 0,90276,50,84 1,57815,2 " Wiesbaden.
911,30,54 0,97496,41,14 1,581631,20,60 0,601,5 " Koblenz.
1137,90,95 1,411085,91,64 2,373107,6349,71,13 1,53396,81,46 1,80536,8 " Düsseldorf.
1242,90,89 1,291105,41,44 1,963335,322,40,81 1,6818,11,15 2,0629,1 " Köln.
1794,10,55 0,85982,71,01 1,372784,725,80,67 0,7517,20,67 0,8617,5 " Trier.
410,60,86 1,26353,11,23 1,79890,629,31,03 1,3830,11,30 1,8741,4 " Aachen.
295,00,82 1,10241,21,67 2,32954,4 " Sigmaringen.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0039_21
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0038_20.tei
drsa_532_0039_21.tei
drsa_532_0040_22.tei
drsa_532_0041_23.tei
drsa_532_0042_24.tei
drsa_532_0043_25.tei